30cube サワガニ水槽(アクアテラリウム)

飼育環境の基本データ

ジャンル
アクアテラリウム
稼働状況
稼働中
維持期間
0年0ヶ月(2026年5月16日~)
飼育環境紹介
水位10.5cm
水量約8リットル

気温

25.6
2026-06-06 19:22

湿度

94 %
2026-06-06 19:22

ミスティング

OFF
2026-06-06 19:10

この飼育環境で飼育したことのある生体

この水槽・飼育ケージのタイムライン

  • 2026-06-04
  • 2日前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え6リットル
    水量が少ないせいかなかなか水質が安定せず白濁が継続
  • 2026-05-31
  • 6日前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え4リットル
  • 2026-05-27
  • 1週間前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え4リットル
  • 2026-05-22
  • 2週間前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え4リットル
  • 2026-05-20
  • 2週間前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え1リットル
  • 2026-05-19
  • 3週間前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え2リットル
  • 2026-05-17
  • 3週間前

    30cube サワガニ水槽の飼育記録

    足し水オーバーフロー水換え1リットル
  • 2026-05-16
  • 3週間前

    水槽・飼育ケージ立ち上げ

    K-kiが30cube サワガニ水槽を立ち上げました。

30cube サワガニ水槽の計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 0F) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:00 23.60000038147
2026-05-24 01:00 22.700000762939
2026-05-24 02:00 23.299999237061
2026-05-24 03:00 24.10000038147
2026-05-24 05:00 22.700000762939
2026-05-24 06:00 23.299999237061
2026-05-24 07:00 22.39999961853
2026-05-24 08:00 23
2026-05-24 09:00 23.5
2026-05-24 10:00 23.39999961853
2026-05-24 11:00 23.5
2026-05-24 12:00 23.39999961853
2026-05-24 14:00 24.39999961853
2026-05-24 15:00 24.200000762939
2026-05-24 16:00 23
2026-05-24 17:00 23.700000762939
2026-05-24 19:00 24.200000762939
2026-05-24 20:00 24
2026-05-24 21:00 24.60000038147
2026-05-24 22:00 23.10000038147
2026-05-24 23:00 23.39999961853
2026-05-25 00:00 24.39999961853
2026-05-25 01:00 24.39999961853
2026-05-25 02:00 24.89999961853
2026-05-25 03:00 23.799999237061
2026-05-25 05:00 24.700000762939
2026-05-25 06:00 24.89999961853
2026-05-25 07:00 24.200000762939
2026-05-25 08:00 24.700000762939
2026-05-25 09:00 24.299999237061
2026-05-25 10:00 24.89999961853
2026-05-25 12:00 25
2026-05-25 13:00 24
2026-05-25 14:00 25.5
2026-05-25 15:00 24.39999961853
2026-05-25 16:00 25.60000038147
2026-05-25 17:00 24.299999237061
2026-05-25 19:00 25.299999237061
2026-05-25 20:00 25.299999237061
2026-05-25 21:00 25.799999237061
2026-05-25 22:00 24.200000762939
2026-05-25 23:00 24.60000038147
2026-05-26 01:00 23.60000038147
2026-05-26 02:00 24.39999961853
2026-05-26 03:00 25.200000762939
2026-05-26 04:00 23.700000762939
2026-05-26 05:00 24.700000762939
2026-05-26 06:00 25.299999237061
2026-05-26 07:00 24.60000038147
2026-05-26 08:00 25.700000762939
2026-05-26 10:00 24.299999237061
2026-05-26 11:00 25.799999237061
2026-05-26 12:00 25.799999237061
2026-05-26 13:00 24.10000038147
2026-05-26 14:00 25.200000762939
2026-05-26 15:00 23.89999961853
2026-05-26 17:00 25
2026-05-26 18:00 24.299999237061
2026-05-26 19:00 24.799999237061
2026-05-26 20:00 24.700000762939
2026-05-26 21:00 25.700000762939
2026-05-26 22:00 24.60000038147
2026-05-26 23:00 25
2026-05-27 00:00 24.200000762939
2026-05-27 01:00 25.200000762939
2026-05-27 03:00 26
2026-05-27 04:00 24.5
2026-05-27 05:00 25.60000038147
2026-05-27 06:00 26
2026-05-27 07:00 25
2026-05-27 08:00 26
2026-05-27 09:00 26.5
2026-05-27 10:00 25.89999961853
2026-05-27 11:00 26.89999961853
2026-05-27 12:00 24.89999961853
2026-05-27 13:00 25.299999237061
2026-05-27 15:00 26.10000038147
2026-05-27 16:00 25.299999237061
2026-05-27 17:00 26.299999237061
2026-05-27 18:00 25.700000762939
2026-05-27 19:00 24.200000762939
2026-05-27 20:00 26
2026-05-27 20:25 7710 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-27 21:00 26
2026-05-27 22:00 24.39999961853
2026-05-27 23:00 24.700000762939
2026-05-28 00:00 24.299999237061
2026-05-28 01:00 24.39999961853
2026-05-28 02:00 25.299999237061
2026-05-28 04:00 24.10000038147
2026-05-28 05:00 24.700000762939
2026-05-28 06:00 25.5
2026-05-28 07:00 24.10000038147
2026-05-28 08:00 25
2026-05-28 09:00 25.799999237061
2026-05-28 10:00 24
2026-05-28 11:00 24.89999961853
2026-05-28 12:00 23.60000038147
2026-05-28 14:00 24.299999237061
2026-05-28 15:00 25
2026-05-28 16:00 24.10000038147
2026-05-28 17:00 24.60000038147
2026-05-28 18:00 24.299999237061
2026-05-28 19:00 23.5
2026-05-28 20:00 24.700000762939
2026-05-28 21:00 24.89999961853
2026-05-28 22:00 24.10000038147
2026-05-28 23:00 24.200000762939
2026-05-29 01:00 23.89999961853
2026-05-29 02:00 24.700000762939
2026-05-29 03:00 25.60000038147
2026-05-29 04:00 24.39999961853
2026-05-29 05:00 25.200000762939
2026-05-29 06:00 25.799999237061
2026-05-29 07:00 24.299999237061
2026-05-29 09:00 24.799999237061
2026-05-29 10:00 23.5
2026-05-29 11:00 25.10000038147
2026-05-29 12:00 24.60000038147
2026-05-29 13:00 23.5
2026-05-29 14:00 24.89999961853
2026-05-29 15:00 23.5
2026-05-29 16:00 24.60000038147
2026-05-29 17:00 23.60000038147
2026-05-29 19:00 25.299999237061
2026-05-29 20:00 24.200000762939
2026-05-29 21:00 25.200000762939
2026-05-29 22:00 23.200000762939
2026-05-29 23:00 24.200000762939
2026-05-30 00:00 24.89999961853
2026-05-30 01:00 23.39999961853
2026-05-30 02:00 24.5
2026-05-30 03:00 23.5
2026-05-30 04:00 23.200000762939
2026-05-30 06:00 23.89999961853
2026-05-30 07:00 22.39999961853
2026-05-30 08:00 23
2026-05-30 09:00 23.89999961853
2026-05-30 10:00 22
2026-05-30 11:00 23.700000762939
2026-05-30 12:00 24.700000762939
2026-05-30 13:00 23.60000038147
2026-05-30 14:00 25.10000038147
2026-05-30 16:00 23.89999961853
2026-05-30 17:00 24.60000038147
2026-05-30 18:00 24.39999961853
2026-05-30 19:00 25.39999961853
2026-05-30 20:00 24.60000038147
2026-05-30 21:00 25.200000762939
2026-05-30 22:00 23.5
2026-05-30 23:00 25.299999237061
2026-05-31 00:00 25.700000762939
2026-05-31 01:00 23.5
2026-05-31 02:00 24.799999237061
2026-05-31 03:00 23.5
2026-05-31 05:00 24
2026-05-31 06:00 25.10000038147
2026-05-31 07:00 23.10000038147
2026-05-31 08:00 23.700000762939
2026-05-31 09:00 25
2026-05-31 10:00 23.39999961853
2026-05-31 10:30 7716 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-31 11:00 24.299999237061
2026-05-31 12:00 25.700000762939
2026-05-31 13:00 24.299999237061
2026-05-31 14:00 25.5
2026-05-31 15:00 25
2026-05-31 16:00 25.799999237061
2026-05-31 17:00 24.60000038147
2026-05-31 19:00 25.799999237061
2026-05-31 20:00 24.60000038147
2026-05-31 21:00 25
2026-05-31 22:00 24.200000762939
2026-05-31 23:00 24.5
2026-06-01 00:00 25.299999237061
2026-06-01 02:00 24.200000762939
2026-06-01 03:00 24.799999237061
2026-06-01 04:00 23.799999237061
2026-06-01 06:00 24.5
2026-06-01 07:00 23.39999961853
2026-06-01 08:00 24.5
2026-06-01 09:00 24.10000038147
2026-06-01 10:00 23.60000038147
2026-06-01 12:00 24.200000762939
2026-06-01 13:00 24.299999237061
2026-06-01 14:00 25.5
2026-06-01 15:00 24.799999237061
2026-06-01 17:00 25.799999237061
2026-06-01 18:00 25.299999237061
2026-06-01 19:00 25.799999237061
2026-06-01 20:00 24.799999237061
2026-06-01 21:00 25.10000038147
2026-06-01 22:00 24.200000762939
2026-06-02 00:00 25.200000762939
2026-06-02 01:00 24.39999961853
2026-06-02 02:00 25.200000762939
2026-06-02 03:00 25.700000762939
2026-06-02 04:00 24.60000038147
2026-06-02 06:00 25.39999961853
2026-06-02 07:00 24.60000038147
2026-06-02 09:00 25.200000762939
2026-06-02 10:00 23.799999237061
2026-06-02 11:00 24.89999961853
2026-06-02 12:00 25.5
2026-06-02 13:00 25
2026-06-02 14:00 25.799999237061
2026-06-02 16:00 25.200000762939
2026-06-02 17:00 25.89999961853
2026-06-02 18:00 25.299999237061
2026-06-02 19:00 25.5
2026-06-02 20:00 25.5
2026-06-02 21:00 25.700000762939
2026-06-02 22:00 24.89999961853
2026-06-02 23:00 25.700000762939
2026-06-03 00:00 25.60000038147
2026-06-03 01:00 24.89999961853
2026-06-03 03:00 25.299999237061
2026-06-03 04:00 24.299999237061
2026-06-03 05:00 24.799999237061
2026-06-03 06:00 25.39999961853
2026-06-03 07:00 24.60000038147
2026-06-03 09:00 25.299999237061
2026-06-03 10:00 24.60000038147
2026-06-03 11:00 24.89999961853
2026-06-03 12:00 24.799999237061
2026-06-03 13:00 24
2026-06-03 14:00 25.10000038147
2026-06-03 15:00 25.299999237061
2026-06-03 16:00 25.5
2026-06-03 17:00 25.700000762939
2026-06-03 18:00 26.10000038147
2026-06-03 20:00 25.60000038147
2026-06-03 21:00 25.89999961853
2026-06-03 22:00 24.60000038147
2026-06-03 23:00 25.39999961853
2026-06-04 00:00 26
2026-06-04 01:00 24.799999237061
2026-06-04 02:00 25.60000038147
2026-06-04 04:00 24.39999961853
2026-06-04 05:00 25
2026-06-04 06:00 25.5
2026-06-04 07:00 24.299999237061
2026-06-04 08:00 25.200000762939
2026-06-04 09:00 25.799999237061
2026-06-04 10:00 24.89999961853
2026-06-04 12:00 25.799999237061
2026-06-04 13:00 25.299999237061
2026-06-04 14:00 26.10000038147
2026-06-04 15:00 24.700000762939
2026-06-04 16:00 25.799999237061
2026-06-04 17:00 25
2026-06-04 18:00 26.200000762939
2026-06-04 20:00 25.39999961853
2026-06-04 20:30 7732 足し水オーバーフロー水換え6リットル 水量が少ないせいかなかなか水質が安定せず白濁が継続
2026-06-04 21:00 25.5
2026-06-04 22:00 23.799999237061
2026-06-04 23:00 24.10000038147
2026-06-05 00:00 24.799999237061
2026-06-05 01:00 23.89999961853
2026-06-05 03:00 24.700000762939
2026-06-05 04:00 23.60000038147
2026-06-05 05:00 24.200000762939
2026-06-05 06:00 24.5
2026-06-05 07:00 23.5
2026-06-05 09:00 24.200000762939
2026-06-05 10:00 23.5
2026-06-05 11:00 24.60000038147
2026-06-05 12:00 25
2026-06-05 13:00 24.39999961853
2026-06-05 14:00 25.10000038147
2026-06-05 16:00 24.700000762939
2026-06-05 17:00 25.200000762939
2026-06-05 18:00 24.39999961853
2026-06-05 19:00 24.39999961853
2026-06-05 20:00 24.39999961853
2026-06-05 21:00 24.799999237061
2026-06-05 22:00 23.60000038147
2026-06-06 00:00 24.200000762939
2026-06-06 01:00 23.700000762939
2026-06-06 02:00 24.39999961853
2026-06-06 03:00 24.799999237061
2026-06-06 04:00 24
2026-06-06 06:00 24.60000038147
2026-06-06 07:00 23.5
2026-06-06 08:00 24.299999237061
2026-06-06 09:00 24.700000762939
2026-06-06 10:00 24
2026-06-06 11:00 24.60000038147
2026-06-06 13:00 24.299999237061
2026-06-06 14:00 25.60000038147
2026-06-06 15:00 26.60000038147
2026-06-06 16:00 25.89999961853
2026-06-06 17:00 26.799999237061
2026-06-06 18:00 26.39999961853
2026-06-06 19:00 25.60000038147
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 0F) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:00 78
2026-05-24 01:00 86
2026-05-24 02:00 81
2026-05-24 03:00 74
2026-05-24 05:00 82
2026-05-24 06:00 78
2026-05-24 07:00 89
2026-05-24 08:00 81
2026-05-24 09:00 79
2026-05-24 10:00 79
2026-05-24 11:00 91
2026-05-24 12:00 86
2026-05-24 14:00 92
2026-05-24 15:00 92
2026-05-24 16:00 90
2026-05-24 17:00 91
2026-05-24 19:00 88
2026-05-24 20:00 87
2026-05-24 21:00 82
2026-05-24 22:00 83
2026-05-24 23:00 80
2026-05-25 00:00 76
2026-05-25 01:00 75
2026-05-25 02:00 72
2026-05-25 03:00 78
2026-05-25 05:00 70
2026-05-25 06:00 69
2026-05-25 07:00 72
2026-05-25 08:00 69
2026-05-25 09:00 82
2026-05-25 10:00 69
2026-05-25 12:00 70
2026-05-25 13:00 78
2026-05-25 14:00 71
2026-05-25 15:00 74
2026-05-25 16:00 69
2026-05-25 17:00 73
2026-05-25 19:00 67
2026-05-25 20:00 71
2026-05-25 21:00 74
2026-05-25 22:00 78
2026-05-25 23:00 76
2026-05-26 01:00 86
2026-05-26 02:00 84
2026-05-26 03:00 78
2026-05-26 04:00 85
2026-05-26 05:00 79
2026-05-26 06:00 80
2026-05-26 07:00 74
2026-05-26 08:00 67
2026-05-26 10:00 80
2026-05-26 11:00 68
2026-05-26 12:00 66
2026-05-26 13:00 79
2026-05-26 14:00 73
2026-05-26 15:00 82
2026-05-26 17:00 78
2026-05-26 18:00 79
2026-05-26 19:00 78
2026-05-26 20:00 81
2026-05-26 21:00 70
2026-05-26 22:00 76
2026-05-26 23:00 71
2026-05-27 00:00 81
2026-05-27 01:00 71
2026-05-27 03:00 66
2026-05-27 04:00 75
2026-05-27 05:00 66
2026-05-27 06:00 64
2026-05-27 07:00 70
2026-05-27 08:00 66
2026-05-27 09:00 82
2026-05-27 10:00 70
2026-05-27 11:00 65
2026-05-27 12:00 80
2026-05-27 13:00 67
2026-05-27 15:00 69
2026-05-27 16:00 67
2026-05-27 17:00 83
2026-05-27 18:00 67
2026-05-27 19:00 75
2026-05-27 20:00 67
2026-05-27 20:25 7710 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-27 21:00 66
2026-05-27 22:00 86
2026-05-27 23:00 81
2026-05-28 00:00 89
2026-05-28 01:00 87
2026-05-28 02:00 82
2026-05-28 04:00 89
2026-05-28 05:00 86
2026-05-28 06:00 79
2026-05-28 07:00 88
2026-05-28 08:00 84
2026-05-28 09:00 85
2026-05-28 10:00 88
2026-05-28 11:00 83
2026-05-28 12:00 88
2026-05-28 14:00 85
2026-05-28 15:00 79
2026-05-28 16:00 83
2026-05-28 17:00 90
2026-05-28 18:00 84
2026-05-28 19:00 88
2026-05-28 20:00 84
2026-05-28 21:00 90
2026-05-28 22:00 88
2026-05-28 23:00 85
2026-05-29 01:00 90
2026-05-29 02:00 86
2026-05-29 03:00 81
2026-05-29 04:00 86
2026-05-29 05:00 81
2026-05-29 06:00 76
2026-05-29 07:00 82
2026-05-29 09:00 78
2026-05-29 10:00 86
2026-05-29 11:00 80
2026-05-29 12:00 75
2026-05-29 13:00 84
2026-05-29 14:00 82
2026-05-29 15:00 85
2026-05-29 16:00 82
2026-05-29 17:00 84
2026-05-29 19:00 76
2026-05-29 20:00 83
2026-05-29 21:00 76
2026-05-29 22:00 86
2026-05-29 23:00 82
2026-05-30 00:00 79
2026-05-30 01:00 86
2026-05-30 02:00 78
2026-05-30 03:00 87
2026-05-30 04:00 83
2026-05-30 06:00 79
2026-05-30 07:00 87
2026-05-30 08:00 81
2026-05-30 09:00 73
2026-05-30 10:00 82
2026-05-30 11:00 78
2026-05-30 12:00 70
2026-05-30 13:00 85
2026-05-30 14:00 80
2026-05-30 16:00 86
2026-05-30 17:00 86
2026-05-30 18:00 85
2026-05-30 19:00 90
2026-05-30 20:00 83
2026-05-30 21:00 76
2026-05-30 22:00 80
2026-05-30 23:00 70
2026-05-31 00:00 66
2026-05-31 01:00 83
2026-05-31 02:00 79
2026-05-31 03:00 87
2026-05-31 05:00 82
2026-05-31 06:00 72
2026-05-31 07:00 86
2026-05-31 08:00 81
2026-05-31 09:00 69
2026-05-31 10:00 80
2026-05-31 10:30 7716 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-31 11:00 73
2026-05-31 12:00 66
2026-05-31 13:00 88
2026-05-31 14:00 84
2026-05-31 15:00 86
2026-05-31 16:00 79
2026-05-31 17:00 85
2026-05-31 19:00 76
2026-05-31 20:00 86
2026-05-31 21:00 84
2026-05-31 22:00 90
2026-05-31 23:00 87
2026-06-01 00:00 92
2026-06-01 02:00 90
2026-06-01 03:00 87
2026-06-01 04:00 91
2026-06-01 06:00 87
2026-06-01 07:00 92
2026-06-01 08:00 90
2026-06-01 09:00 92
2026-06-01 10:00 92
2026-06-01 12:00 88
2026-06-01 13:00 91
2026-06-01 14:00 88
2026-06-01 15:00 91
2026-06-01 17:00 89
2026-06-01 18:00 91
2026-06-01 19:00 87
2026-06-01 20:00 90
2026-06-01 21:00 86
2026-06-01 22:00 93
2026-06-02 00:00 93
2026-06-02 01:00 95
2026-06-02 02:00 93
2026-06-02 03:00 95
2026-06-02 04:00 94
2026-06-02 06:00 93
2026-06-02 07:00 95
2026-06-02 09:00 94
2026-06-02 10:00 95
2026-06-02 11:00 93
2026-06-02 12:00 93
2026-06-02 13:00 94
2026-06-02 14:00 93
2026-06-02 16:00 94
2026-06-02 17:00 95
2026-06-02 18:00 94
2026-06-02 19:00 96
2026-06-02 20:00 94
2026-06-02 21:00 93
2026-06-02 22:00 95
2026-06-02 23:00 94
2026-06-03 00:00 96
2026-06-03 01:00 95
2026-06-03 03:00 93
2026-06-03 04:00 95
2026-06-03 05:00 94
2026-06-03 06:00 93
2026-06-03 07:00 95
2026-06-03 09:00 94
2026-06-03 10:00 96
2026-06-03 11:00 95
2026-06-03 12:00 93
2026-06-03 13:00 95
2026-06-03 14:00 95
2026-06-03 15:00 96
2026-06-03 16:00 96
2026-06-03 17:00 97
2026-06-03 18:00 95
2026-06-03 20:00 96
2026-06-03 21:00 95
2026-06-03 22:00 93
2026-06-03 23:00 89
2026-06-04 00:00 85
2026-06-04 01:00 93
2026-06-04 02:00 86
2026-06-04 04:00 95
2026-06-04 05:00 88
2026-06-04 06:00 84
2026-06-04 07:00 91
2026-06-04 08:00 87
2026-06-04 09:00 87
2026-06-04 10:00 89
2026-06-04 12:00 84
2026-06-04 13:00 93
2026-06-04 14:00 85
2026-06-04 15:00 95
2026-06-04 16:00 86
2026-06-04 17:00 93
2026-06-04 18:00 85
2026-06-04 20:00 90
2026-06-04 20:30 7732 足し水オーバーフロー水換え6リットル 水量が少ないせいかなかなか水質が安定せず白濁が継続
2026-06-04 21:00 84
2026-06-04 22:00 93
2026-06-04 23:00 89
2026-06-05 00:00 90
2026-06-05 01:00 90
2026-06-05 03:00 87
2026-06-05 04:00 95
2026-06-05 05:00 91
2026-06-05 06:00 94
2026-06-05 07:00 93
2026-06-05 09:00 90
2026-06-05 10:00 95
2026-06-05 11:00 89
2026-06-05 12:00 90
2026-06-05 13:00 89
2026-06-05 14:00 84
2026-06-05 16:00 90
2026-06-05 17:00 87
2026-06-05 18:00 88
2026-06-05 19:00 94
2026-06-05 20:00 87
2026-06-05 21:00 87
2026-06-05 22:00 93
2026-06-06 00:00 91
2026-06-06 01:00 95
2026-06-06 02:00 87
2026-06-06 03:00 93
2026-06-06 04:00 89
2026-06-06 06:00 85
2026-06-06 07:00 94
2026-06-06 08:00 88
2026-06-06 09:00 90
2026-06-06 10:00 94
2026-06-06 11:00 92
2026-06-06 13:00 96
2026-06-06 14:00 89
2026-06-06 15:00 85
2026-06-06 16:00 90
2026-06-06 17:00 89
2026-06-06 18:00 88
2026-06-06 19:00 94
ミスティング[ON/OFF]の計測データ
日時 ミスティング[ON/OFF](プラグミニ(JP) FE) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:40 1
2026-05-24 00:40 0
2026-05-24 03:40 1
2026-05-24 03:40 0
2026-05-24 06:40 1
2026-05-24 06:40 0
2026-05-24 09:40 1
2026-05-24 09:40 0
2026-05-24 12:40 1
2026-05-24 12:40 0
2026-05-24 13:09 1
2026-05-24 13:09 0
2026-05-24 15:10 1
2026-05-24 15:10 0
2026-05-24 17:10 1
2026-05-24 17:10 0
2026-05-24 19:10 1
2026-05-24 19:10 0
2026-05-24 21:40 1
2026-05-24 21:40 0
2026-05-25 00:40 1
2026-05-25 00:40 0
2026-05-25 03:40 1
2026-05-25 03:40 0
2026-05-25 06:40 1
2026-05-25 06:40 0
2026-05-25 09:40 1
2026-05-25 09:40 0
2026-05-25 12:40 1
2026-05-25 12:40 0
2026-05-25 15:10 1
2026-05-25 15:10 0
2026-05-25 17:10 1
2026-05-25 17:10 0
2026-05-25 19:10 1
2026-05-25 19:10 0
2026-05-25 21:40 1
2026-05-25 21:40 0
2026-05-26 00:40 1
2026-05-26 00:40 0
2026-05-26 03:40 1
2026-05-26 03:40 0
2026-05-26 06:40 1
2026-05-26 06:40 0
2026-05-26 09:40 1
2026-05-26 09:40 0
2026-05-26 12:40 1
2026-05-26 12:40 0
2026-05-26 15:10 1
2026-05-26 15:10 0
2026-05-26 17:10 1
2026-05-26 17:10 0
2026-05-26 19:10 1
2026-05-26 19:10 0
2026-05-26 21:40 1
2026-05-26 21:40 0
2026-05-27 00:40 1
2026-05-27 00:40 0
2026-05-27 03:40 1
2026-05-27 03:40 0
2026-05-27 06:40 1
2026-05-27 06:40 0
2026-05-27 09:40 1
2026-05-27 09:40 0
2026-05-27 12:40 1
2026-05-27 12:40 0
2026-05-27 15:10 1
2026-05-27 15:10 0
2026-05-27 17:10 1
2026-05-27 17:10 0
2026-05-27 19:10 1
2026-05-27 19:10 0
2026-05-27 20:25 7710 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-27 21:40 1
2026-05-27 21:40 0
2026-05-28 00:40 1
2026-05-28 00:40 0
2026-05-28 03:40 1
2026-05-28 03:40 0
2026-05-28 06:40 1
2026-05-28 06:40 0
2026-05-28 09:40 1
2026-05-28 09:40 0
2026-05-28 12:40 1
2026-05-28 12:40 0
2026-05-28 15:10 1
2026-05-28 15:10 0
2026-05-28 17:10 1
2026-05-28 17:10 0
2026-05-28 19:10 1
2026-05-28 19:10 0
2026-05-28 21:40 1
2026-05-28 21:40 0
2026-05-29 00:40 1
2026-05-29 00:40 0
2026-05-29 03:40 1
2026-05-29 03:40 0
2026-05-29 06:40 1
2026-05-29 06:40 0
2026-05-29 09:40 1
2026-05-29 09:40 0
2026-05-29 12:40 1
2026-05-29 12:40 0
2026-05-29 15:10 1
2026-05-29 15:10 0
2026-05-29 17:10 1
2026-05-29 17:10 0
2026-05-29 19:10 1
2026-05-29 19:10 0
2026-05-29 21:40 1
2026-05-29 21:40 0
2026-05-30 00:40 1
2026-05-30 00:40 0
2026-05-30 03:40 1
2026-05-30 03:40 0
2026-05-30 06:40 1
2026-05-30 06:40 0
2026-05-30 09:40 1
2026-05-30 09:40 0
2026-05-30 12:40 1
2026-05-30 12:40 0
2026-05-30 15:10 1
2026-05-30 15:10 0
2026-05-30 17:10 1
2026-05-30 17:10 0
2026-05-30 19:10 0
2026-05-30 21:40 1
2026-05-30 21:40 0
2026-05-31 00:40 1
2026-05-31 00:40 0
2026-05-31 03:40 1
2026-05-31 03:40 0
2026-05-31 06:40 1
2026-05-31 06:40 0
2026-05-31 09:40 1
2026-05-31 09:40 0
2026-05-31 10:30 7716 足し水オーバーフロー水換え4リットル
2026-05-31 12:40 1
2026-05-31 12:40 0
2026-05-31 15:10 1
2026-05-31 15:10 0
2026-05-31 17:10 1
2026-05-31 17:10 0
2026-05-31 19:10 1
2026-05-31 19:10 0
2026-05-31 21:40 1
2026-05-31 21:40 0
2026-06-01 00:40 1
2026-06-01 00:40 0
2026-06-01 03:40 1
2026-06-01 03:40 0
2026-06-01 06:40 1
2026-06-01 06:40 0
2026-06-01 09:40 1
2026-06-01 09:40 0
2026-06-01 12:40 1
2026-06-01 12:40 0
2026-06-01 15:10 1
2026-06-01 15:10 0
2026-06-01 17:10 1
2026-06-01 17:10 0
2026-06-01 19:10 1
2026-06-01 19:10 0
2026-06-01 21:40 1
2026-06-01 21:40 0
2026-06-02 00:40 1
2026-06-02 00:40 0
2026-06-02 03:40 1
2026-06-02 03:40 0
2026-06-02 06:40 1
2026-06-02 06:40 0
2026-06-02 09:40 1
2026-06-02 09:40 0
2026-06-02 12:40 1
2026-06-02 12:40 0
2026-06-02 15:10 1
2026-06-02 15:10 0
2026-06-02 17:10 1
2026-06-02 17:10 0
2026-06-02 19:10 1
2026-06-02 19:10 0
2026-06-02 21:40 1
2026-06-02 21:40 0
2026-06-03 00:40 1
2026-06-03 00:40 0
2026-06-03 03:40 1
2026-06-03 03:40 0
2026-06-03 06:40 1
2026-06-03 06:40 0
2026-06-03 09:40 1
2026-06-03 09:40 0
2026-06-03 12:40 1
2026-06-03 12:40 0
2026-06-03 15:10 1
2026-06-03 15:10 0
2026-06-03 17:10 1
2026-06-03 17:10 0
2026-06-03 19:10 1
2026-06-03 19:10 0
2026-06-03 21:40 1
2026-06-03 21:40 0
2026-06-04 00:40 1
2026-06-04 00:40 0
2026-06-04 03:40 1
2026-06-04 03:40 0
2026-06-04 06:40 1
2026-06-04 06:40 0
2026-06-04 09:40 1
2026-06-04 09:40 0
2026-06-04 12:40 1
2026-06-04 12:40 0
2026-06-04 15:10 1
2026-06-04 15:10 0
2026-06-04 17:10 1
2026-06-04 17:10 0
2026-06-04 19:10 1
2026-06-04 19:10 0
2026-06-04 20:30 7732 足し水オーバーフロー水換え6リットル 水量が少ないせいかなかなか水質が安定せず白濁が継続
2026-06-04 21:40 1
2026-06-04 21:40 0
2026-06-05 00:40 1
2026-06-05 00:40 0
2026-06-05 03:40 1
2026-06-05 03:40 0
2026-06-05 06:40 1
2026-06-05 06:40 0
2026-06-05 09:40 1
2026-06-05 09:40 0
2026-06-05 12:40 1
2026-06-05 12:40 0
2026-06-05 15:10 1
2026-06-05 15:10 0
2026-06-05 17:10 1
2026-06-05 17:10 0
2026-06-05 19:10 1
2026-06-05 19:10 0
2026-06-05 21:40 1
2026-06-05 21:40 0
2026-06-06 00:40 1
2026-06-06 00:40 0
2026-06-06 03:40 1
2026-06-06 03:40 0
2026-06-06 06:40 1
2026-06-06 06:40 0
2026-06-06 09:40 1
2026-06-06 09:40 0
2026-06-06 12:40 1
2026-06-06 12:40 0
2026-06-06 15:10 1
2026-06-06 15:10 0
2026-06-06 17:10 1
2026-06-06 17:10 0
2026-06-06 19:10 1
2026-06-06 19:10 0

30cube サワガニ水槽の飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 3.5日に1回 高頻度
    合計6件の飼育記録(2026/05/17~2026/06/04)
    指定期間に6件の飼育記録
  • 10.5日に1回 高頻度
    合計2件の飼育記録(2026/05/31~2026/06/04)
    指定期間に2件の飼育記録
  • 21日に1回 中頻度
    合計1件の飼育記録(2026/05/27~2026/05/27)
    指定期間に1件の飼育記録