6030サイズ 爬虫類ケージ(多湿系テラリウム)

飼育環境の基本データ

ジャンル
多湿系テラリウム
稼働状況
稼働中
維持期間
0年1ヶ月(2024年12月10日~)
飼育環境紹介
ケージはヤング用
エアコンは常時27℃
暖突とサーモで温度管理
湿度はタッパーに水を入れて簡易的な加湿器にしている。
高頻度での霧吹きが必要なレベルで乾燥している

気温

27.6
2025-01-14 05:16

湿度

50 %
2025-01-14 05:16

この飼育容器で使用されている飼育用品

この飼育環境で飼育したことのある生体

この水槽・飼育ケージのタイムライン

  • 2025-01-10
  • 4日前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

  • 2025-01-08
  • 6日前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    温湿度計場所変更
    扉付近へ。
    暖突直下では温湿度の上下が分かりづらいため
  • 2025-01-06
  • 1週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

  • 2025-01-05
  • 1週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

  • 2024-12-29
  • 2週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    念入りに霧吹きした
  • 2週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    水換え
    床材交換
    長く帰省するため、水は多めにした
    上手く息できるかが心配
  • 2024-12-28
  • 2週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    断熱材を周辺に追加
    暖房消して一晩様子見しても、温度低下はそれほどなし
    帰省
  • 2024-12-26
  • 3週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    汚れアリ
    ネジって広げると湿度が上がりやすい気がする
  • 2024-12-24
  • 3週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    サーモスタット設定温度を1℃下げた。
    簡易加湿器からの蒸散が弱くなったのか湿度がみるみる下がっていく。50で止まるか?
  • 2024-12-22
  • 3週間前

    6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

    室温等はキッチンペーパーの配置で保てている
  • 2024-12-10
  • 1ヶ月前

    水槽・飼育ケージ立ち上げ

    が6030サイズ 爬虫類ケージを立ち上げました。

6030サイズ 爬虫類ケージの計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-01-01 00:00:00 32.900001525879
2025-01-01 01:00:00 32.299999237061
2025-01-01 02:00:00 33
2025-01-01 03:00:00 33.200000762939
2025-01-01 04:00:00 32.799999237061
2025-01-01 05:00:00 32.700000762939
2025-01-01 06:00:00 32.700000762939
2025-01-01 07:00:00 32.5
2025-01-01 09:00:00 33.099998474121
2025-01-01 10:00:00 33.099998474121
2025-01-01 11:00:00 33.299999237061
2025-01-01 12:00:00 33
2025-01-01 13:00:00 33
2025-01-01 14:00:00 33.400001525879
2025-01-01 16:00:00 32.900001525879
2025-01-01 17:00:00 32.700000762939
2025-01-01 18:00:00 32.599998474121
2025-01-01 19:00:00 32.700000762939
2025-01-01 20:00:00 32.599998474121
2025-01-01 21:00:00 32.599998474121
2025-01-01 22:00:00 33
2025-01-01 23:00:00 32.799999237061
2025-01-02 01:00:00 33.099998474121
2025-01-02 02:00:00 33
2025-01-02 03:00:00 32.5
2025-01-02 04:00:00 32.700000762939
2025-01-02 05:00:00 33.099998474121
2025-01-02 07:00:00 32.700000762939
2025-01-02 08:00:00 32.599998474121
2025-01-02 09:00:00 32.700000762939
2025-01-02 11:00:00 32.900001525879
2025-01-02 12:00:00 33.200000762939
2025-01-02 14:00:00 33.599998474121
2025-01-02 15:00:00 32.900001525879
2025-01-02 16:00:00 33.900001525879
2025-01-02 17:00:00 33.599998474121
2025-01-02 18:00:00 33.299999237061
2025-01-02 20:00:00 33.200000762939
2025-01-02 21:00:00 33.400001525879
2025-01-02 22:00:00 33.900001525879
2025-01-03 00:00:00 33.900001525879
2025-01-03 01:00:00 34
2025-01-03 03:00:00 33.900001525879
2025-01-03 04:00:00 33.700000762939
2025-01-03 06:00:00 33.5
2025-01-03 08:00:00 33.299999237061
2025-01-03 09:00:00 33
2025-01-03 10:00:00 33.200000762939
2025-01-03 12:00:00 33.400001525879
2025-01-03 14:00:00 33.700000762939
2025-01-03 16:00:00 33.799999237061
2025-01-03 17:00:00 33.700000762939
2025-01-03 19:00:00 33.700000762939
2025-01-03 20:00:00 33.799999237061
2025-01-03 21:00:00 33.599998474121
2025-01-03 23:00:00 33.200000762939
2025-01-04 00:00:00 33.200000762939
2025-01-04 01:00:00 33
2025-01-04 03:00:00 33
2025-01-04 06:00:00 33.099998474121
2025-01-04 07:00:00 32.700000762939
2025-01-04 08:00:00 32.5
2025-01-04 09:00:00 32.5
2025-01-04 11:00:00 32.799999237061
2025-01-04 13:00:00 32.900001525879
2025-01-04 14:00:00 32.900001525879
2025-01-04 16:00:00 33
2025-01-04 17:00:00 32.900001525879
2025-01-04 19:00:00 33
2025-01-04 20:00:00 33
2025-01-04 22:00:00 32.900001525879
2025-01-04 23:00:00 32.900001525879
2025-01-05 01:00:00 32.799999237061
2025-01-05 01:19:00 5731 #掃除 #水換え #床材交換 #霧吹き #加湿器交換
2025-01-05 02:00:00 24.89999961853
2025-01-05 03:00:00 30.799999237061
2025-01-05 04:00:00 33.200000762939
2025-01-05 05:00:00 33.400001525879
2025-01-05 06:00:00 33.099998474121
2025-01-05 07:00:00 32.799999237061
2025-01-05 08:00:00 32.299999237061
2025-01-05 09:00:00 32
2025-01-05 10:00:00 32.5
2025-01-05 11:00:00 32.400001525879
2025-01-05 12:00:00 32.200000762939
2025-01-05 13:00:00 32.299999237061
2025-01-05 14:00:00 30.700000762939
2025-01-05 15:00:00 31.5
2025-01-05 16:00:00 32.799999237061
2025-01-05 17:00:00 32.200000762939
2025-01-05 18:00:00 32.599998474121
2025-01-05 19:00:00 32.200000762939
2025-01-05 20:00:00 32.200000762939
2025-01-05 21:00:00 32
2025-01-05 22:00:00 32.400001525879
2025-01-05 23:00:00 32.799999237061
2025-01-06 00:00:00 32.200000762939
2025-01-06 01:00:00 32.299999237061
2025-01-06 02:00:00 30.89999961853
2025-01-06 04:00:00 31
2025-01-06 05:00:00 31.700000762939
2025-01-06 06:00:00 31.10000038147
2025-01-06 07:00:00 30.60000038147
2025-01-06 08:00:00 30.700000762939
2025-01-06 09:00:00 31.5
2025-01-06 10:00:00 31.700000762939
2025-01-06 11:00:00 31.200000762939
2025-01-06 12:00:00 30.700000762939
2025-01-06 13:00:00 31.10000038147
2025-01-06 14:00:00 31.10000038147
2025-01-06 15:00:00 31.60000038147
2025-01-06 16:00:00 30.60000038147
2025-01-06 16:23:00 5734 #霧吹き
2025-01-06 17:00:00 30.39999961853
2025-01-06 18:00:00 30.89999961853
2025-01-06 19:00:00 31.5
2025-01-06 20:00:00 30.5
2025-01-06 21:00:00 31.60000038147
2025-01-06 22:00:00 31
2025-01-06 23:00:00 30.60000038147
2025-01-07 00:00:00 31.39999961853
2025-01-07 01:00:00 31.60000038147
2025-01-07 02:00:00 30.799999237061
2025-01-07 03:00:00 31
2025-01-07 05:00:00 30.799999237061
2025-01-07 06:00:00 31.5
2025-01-07 07:00:00 31.10000038147
2025-01-07 08:00:00 31
2025-01-07 09:00:00 31.700000762939
2025-01-07 10:00:00 31.200000762939
2025-01-07 11:00:00 31.200000762939
2025-01-07 12:00:00 31.10000038147
2025-01-07 13:00:00 31.60000038147
2025-01-07 14:00:00 31.10000038147
2025-01-07 15:00:00 31.10000038147
2025-01-07 16:00:00 31.10000038147
2025-01-07 17:00:00 31.39999961853
2025-01-07 18:00:00 31.39999961853
2025-01-07 20:00:00 31.700000762939
2025-01-07 21:00:00 31.799999237061
2025-01-07 22:00:00 31.5
2025-01-08 00:00:00 31.700000762939
2025-01-08 00:21:00 5738 温湿度計場所変更 扉付近へ。 暖突直下では温湿度の上下が分かりづらいため
2025-01-08 01:00:00 27.60000038147
2025-01-08 02:00:00 28.700000762939
2025-01-08 03:00:00 29.299999237061
2025-01-08 05:00:00 29.60000038147
2025-01-08 06:00:00 29.39999961853
2025-01-08 08:00:00 29.10000038147
2025-01-08 09:00:00 29.200000762939
2025-01-08 10:00:00 29.700000762939
2025-01-08 12:00:00 30.200000762939
2025-01-08 13:00:00 30.299999237061
2025-01-08 14:00:00 30.799999237061
2025-01-08 16:00:00 31
2025-01-08 17:00:00 31.200000762939
2025-01-08 19:00:00 31.10000038147
2025-01-08 20:00:00 31.10000038147
2025-01-08 22:00:00 31.299999237061
2025-01-08 23:00:00 30.60000038147
2025-01-09 00:00:00 31.200000762939
2025-01-09 02:00:00 26.200000762939
2025-01-09 03:00:00 26.200000762939
2025-01-09 05:00:00 26.299999237061
2025-01-09 06:00:00 25.799999237061
2025-01-09 07:00:00 25.5
2025-01-09 08:00:00 25.5
2025-01-09 09:00:00 28.5
2025-01-09 10:00:00 29.5
2025-01-09 11:00:00 29.799999237061
2025-01-09 12:00:00 29.799999237061
2025-01-09 14:00:00 29.5
2025-01-09 15:00:00 28.200000762939
2025-01-09 16:00:00 27.799999237061
2025-01-09 17:00:00 27.5
2025-01-09 18:00:00 26.89999961853
2025-01-09 19:00:00 26.299999237061
2025-01-09 21:00:00 26
2025-01-09 22:00:00 25.700000762939
2025-01-09 23:00:00 25.60000038147
2025-01-10 00:00:00 26.10000038147
2025-01-10 01:40:00 5741 #水換え #霧吹き #加湿器交換
2025-01-10 02:00:00 21.200000762939
2025-01-10 03:00:00 27.39999961853
2025-01-10 04:00:00 30.10000038147
2025-01-10 05:00:00 30.700000762939
2025-01-10 06:00:00 30.5
2025-01-10 07:00:00 30.60000038147
2025-01-10 08:00:00 29.5
2025-01-10 09:00:00 26.89999961853
2025-01-10 10:00:00 28.5
2025-01-10 11:00:00 29.89999961853
2025-01-10 12:00:00 29.799999237061
2025-01-10 13:00:00 30.5
2025-01-10 14:00:00 30.5
2025-01-10 15:00:00 30.299999237061
2025-01-10 16:00:00 30.39999961853
2025-01-10 17:00:00 30.200000762939
2025-01-10 18:00:00 30.5
2025-01-10 19:00:00 30.200000762939
2025-01-10 20:00:00 30.5
2025-01-10 22:00:00 30.5
2025-01-10 23:00:00 30.60000038147
2025-01-11 00:00:00 30.799999237061
2025-01-11 01:00:00 30.89999961853
2025-01-11 02:00:00 31.700000762939
2025-01-11 03:00:00 31.39999961853
2025-01-11 04:00:00 30
2025-01-11 05:00:00 29.39999961853
2025-01-11 06:00:00 29
2025-01-11 07:00:00 28.5
2025-01-11 08:00:00 29.700000762939
2025-01-11 09:00:00 28.700000762939
2025-01-11 10:00:00 29
2025-01-11 11:00:00 29.200000762939
2025-01-11 12:00:00 28.89999961853
2025-01-11 14:00:00 29.200000762939
2025-01-11 15:00:00 29.299999237061
2025-01-11 16:00:00 28.89999961853
2025-01-11 17:00:00 29.5
2025-01-11 18:00:00 29.39999961853
2025-01-11 19:00:00 28.700000762939
2025-01-11 20:00:00 30
2025-01-11 21:00:00 29.299999237061
2025-01-11 22:00:00 28.89999961853
2025-01-11 23:00:00 28.700000762939
2025-01-12 00:00:00 29.200000762939
2025-01-12 01:00:00 30.700000762939
2025-01-12 02:00:00 31.10000038147
2025-01-12 03:00:00 30.89999961853
2025-01-12 04:00:00 30.89999961853
2025-01-12 05:00:00 30
2025-01-12 06:00:00 30.700000762939
2025-01-12 07:00:00 30.39999961853
2025-01-12 09:00:00 27.60000038147
2025-01-12 10:00:00 28.200000762939
2025-01-12 11:00:00 28.5
2025-01-12 12:00:00 28.700000762939
2025-01-12 13:00:00 28.700000762939
2025-01-12 14:00:00 28.60000038147
2025-01-12 15:00:00 28.89999961853
2025-01-12 17:00:00 29
2025-01-12 18:00:00 28.39999961853
2025-01-12 19:00:00 28.700000762939
2025-01-12 20:00:00 28.39999961853
2025-01-12 21:00:00 27.89999961853
2025-01-12 22:00:00 29
2025-01-12 23:00:00 30.200000762939
2025-01-13 00:00:00 30.39999961853
2025-01-13 01:00:00 30.700000762939
2025-01-13 02:00:00 30.700000762939
2025-01-13 03:00:00 29.700000762939
2025-01-13 04:00:00 29.799999237061
2025-01-13 05:00:00 29.799999237061
2025-01-13 06:00:00 29.60000038147
2025-01-13 08:00:00 29.60000038147
2025-01-13 09:00:00 29.60000038147
2025-01-13 10:00:00 29.39999961853
2025-01-13 11:00:00 28.799999237061
2025-01-13 12:00:00 28.5
2025-01-13 13:00:00 28.200000762939
2025-01-13 14:00:00 28.700000762939
2025-01-13 15:00:00 28.39999961853
2025-01-13 16:00:00 27.200000762939
2025-01-13 17:00:00 26.799999237061
2025-01-13 18:00:00 27.10000038147
2025-01-13 19:00:00 27.5
2025-01-13 20:00:00 27.299999237061
2025-01-13 21:00:00 27.799999237061
2025-01-13 22:00:00 27.5
2025-01-14 00:00:00 27.89999961853
2025-01-14 01:00:00 27.5
2025-01-14 02:00:00 27.10000038147
2025-01-14 03:00:00 27.299999237061
2025-01-14 04:00:00 27.799999237061
2025-01-14 05:00:00 27.60000038147
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-01-01 00:00:00 56
2025-01-01 01:00:00 60
2025-01-01 02:00:00 56
2025-01-01 03:00:00 54
2025-01-01 04:00:00 55
2025-01-01 05:00:00 55
2025-01-01 06:00:00 54
2025-01-01 07:00:00 54
2025-01-01 09:00:00 53
2025-01-01 10:00:00 53
2025-01-01 11:00:00 53
2025-01-01 12:00:00 53
2025-01-01 13:00:00 53
2025-01-01 14:00:00 53
2025-01-01 16:00:00 53
2025-01-01 17:00:00 53
2025-01-01 18:00:00 54
2025-01-01 19:00:00 53
2025-01-01 20:00:00 54
2025-01-01 21:00:00 54
2025-01-01 22:00:00 59
2025-01-01 23:00:00 62
2025-01-02 01:00:00 60
2025-01-02 02:00:00 59
2025-01-02 03:00:00 61
2025-01-02 04:00:00 58
2025-01-02 05:00:00 52
2025-01-02 07:00:00 52
2025-01-02 08:00:00 51
2025-01-02 09:00:00 51
2025-01-02 11:00:00 50
2025-01-02 12:00:00 49
2025-01-02 14:00:00 48
2025-01-02 15:00:00 48
2025-01-02 16:00:00 48
2025-01-02 17:00:00 49
2025-01-02 18:00:00 49
2025-01-02 20:00:00 50
2025-01-02 21:00:00 53
2025-01-02 22:00:00 50
2025-01-03 00:00:00 49
2025-01-03 01:00:00 49
2025-01-03 03:00:00 49
2025-01-03 04:00:00 49
2025-01-03 06:00:00 49
2025-01-03 08:00:00 49
2025-01-03 09:00:00 49
2025-01-03 10:00:00 49
2025-01-03 12:00:00 48
2025-01-03 14:00:00 48
2025-01-03 16:00:00 48
2025-01-03 17:00:00 48
2025-01-03 19:00:00 51
2025-01-03 20:00:00 54
2025-01-03 21:00:00 53
2025-01-03 23:00:00 55
2025-01-04 00:00:00 50
2025-01-04 01:00:00 49
2025-01-04 03:00:00 47
2025-01-04 06:00:00 46
2025-01-04 07:00:00 46
2025-01-04 08:00:00 46
2025-01-04 09:00:00 45
2025-01-04 11:00:00 44
2025-01-04 13:00:00 44
2025-01-04 14:00:00 44
2025-01-04 16:00:00 43
2025-01-04 17:00:00 43
2025-01-04 19:00:00 44
2025-01-04 20:00:00 44
2025-01-04 22:00:00 43
2025-01-04 23:00:00 43
2025-01-05 01:00:00 45
2025-01-05 01:19:00 5731 #掃除 #水換え #床材交換 #霧吹き #加湿器交換
2025-01-05 02:00:00 62
2025-01-05 03:00:00 58
2025-01-05 04:00:00 62
2025-01-05 05:00:00 63
2025-01-05 06:00:00 64
2025-01-05 07:00:00 62
2025-01-05 08:00:00 61
2025-01-05 09:00:00 58
2025-01-05 10:00:00 57
2025-01-05 11:00:00 58
2025-01-05 12:00:00 56
2025-01-05 13:00:00 56
2025-01-05 14:00:00 91
2025-01-05 15:00:00 92
2025-01-05 16:00:00 72
2025-01-05 17:00:00 70
2025-01-05 18:00:00 65
2025-01-05 19:00:00 68
2025-01-05 20:00:00 69
2025-01-05 21:00:00 71
2025-01-05 22:00:00 63
2025-01-05 23:00:00 59
2025-01-06 00:00:00 58
2025-01-06 01:00:00 54
2025-01-06 02:00:00 55
2025-01-06 04:00:00 63
2025-01-06 05:00:00 59
2025-01-06 06:00:00 55
2025-01-06 07:00:00 51
2025-01-06 08:00:00 49
2025-01-06 09:00:00 51
2025-01-06 10:00:00 48
2025-01-06 11:00:00 49
2025-01-06 12:00:00 48
2025-01-06 13:00:00 47
2025-01-06 14:00:00 47
2025-01-06 15:00:00 50
2025-01-06 16:00:00 52
2025-01-06 16:23:00 5734 #霧吹き
2025-01-06 17:00:00 93
2025-01-06 18:00:00 81
2025-01-06 19:00:00 74
2025-01-06 20:00:00 69
2025-01-06 21:00:00 72
2025-01-06 22:00:00 68
2025-01-06 23:00:00 64
2025-01-07 00:00:00 69
2025-01-07 01:00:00 60
2025-01-07 02:00:00 57
2025-01-07 03:00:00 56
2025-01-07 05:00:00 54
2025-01-07 06:00:00 50
2025-01-07 07:00:00 47
2025-01-07 08:00:00 47
2025-01-07 09:00:00 45
2025-01-07 10:00:00 45
2025-01-07 11:00:00 44
2025-01-07 12:00:00 44
2025-01-07 13:00:00 43
2025-01-07 14:00:00 41
2025-01-07 15:00:00 42
2025-01-07 16:00:00 41
2025-01-07 17:00:00 40
2025-01-07 18:00:00 40
2025-01-07 20:00:00 39
2025-01-07 21:00:00 38
2025-01-07 22:00:00 38
2025-01-08 00:00:00 38
2025-01-08 00:21:00 5738 温湿度計場所変更 扉付近へ。 暖突直下では温湿度の上下が分かりづらいため
2025-01-08 01:00:00 92
2025-01-08 02:00:00 91
2025-01-08 03:00:00 70
2025-01-08 05:00:00 66
2025-01-08 06:00:00 63
2025-01-08 08:00:00 59
2025-01-08 09:00:00 57
2025-01-08 10:00:00 56
2025-01-08 12:00:00 53
2025-01-08 13:00:00 52
2025-01-08 14:00:00 51
2025-01-08 16:00:00 49
2025-01-08 17:00:00 48
2025-01-08 19:00:00 47
2025-01-08 20:00:00 46
2025-01-08 22:00:00 51
2025-01-08 23:00:00 51
2025-01-09 00:00:00 42
2025-01-09 02:00:00 66
2025-01-09 03:00:00 57
2025-01-09 05:00:00 60
2025-01-09 06:00:00 59
2025-01-09 07:00:00 58
2025-01-09 08:00:00 59
2025-01-09 09:00:00 52
2025-01-09 10:00:00 50
2025-01-09 11:00:00 52
2025-01-09 12:00:00 50
2025-01-09 14:00:00 53
2025-01-09 15:00:00 53
2025-01-09 16:00:00 52
2025-01-09 17:00:00 48
2025-01-09 18:00:00 49
2025-01-09 19:00:00 48
2025-01-09 21:00:00 47
2025-01-09 22:00:00 45
2025-01-09 23:00:00 47
2025-01-10 00:00:00 45
2025-01-10 01:40:00 5741 #水換え #霧吹き #加湿器交換
2025-01-10 02:00:00 86
2025-01-10 03:00:00 50
2025-01-10 04:00:00 48
2025-01-10 05:00:00 56
2025-01-10 06:00:00 55
2025-01-10 07:00:00 53
2025-01-10 08:00:00 49
2025-01-10 09:00:00 94
2025-01-10 10:00:00 70
2025-01-10 11:00:00 62
2025-01-10 12:00:00 58
2025-01-10 13:00:00 56
2025-01-10 14:00:00 55
2025-01-10 15:00:00 55
2025-01-10 16:00:00 54
2025-01-10 17:00:00 54
2025-01-10 18:00:00 54
2025-01-10 19:00:00 54
2025-01-10 20:00:00 73
2025-01-10 22:00:00 68
2025-01-10 23:00:00 63
2025-01-11 00:00:00 62
2025-01-11 01:00:00 59
2025-01-11 02:00:00 59
2025-01-11 03:00:00 56
2025-01-11 04:00:00 56
2025-01-11 05:00:00 57
2025-01-11 06:00:00 56
2025-01-11 07:00:00 57
2025-01-11 08:00:00 52
2025-01-11 09:00:00 55
2025-01-11 10:00:00 59
2025-01-11 11:00:00 57
2025-01-11 12:00:00 54
2025-01-11 14:00:00 56
2025-01-11 15:00:00 55
2025-01-11 16:00:00 54
2025-01-11 17:00:00 54
2025-01-11 18:00:00 53
2025-01-11 19:00:00 53
2025-01-11 20:00:00 58
2025-01-11 21:00:00 58
2025-01-11 22:00:00 59
2025-01-11 23:00:00 55
2025-01-12 00:00:00 54
2025-01-12 01:00:00 50
2025-01-12 02:00:00 49
2025-01-12 03:00:00 51
2025-01-12 04:00:00 53
2025-01-12 05:00:00 54
2025-01-12 06:00:00 53
2025-01-12 07:00:00 53
2025-01-12 09:00:00 57
2025-01-12 10:00:00 54
2025-01-12 11:00:00 55
2025-01-12 12:00:00 53
2025-01-12 13:00:00 53
2025-01-12 14:00:00 51
2025-01-12 15:00:00 52
2025-01-12 17:00:00 51
2025-01-12 18:00:00 58
2025-01-12 19:00:00 54
2025-01-12 20:00:00 52
2025-01-12 21:00:00 53
2025-01-12 22:00:00 50
2025-01-12 23:00:00 48
2025-01-13 00:00:00 47
2025-01-13 01:00:00 47
2025-01-13 02:00:00 48
2025-01-13 03:00:00 47
2025-01-13 04:00:00 48
2025-01-13 05:00:00 48
2025-01-13 06:00:00 48
2025-01-13 08:00:00 47
2025-01-13 09:00:00 46
2025-01-13 10:00:00 44
2025-01-13 11:00:00 45
2025-01-13 12:00:00 45
2025-01-13 13:00:00 44
2025-01-13 14:00:00 45
2025-01-13 15:00:00 42
2025-01-13 16:00:00 53
2025-01-13 17:00:00 48
2025-01-13 18:00:00 61
2025-01-13 19:00:00 55
2025-01-13 20:00:00 57
2025-01-13 21:00:00 55
2025-01-13 22:00:00 50
2025-01-14 00:00:00 52
2025-01-14 01:00:00 55
2025-01-14 02:00:00 72
2025-01-14 03:00:00 50
2025-01-14 04:00:00 50
2025-01-14 05:00:00 50

6030サイズ 爬虫類ケージの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 管理方法(期間指定なし)
    1日2回実施
    2.5日に1回 高頻度
    合計17件の飼育記録(2024/12/10~2025/01/10)
    指定期間に13件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    3日に1回
    5.5日に1回 高頻度
    合計6件の飼育記録(2024/12/15~2025/01/10)
    指定期間に6件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    排泄時
    または3日に1回
    6.6日に1回 高頻度
    合計5件の飼育記録(2024/12/15~2025/01/05)
    指定期間に5件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    1週間に1回
    16.5日に1回 中頻度
    合計2件の飼育記録(2024/12/15~2025/01/05)
    指定期間に2件の飼育記録
  • 11日に1回 高頻度
    合計3件の飼育記録(2024/12/26~2025/01/10)
    指定期間に3件の飼育記録
  • 16.5日に1回 中頻度
    合計2件の飼育記録(2024/12/15~2024/12/17)
    指定期間に2件の飼育記録