しましま(シマカノコガイ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
グループ
分類
シマカノコガイ(Neritina turrita)
生存状況
生存
飼育期間
0年4ヶ月(2026年1月11日~)

個体数

2
2026-05-17 00:00

硝酸塩(NO3-)

110 mg/L
2026-05-06 20:00

亜硝酸塩(NO2-)

1.5 mg/L
2026-05-06 20:00

総硬度(GH)

6.5 °dH
2026-05-06 20:00

炭酸塩硬度(KH)

2.7 °dH
2026-05-06 20:00

pH

6.3
2026-05-06 20:00

塩素(Cl2)

2.9 mg/L
2026-05-06 20:00

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-05-17
  • 1日前

    しましまの飼育記録

    サイズが小さいのか、カワムツがツンツンしすぎて★
  • 2026-05-10
  • 1週間前

    しましまの飼育記録

    かねだい追加3匹購入
  • 2026-05-06
  • 2週間前

    しましまの飼育記録

    ★1
    旅行中にひっくり返った模様。戻せなかった
  • 2026-04-23
  • 4週間前

    しましまの飼育記録

    追加購入
  • 2026-01-11
  • 4ヶ月前

    飼育開始

    rs57770917がしましまの飼育を開始しました。

しましまの計測データ

個体数[匹]の計測データ
日時 個体数[匹](RIUM計測システム) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-06 18:00 3 7580 ★1 旅行中にひっくり返った模様。戻せなかった
2026-05-10 18:00 6 7606 かねだい追加3匹購入
2026-05-17 00:00 2 7640 サイズが小さいのか、カワムツがツンツンしすぎて★

飼育環境の計測データ

硝酸塩(NO3-)[mg/L]の計測データ
日時 硝酸塩(NO3-)[mg/L](テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 110 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
亜硝酸塩(NO2-)[mg/L]の計測データ
日時 亜硝酸塩(NO2-)[mg/L](テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 1.5 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
総硬度(GH)[°dH]の計測データ
日時 総硬度(GH)[°dH](テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 6.5 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
炭酸塩硬度(KH)[°dH]の計測データ
日時 炭酸塩硬度(KH)[°dH](テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 2.7000000476837 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
pHの計測データ
日時 pH(テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 6.3000001907349 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
塩素(Cl2)[mg/L]の計測データ
日時 塩素(Cl2)[mg/L](テトラ テスト 6in1) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-05 08:00 7575 24リットル水換え&バクテリア19.6ml
2026-05-06 20:00 2.9000000953674 7582 なぜまだclが高いのか…
2026-05-09 09:00 7593 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 水質改善のため頻度UP
2026-05-12 20:00 7617 12リットル水換え&バクテリア9.8ml プロフィットの左側の中身を掃除&フィルター交換 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ
2026-05-16 20:00 7641 12リットル水換え&バクテリア9.8ml 12リットルはカルキ抜き後、1時間ほどブクブクした後に水槽へ

しましまの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

タグ付けされた飼育記録が存在しません。