ニシアフメス(ニシアフリカトカゲモドキ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ニシアフリカトカゲモドキ(Hemitheconyx caudicinctus)
性別
メス
生存状況
生存
飼育期間
0年0ヶ月(2026年5月9日~)
生体紹介
オレオヘテロパターンレス

体重

13.2 g
2026-06-05 00:00

気温

26
2026-06-06 20:19

湿度

68 %
2026-06-06 20:19

この生体の飼育環境

この生体には飼育環境が登録されていません。

詳細分類

この生体のタイムライン

ニシアフメスの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:00 7688 ナメハダメスとケージ入れ替えて、狭い方に移設 冷凍イエコ3
2026-05-26 00:00 7700 冷凍4 まだ食べそうだが、セーブ。
2026-05-27 00:00 7702 生き餌4
2026-05-28 00:00 7708 冷凍イエコ4 ハンドリング5分。逃げないが、ケージにに戻したらシェルターに逃げた
2026-05-29 00:00 7712 冷凍イエコ4
2026-05-30 00:00 7725 生き餌2
2026-05-31 00:00 7724
2026-06-04 00:00 7735 冷凍イエコ4
2026-06-05 00:00 13.199999809265 7739 生き餌2
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](温湿+メスニシアフ) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:00 24.700000762939 7688 ナメハダメスとケージ入れ替えて、狭い方に移設 冷凍イエコ3
2026-05-24 01:00 24.299999237061
2026-05-24 02:00 26.89999961853
2026-05-24 03:00 27.799999237061
2026-05-24 04:00 28.200000762939
2026-05-24 06:00 28.299999237061
2026-05-24 07:00 28.299999237061
2026-05-24 08:00 28.39999961853
2026-05-24 09:00 28.200000762939
2026-05-24 10:00 26.200000762939
2026-05-24 11:00 27.799999237061
2026-05-24 12:00 28.5
2026-05-24 14:00 28.60000038147
2026-05-24 15:00 28.60000038147
2026-05-24 16:00 28.200000762939
2026-05-24 17:00 28.700000762939
2026-05-24 18:00 28.799999237061
2026-05-24 19:00 28.799999237061
2026-05-24 20:00 27.700000762939
2026-05-24 22:00 28.200000762939
2026-05-24 23:00 28.39999961853
2026-05-25 00:00 28.39999961853
2026-05-25 02:00 28.39999961853
2026-05-25 04:00 28.299999237061
2026-05-25 05:00 28.299999237061
2026-05-25 07:00 28.39999961853
2026-05-25 09:00 28.5
2026-05-25 10:00 28.89999961853
2026-05-25 11:00 29.200000762939
2026-05-25 12:00 29.5
2026-05-25 13:00 29.5
2026-05-25 14:00 28.60000038147
2026-05-25 16:00 28.5
2026-05-25 18:00 28.10000038147
2026-05-25 19:00 27.89999961853
2026-05-25 20:00 27.700000762939
2026-05-25 21:00 28.299999237061
2026-05-25 23:00 28.60000038147
2026-05-26 00:00 7700 冷凍4 まだ食べそうだが、セーブ。
2026-05-26 01:00 28.60000038147
2026-05-26 04:00 28.5
2026-05-26 06:00 28.39999961853
2026-05-26 08:00 28.39999961853
2026-05-26 10:00 27
2026-05-26 11:00 27
2026-05-26 13:00 27
2026-05-26 14:00 26.89999961853
2026-05-26 16:00 27.200000762939
2026-05-26 17:00 27.200000762939
2026-05-26 18:00 27.299999237061
2026-05-26 19:00 27
2026-05-26 20:00 27
2026-05-26 22:00 27.299999237061
2026-05-26 23:00 26
2026-05-27 00:00 26.299999237061 7702 生き餌4
2026-05-27 01:00 27.10000038147
2026-05-27 02:00 27.60000038147
2026-05-27 04:00 27.700000762939
2026-05-27 06:00 27.700000762939
2026-05-27 08:00 27.799999237061
2026-05-27 09:00 27.89999961853
2026-05-27 11:00 28.200000762939
2026-05-27 12:00 27.89999961853
2026-05-27 13:00 28
2026-05-27 14:00 27.799999237061
2026-05-27 16:00 28.200000762939
2026-05-27 17:00 28.39999961853
2026-05-27 19:00 28.39999961853
2026-05-27 20:00 28.200000762939
2026-05-27 21:00 28.10000038147
2026-05-27 22:00 27.200000762939
2026-05-27 23:00 27.60000038147
2026-05-28 00:00 28.299999237061 7708 冷凍イエコ4 ハンドリング5分。逃げないが、ケージにに戻したらシェルターに逃げた
2026-05-28 02:00 28.89999961853
2026-05-28 04:00 29
2026-05-28 05:00 28.89999961853
2026-05-28 07:00 29
2026-05-28 08:00 29
2026-05-28 10:00 29.200000762939
2026-05-28 11:00 29.39999961853
2026-05-28 12:00 28.799999237061
2026-05-28 13:00 28.799999237061
2026-05-28 14:00 28.89999961853
2026-05-28 16:00 28.89999961853
2026-05-28 17:00 28.799999237061
2026-05-28 18:00 28.700000762939
2026-05-28 20:00 29.200000762939
2026-05-28 21:00 29
2026-05-28 23:00 29.10000038147
2026-05-29 00:00 28.5 7712 冷凍イエコ4
2026-05-29 05:00 28.60000038147
2026-05-29 07:00 28.5
2026-05-29 08:00 28.5
2026-05-29 10:00 28.5
2026-05-29 12:00 28.5
2026-05-29 13:00 28.39999961853
2026-05-29 15:00 28.299999237061
2026-05-29 16:00 28.200000762939
2026-05-29 17:00 28
2026-05-29 19:00 27.89999961853
2026-05-29 20:00 27.799999237061
2026-05-29 22:00 27.89999961853
2026-05-29 23:00 27.39999961853
2026-05-30 00:00 25.200000762939 7725 生き餌2
2026-05-30 01:00 24.799999237061
2026-05-30 02:00 24.60000038147
2026-05-30 04:00 24.700000762939
2026-05-30 05:00 24.60000038147
2026-05-30 06:00 24.60000038147
2026-05-30 07:00 24.5
2026-05-30 09:00 25.299999237061
2026-05-30 10:00 25.299999237061
2026-05-30 11:00 25.39999961853
2026-05-30 12:00 25.39999961853
2026-05-30 13:00 25.39999961853
2026-05-30 14:00 25.39999961853
2026-05-30 15:00 25.5
2026-05-30 16:00 25.5
2026-05-30 17:00 25.39999961853
2026-05-30 18:00 25.39999961853
2026-05-30 19:00 25.5
2026-05-30 20:00 25.5
2026-05-30 21:00 25.5
2026-05-30 23:00 25.5
2026-05-31 00:00 25.5 7724
2026-05-31 01:00 25.299999237061
2026-05-31 02:00 24.799999237061
2026-05-31 03:00 25.5
2026-05-31 04:00 26.89999961853
2026-05-31 05:00 27.39999961853
2026-05-31 06:00 27.299999237061
2026-05-31 08:00 27.299999237061
2026-05-31 10:00 27.39999961853
2026-05-31 12:00 27.5
2026-05-31 13:00 27.5
2026-05-31 14:00 27.5
2026-05-31 15:00 27.60000038147
2026-05-31 16:00 27.700000762939
2026-05-31 18:00 27.5
2026-05-31 19:00 27.200000762939
2026-05-31 20:00 26.799999237061
2026-05-31 21:00 26.60000038147
2026-05-31 23:00 26
2026-06-01 00:00 26
2026-06-01 02:00 26.200000762939
2026-06-01 03:00 26.10000038147
2026-06-01 05:00 26
2026-06-01 06:00 26.10000038147
2026-06-01 07:00 26.700000762939
2026-06-01 09:00 26.60000038147
2026-06-01 10:00 26.5
2026-06-01 11:00 26.700000762939
2026-06-01 12:00 26.799999237061
2026-06-01 13:00 27
2026-06-01 15:00 26.89999961853
2026-06-01 17:00 26.799999237061
2026-06-01 18:00 27.5
2026-06-01 19:00 27.200000762939
2026-06-01 21:00 26.700000762939
2026-06-01 22:00 26.700000762939
2026-06-01 23:00 26.39999961853
2026-06-02 01:00 26.60000038147
2026-06-02 02:00 26.799999237061
2026-06-02 03:00 26.89999961853
2026-06-02 04:00 26.89999961853
2026-06-02 05:00 26.799999237061
2026-06-02 06:00 27.10000038147
2026-06-02 07:00 27.39999961853
2026-06-02 09:00 27.299999237061
2026-06-02 13:00 27.10000038147
2026-06-02 15:00 27.200000762939
2026-06-02 17:00 27.10000038147
2026-06-02 19:00 26.799999237061
2026-06-02 21:00 26.799999237061
2026-06-03 00:00 26.799999237061
2026-06-03 01:00 26.799999237061
2026-06-03 02:00 26.799999237061
2026-06-03 04:00 26.799999237061
2026-06-03 06:00 26.89999961853
2026-06-03 07:00 27.200000762939
2026-06-03 09:00 27.10000038147
2026-06-03 12:00 27.10000038147
2026-06-03 13:00 27.10000038147
2026-06-03 15:00 27.200000762939
2026-06-03 17:00 27.200000762939
2026-06-03 18:00 27.10000038147
2026-06-03 20:00 26.89999961853
2026-06-03 21:00 27
2026-06-03 22:00 26.89999961853
2026-06-04 00:00 26.89999961853 7735 冷凍イエコ4
2026-06-04 01:00 27
2026-06-04 04:00 26.89999961853
2026-06-04 06:00 26.89999961853
2026-06-04 07:00 27.10000038147
2026-06-04 11:00 27
2026-06-04 15:00 27
2026-06-04 16:00 27.200000762939
2026-06-04 18:00 27
2026-06-04 19:00 26.89999961853
2026-06-04 20:00 26.700000762939
2026-06-04 21:00 26.60000038147
2026-06-04 22:00 26.5
2026-06-05 00:00 26.60000038147 7739 生き餌2
2026-06-05 01:00 25.89999961853
2026-06-05 02:00 26.5
2026-06-05 03:00 26.700000762939
2026-06-05 05:00 26.799999237061
2026-06-05 06:00 27.10000038147
2026-06-05 07:00 27
2026-06-05 08:00 27
2026-06-05 10:00 26.89999961853
2026-06-05 11:00 27
2026-06-05 13:00 27.200000762939
2026-06-05 15:00 27.39999961853
2026-06-05 16:00 27.60000038147
2026-06-05 17:00 27.5
2026-06-05 19:00 27.10000038147
2026-06-05 20:00 26.700000762939
2026-06-05 21:00 26.39999961853
2026-06-05 23:00 26.299999237061
2026-06-06 01:00 26.39999961853
2026-06-06 03:00 26.60000038147
2026-06-06 04:00 26.60000038147
2026-06-06 05:00 26.5
2026-06-06 06:00 26.5
2026-06-06 08:00 26.60000038147
2026-06-06 09:00 26.39999961853
2026-06-06 11:00 26.200000762939
2026-06-06 12:00 25.39999961853
2026-06-06 13:00 25.89999961853
2026-06-06 14:00 26.10000038147
2026-06-06 16:00 26
2026-06-06 18:00 25.89999961853
2026-06-06 20:00 26
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](温湿+メスニシアフ) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-24 00:00 56 7688 ナメハダメスとケージ入れ替えて、狭い方に移設 冷凍イエコ3
2026-05-24 01:00 90
2026-05-24 02:00 74
2026-05-24 03:00 67
2026-05-24 04:00 61
2026-05-24 06:00 60
2026-05-24 07:00 60
2026-05-24 08:00 59
2026-05-24 09:00 57
2026-05-24 10:00 77
2026-05-24 11:00 79
2026-05-24 12:00 78
2026-05-24 14:00 74
2026-05-24 15:00 73
2026-05-24 16:00 70
2026-05-24 17:00 69
2026-05-24 18:00 67
2026-05-24 19:00 70
2026-05-24 20:00 48
2026-05-24 22:00 64
2026-05-24 23:00 62
2026-05-25 00:00 63
2026-05-25 02:00 64
2026-05-25 04:00 64
2026-05-25 05:00 63
2026-05-25 07:00 64
2026-05-25 09:00 63
2026-05-25 10:00 64
2026-05-25 11:00 61
2026-05-25 12:00 64
2026-05-25 13:00 59
2026-05-25 14:00 58
2026-05-25 16:00 58
2026-05-25 18:00 55
2026-05-25 19:00 53
2026-05-25 20:00 53
2026-05-25 21:00 67
2026-05-25 23:00 66
2026-05-26 00:00 7700 冷凍4 まだ食べそうだが、セーブ。
2026-05-26 01:00 66
2026-05-26 04:00 66
2026-05-26 06:00 65
2026-05-26 08:00 62
2026-05-26 10:00 57
2026-05-26 11:00 56
2026-05-26 13:00 55
2026-05-26 14:00 55
2026-05-26 16:00 56
2026-05-26 17:00 56
2026-05-26 18:00 57
2026-05-26 19:00 52
2026-05-26 20:00 52
2026-05-26 22:00 56
2026-05-26 23:00 89
2026-05-27 00:00 90 7702 生き餌4
2026-05-27 01:00 78
2026-05-27 02:00 67
2026-05-27 04:00 62
2026-05-27 06:00 61
2026-05-27 08:00 63
2026-05-27 09:00 61
2026-05-27 11:00 65
2026-05-27 12:00 61
2026-05-27 13:00 60
2026-05-27 14:00 61
2026-05-27 16:00 62
2026-05-27 17:00 62
2026-05-27 19:00 63
2026-05-27 20:00 61
2026-05-27 21:00 55
2026-05-27 22:00 78
2026-05-27 23:00 73
2026-05-28 00:00 76 7708 冷凍イエコ4 ハンドリング5分。逃げないが、ケージにに戻したらシェルターに逃げた
2026-05-28 02:00 71
2026-05-28 04:00 67
2026-05-28 05:00 66
2026-05-28 07:00 65
2026-05-28 08:00 66
2026-05-28 10:00 66
2026-05-28 11:00 63
2026-05-28 12:00 62
2026-05-28 13:00 63
2026-05-28 14:00 61
2026-05-28 16:00 61
2026-05-28 17:00 60
2026-05-28 18:00 58
2026-05-28 20:00 63
2026-05-28 21:00 62
2026-05-28 23:00 63
2026-05-29 00:00 61 7712 冷凍イエコ4
2026-05-29 05:00 62
2026-05-29 07:00 62
2026-05-29 08:00 61
2026-05-29 10:00 58
2026-05-29 12:00 60
2026-05-29 13:00 60
2026-05-29 15:00 60
2026-05-29 16:00 60
2026-05-29 17:00 59
2026-05-29 19:00 57
2026-05-29 20:00 57
2026-05-29 22:00 55
2026-05-29 23:00 60
2026-05-30 00:00 57 7725 生き餌2
2026-05-30 01:00 71
2026-05-30 02:00 68
2026-05-30 04:00 71
2026-05-30 05:00 72
2026-05-30 06:00 71
2026-05-30 07:00 70
2026-05-30 09:00 69
2026-05-30 10:00 68
2026-05-30 11:00 68
2026-05-30 12:00 65
2026-05-30 13:00 65
2026-05-30 14:00 68
2026-05-30 15:00 68
2026-05-30 16:00 69
2026-05-30 17:00 67
2026-05-30 18:00 68
2026-05-30 19:00 69
2026-05-30 20:00 66
2026-05-30 21:00 67
2026-05-30 23:00 68
2026-05-31 00:00 70 7724
2026-05-31 01:00 57
2026-05-31 02:00 92
2026-05-31 03:00 80
2026-05-31 04:00 68
2026-05-31 05:00 65
2026-05-31 06:00 66
2026-05-31 08:00 64
2026-05-31 10:00 59
2026-05-31 12:00 61
2026-05-31 13:00 60
2026-05-31 14:00 57
2026-05-31 15:00 58
2026-05-31 16:00 68
2026-05-31 18:00 72
2026-05-31 19:00 66
2026-05-31 20:00 63
2026-05-31 21:00 63
2026-05-31 23:00 68
2026-06-01 00:00 68
2026-06-01 02:00 70
2026-06-01 03:00 70
2026-06-01 05:00 69
2026-06-01 06:00 70
2026-06-01 07:00 69
2026-06-01 09:00 67
2026-06-01 10:00 66
2026-06-01 11:00 66
2026-06-01 12:00 66
2026-06-01 13:00 66
2026-06-01 15:00 66
2026-06-01 17:00 64
2026-06-01 18:00 55
2026-06-01 19:00 58
2026-06-01 21:00 61
2026-06-01 22:00 53
2026-06-01 23:00 62
2026-06-02 01:00 65
2026-06-02 02:00 65
2026-06-02 03:00 65
2026-06-02 04:00 65
2026-06-02 05:00 66
2026-06-02 06:00 65
2026-06-02 07:00 64
2026-06-02 09:00 63
2026-06-02 13:00 62
2026-06-02 15:00 62
2026-06-02 17:00 62
2026-06-02 19:00 62
2026-06-02 21:00 63
2026-06-03 00:00 66
2026-06-03 01:00 66
2026-06-03 02:00 67
2026-06-03 04:00 67
2026-06-03 06:00 68
2026-06-03 07:00 67
2026-06-03 09:00 66
2026-06-03 12:00 68
2026-06-03 13:00 66
2026-06-03 15:00 65
2026-06-03 17:00 66
2026-06-03 18:00 64
2026-06-03 20:00 65
2026-06-03 21:00 65
2026-06-03 22:00 66
2026-06-04 00:00 67 7735 冷凍イエコ4
2026-06-04 01:00 66
2026-06-04 04:00 66
2026-06-04 06:00 66
2026-06-04 07:00 66
2026-06-04 11:00 66
2026-06-04 15:00 66
2026-06-04 16:00 66
2026-06-04 18:00 64
2026-06-04 19:00 64
2026-06-04 20:00 65
2026-06-04 21:00 64
2026-06-04 22:00 64
2026-06-05 00:00 62 7739 生き餌2
2026-06-05 01:00 73
2026-06-05 02:00 72
2026-06-05 03:00 71
2026-06-05 05:00 70
2026-06-05 06:00 69
2026-06-05 07:00 64
2026-06-05 08:00 65
2026-06-05 10:00 65
2026-06-05 11:00 65
2026-06-05 13:00 63
2026-06-05 15:00 64
2026-06-05 16:00 64
2026-06-05 17:00 65
2026-06-05 19:00 63
2026-06-05 20:00 54
2026-06-05 21:00 76
2026-06-05 23:00 69
2026-06-06 01:00 70
2026-06-06 03:00 71
2026-06-06 04:00 72
2026-06-06 05:00 70
2026-06-06 06:00 70
2026-06-06 08:00 70
2026-06-06 09:00 69
2026-06-06 11:00 67
2026-06-06 12:00 85
2026-06-06 13:00 76
2026-06-06 14:00 70
2026-06-06 16:00 69
2026-06-06 18:00 68
2026-06-06 20:00 68

ニシアフメスの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 1.7日に1回 高頻度
    合計17件の飼育記録(2026/05/09~2026/06/05)
    指定期間に17件の飼育記録
  • 1.9日に1回 高頻度
    合計15件の飼育記録(2026/05/09~2026/06/05)
    指定期間に15件の飼育記録
  • 2.4日に1回 高頻度
    合計12件の飼育記録(2026/05/09~2026/06/05)
    指定期間に12件の飼育記録
  • 2.9日に1回 高頻度
    合計10件の飼育記録(2026/05/23~2026/06/05)
    指定期間に10件の飼育記録
  • 3.2日に1回 高頻度
    合計9件の飼育記録(2026/05/11~2026/06/05)
    指定期間に9件の飼育記録