シカク(ニホンイシガメ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ニホンイシガメ(Mauremys japonica)
性別
オス
生存状況
生存(2011年11月~)
年齢
約 13歳7ヶ月
飼育期間
13年1ヶ月(2012年5月13日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。
飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理しています。幼体のときの管理がまずく病気を抱えさせてしまった個体ですが、大事に世話をしています。

体重

432.5 g
2025-06-14 11:00

キョーリン おおきなカメのエサ

18
2025-06-19 22:00

水温

28.3
2025-06-22 20:35

pH

7.73
2025-06-22 20:59

TDS

142 ppm
2025-06-22 20:00

気温

29.3
2025-06-22 20:46

湿度

51 %
2025-06-22 20:46

UVI

4.2
2023-12-09 14:00

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この生体に使用している飼育用品

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2025-06-19
  • 3日前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-17
  • 5日前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-15
  • 7日前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-14
  • 1週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-13
  • 1週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-10
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-09
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-08
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-06-03
  • 3週間前

    シカクの飼育記録

  • 2025-05-31
  • 3週間前

    シカクの飼育記録

  • 2012-05-13
  • 13年前

    飼育開始

    K-kiがシカクの飼育を開始しました。
  • 2011-11
  • 14年前

    誕生

    シカクが生まれました。(この個体は飼育下繁殖個体です。)

シカクの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](タニタ デジタルクッキングスケール KJ-212) 飼育記録ID 飼育記録
2025-06-09 22:00:00 6178 #エサやり
2025-06-10 22:00:00 6179 #エサやり
2025-06-13 22:00:00 6190 #エサやり
2025-06-14 11:00:00 432.5 6192 #体重測定
2025-06-15 22:00:00 6206 #エサやり
2025-06-17 22:00:00 6209 #エサやり
2025-06-19 22:00:00 6216 #エサやり
キョーリン おおきなカメのエサ[個]の計測データ
日時 キョーリン おおきなカメのエサ[個](給餌量) 飼育記録ID 飼育記録
2025-06-09 00:00:00 20
2025-06-09 22:00:00 6178 #エサやり
2025-06-10 00:00:00 8
2025-06-10 22:00:00 6179 #エサやり
2025-06-13 00:00:00 30
2025-06-13 22:00:00 6190 #エサやり
2025-06-14 11:00:00 6192 #体重測定
2025-06-15 00:00:00 28
2025-06-15 22:00:00 6206 #エサやり
2025-06-17 00:00:00 26
2025-06-17 22:00:00 6209 #エサやり
2025-06-19 00:00:00 18
2025-06-19 22:00:00 6216 #エサやり

飼育環境の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2025-06-09 00:00:00 27.700000762939
2025-06-09 01:00:00 27.60000038147
2025-06-09 02:00:00 27.5
2025-06-09 03:00:00 27.5
2025-06-09 04:00:00 27.5
2025-06-09 05:00:00 27.5
2025-06-09 06:00:00 27.5
2025-06-09 08:00:00 27.60000038147
2025-06-09 09:00:00 27.60000038147
2025-06-09 10:00:00 27.700000762939
2025-06-09 11:00:00 27.700000762939
2025-06-09 12:00:00 27.799999237061
2025-06-09 13:00:00 27.89999961853
2025-06-09 14:00:00 28
2025-06-09 16:00:00 28.10000038147
2025-06-09 17:00:00 28.10000038147
2025-06-09 18:00:00 28.10000038147
2025-06-09 19:00:00 28.10000038147
2025-06-09 20:00:00 28
2025-06-09 21:00:00 27.799999237061
2025-06-09 22:00:00 27.700000762939
2025-06-09 23:00:00 27.700000762939
2025-06-10 02:00:00 27.700000762939
2025-06-10 03:00:00 27.700000762939
2025-06-10 04:00:00 27.60000038147
2025-06-10 05:00:00 27.60000038147
2025-06-10 06:00:00 27.60000038147
2025-06-10 07:00:00 27.5
2025-06-10 08:00:00 27.5
2025-06-10 09:00:00 27.5
2025-06-10 10:00:00 27.39999961853
2025-06-10 12:00:00 27.5
2025-06-10 13:00:00 27.5
2025-06-10 14:00:00 27.700000762939
2025-06-10 15:00:00 27.799999237061
2025-06-10 16:00:00 27.89999961853
2025-06-10 17:00:00 28
2025-06-10 18:00:00 28.10000038147
2025-06-10 19:00:00 28.200000762939
2025-06-10 20:00:00 28.200000762939
2025-06-10 21:00:00 28.200000762939
2025-06-10 22:00:00 28.10000038147
2025-06-10 23:00:00 27.799999237061
2025-06-11 00:00:00 27.799999237061
2025-06-11 01:00:00 27.799999237061
2025-06-11 07:00:00 27.799999237061
2025-06-11 12:00:00 27.799999237061
2025-06-11 13:00:00 27.799999237061
2025-06-11 14:00:00 28
2025-06-11 15:00:00 28.10000038147
2025-06-11 16:00:00 28
2025-06-11 17:00:00 28.10000038147
2025-06-11 18:00:00 28.200000762939
2025-06-11 19:00:00 28.299999237061
2025-06-11 20:00:00 28.299999237061
2025-06-11 21:00:00 28.299999237061
2025-06-11 22:00:00 28.200000762939
2025-06-11 23:00:00 28.10000038147
2025-06-12 00:00:00 28.10000038147
2025-06-12 01:00:00 28
2025-06-12 02:00:00 27.89999961853
2025-06-12 03:00:00 27.89999961853
2025-06-12 04:00:00 27.799999237061
2025-06-12 05:00:00 27.700000762939
2025-06-12 06:00:00 27.60000038147
2025-06-12 07:00:00 27.5
2025-06-12 08:00:00 27.39999961853
2025-06-12 09:00:00 27.39999961853
2025-06-12 10:00:00 27.39999961853
2025-06-12 11:00:00 27.299999237061
2025-06-12 12:00:00 27.5
2025-06-12 13:00:00 27.700000762939
2025-06-12 14:00:00 27.799999237061
2025-06-12 16:00:00 28
2025-06-12 17:00:00 28.10000038147
2025-06-12 18:00:00 28.200000762939
2025-06-12 20:00:00 28.10000038147
2025-06-12 21:00:00 28
2025-06-12 22:00:00 27.89999961853
2025-06-12 23:00:00 27.89999961853
2025-06-13 00:00:00 27.799999237061
2025-06-13 01:00:00 27.700000762939
2025-06-13 02:00:00 27.700000762939
2025-06-13 03:00:00 27.60000038147
2025-06-13 04:00:00 27.5
2025-06-13 05:00:00 27.5
2025-06-13 07:00:00 27.5
2025-06-13 08:00:00 27.5
2025-06-13 10:00:00 27.60000038147
2025-06-13 11:00:00 27.700000762939
2025-06-13 12:00:00 27.799999237061
2025-06-13 13:00:00 28
2025-06-13 14:00:00 28.10000038147
2025-06-13 15:00:00 28.200000762939
2025-06-13 16:00:00 28.299999237061
2025-06-13 19:00:00 28.39999961853
2025-06-13 22:00:00 28.299999237061
2025-06-13 23:00:00 28.200000762939
2025-06-14 01:00:00 28.10000038147
2025-06-14 03:00:00 28
2025-06-14 06:00:00 27.89999961853
2025-06-14 08:00:00 27.799999237061
2025-06-14 09:00:00 27.700000762939
2025-06-14 10:00:00 25.299999237061
2025-06-14 10:45:00 6193 水換え65リットル #水換え #ガラス面掃除
2025-06-14 11:00:00 25.5
2025-06-14 12:00:00 25.89999961853
2025-06-14 13:00:00 26.299999237061
2025-06-14 14:00:00 26.700000762939
2025-06-14 15:00:00 27
2025-06-14 16:00:00 27.200000762939
2025-06-14 17:00:00 27.299999237061
2025-06-14 18:00:00 27.39999961853
2025-06-14 19:00:00 27.5
2025-06-14 21:00:00 27.5
2025-06-15 02:00:00 27.5
2025-06-15 03:00:00 27.5
2025-06-15 05:00:00 27.5
2025-06-15 06:00:00 27.5
2025-06-15 07:00:00 27.60000038147
2025-06-15 08:00:00 27.700000762939
2025-06-15 09:00:00 27.700000762939
2025-06-15 10:00:00 27.700000762939
2025-06-15 11:00:00 27.60000038147
2025-06-15 12:00:00 27.700000762939
2025-06-15 13:00:00 27.700000762939
2025-06-15 14:00:00 27.89999961853
2025-06-15 15:00:00 28.10000038147
2025-06-15 16:00:00 28.200000762939
2025-06-15 18:00:00 28.10000038147
2025-06-15 20:00:00 28.10000038147
2025-06-15 21:00:00 27.89999961853
2025-06-15 22:00:00 27.89999961853
2025-06-15 23:00:00 27.799999237061
2025-06-16 00:00:00 27.799999237061
2025-06-16 01:00:00 27.799999237061
2025-06-16 02:00:00 27.799999237061
2025-06-16 03:00:00 27.799999237061
2025-06-16 04:00:00 27.799999237061
2025-06-16 05:00:00 27.799999237061
2025-06-16 08:00:00 27.799999237061
2025-06-16 11:00:00 27.700000762939
2025-06-16 12:00:00 27.799999237061
2025-06-16 13:00:00 28
2025-06-16 14:00:00 28
2025-06-16 15:00:00 28.200000762939
2025-06-16 16:00:00 28.299999237061
2025-06-16 17:00:00 28.299999237061
2025-06-16 18:00:00 28.39999961853
2025-06-16 19:00:00 28.39999961853
2025-06-16 22:00:00 28.299999237061
2025-06-16 23:00:00 28.200000762939
2025-06-17 00:00:00 28.299999237061
2025-06-17 01:00:00 28.299999237061
2025-06-17 02:00:00 28.39999961853
2025-06-17 03:00:00 28.5
2025-06-17 04:00:00 28.60000038147
2025-06-17 06:00:00 28.700000762939
2025-06-17 07:00:00 28.5
2025-06-17 08:00:00 28.299999237061
2025-06-17 09:00:00 28.200000762939
2025-06-17 10:00:00 28
2025-06-17 11:00:00 27.700000762939
2025-06-17 12:00:00 27.799999237061
2025-06-17 13:00:00 27.89999961853
2025-06-17 15:00:00 28
2025-06-17 16:00:00 28
2025-06-17 17:00:00 27.89999961853
2025-06-17 18:00:00 28
2025-06-17 20:00:00 28.10000038147
2025-06-17 21:00:00 28
2025-06-17 23:00:00 27.89999961853
2025-06-18 00:00:00 27.89999961853
2025-06-18 02:00:00 28
2025-06-18 03:00:00 28.10000038147
2025-06-18 04:00:00 28.200000762939
2025-06-18 05:00:00 28.299999237061
2025-06-18 06:00:00 28.39999961853
2025-06-18 07:00:00 28.299999237061
2025-06-18 08:00:00 28.200000762939
2025-06-18 09:00:00 28.10000038147
2025-06-18 10:00:00 27.89999961853
2025-06-18 11:00:00 27.799999237061
2025-06-18 12:00:00 27.89999961853
2025-06-18 13:00:00 27.89999961853
2025-06-18 16:00:00 27.89999961853
2025-06-18 19:00:00 28
2025-06-18 20:00:00 27.89999961853
2025-06-18 21:00:00 27.799999237061
2025-06-18 22:00:00 27.700000762939
2025-06-18 23:00:00 27.700000762939
2025-06-19 00:00:00 27.60000038147
2025-06-19 01:00:00 27.60000038147
2025-06-19 02:00:00 27.700000762939
2025-06-19 03:00:00 27.799999237061
2025-06-19 04:00:00 27.89999961853
2025-06-19 05:00:00 28.10000038147
2025-06-19 06:00:00 28.200000762939
2025-06-19 07:00:00 28.200000762939
2025-06-19 08:00:00 28
2025-06-19 09:00:00 27.89999961853
2025-06-19 10:00:00 27.799999237061
2025-06-19 11:00:00 27.60000038147
2025-06-19 12:00:00 27.700000762939
2025-06-19 13:00:00 27.89999961853
2025-06-19 14:00:00 28.10000038147
2025-06-19 16:00:00 28.10000038147
2025-06-19 18:00:00 28.10000038147
2025-06-19 19:00:00 28.200000762939
2025-06-19 20:00:00 28.200000762939
2025-06-19 21:00:00 28.10000038147
2025-06-19 22:00:00 27.89999961853
2025-06-19 23:00:00 27.700000762939
2025-06-20 00:00:00 27.5
2025-06-20 01:00:00 27.5
2025-06-20 02:00:00 27.60000038147
2025-06-20 03:00:00 27.799999237061
2025-06-20 04:00:00 27.89999961853
2025-06-20 05:00:00 28.10000038147
2025-06-20 06:00:00 28.200000762939
2025-06-20 07:00:00 28.200000762939
2025-06-20 08:00:00 28.10000038147
2025-06-20 09:00:00 28
2025-06-20 10:00:00 27.799999237061
2025-06-20 11:00:00 27.700000762939
2025-06-20 13:00:00 27.799999237061
2025-06-20 14:00:00 27.89999961853
2025-06-20 15:00:00 28.10000038147
2025-06-20 16:00:00 28.10000038147
2025-06-20 18:00:00 28.10000038147
2025-06-20 22:00:00 28
2025-06-20 23:00:00 27.799999237061
2025-06-21 00:00:00 27.700000762939
2025-06-21 01:00:00 27.799999237061
2025-06-21 02:00:00 27.89999961853
2025-06-21 03:00:00 28
2025-06-21 04:00:00 28.200000762939
2025-06-21 05:00:00 28.299999237061
2025-06-21 06:00:00 28.39999961853
2025-06-21 08:00:00 28.39999961853
2025-06-21 09:00:00 28.299999237061
2025-06-21 10:00:00 28.200000762939
2025-06-21 11:00:00 28.39999961853
2025-06-21 12:00:00 28.60000038147
2025-06-21 13:00:00 29
2025-06-21 14:00:00 29.200000762939
2025-06-21 15:00:00 29.39999961853
2025-06-21 16:00:00 29.299999237061
2025-06-21 17:00:00 29.200000762939
2025-06-21 18:00:00 29.10000038147
2025-06-21 19:00:00 29
2025-06-21 20:00:00 28.799999237061
2025-06-21 21:00:00 28.700000762939
2025-06-21 22:00:00 28.39999961853
2025-06-21 23:00:00 28.200000762939
2025-06-22 00:00:00 28.10000038147
2025-06-22 01:00:00 28.10000038147
2025-06-22 03:00:00 28.200000762939
2025-06-22 04:00:00 28.299999237061
2025-06-22 05:00:00 28.39999961853
2025-06-22 06:00:00 28.5
2025-06-22 07:00:00 28.39999961853
2025-06-22 08:00:00 28.200000762939
2025-06-22 09:00:00 28.200000762939
2025-06-22 10:00:00 28
2025-06-22 11:00:00 27.89999961853
2025-06-22 13:00:00 27.89999961853
2025-06-22 14:00:00 28
2025-06-22 15:00:00 28.200000762939
2025-06-22 16:00:00 28.39999961853
2025-06-22 18:00:00 28.39999961853
2025-06-22 19:00:00 28.39999961853
2025-06-22 20:00:00 28.299999237061
pHの計測データ
日時 pH(WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2025-06-09 00:00:00 8.4899997711182
2025-06-09 01:00:00 8.4799995422363
2025-06-09 02:00:00 8.4499998092651
2025-06-09 03:00:00 8.4399995803833
2025-06-09 04:00:00 8.4300003051758
2025-06-09 05:00:00 8.4200000762939
2025-06-09 06:00:00 8.4099998474121
2025-06-09 07:00:00 8.4099998474121
2025-06-09 08:00:00 8.3999996185303
2025-06-09 09:00:00 8.4300003051758
2025-06-09 10:00:00 8.4499998092651
2025-06-09 11:00:00 8.460000038147
2025-06-09 12:00:00 8.4499998092651
2025-06-09 13:00:00 8.4700002670288
2025-06-09 14:00:00 8.5
2025-06-09 15:00:00 8.5
2025-06-09 16:00:00 8.5
2025-06-09 17:00:00 8.5
2025-06-09 18:00:00 8.4799995422363
2025-06-09 19:00:00 8.4899997711182
2025-06-09 20:00:00 8.3999996185303
2025-06-09 21:00:00 8.3999996185303
2025-06-09 22:00:00 8.3800001144409
2025-06-09 23:00:00 8.3599996566772
2025-06-10 00:00:00 8.3500003814697
2025-06-10 01:00:00 8.3500003814697
2025-06-10 02:00:00 8.3599996566772
2025-06-10 03:00:00 8.3400001525879
2025-06-10 04:00:00 8.3500003814697
2025-06-10 05:00:00 8.3500003814697
2025-06-10 06:00:00 8.3500003814697
2025-06-10 07:00:00 8.3299999237061
2025-06-10 08:00:00 8.3199996948242
2025-06-10 09:00:00 8.2700004577637
2025-06-10 10:00:00 8.2399997711182
2025-06-10 11:00:00 8.2399997711182
2025-06-10 12:00:00 8.2399997711182
2025-06-10 13:00:00 8.1999998092651
2025-06-10 14:00:00 8.2299995422363
2025-06-10 15:00:00 8.2299995422363
2025-06-10 16:00:00 8.210000038147
2025-06-10 17:00:00 8.1999998092651
2025-06-10 18:00:00 8.1800003051758
2025-06-10 19:00:00 8.1499996185303
2025-06-10 20:00:00 8.1000003814697
2025-06-10 21:00:00 8.1199998855591
2025-06-10 22:00:00 8.1599998474121
2025-06-10 23:00:00 8.1700000762939
2025-06-11 00:00:00 8.210000038147
2025-06-11 01:00:00 8.2299995422363
2025-06-11 02:00:00 8.2600002288818
2025-06-11 03:00:00 8.289999961853
2025-06-11 04:00:00 8.289999961853
2025-06-11 05:00:00 8.3100004196167
2025-06-11 06:00:00 8.25
2025-06-11 07:00:00 8.2299995422363
2025-06-11 08:00:00 8.1999998092651
2025-06-11 09:00:00 8.1599998474121
2025-06-11 10:00:00 8.1800003051758
2025-06-11 11:00:00 8.1499996185303
2025-06-11 12:00:00 8.1099996566772
2025-06-11 13:00:00 8.1099996566772
2025-06-11 14:00:00 8.1099996566772
2025-06-11 15:00:00 8.1099996566772
2025-06-11 16:00:00 8.1300001144409
2025-06-11 17:00:00 8.1499996185303
2025-06-11 18:00:00 8.1199998855591
2025-06-11 19:00:00 8.1099996566772
2025-06-11 20:00:00 8.0900001525879
2025-06-11 21:00:00 8.0500001907349
2025-06-11 22:00:00 8.0600004196167
2025-06-11 23:00:00 8.0799999237061
2025-06-12 00:00:00 8.1199998855591
2025-06-12 01:00:00 8.1599998474121
2025-06-12 02:00:00 8.1899995803833
2025-06-12 03:00:00 8.210000038147
2025-06-12 04:00:00 8.2200002670288
2025-06-12 05:00:00 8.1700000762939
2025-06-12 06:00:00 8.1599998474121
2025-06-12 07:00:00 8.1499996185303
2025-06-12 08:00:00 8.1499996185303
2025-06-12 09:00:00 8.1199998855591
2025-06-12 10:00:00 8.1000003814697
2025-06-12 11:00:00 8.0799999237061
2025-06-12 12:00:00 8.0799999237061
2025-06-12 13:00:00 8.1099996566772
2025-06-12 14:00:00 8.1300001144409
2025-06-12 16:00:00 8.1199998855591
2025-06-12 17:00:00 8.0699996948242
2025-06-12 18:00:00 8.039999961853
2025-06-12 19:00:00 8.0200004577637
2025-06-12 20:00:00 8.039999961853
2025-06-12 21:00:00 8.0699996948242
2025-06-12 22:00:00 8.1000003814697
2025-06-12 23:00:00 8.1199998855591
2025-06-13 00:00:00 8.1499996185303
2025-06-13 01:00:00 8.1499996185303
2025-06-13 02:00:00 8.1499996185303
2025-06-13 03:00:00 8.1499996185303
2025-06-13 04:00:00 8.1499996185303
2025-06-13 05:00:00 8.0900001525879
2025-06-13 06:00:00 8.0699996948242
2025-06-13 07:00:00 8.0699996948242
2025-06-13 08:00:00 8.0799999237061
2025-06-13 09:00:00 8.0799999237061
2025-06-13 10:00:00 8.0799999237061
2025-06-13 11:00:00 8.0699996948242
2025-06-13 12:00:00 8.0200004577637
2025-06-13 13:00:00 7.9800000190735
2025-06-13 14:00:00 7.960000038147
2025-06-13 15:00:00 7.960000038147
2025-06-13 16:00:00 7.9800000190735
2025-06-13 17:00:00 7.9699997901917
2025-06-13 18:00:00 7.9299998283386
2025-06-13 19:00:00 7.9000000953674
2025-06-13 21:00:00 7.9299998283386
2025-06-13 22:00:00 7.9400000572205
2025-06-13 23:00:00 8.0200004577637
2025-06-14 00:00:00 8.0900001525879
2025-06-14 01:00:00 8.1199998855591
2025-06-14 02:00:00 8.1499996185303
2025-06-14 03:00:00 8.1599998474121
2025-06-14 04:00:00 8.1800003051758
2025-06-14 05:00:00 8.1499996185303
2025-06-14 06:00:00 8.1099996566772
2025-06-14 07:00:00 8.1000003814697
2025-06-14 08:00:00 8.1000003814697
2025-06-14 09:00:00 8.1099996566772
2025-06-14 10:00:00 8.5299997329712
2025-06-14 10:45:00 6193 水換え65リットル #水換え #ガラス面掃除
2025-06-14 11:00:00 8.5900001525879
2025-06-14 12:00:00 8.6199998855591
2025-06-14 13:00:00 8.6899995803833
2025-06-14 14:00:00 8.7299995422363
2025-06-14 15:00:00 8.75
2025-06-14 16:00:00 8.6899995803833
2025-06-14 17:00:00 8.5799999237061
2025-06-14 18:00:00 8.4099998474121
2025-06-14 19:00:00 8.3699998855591
2025-06-14 20:00:00 8.3900003433228
2025-06-14 21:00:00 8.460000038147
2025-06-14 22:00:00 8.539999961853
2025-06-14 23:00:00 8.5799999237061
2025-06-15 00:00:00 8.5900001525879
2025-06-15 01:00:00 8.6099996566772
2025-06-15 02:00:00 8.6800003051758
2025-06-15 03:00:00 8.7200002670288
2025-06-15 04:00:00 8.75
2025-06-15 05:00:00 8.6700000762939
2025-06-15 06:00:00 8.6599998474121
2025-06-15 07:00:00 8.6300001144409
2025-06-15 08:00:00 8.5699996948242
2025-06-15 09:00:00 8.4799995422363
2025-06-15 10:00:00 8.3900003433228
2025-06-15 11:00:00 8.3599996566772
2025-06-15 12:00:00 8.3000001907349
2025-06-15 13:00:00 8.289999961853
2025-06-15 14:00:00 8.2799997329712
2025-06-15 15:00:00 8.3500003814697
2025-06-15 16:00:00 8.3999996185303
2025-06-15 17:00:00 8.3400001525879
2025-06-15 18:00:00 8.2600002288818
2025-06-15 19:00:00 8.2600002288818
2025-06-15 20:00:00 8.2799997329712
2025-06-15 21:00:00 8.25
2025-06-15 22:00:00 8.2799997329712
2025-06-15 23:00:00 8.3100004196167
2025-06-16 00:00:00 8.3500003814697
2025-06-16 01:00:00 8.3699998855591
2025-06-16 02:00:00 8.4300003051758
2025-06-16 03:00:00 8.460000038147
2025-06-16 04:00:00 8.4899997711182
2025-06-16 05:00:00 8.460000038147
2025-06-16 06:00:00 8.4799995422363
2025-06-16 07:00:00 8.5
2025-06-16 08:00:00 8.460000038147
2025-06-16 09:00:00 8.460000038147
2025-06-16 10:00:00 8.4499998092651
2025-06-16 11:00:00 8.3900003433228
2025-06-16 12:00:00 8.4200000762939
2025-06-16 13:00:00 8.4300003051758
2025-06-16 14:00:00 8.4099998474121
2025-06-16 15:00:00 8.3900003433228
2025-06-16 16:00:00 8.4099998474121
2025-06-16 17:00:00 8.4200000762939
2025-06-16 18:00:00 8.3900003433228
2025-06-16 19:00:00 8.3999996185303
2025-06-16 20:00:00 8.3699998855591
2025-06-16 21:00:00 8.3500003814697
2025-06-16 22:00:00 8.3599996566772
2025-06-16 23:00:00 8.3599996566772
2025-06-17 00:00:00 8.4099998474121
2025-06-17 01:00:00 8.460000038147
2025-06-17 02:00:00 8.5
2025-06-17 03:00:00 8.5100002288818
2025-06-17 04:00:00 8.5299997329712
2025-06-17 05:00:00 8.4499998092651
2025-06-17 06:00:00 8.4499998092651
2025-06-17 07:00:00 8.3800001144409
2025-06-17 08:00:00 8.3500003814697
2025-06-17 09:00:00 8.3199996948242
2025-06-17 10:00:00 8.2799997329712
2025-06-17 11:00:00 8.2799997329712
2025-06-17 12:00:00 8.289999961853
2025-06-17 13:00:00 8.3400001525879
2025-06-17 14:00:00 8.3599996566772
2025-06-17 15:00:00 8.3699998855591
2025-06-17 16:00:00 8.3599996566772
2025-06-17 17:00:00 8.3500003814697
2025-06-17 18:00:00 8.3500003814697
2025-06-17 19:00:00 8.3599996566772
2025-06-17 20:00:00 8.3500003814697
2025-06-17 21:00:00 8.289999961853
2025-06-17 22:00:00 8.3000001907349
2025-06-17 23:00:00 8.3400001525879
2025-06-18 00:00:00 8.3599996566772
2025-06-18 01:00:00 8.3199996948242
2025-06-18 02:00:00 8.3500003814697
2025-06-18 03:00:00 8.3900003433228
2025-06-18 04:00:00 8.4200000762939
2025-06-18 05:00:00 8.3800001144409
2025-06-18 06:00:00 8.3699998855591
2025-06-18 07:00:00 8.3400001525879
2025-06-18 08:00:00 8.2799997329712
2025-06-18 09:00:00 8.2799997329712
2025-06-18 10:00:00 8.1800003051758
2025-06-18 11:00:00 8.1800003051758
2025-06-18 12:00:00 8.1800003051758
2025-06-18 13:00:00 8.1700000762939
2025-06-18 14:00:00 8.1700000762939
2025-06-18 15:00:00 8.1899995803833
2025-06-18 16:00:00 8.1800003051758
2025-06-18 17:00:00 8.1700000762939
2025-06-18 18:00:00 8.1999998092651
2025-06-18 19:00:00 8.210000038147
2025-06-18 20:00:00 8.210000038147
2025-06-18 21:00:00 8.1800003051758
2025-06-18 22:00:00 8.1999998092651
2025-06-18 23:00:00 8.25
2025-06-19 00:00:00 8.2299995422363
2025-06-19 01:00:00 8.2600002288818
2025-06-19 02:00:00 8.289999961853
2025-06-19 03:00:00 8.3199996948242
2025-06-19 04:00:00 8.3199996948242
2025-06-19 05:00:00 8.2700004577637
2025-06-19 06:00:00 8.25
2025-06-19 07:00:00 8.1499996185303
2025-06-19 08:00:00 8.1300001144409
2025-06-19 09:00:00 8.1000003814697
2025-06-19 10:00:00 8.0500001907349
2025-06-19 11:00:00 8.0200004577637
2025-06-19 12:00:00 8.0500001907349
2025-06-19 13:00:00 8.0699996948242
2025-06-19 14:00:00 8.0699996948242
2025-06-19 15:00:00 8.039999961853
2025-06-19 16:00:00 8.0699996948242
2025-06-19 17:00:00 8.0600004196167
2025-06-19 18:00:00 8.0699996948242
2025-06-19 19:00:00 8.0900001525879
2025-06-19 20:00:00 8.0699996948242
2025-06-19 21:00:00 8.0299997329712
2025-06-19 22:00:00 8.0200004577637
2025-06-19 23:00:00 8.0600004196167
2025-06-20 00:00:00 8.1000003814697
2025-06-20 01:00:00 8.1199998855591
2025-06-20 02:00:00 8.1599998474121
2025-06-20 03:00:00 8.1899995803833
2025-06-20 04:00:00 8.210000038147
2025-06-20 05:00:00 8.1700000762939
2025-06-20 06:00:00 8.0900001525879
2025-06-20 07:00:00 8.0500001907349
2025-06-20 08:00:00 8.0200004577637
2025-06-20 09:00:00 7.9800000190735
2025-06-20 10:00:00 7.960000038147
2025-06-20 11:00:00 7.9099998474121
2025-06-20 12:00:00 7.9200000762939
2025-06-20 13:00:00 7.9400000572205
2025-06-20 14:00:00 7.9800000190735
2025-06-20 15:00:00 7.9800000190735
2025-06-20 16:00:00 7.9800000190735
2025-06-20 18:00:00 7.9400000572205
2025-06-20 19:00:00 7.9400000572205
2025-06-20 20:00:00 7.9200000762939
2025-06-20 21:00:00 7.9099998474121
2025-06-20 22:00:00 7.9299998283386
2025-06-20 23:00:00 7.9499998092651
2025-06-21 00:00:00 7.9699997901917
2025-06-21 01:00:00 7.9899997711182
2025-06-21 02:00:00 8.0200004577637
2025-06-21 03:00:00 8.039999961853
2025-06-21 04:00:00 8.0500001907349
2025-06-21 05:00:00 7.9800000190735
2025-06-21 06:00:00 7.9000000953674
2025-06-21 08:00:00 7.9800000190735
2025-06-21 09:00:00 7.9800000190735
2025-06-21 10:00:00 7.9499998092651
2025-06-21 11:00:00 8
2025-06-21 12:00:00 8.0200004577637
2025-06-21 13:00:00 8.0600004196167
2025-06-21 14:00:00 8.0699996948242
2025-06-21 15:00:00 8.039999961853
2025-06-21 16:00:00 8.0100002288818
2025-06-21 17:00:00 8
2025-06-21 18:00:00 7.960000038147
2025-06-21 19:00:00 7.9400000572205
2025-06-21 20:00:00 7.9000000953674
2025-06-21 21:00:00 7.9000000953674
2025-06-21 22:00:00 7.9299998283386
2025-06-21 23:00:00 7.9800000190735
2025-06-22 00:00:00 8
2025-06-22 01:00:00 8.0200004577637
2025-06-22 02:00:00 8.0699996948242
2025-06-22 03:00:00 8.0799999237061
2025-06-22 04:00:00 8.0900001525879
2025-06-22 05:00:00 8.0100002288818
2025-06-22 06:00:00 7.9400000572205
2025-06-22 07:00:00 7.8800001144409
2025-06-22 08:00:00 7.789999961853
2025-06-22 09:00:00 7.8200001716614
2025-06-22 10:00:00 7.8499999046326
2025-06-22 11:00:00 7.8200001716614
2025-06-22 12:00:00 7.7800002098083
2025-06-22 13:00:00 7.7600002288818
2025-06-22 14:00:00 7.7699999809265
2025-06-22 15:00:00 7.8200001716614
2025-06-22 16:00:00 7.8299999237061
2025-06-22 17:00:00 7.8200001716614
2025-06-22 18:00:00 7.7600002288818
2025-06-22 19:00:00 7.7399997711182
2025-06-22 20:00:00 7.7300000190735
TDS [ppm]の計測データ
日時 TDS [ppm](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2025-06-09 00:00:00 130
2025-06-09 01:00:00 128
2025-06-09 02:00:00 128
2025-06-09 03:00:00 130
2025-06-09 04:00:00 130
2025-06-09 05:00:00 130
2025-06-09 06:00:00 130
2025-06-09 07:00:00 130
2025-06-09 08:00:00 130
2025-06-09 09:00:00 130
2025-06-09 11:00:00 130
