シカク(ニホンイシガメ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ニホンイシガメ(Mauremys japonica)
性別
オス
生存状況
生存(2011年11月~)
年齢
約 14歳3ヶ月
飼育期間
13年9ヶ月(2012年5月13日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。
飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理しています。幼体のときの管理がまずく病気を抱えさせてしまった個体ですが、大事に世話をしています。

体重

407.5 g
2026-02-14 15:40

キョーリン おおきなカメのエサ

25
2026-02-12 06:00

水温

27.8
2025-10-04 22:21

気温

28.3
2026-02-16 14:41

湿度

51 %
2026-02-16 14:41

UVI

3.6
2025-08-10 13:30

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この生体に使用している飼育用品

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-02-14
  • 2日前

    シカクの飼育記録

  • 2026-02-12
  • 4日前

    シカクの飼育記録

  • 2026-02-08
  • 1週間前

    シカクの飼育記録

  • 1週間前

    シカクの飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯7.8リットル
  • 2026-02-06
  • 1週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-02-05
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-02-03
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-01-29
  • 3週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-01-26
  • 3週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-01-25
  • 3週間前

    シカクの飼育記録

  • 2012-05-13
  • 14年前

    飼育開始

    K-kiがシカクの飼育を開始しました。
  • 2011-11
  • 14年前

    誕生

    シカクが生まれました。(この個体は飼育下繁殖個体です。)

シカクの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](タニタ デジタルクッキングスケール KJ-212) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-03 06:00 7296
2026-02-05 06:00 7298
2026-02-06 06:00 7297
2026-02-08 14:00 408
2026-02-08 14:10 7310 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
2026-02-08 14:30 7309
2026-02-12 06:00 7327
2026-02-14 15:00 407.5
2026-02-14 15:40 7331
キョーリン おおきなカメのエサ[個]の計測データ
日時 キョーリン おおきなカメのエサ[個](給餌量) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-03 06:00 20 7296
2026-02-05 06:00 20 7298
2026-02-06 06:00 4 7297
2026-02-08 14:10 7310 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
2026-02-08 14:30 7309
2026-02-12 06:00 25 7327
2026-02-14 15:40 7331

飼育環境の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-14 15:30 7332 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-03 00:00 25
2026-02-03 02:00 24.5
2026-02-03 03:00 24.60000038147
2026-02-03 04:00 24.700000762939
2026-02-03 05:00 24.5
2026-02-03 06:00 24.200000762939
2026-02-03 07:00 24.60000038147
2026-02-03 08:00 24.799999237061
2026-02-03 09:00 24.89999961853
2026-02-03 10:00 24.89999961853
2026-02-03 11:00 24.799999237061
2026-02-03 13:00 26.39999961853
2026-02-03 14:00 26.89999961853
2026-02-03 15:00 26.799999237061
2026-02-03 16:00 26.89999961853
2026-02-03 17:00 27.10000038147
2026-02-03 18:00 27
2026-02-03 19:00 27.10000038147
2026-02-03 20:00 26.60000038147
2026-02-03 21:00 24.89999961853
2026-02-03 22:00 24.89999961853
2026-02-03 23:00 25
2026-02-04 00:00 24.700000762939
2026-02-04 02:00 24.799999237061
2026-02-04 03:00 24.5
2026-02-04 04:00 24.39999961853
2026-02-04 05:00 24.299999237061
2026-02-04 06:00 24.10000038147
2026-02-04 07:00 24.799999237061
2026-02-04 08:00 25
2026-02-04 09:00 24.89999961853
2026-02-04 11:00 24.89999961853
2026-02-04 12:00 25.200000762939
2026-02-04 13:00 26.700000762939
2026-02-04 14:00 26.700000762939
2026-02-04 15:00 27.10000038147
2026-02-04 16:00 27
2026-02-04 17:00 27.5
2026-02-04 18:00 28.700000762939
2026-02-04 20:00 27.60000038147
2026-02-04 21:00 25.799999237061
2026-02-04 22:00 25.60000038147
2026-02-04 23:00 25.89999961853
2026-02-05 00:00 25.5
2026-02-05 01:00 25.5
2026-02-05 02:00 26
2026-02-05 03:00 25.39999961853
2026-02-05 04:00 25.200000762939
2026-02-05 05:00 25.200000762939
2026-02-05 06:00 25
2026-02-05 07:00 25
2026-02-05 08:00 24.89999961853
2026-02-05 09:00 24.89999961853
2026-02-05 10:00 24.89999961853
2026-02-05 11:00 24.89999961853
2026-02-05 12:00 26.799999237061
2026-02-05 13:00 27.10000038147
2026-02-05 15:00 27.39999961853
2026-02-05 16:00 27.5
2026-02-05 17:00 27.39999961853
2026-02-05 18:00 27.299999237061
2026-02-05 19:00 27.299999237061
2026-02-05 20:00 27.10000038147
2026-02-05 21:00 24.89999961853
2026-02-05 22:00 25
2026-02-05 23:00 25.60000038147
2026-02-06 01:00 25.39999961853
2026-02-06 02:00 25.5
2026-02-06 03:00 25.5
2026-02-06 04:00 25.200000762939
2026-02-06 05:00 25.10000038147
2026-02-06 06:00 25.39999961853
2026-02-06 07:00 25.10000038147
2026-02-06 08:00 24.89999961853
2026-02-06 09:00 25
2026-02-06 10:00 24.799999237061
2026-02-06 11:00 24.89999961853
2026-02-06 12:00 26.5
2026-02-06 14:00 27.39999961853
2026-02-06 15:00 27.200000762939
2026-02-06 16:00 27.39999961853
2026-02-06 17:00 27.60000038147
2026-02-06 18:00 27.5
2026-02-06 19:00 27.5
2026-02-06 20:00 27.299999237061
2026-02-06 21:00 24.799999237061
2026-02-06 22:00 25.10000038147
2026-02-06 23:00 25.299999237061
2026-02-07 00:00 25.39999961853
2026-02-07 01:00 24.89999961853
2026-02-07 03:00 24.60000038147
2026-02-07 04:00 24.799999237061
2026-02-07 05:00 24.89999961853
2026-02-07 06:00 24.5
2026-02-07 07:00 25.200000762939
2026-02-07 08:00 24.60000038147
2026-02-07 09:00 24.799999237061
2026-02-07 10:00 24.60000038147
2026-02-07 11:00 24.799999237061
2026-02-07 12:00 25.10000038147
2026-02-07 13:00 26.299999237061
2026-02-07 14:00 26.60000038147
2026-02-07 16:00 27.10000038147
2026-02-07 17:00 27.200000762939
2026-02-07 18:00 26.89999961853
2026-02-07 19:00 26.89999961853
2026-02-07 20:00 27
2026-02-07 21:00 24.89999961853
2026-02-07 22:00 25.200000762939
2026-02-07 23:00 24.799999237061
2026-02-08 00:00 24.89999961853
2026-02-08 01:00 24.89999961853
2026-02-08 02:00 25
2026-02-08 03:00 24.700000762939
2026-02-08 04:00 24.5
2026-02-08 06:00 24.5
2026-02-08 07:00 25.200000762939
2026-02-08 08:00 25.299999237061
2026-02-08 09:00 25.10000038147
2026-02-08 10:00 25.200000762939
2026-02-08 11:00 25.39999961853
2026-02-08 12:00 25.39999961853
2026-02-08 13:00 26.89999961853
2026-02-08 14:00 26.60000038147
2026-02-08 15:00 27
2026-02-08 16:00 26.89999961853
2026-02-08 17:00 26.89999961853
2026-02-08 18:00 27.200000762939
2026-02-08 19:00 27.299999237061
2026-02-08 21:00 25.39999961853
2026-02-08 22:00 24.89999961853
2026-02-08 23:00 25.200000762939
2026-02-09 00:00 25.10000038147
2026-02-09 01:00 24.799999237061
2026-02-09 02:00 24.799999237061
2026-02-09 03:00 24.5
2026-02-09 04:00 24.299999237061
2026-02-09 06:00 24.5
2026-02-09 07:00 25.200000762939
2026-02-09 08:00 25.299999237061
2026-02-09 09:00 24.89999961853
2026-02-09 10:00 25
2026-02-09 11:00 25
2026-02-09 12:00 24.60000038147
2026-02-09 13:00 26.799999237061
2026-02-09 14:00 26.89999961853
2026-02-09 15:00 26.39999961853
2026-02-09 17:00 26.89999961853
2026-02-09 18:00 27.200000762939
2026-02-09 19:00 27.5
2026-02-09 20:00 27.299999237061
2026-02-09 21:00 24.799999237061
2026-02-09 22:00 25.299999237061
2026-02-09 23:00 25
2026-02-10 00:00 24.700000762939
2026-02-10 01:00 24.700000762939
2026-02-10 03:00 24.60000038147
2026-02-10 04:00 24.5
2026-02-10 05:00 24.299999237061
2026-02-10 06:00 24
2026-02-10 07:00 24.799999237061
2026-02-10 08:00 25
2026-02-10 09:00 25.39999961853
2026-02-10 10:00 24.799999237061
2026-02-10 11:00 24.700000762939
2026-02-10 12:00 25.60000038147
2026-02-10 13:00 26.60000038147
2026-02-10 14:00 26.799999237061
2026-02-10 15:00 27.10000038147
2026-02-10 17:00 27.200000762939
2026-02-10 18:00 27
2026-02-10 19:00 27.299999237061
2026-02-10 20:00 27.200000762939
2026-02-10 21:00 25.200000762939
2026-02-10 22:00 25.299999237061
2026-02-10 23:00 25
2026-02-11 00:00 25.200000762939
2026-02-11 01:00 25.299999237061
2026-02-11 02:00 25
2026-02-11 04:00 24.89999961853
2026-02-11 05:00 24.60000038147
2026-02-11 06:00 24.700000762939
2026-02-11 07:00 25.10000038147
2026-02-11 08:00 25.299999237061
2026-02-11 09:00 25.10000038147
2026-02-11 10:00 25.10000038147
2026-02-11 11:00 25.299999237061
2026-02-11 12:00 26.799999237061
2026-02-11 13:00 26.799999237061
2026-02-11 15:00 27.10000038147
2026-02-11 16:00 27.10000038147
2026-02-11 17:00 27
2026-02-11 18:00 27.200000762939
2026-02-11 19:00 27.299999237061
2026-02-11 20:00 27.299999237061
2026-02-11 21:00 25.200000762939
2026-02-11 22:00 25.200000762939
2026-02-12 00:00 25.200000762939
2026-02-12 01:00 25
2026-02-12 02:00 25
2026-02-12 03:00 24.700000762939
2026-02-12 04:00 24.799999237061
2026-02-12 05:00 24.5
2026-02-12 06:00 24.60000038147
2026-02-12 08:00 25.10000038147
2026-02-12 09:00 24.89999961853
2026-02-12 10:00 25.200000762939
2026-02-12 11:00 24.89999961853
2026-02-12 12:00 25.200000762939
2026-02-12 13:00 27.200000762939
2026-02-12 14:00 27.10000038147
2026-02-12 15:00 27
2026-02-12 16:00 27.5
2026-02-12 17:00 27.60000038147
2026-02-12 18:00 27.5
2026-02-12 20:00 27.5
2026-02-12 21:00 25.799999237061
2026-02-12 22:00 25.10000038147
2026-02-12 23:00 24.89999961853
2026-02-13 00:00 25.299999237061
2026-02-13 01:00 25.10000038147
2026-02-13 02:00 25.10000038147
2026-02-13 03:00 24.799999237061
2026-02-13 04:00 24.89999961853
2026-02-13 05:00 24.60000038147
2026-02-13 06:00 24.799999237061
2026-02-13 08:00 25.10000038147
2026-02-13 09:00 24.799999237061
2026-02-13 10:00 24.89999961853
2026-02-13 11:00 25.10000038147
2026-02-13 12:00 25.10000038147
2026-02-13 13:00 26.799999237061
2026-02-13 14:00 26.89999961853
2026-02-13 15:00 26.799999237061
2026-02-13 16:00 26.60000038147
2026-02-13 17:00 27.10000038147
2026-02-13 18:00 27.10000038147
2026-02-13 19:00 27.200000762939
2026-02-13 21:00 25.60000038147
2026-02-13 22:00 25.200000762939
2026-02-13 23:00 24.89999961853
2026-02-14 00:00 25
2026-02-14 01:00 25.10000038147
2026-02-14 02:00 25
2026-02-14 03:00 24.799999237061
2026-02-14 04:00 24.89999961853
2026-02-14 05:00 24.60000038147
2026-02-14 07:00 24.700000762939
2026-02-14 08:00 24.799999237061
2026-02-14 09:00 25.10000038147
2026-02-14 10:00 25
2026-02-14 11:00 25.299999237061
2026-02-14 12:00 25.299999237061
2026-02-14 13:00 27
2026-02-14 14:00 27
2026-02-14 15:30 7332 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
2026-02-14 16:00 26.89999961853
2026-02-14 17:00 27.299999237061
2026-02-14 18:00 27.10000038147
2026-02-14 19:00 27.299999237061
2026-02-14 20:00 27.10000038147
2026-02-14 21:00 24.89999961853
2026-02-14 23:00 24.799999237061
2026-02-15 00:00 25.10000038147
2026-02-15 01:00 25.10000038147
2026-02-15 02:00 25.299999237061
2026-02-15 03:00 24.89999961853
2026-02-15 04:00 24.89999961853
2026-02-15 06:00 25
2026-02-15 07:00 25.200000762939
2026-02-15 08:00 25.39999961853
2026-02-15 09:00 24.89999961853
2026-02-15 10:00 25.10000038147
2026-02-15 11:00 25.10000038147
2026-02-15 12:00 25.5
2026-02-15 13:00 27.200000762939
2026-02-15 14:00 27.299999237061
2026-02-15 15:00 27.200000762939
2026-02-15 17:00 27.39999961853
2026-02-15 18:00 27
2026-02-15 19:00 27.39999961853
2026-02-15 20:00 27.60000038147
2026-02-15 21:00 25.700000762939
2026-02-15 22:00 25.299999237061
2026-02-15 23:00 25.10000038147
2026-02-16 00:00 24.89999961853
2026-02-16 01:00 25.299999237061
2026-02-16 02:00 25
2026-02-16 03:00 24.60000038147
2026-02-16 04:00 25
2026-02-16 06:00 25.10000038147
2026-02-16 07:00 24.89999961853
2026-02-16 08:00 26
2026-02-16 09:00 24.799999237061
2026-02-16 10:00 24.799999237061
2026-02-16 11:00 25.799999237061
2026-02-16 12:00 25.10000038147
2026-02-16 13:00 27.39999961853
2026-02-16 14:00 28.299999237061
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-03 00:00 38
2026-02-03 02:00 36
2026-02-03 03:00 39
2026-02-03 04:00 39
2026-02-03 05:00 40
2026-02-03 06:00 39
2026-02-03 07:00 39
2026-02-03 08:00 41
2026-02-03 09:00 42
2026-02-03 10:00 43
2026-02-03 11:00 43
2026-02-03 13:00 39
2026-02-03 14:00 38
2026-02-03 15:00 39
2026-02-03 16:00 39
2026-02-03 17:00 41
2026-02-03 18:00 45
2026-02-03 19:00 45
2026-02-03 20:00 44
2026-02-03 21:00 43
2026-02-03 22:00 42
2026-02-03 23:00 39
2026-02-04 00:00 36
2026-02-04 02:00 35
2026-02-04 03:00 33
2026-02-04 04:00 33
2026-02-04 05:00 34
2026-02-04 06:00 36
2026-02-04 07:00 39
2026-02-04 08:00 39
2026-02-04 09:00 41
2026-02-04 11:00 43
2026-02-04 12:00 42
2026-02-04 13:00 39
2026-02-04 14:00 41
2026-02-04 15:00 39
2026-02-04 16:00 39
2026-02-04 17:00 43
2026-02-04 18:00 52
2026-02-04 20:00 51
2026-02-04 21:00 50
2026-02-04 22:00 58
2026-02-04 23:00 58
2026-02-05 00:00 48
2026-02-05 01:00 43
2026-02-05 02:00 47
2026-02-05 03:00 39
2026-02-05 04:00 42
2026-02-05 05:00 39
2026-02-05 06:00 39
2026-02-05 07:00 50
2026-02-05 08:00 48
2026-02-05 09:00 49
2026-02-05 10:00 48
2026-02-05 11:00 46
2026-02-05 12:00 43
2026-02-05 13:00 41
2026-02-05 15:00 44
2026-02-05 16:00 47
2026-02-05 17:00 48
2026-02-05 18:00 53
2026-02-05 19:00 53
2026-02-05 20:00 50
2026-02-05 21:00 50
2026-02-05 22:00 53
2026-02-05 23:00 53
2026-02-06 01:00 56
2026-02-06 02:00 45
2026-02-06 03:00 44
2026-02-06 04:00 42
2026-02-06 05:00 45
2026-02-06 06:00 46
2026-02-06 07:00 53
2026-02-06 08:00 49
2026-02-06 09:00 54
2026-02-06 10:00 56
2026-02-06 11:00 49
2026-02-06 12:00 48
2026-02-06 14:00 45
2026-02-06 15:00 47
2026-02-06 16:00 44
2026-02-06 17:00 45
2026-02-06 18:00 49
2026-02-06 19:00 56
2026-02-06 20:00 50
2026-02-06 21:00 53
2026-02-06 22:00 50
2026-02-06 23:00 46
2026-02-07 00:00 42
2026-02-07 01:00 38
2026-02-07 03:00 41
2026-02-07 04:00 43
2026-02-07 05:00 42
2026-02-07 06:00 44
2026-02-07 07:00 51
2026-02-07 08:00 56
2026-02-07 09:00 58
2026-02-07 10:00 46
2026-02-07 11:00 48
2026-02-07 12:00 42
2026-02-07 13:00 40
2026-02-07 14:00 37
2026-02-07 16:00 40
2026-02-07 17:00 40
2026-02-07 18:00 41
2026-02-07 19:00 50
2026-02-07 20:00 46
2026-02-07 21:00 44
2026-02-07 22:00 42
2026-02-07 23:00 42
2026-02-08 00:00 47
2026-02-08 01:00 44
2026-02-08 02:00 42
2026-02-08 03:00 41
2026-02-08 04:00 41
2026-02-08 06:00 41
2026-02-08 07:00 45
2026-02-08 08:00 45
2026-02-08 09:00 47
2026-02-08 10:00 47
2026-02-08 11:00 48
2026-02-08 12:00 49
2026-02-08 13:00 46
2026-02-08 14:00 42
2026-02-08 15:00 47
2026-02-08 16:00 41
2026-02-08 17:00 42
2026-02-08 18:00 43
2026-02-08 19:00 45
2026-02-08 21:00 43
2026-02-08 22:00 41
2026-02-08 23:00 40
2026-02-09 00:00 36
2026-02-09 01:00 39
2026-02-09 02:00 39
2026-02-09 03:00 39
2026-02-09 04:00 39
2026-02-09 06:00 39
2026-02-09 07:00 42
2026-02-09 08:00 41
2026-02-09 09:00 41
2026-02-09 10:00 44
2026-02-09 11:00 40
2026-02-09 12:00 39
2026-02-09 13:00 38
2026-02-09 14:00 38
2026-02-09 15:00 38
2026-02-09 17:00 42
2026-02-09 18:00 45
2026-02-09 19:00 51
2026-02-09 20:00 49
2026-02-09 21:00 45
2026-02-09 22:00 44
2026-02-09 23:00 45
2026-02-10 00:00 40
2026-02-10 01:00 37
2026-02-10 03:00 40
2026-02-10 04:00 41
2026-02-10 05:00 40
2026-02-10 06:00 39
2026-02-10 07:00 45
2026-02-10 08:00 45
2026-02-10 09:00 45
2026-02-10 10:00 44
2026-02-10 11:00 43
2026-02-10 12:00 41
2026-02-10 13:00 38
2026-02-10 14:00 39
2026-02-10 15:00 43
2026-02-10 17:00 44
2026-02-10 18:00 44
2026-02-10 19:00 50
2026-02-10 20:00 49
2026-02-10 21:00 49
2026-02-10 22:00 49
2026-02-10 23:00 49
2026-02-11 00:00 46
2026-02-11 01:00 45
2026-02-11 02:00 41
2026-02-11 04:00 42
2026-02-11 05:00 41
2026-02-11 06:00 41
2026-02-11 07:00 45
2026-02-11 08:00 47
2026-02-11 09:00 48
2026-02-11 10:00 48
2026-02-11 11:00 46
2026-02-11 12:00 45
2026-02-11 13:00 44
2026-02-11 15:00 44
2026-02-11 16:00 44
2026-02-11 17:00 44
2026-02-11 18:00 48
2026-02-11 19:00 48
2026-02-11 20:00 48
2026-02-11 21:00 50
2026-02-11 22:00 48
2026-02-12 00:00 48
2026-02-12 01:00 47
2026-02-12 02:00 45
2026-02-12 03:00 43
2026-02-12 04:00 43
2026-02-12 05:00 42
2026-02-12 06:00 42
2026-02-12 08:00 49
2026-02-12 09:00 47
2026-02-12 10:00 50
2026-02-12 11:00 48
2026-02-12 12:00 46
2026-02-12 13:00 41
2026-02-12 14:00 40
2026-02-12 15:00 41
2026-02-12 16:00 42
2026-02-12 17:00 46
2026-02-12 18:00 49
2026-02-12 20:00 51
2026-02-12 21:00 51
2026-02-12 22:00 50
2026-02-12 23:00 50
2026-02-13 00:00 48
2026-02-13 01:00 45
2026-02-13 02:00 42
2026-02-13 03:00 42
2026-02-13 04:00 42
2026-02-13 05:00 41
2026-02-13 06:00 42
2026-02-13 08:00 43
2026-02-13 09:00 44
2026-02-13 10:00 44
2026-02-13 11:00 43
2026-02-13 12:00 43
2026-02-13 13:00 40
2026-02-13 14:00 39
2026-02-13 15:00 41
2026-02-13 16:00 39
2026-02-13 17:00 39
2026-02-13 18:00 45
2026-02-13 19:00 50
2026-02-13 21:00 47
2026-02-13 22:00 46
2026-02-13 23:00 48
2026-02-14 00:00 48
2026-02-14 01:00 46
2026-02-14 02:00 45
2026-02-14 03:00 43
2026-02-14 04:00 42
2026-02-14 05:00 42
2026-02-14 07:00 42
2026-02-14 08:00 46
2026-02-14 09:00 45
2026-02-14 10:00 43
2026-02-14 11:00 44
2026-02-14 12:00 45
2026-02-14 13:00 40
2026-02-14 14:00 44
2026-02-14 15:30 7332 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
2026-02-14 16:00 43
2026-02-14 17:00 44
2026-02-14 18:00 44
2026-02-14 19:00 49
2026-02-14 20:00 47
2026-02-14 21:00 54
2026-02-14 23:00 53
2026-02-15 00:00 50
2026-02-15 01:00 49
2026-02-15 02:00 46
2026-02-15 03:00 45
2026-02-15 04:00 43
2026-02-15 06:00 44
2026-02-15 07:00 43
2026-02-15 08:00 49
2026-02-15 09:00 47
2026-02-15 10:00 47
2026-02-15 11:00 51
2026-02-15 12:00 52
2026-02-15 13:00 46
2026-02-15 14:00 46
2026-02-15 15:00 44
2026-02-15 17:00 47
2026-02-15 18:00 59
2026-02-15 19:00 52
2026-02-15 20:00 49
2026-02-15 21:00 50
2026-02-15 22:00 53
2026-02-15 23:00 56
2026-02-16 00:00 53
2026-02-16 01:00 48
2026-02-16 02:00 49
2026-02-16 03:00 48
2026-02-16 04:00 46
2026-02-16 06:00 46
2026-02-16 07:00 52
2026-02-16 08:00 56
2026-02-16 09:00 55
2026-02-16 10:00 56
2026-02-16 11:00 55
2026-02-16 12:00 52
2026-02-16 13:00 53
2026-02-16 14:00 51
UVIの計測データ
日時 UVI(SOLARMETER MODEL 6.5R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-14 15:30 7332 水換え55リットル 熱湯7.8リットル
UVB[μW/cm2]の計測データ
日時 UVB[μW/cm2](SOLARMETER MODEL 6.2R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-14 15:30 7332 水換え55リットル 熱湯7.8リットル

シカクの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 管理方法(期間指定なし)
    基本的に陸上給餌を行う。夜にレプタイルディッシュに餌を入れておくと朝方に食べている。人工飼料ベースだが、キョーリン 大きなカメのエサしか食べない。1日30粒を上限に食べる分を食べる頻度で与えている。
    3.4日に1回 高頻度
    合計551件の飼育記録(2021/11/28~2026/02/12)
    指定期間に14件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    水換え時は水槽から退避させていて、その際に計測するため、水換え同様週一計測が目標。極力乾燥状態で計測している。
    11.8日に1回 高頻度
    合計118件の飼育記録(2022/07/31~2026/02/14)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 47日に1回 中頻度
    合計1件の飼育記録(2026/02/08~2026/02/08)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 47日に1回 中頻度
    合計1件の飼育記録(2026/02/08~2026/02/08)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計3件の飼育記録(2025/04/20~2025/05/25)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2022/04/09~2022/04/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計25件の飼育記録(2024/04/28~2025/11/22)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計12件の飼育記録(2023/05/20~2024/11/07)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計4件の飼育記録(2021/11/01~2023/08/08)
    指定期間に0件の飼育記録