シカク(ニホンイシガメ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ニホンイシガメ(Mauremys japonica)
性別
オス
生存状況
生存(2011年11月~)
年齢
約 14歳7ヶ月
飼育期間
14年0ヶ月(2012年5月13日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。
飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理しています。幼体のときの管理がまずく病気を抱えさせてしまった個体ですが、大事に世話をしています。

体重

423.5 g
2026-05-31 16:10

キョーリン おおきなカメのエサ

12
2026-06-10 22:00

水温

27.8
2025-10-04 22:21

気温

26.4
2026-06-11 22:36

湿度

73 %
2026-06-11 22:36

UVI

3.6
2025-08-10 13:30

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この生体に使用している飼育用品

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-06-10
  • 1日前

    シカクの飼育記録

  • 2026-06-09
  • 2日前

    シカクの飼育記録

  • 2026-06-07
  • 4日前

    シカクの飼育記録

  • 2026-06-03
  • 1週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-05-31
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

    ササミ
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2週間前

    シカクの飼育記録

    外日光浴40分程度
  • 2026-05-29
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-05-27
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2026-05-25
  • 2週間前

    シカクの飼育記録

  • 2012-05-13
  • 14年前

    飼育開始

    K-kiがシカクの飼育を開始しました。
  • 2011-11
  • 15年前

    誕生

    シカクが生まれました。(この個体は飼育下繁殖個体です。)

シカクの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](タニタ デジタルクッキングスケール KJ-212) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-29 22:00 7715
2026-05-31 16:00 423.5 7718 外日光浴40分程度
2026-05-31 16:10 7719
2026-05-31 20:30 7721 ササミ
2026-06-03 23:00 7731
2026-06-07 22:00 7755
2026-06-09 22:00 7768
2026-06-10 22:00 7769
キョーリン おおきなカメのエサ[個]の計測データ
日時 キョーリン おおきなカメのエサ[個](給餌量) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-29 22:00 23 7715
2026-05-31 16:00 7718 外日光浴40分程度
2026-05-31 16:10 7719
2026-05-31 20:30 7721 ササミ
2026-06-03 23:00 16 7731
2026-06-07 22:00 28 7755
2026-06-09 22:00 15 7768
2026-06-10 22:00 12 7769

飼育環境の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-31 15:50 7717 水換え40リットル
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-29 01:00 26.299999237061
2026-05-29 02:00 26.700000762939
2026-05-29 03:00 26.799999237061
2026-05-29 05:00 26.89999961853
2026-05-29 06:00 26.89999961853
2026-05-29 07:00 27.10000038147
2026-05-29 08:00 26.799999237061
2026-05-29 09:00 26.60000038147
2026-05-29 10:00 26.60000038147
2026-05-29 11:00 27
2026-05-29 12:00 26.700000762939
2026-05-29 13:00 27.5
2026-05-29 14:00 27.5
2026-05-29 16:00 27.799999237061
2026-05-29 17:00 27.39999961853
2026-05-29 18:00 27.89999961853
2026-05-29 19:00 27.799999237061
2026-05-29 20:00 27.799999237061
2026-05-29 21:00 27
2026-05-29 22:00 26.89999961853
2026-05-29 23:00 26.700000762939
2026-05-30 01:00 26.60000038147
2026-05-30 02:00 26.5
2026-05-30 03:00 26.299999237061
2026-05-30 05:00 26.200000762939
2026-05-30 06:00 26.10000038147
2026-05-30 07:00 25.89999961853
2026-05-30 08:00 25.799999237061
2026-05-30 10:00 25.799999237061
2026-05-30 11:00 26
2026-05-30 12:00 26.39999961853
2026-05-30 13:00 27.39999961853
2026-05-30 14:00 27.700000762939
2026-05-30 16:00 27.39999961853
2026-05-30 17:00 27.5
2026-05-30 18:00 28
2026-05-30 19:00 28.200000762939
2026-05-30 21:00 28
2026-05-30 22:00 27.299999237061
2026-05-30 23:00 27.200000762939
2026-05-31 00:00 27.10000038147
2026-05-31 01:00 26.89999961853
2026-05-31 02:00 26.89999961853
2026-05-31 03:00 26.799999237061
2026-05-31 05:00 26.799999237061
2026-05-31 06:00 26.700000762939
2026-05-31 07:00 26.60000038147
2026-05-31 08:00 26.700000762939
2026-05-31 09:00 26.799999237061
2026-05-31 11:00 26.89999961853
2026-05-31 12:00 26.60000038147
2026-05-31 13:00 27.89999961853
2026-05-31 14:00 28.10000038147
2026-05-31 15:00 28.299999237061
2026-05-31 15:50 7717 水換え40リットル
2026-05-31 16:00 27.89999961853
2026-05-31 17:00 27.5
2026-05-31 18:00 27.5
2026-05-31 19:00 27.60000038147
2026-05-31 20:00 27
2026-05-31 22:00 26.5
2026-06-01 00:00 26.60000038147
2026-06-01 01:00 26.700000762939
2026-06-01 02:00 26.799999237061
2026-06-01 04:00 26.799999237061
2026-06-01 05:00 26.700000762939
2026-06-01 07:00 26.60000038147
2026-06-01 09:00 26.5
2026-06-01 10:00 26.200000762939
2026-06-01 11:00 26.299999237061
2026-06-01 12:00 26.60000038147
2026-06-01 14:00 27.5
2026-06-01 15:00 27.700000762939
2026-06-01 16:00 27.799999237061
2026-06-01 17:00 28.10000038147
2026-06-01 18:00 28.200000762939
2026-06-01 19:00 27.700000762939
2026-06-01 21:00 27.5
2026-06-01 22:00 26.89999961853
2026-06-01 23:00 26.89999961853
2026-06-02 00:00 27.10000038147
2026-06-02 01:00 27.299999237061
2026-06-02 03:00 27.299999237061
2026-06-02 04:00 27.299999237061
2026-06-02 05:00 27.299999237061
2026-06-02 06:00 27.200000762939
2026-06-02 07:00 27.200000762939
2026-06-02 08:00 27.10000038147
2026-06-02 09:00 27.10000038147
2026-06-02 11:00 26.89999961853
2026-06-02 12:00 27
2026-06-02 13:00 27.89999961853
2026-06-02 14:00 28
2026-06-02 16:00 28
2026-06-02 17:00 27.799999237061
2026-06-02 18:00 27.89999961853
2026-06-02 19:00 27.89999961853
2026-06-02 20:00 27.89999961853
2026-06-02 21:00 27.200000762939
2026-06-02 23:00 27.200000762939
2026-06-03 00:00 27.10000038147
2026-06-03 01:00 26.799999237061
2026-06-03 02:00 26.799999237061
2026-06-03 03:00 26.799999237061
2026-06-03 05:00 26.799999237061
2026-06-03 06:00 26.700000762939
2026-06-03 08:00 26.799999237061
2026-06-03 09:00 26.89999961853
2026-06-03 10:00 26.89999961853
2026-06-03 12:00 27
2026-06-03 13:00 27.10000038147
2026-06-03 15:00 27.5
2026-06-03 16:00 27.60000038147
2026-06-03 17:00 28
2026-06-03 18:00 28.200000762939
2026-06-03 20:00 28.10000038147
2026-06-03 21:00 27.5
2026-06-03 22:00 27.200000762939
2026-06-03 23:00 27
2026-06-04 01:00 27.10000038147
2026-06-04 03:00 27.10000038147
2026-06-04 05:00 27
2026-06-04 06:00 26.89999961853
2026-06-04 08:00 26.89999961853
2026-06-04 09:00 27
2026-06-04 10:00 27.299999237061
2026-06-04 12:00 27.200000762939
2026-06-04 13:00 28
2026-06-04 15:00 27.700000762939
2026-06-04 16:00 27.89999961853
2026-06-04 17:00 28.200000762939
2026-06-04 18:00 28.299999237061
2026-06-04 20:00 28.10000038147
2026-06-04 22:00 27.200000762939
2026-06-04 23:00 26.700000762939
2026-06-05 00:00 26.60000038147
2026-06-05 02:00 26.60000038147
2026-06-05 03:00 26.5
2026-06-05 04:00 26.5
2026-06-05 05:00 26.5
2026-06-05 06:00 26.39999961853
2026-06-05 08:00 26.299999237061
2026-06-05 09:00 26.299999237061
2026-06-05 10:00 26.5
2026-06-05 11:00 26.5
2026-06-05 12:00 27
2026-06-05 13:00 27.700000762939
2026-06-05 14:00 27.60000038147
2026-06-05 16:00 27.5
2026-06-05 17:00 27.39999961853
2026-06-05 18:00 27.299999237061
2026-06-05 19:00 27.39999961853
2026-06-05 20:00 27
2026-06-05 21:00 26.60000038147
2026-06-05 23:00 26.299999237061
2026-06-06 00:00 26.200000762939
2026-06-06 01:00 26.39999961853
2026-06-06 03:00 26.39999961853
2026-06-06 05:00 26.299999237061
2026-06-06 06:00 26.200000762939
2026-06-06 07:00 26.200000762939
2026-06-06 09:00 26.200000762939
2026-06-06 10:00 26.39999961853
2026-06-06 12:00 26.700000762939
2026-06-06 14:00 27.700000762939
2026-06-06 15:00 27.89999961853
2026-06-06 17:00 28.10000038147
2026-06-06 18:00 28.10000038147
2026-06-06 20:00 28.200000762939
2026-06-06 21:00 27.700000762939
2026-06-06 22:00 27.200000762939
2026-06-06 23:00 26.89999961853
2026-06-07 01:00 26.5
2026-06-07 02:00 26.60000038147
2026-06-07 03:00 26.799999237061
2026-06-07 05:00 26.700000762939
2026-06-07 06:00 26.60000038147
2026-06-07 07:00 26.39999961853
2026-06-07 08:00 26.299999237061
2026-06-07 10:00 26.5
2026-06-07 12:00 26.89999961853
2026-06-07 14:00 27.39999961853
2026-06-07 15:00 27.5
2026-06-07 16:00 27.60000038147
2026-06-07 18:00 27.39999961853
2026-06-07 19:00 27.700000762939
2026-06-07 20:00 27.799999237061
2026-06-07 21:00 26.89999961853
2026-06-07 23:00 26.39999961853
2026-06-08 01:00 26.299999237061
2026-06-08 02:00 26.299999237061
2026-06-08 05:00 26.10000038147
2026-06-08 06:00 26.10000038147
2026-06-08 08:00 26
2026-06-08 09:00 26.10000038147
2026-06-08 10:00 26.5
2026-06-08 12:00 26.10000038147
2026-06-08 13:00 27.60000038147
2026-06-08 15:00 27.799999237061
2026-06-08 16:00 27.5
2026-06-08 18:00 27.700000762939
2026-06-08 19:00 27.700000762939
2026-06-08 20:00 27.60000038147
2026-06-08 22:00 26.89999961853
2026-06-08 23:00 26.60000038147
2026-06-09 00:00 26.5
2026-06-09 02:00 26.5
2026-06-09 03:00 26.60000038147
2026-06-09 04:00 26.60000038147
2026-06-09 05:00 26.700000762939
2026-06-09 07:00 26.39999961853
2026-06-09 09:00 26.200000762939
2026-06-09 10:00 26.39999961853
2026-06-09 12:00 26.39999961853
2026-06-09 13:00 27.89999961853
2026-06-09 14:00 28.10000038147
2026-06-09 15:00 27.89999961853
2026-06-09 16:00 27.89999961853
2026-06-09 17:00 28
2026-06-09 18:00 28.5
2026-06-09 20:00 28.299999237061
2026-06-09 21:00 27.5
2026-06-09 22:00 26.5
2026-06-09 23:00 26
2026-06-10 00:00 26.10000038147
2026-06-10 01:00 26.10000038147
2026-06-10 03:00 26.10000038147
2026-06-10 04:00 26
2026-06-10 05:00 26
2026-06-10 06:00 25.39999961853
2026-06-10 07:00 25.299999237061
2026-06-10 08:00 25.200000762939
2026-06-10 09:00 25.200000762939
2026-06-10 10:00 25.299999237061
2026-06-10 11:00 25.39999961853
2026-06-10 12:00 26.799999237061
2026-06-10 14:00 26.700000762939
2026-06-10 15:00 26.799999237061
2026-06-10 16:00 27.299999237061
2026-06-10 17:00 27.10000038147
2026-06-10 18:00 27.299999237061
2026-06-10 19:00 27.200000762939
2026-06-10 20:00 27.10000038147
2026-06-10 21:00 26.5
2026-06-10 23:00 26
2026-06-11 00:00 25.799999237061
2026-06-11 01:00 25.89999961853
2026-06-11 02:00 25.799999237061
2026-06-11 03:00 25.89999961853
2026-06-11 04:00 25.89999961853
2026-06-11 05:00 25.799999237061
2026-06-11 06:00 25.799999237061
2026-06-11 08:00 25.700000762939
2026-06-11 09:00 25.799999237061
2026-06-11 10:00 26
2026-06-11 11:00 26.200000762939
2026-06-11 13:00 27.39999961853
2026-06-11 14:00 27.39999961853
2026-06-11 15:00 27.39999961853
2026-06-11 16:00 27.200000762939
2026-06-11 17:00 27.39999961853
2026-06-11 18:00 27.5
2026-06-11 19:00 27.299999237061
2026-06-11 20:00 27.39999961853
2026-06-11 21:00 26.700000762939
2026-06-11 22:00 26.39999961853
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-29 01:00 70
2026-05-29 02:00 71
2026-05-29 03:00 70
2026-05-29 05:00 67
2026-05-29 06:00 71
2026-05-29 07:00 79
2026-05-29 08:00 76
2026-05-29 09:00 80
2026-05-29 10:00 78
2026-05-29 11:00 75
2026-05-29 12:00 73
2026-05-29 13:00 69
2026-05-29 14:00 70
2026-05-29 16:00 72
2026-05-29 17:00 72
2026-05-29 18:00 68
2026-05-29 19:00 70
2026-05-29 20:00 69
2026-05-29 21:00 73
2026-05-29 22:00 74
2026-05-29 23:00 73
2026-05-30 01:00 75
2026-05-30 02:00 76
2026-05-30 03:00 79
2026-05-30 05:00 77
2026-05-30 06:00 78
2026-05-30 07:00 79
2026-05-30 08:00 75
2026-05-30 10:00 77
2026-05-30 11:00 75
2026-05-30 12:00 78
2026-05-30 13:00 68
2026-05-30 14:00 67
2026-05-30 16:00 71
2026-05-30 17:00 70
2026-05-30 18:00 69
2026-05-30 19:00 67
2026-05-30 21:00 73
2026-05-30 22:00 74
2026-05-30 23:00 78
2026-05-31 00:00 77
2026-05-31 01:00 79
2026-05-31 02:00 83
2026-05-31 03:00 79
2026-05-31 05:00 83
2026-05-31 06:00 77
2026-05-31 07:00 79
2026-05-31 08:00 84
2026-05-31 09:00 82
2026-05-31 11:00 77
2026-05-31 12:00 82
2026-05-31 13:00 75
2026-05-31 14:00 72
2026-05-31 15:00 75
2026-05-31 15:50 7717 水換え40リットル
2026-05-31 16:00 74
2026-05-31 17:00 72
2026-05-31 18:00 70
2026-05-31 19:00 73
2026-05-31 20:00 74
2026-05-31 22:00 74
2026-06-01 00:00 71
2026-06-01 01:00 73
2026-06-01 02:00 74
2026-06-01 04:00 73
2026-06-01 05:00 70
2026-06-01 07:00 70
2026-06-01 09:00 71
2026-06-01 10:00 73
2026-06-01 11:00 73
2026-06-01 12:00 72
2026-06-01 14:00 71
2026-06-01 15:00 71
2026-06-01 16:00 70
2026-06-01 17:00 70
2026-06-01 18:00 71
2026-06-01 19:00 67
2026-06-01 21:00 70
2026-06-01 22:00 71
2026-06-01 23:00 73
2026-06-02 00:00 73
2026-06-02 01:00 70
2026-06-02 03:00 74
2026-06-02 04:00 73
2026-06-02 05:00 77
2026-06-02 06:00 71
2026-06-02 07:00 73
2026-06-02 08:00 73
2026-06-02 09:00 72
2026-06-02 11:00 75
2026-06-02 12:00 74
2026-06-02 13:00 69
2026-06-02 14:00 67
2026-06-02 16:00 67
2026-06-02 17:00 67
2026-06-02 18:00 71
2026-06-02 19:00 69
2026-06-02 20:00 71
2026-06-02 21:00 75
2026-06-02 23:00 76
2026-06-03 00:00 79
2026-06-03 01:00 79
2026-06-03 02:00 78
2026-06-03 03:00 77
2026-06-03 05:00 78
2026-06-03 06:00 75
2026-06-03 08:00 76
2026-06-03 09:00 78
2026-06-03 10:00 77
2026-06-03 12:00 75
2026-06-03 13:00 71
2026-06-03 15:00 72
2026-06-03 16:00 74
2026-06-03 17:00 75
2026-06-03 18:00 75
2026-06-03 20:00 70
2026-06-03 21:00 75
2026-06-03 22:00 76
2026-06-03 23:00 78
2026-06-04 01:00 77
2026-06-04 03:00 74
2026-06-04 05:00 73
2026-06-04 06:00 76
2026-06-04 08:00 77
2026-06-04 09:00 78
2026-06-04 10:00 77
2026-06-04 12:00 76
2026-06-04 13:00 73
2026-06-04 15:00 72
2026-06-04 16:00 72
2026-06-04 17:00 72
2026-06-04 18:00 71
2026-06-04 20:00 73
2026-06-04 22:00 75
2026-06-04 23:00 74
2026-06-05 00:00 72
2026-06-05 02:00 72
2026-06-05 03:00 71
2026-06-05 04:00 72
2026-06-05 05:00 72
2026-06-05 06:00 72
2026-06-05 08:00 73
2026-06-05 09:00 70
2026-06-05 10:00 71
2026-06-05 11:00 79
2026-06-05 12:00 79
2026-06-05 13:00 75
2026-06-05 14:00 70
2026-06-05 16:00 72
2026-06-05 17:00 72
2026-06-05 18:00 76
2026-06-05 19:00 75
2026-06-05 20:00 72
2026-06-05 21:00 74
2026-06-05 23:00 75
2026-06-06 00:00 75
2026-06-06 01:00 75
2026-06-06 03:00 74
2026-06-06 05:00 74
2026-06-06 06:00 78
2026-06-06 07:00 74
2026-06-06 09:00 74
2026-06-06 10:00 74
2026-06-06 12:00 74
2026-06-06 14:00 73
2026-06-06 15:00 71
2026-06-06 17:00 72
2026-06-06 18:00 73
2026-06-06 20:00 72
2026-06-06 21:00 74
2026-06-06 22:00 74
2026-06-06 23:00 72
2026-06-07 01:00 76
2026-06-07 02:00 75
2026-06-07 03:00 77
2026-06-07 05:00 76
2026-06-07 06:00 73
2026-06-07 07:00 71
2026-06-07 08:00 71
2026-06-07 10:00 72
2026-06-07 12:00 73
2026-06-07 14:00 72
2026-06-07 15:00 71
2026-06-07 16:00 72
2026-06-07 18:00 74
2026-06-07 19:00 72
2026-06-07 20:00 73
2026-06-07 21:00 75
2026-06-07 23:00 75
2026-06-08 01:00 74
2026-06-08 02:00 75
2026-06-08 05:00 74
2026-06-08 06:00 75
2026-06-08 08:00 78
2026-06-08 09:00 77
2026-06-08 10:00 76
2026-06-08 12:00 76
2026-06-08 13:00 80
2026-06-08 15:00 76
2026-06-08 16:00 74
2026-06-08 18:00 74
2026-06-08 19:00 75
2026-06-08 20:00 75
2026-06-08 22:00 77
2026-06-08 23:00 82
2026-06-09 00:00 90
2026-06-09 02:00 86
2026-06-09 03:00 85
2026-06-09 04:00 89
2026-06-09 05:00 89
2026-06-09 07:00 81
2026-06-09 09:00 79
2026-06-09 10:00 79
2026-06-09 12:00 82
2026-06-09 13:00 77
2026-06-09 14:00 78
2026-06-09 15:00 82
2026-06-09 16:00 78
2026-06-09 17:00 78
2026-06-09 18:00 78
2026-06-09 20:00 76
2026-06-09 21:00 72
2026-06-09 22:00 72
2026-06-09 23:00 74
2026-06-10 00:00 79
2026-06-10 01:00 77
2026-06-10 03:00 78
2026-06-10 04:00 77
2026-06-10 05:00 77
2026-06-10 06:00 68
2026-06-10 07:00 67
2026-06-10 08:00 63
2026-06-10 09:00 60
2026-06-10 10:00 58
2026-06-10 11:00 60
2026-06-10 12:00 70
2026-06-10 14:00 69
2026-06-10 15:00 65
2026-06-10 16:00 72
2026-06-10 17:00 73
2026-06-10 18:00 76
2026-06-10 19:00 70
2026-06-10 20:00 71
2026-06-10 21:00 76
2026-06-10 23:00 75
2026-06-11 00:00 75
2026-06-11 01:00 72
2026-06-11 02:00 72
2026-06-11 03:00 75
2026-06-11 04:00 70
2026-06-11 05:00 70
2026-06-11 06:00 75
2026-06-11 08:00 68
2026-06-11 09:00 73
2026-06-11 10:00 67
2026-06-11 11:00 68
2026-06-11 13:00 75
2026-06-11 14:00 77
2026-06-11 15:00 73
2026-06-11 16:00 70
2026-06-11 17:00 74
2026-06-11 18:00 71
2026-06-11 19:00 66
2026-06-11 20:00 72
2026-06-11 21:00 70
2026-06-11 22:00 73
UVIの計測データ
日時 UVI(SOLARMETER MODEL 6.5R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-31 15:50 7717 水換え40リットル
UVB[μW/cm2]の計測データ
日時 UVB[μW/cm2](SOLARMETER MODEL 6.2R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-05-31 15:50 7717 水換え40リットル

シカクの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 管理方法(期間指定なし)
    基本的に陸上給餌を行う。夜にレプタイルディッシュに餌を入れておくと朝方に食べている。人工飼料ベースだが、キョーリン 大きなカメのエサしか食べない。1日30粒を上限に食べる分を食べる頻度で与えている。
    2.1日に1回 高頻度
    合計603件の飼育記録(2021/11/28~2026/06/10)
    指定期間に20件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    水換え時は水槽から退避させていて、その際に計測するため、水換え同様週一計測が目標。極力乾燥状態で計測している。
    10.5日に1回 高頻度
    合計125件の飼育記録(2022/07/31~2026/05/31)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 21日に1回 中頻度
    合計5件の飼育記録(2025/04/20~2026/05/31)
    指定期間に2件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2026/02/08~2026/02/08)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2022/04/09~2022/04/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2026/02/08~2026/02/08)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計26件の飼育記録(2024/04/28~2026/04/19)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計12件の飼育記録(2023/05/20~2024/11/07)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計4件の飼育記録(2021/11/01~2023/08/08)
    指定期間に0件の飼育記録