くくる(ジャングルカーペットパイソン)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ジャングルカーペットパイソン(Morelia spilota cheynei)
性別
不明
生存状況
生存(2021年~)
年齢
約 3歳
飼育期間
0年1ヶ月(2024年12月10日~)
入手経緯
FH(ファーム繁殖個体)
生体紹介
初飼育個体

体重

1,000 g
2024-12-10 19:00

気温

28.5
2025-01-19 11:14

湿度

51 %
2025-01-19 11:14

この生体に使用している飼育用品

この生体の飼育環境

  • 6030サイズ 爬虫類ケージ
    多湿系テラリウム爬虫綱
    この環境での飼育期間
    2024/12/10~
    ケージはヤング用 エアコンは常時27℃ 暖突とサーモで温度管理 湿度はタッパーに水を入れて簡易的な加湿器にしている。 高頻度での霧吹きが必要なレベルで乾燥している

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2025-01-18
  • 2日前

    くくるの飼育記録

    なんか寒そう。俺の体温が高いのか、ケージ内が冷たく感じる
  • 2025-01-17
  • 2日前

    くくるの飼育記録

    何十秒かだけハンドリング
    健康状態問題なさげ
  • 2025-01-12
  • 7日前

    くくるの飼育記録

  • 2025-01-10
  • 1週間前

    くくるの飼育記録

    相変わらず脱皮前のご様子
    体調不良は特に無し
    初めてマトモなハンドリングが出来た。タイミングが重要?15分くらい触ってた
    多少慣れてはいる模様
  • 2025-01-07
  • 2週間前

    くくるの飼育記録

    相変わらず飼い主にビビっている
    とりあえず置いたらエサ食べてくれることだけがありがたい
  • 2025-01-02
  • 2週間前

    くくるの飼育記録

    帰省三日目
    相変わらず落ち着きない。
    脱皮はなし
    体調不良も見た感じなさそう
    尿酸結石だけあるっぽいけど曇りすぎて見えない。帰ってら掃除
  • 2024-12-31
  • 3週間前

    くくるの飼育記録

    1/4に確認。
    吐き戻しのような見た目もしていたが、どっちか不明
  • 2024-12-29
  • 3週間前

    くくるの飼育記録

    エサはのそのそ食べる
    さすがに頻度多すぎ?なんか太ってきた気がする
    マウスで膨れてない
    水桶が透明なのがよくないのか頭をぶつけまくる。
    脱皮の兆候なし
  • 3週間前

    くくるの飼育記録

    鼻水等なし
    地味に動きまくってるため、体調不良もなさそう
    ただ、一向に脱皮しない
  • 2024-12-26
  • 3週間前

    くくるの飼育記録

    体調不良なし
    相変わらず脱皮はしない
    エサはピンセットからは食べないが、床においてたら見てるうちに食べてくれた。
    飼い主の存在になれさすためにも同じ部屋にいた方が良い?
  • 2024-12-10
  • 1ヶ月前

    飼育開始

    がくくるの飼育を開始しました。
  • 2021
  • 3年前

    誕生

    くくるが生まれました。(この個体はファーム繁殖個体です。)

くくるの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重) 飼育記録ID 飼育記録
2025-01-07 02:24:00 5735 相変わらず飼い主にビビっている とりあえず置いたらエサ食べてくれることだけがありがたい #観察 #エサやり
2025-01-10 01:41:00 5742 相変わらず脱皮前のご様子 体調不良は特に無し 初めてマトモなハンドリングが出来た。タイミングが重要?15分くらい触ってた 多少慣れてはいる模様 #観察 #ハンドリング
2025-01-12 21:48:00 5749 #エサやり
2025-01-17 01:59:00 5755 何十秒かだけハンドリング 健康状態問題なさげ #観察 #排泄 #ハンドリング
2025-01-18 00:00:00 5757 なんか寒そう。俺の体温が高いのか、ケージ内が冷たく感じる #観察 #エサやり

飼育環境の計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-01-06 00:00:00 32.200000762939
2025-01-06 01:00:00 32.299999237061
2025-01-06 02:00:00 30.89999961853
2025-01-06 04:00:00 31
2025-01-06 05:00:00 31.700000762939
2025-01-06 06:00:00 31.10000038147
2025-01-06 07:00:00 30.60000038147
2025-01-06 08:00:00 30.700000762939
2025-01-06 09:00:00 31.5
2025-01-06 10:00:00 31.700000762939
2025-01-06 11:00:00 31.200000762939
2025-01-06 12:00:00 30.700000762939
2025-01-06 13:00:00 31.10000038147
2025-01-06 14:00:00 31.10000038147
2025-01-06 15:00:00 31.60000038147
2025-01-06 16:00:00 30.60000038147
2025-01-06 16:23:00 5734 #霧吹き
2025-01-06 17:00:00 30.39999961853
2025-01-06 18:00:00 30.89999961853
2025-01-06 19:00:00 31.5
2025-01-06 20:00:00 30.5
2025-01-06 21:00:00 31.60000038147
2025-01-06 22:00:00 31
2025-01-06 23:00:00 30.60000038147
2025-01-07 00:00:00 31.39999961853
2025-01-07 01:00:00 31.60000038147
2025-01-07 02:00:00 30.799999237061
2025-01-07 03:00:00 31
2025-01-07 05:00:00 30.799999237061
2025-01-07 06:00:00 31.5
2025-01-07 07:00:00 31.10000038147
2025-01-07 08:00:00 31
2025-01-07 09:00:00 31.700000762939
2025-01-07 10:00:00 31.200000762939
2025-01-07 11:00:00 31.200000762939
2025-01-07 12:00:00 31.10000038147
2025-01-07 13:00:00 31.60000038147
2025-01-07 14:00:00 31.10000038147
2025-01-07 15:00:00 31.10000038147
2025-01-07 16:00:00 31.10000038147
2025-01-07 17:00:00 31.39999961853
2025-01-07 18:00:00 31.39999961853
2025-01-07 20:00:00 31.700000762939
2025-01-07 21:00:00 31.799999237061
2025-01-07 22:00:00 31.5
2025-01-08 00:00:00 31.700000762939
2025-01-08 00:21:00 5738 温湿度計場所変更 扉付近へ。 暖突直下では温湿度の上下が分かりづらいため
2025-01-08 01:00:00 27.60000038147
2025-01-08 02:00:00 28.700000762939
2025-01-08 03:00:00 29.299999237061
2025-01-08 05:00:00 29.60000038147
2025-01-08 06:00:00 29.39999961853
2025-01-08 08:00:00 29.10000038147
2025-01-08 09:00:00 29.200000762939
2025-01-08 10:00:00 29.700000762939
2025-01-08 12:00:00 30.200000762939
2025-01-08 13:00:00 30.299999237061
2025-01-08 14:00:00 30.799999237061
2025-01-08 16:00:00 31
2025-01-08 17:00:00 31.200000762939
2025-01-08 19:00:00 31.10000038147
2025-01-08 20:00:00 31.10000038147
2025-01-08 22:00:00 31.299999237061
2025-01-08 23:00:00 30.60000038147
2025-01-09 00:00:00 31.200000762939
2025-01-09 02:00:00 26.200000762939
2025-01-09 03:00:00 26.200000762939
2025-01-09 05:00:00 26.299999237061
2025-01-09 06:00:00 25.799999237061
2025-01-09 07:00:00 25.5
2025-01-09 08:00:00 25.5
2025-01-09 09:00:00 28.5
2025-01-09 10:00:00 29.5
2025-01-09 11:00:00 29.799999237061
2025-01-09 12:00:00 29.799999237061
2025-01-09 14:00:00 29.5
2025-01-09 15:00:00 28.200000762939
2025-01-09 16:00:00 27.799999237061
2025-01-09 17:00:00 27.5
2025-01-09 18:00:00 26.89999961853
2025-01-09 19:00:00 26.299999237061
2025-01-09 21:00:00 26
2025-01-09 22:00:00 25.700000762939
2025-01-09 23:00:00 25.60000038147
2025-01-10 00:00:00 26.10000038147
2025-01-10 01:40:00 5741 #水換え #霧吹き #加湿器交換
2025-01-10 02:00:00 21.200000762939
2025-01-10 03:00:00 27.39999961853
2025-01-10 04:00:00 30.10000038147
2025-01-10 05:00:00 30.700000762939
2025-01-10 06:00:00 30.5
2025-01-10 07:00:00 30.60000038147
2025-01-10 08:00:00 29.5
2025-01-10 09:00:00 26.89999961853
2025-01-10 10:00:00 28.5
2025-01-10 11:00:00 29.89999961853
2025-01-10 12:00:00 29.799999237061
2025-01-10 13:00:00 30.5
2025-01-10 14:00:00 30.5
2025-01-10 15:00:00 30.299999237061
2025-01-10 16:00:00 30.39999961853
2025-01-10 17:00:00 30.200000762939
2025-01-10 18:00:00 30.5
2025-01-10 19:00:00 30.200000762939
2025-01-10 20:00:00 30.5
2025-01-10 22:00:00 30.5
2025-01-10 23:00:00 30.60000038147
2025-01-11 00:00:00 30.799999237061
2025-01-11 01:00:00 30.89999961853
2025-01-11 02:00:00 31.700000762939
2025-01-11 03:00:00 31.39999961853
2025-01-11 04:00:00 30
2025-01-11 05:00:00 29.39999961853
2025-01-11 06:00:00 29
2025-01-11 07:00:00 28.5
2025-01-11 08:00:00 29.700000762939
2025-01-11 09:00:00 28.700000762939
2025-01-11 10:00:00 29
2025-01-11 11:00:00 29.200000762939
2025-01-11 12:00:00 28.89999961853
2025-01-11 14:00:00 29.200000762939
2025-01-11 15:00:00 29.299999237061
2025-01-11 16:00:00 28.89999961853
2025-01-11 17:00:00 29.5
2025-01-11 18:00:00 29.39999961853
2025-01-11 19:00:00 28.700000762939
2025-01-11 20:00:00 30
2025-01-11 21:00:00 29.299999237061
2025-01-11 22:00:00 28.89999961853
2025-01-11 23:00:00 28.700000762939
2025-01-12 00:00:00 29.200000762939
2025-01-12 01:00:00 30.700000762939
2025-01-12 02:00:00 31.10000038147
2025-01-12 03:00:00 30.89999961853
2025-01-12 04:00:00 30.89999961853
2025-01-12 05:00:00 30
2025-01-12 06:00:00 30.700000762939
2025-01-12 07:00:00 30.39999961853
2025-01-12 09:00:00 27.60000038147
2025-01-12 10:00:00 28.200000762939
2025-01-12 11:00:00 28.5
2025-01-12 12:00:00 28.700000762939
2025-01-12 13:00:00 28.700000762939
2025-01-12 14:00:00 28.60000038147
2025-01-12 15:00:00 28.89999961853
2025-01-12 17:00:00 29
2025-01-12 18:00:00 28.39999961853
2025-01-12 19:00:00 28.700000762939
2025-01-12 20:00:00 28.39999961853
2025-01-12 21:00:00 27.89999961853
2025-01-12 22:00:00 29
2025-01-12 23:00:00 30.200000762939
2025-01-13 00:00:00 30.39999961853
2025-01-13 01:00:00 30.700000762939
2025-01-13 02:00:00 30.700000762939
2025-01-13 03:00:00 29.700000762939
2025-01-13 04:00:00 29.799999237061
2025-01-13 05:00:00 29.799999237061
2025-01-13 06:00:00 29.60000038147
2025-01-13 08:00:00 29.60000038147
2025-01-13 09:00:00 29.60000038147
2025-01-13 10:00:00 29.39999961853
2025-01-13 11:00:00 28.799999237061
2025-01-13 11:56:00 5751 ケージ外をスタイロフォームのみに変更 より密着するように床、背面、側面をスタイロフォームで固定し、天井面を取り外し可能した。 天井面と背面に配線のため隙間を開けているが、そこから温度が下がる模様。 要改善 #霧吹き
2025-01-13 12:00:00 28.5
2025-01-13 13:00:00 28.200000762939
2025-01-13 14:00:00 28.700000762939
2025-01-13 15:00:00 28.39999961853
2025-01-13 16:00:00 27.200000762939
2025-01-13 17:00:00 26.799999237061
2025-01-13 18:00:00 27.10000038147
2025-01-13 19:00:00 27.5
2025-01-13 20:00:00 27.299999237061
2025-01-13 21:00:00 27.799999237061
2025-01-13 22:00:00 27.5
2025-01-14 00:00:00 27.89999961853
2025-01-14 01:00:00 27.5
2025-01-14 02:00:00 27.10000038147
2025-01-14 03:00:00 27.299999237061
2025-01-14 04:00:00 27.799999237061
2025-01-14 05:00:00 27.60000038147
2025-01-14 06:00:00 27.60000038147
2025-01-14 07:00:00 27.5
2025-01-14 08:00:00 27.299999237061
2025-01-14 09:00:00 28.60000038147
2025-01-14 10:00:00 27.299999237061
2025-01-14 11:00:00 26.700000762939
2025-01-14 12:00:00 26.799999237061
2025-01-14 13:00:00 26.39999961853
2025-01-14 14:00:00 26
2025-01-14 15:00:00 26.10000038147
2025-01-14 16:00:00 26
2025-01-14 17:40:00 5750 #霧吹き
2025-01-14 18:00:00 25.700000762939
2025-01-14 19:00:00 23.89999961853
2025-01-14 20:00:00 26.60000038147
2025-01-14 21:00:00 27.60000038147
2025-01-14 22:00:00 28.89999961853
2025-01-14 23:00:00 29.299999237061
2025-01-15 00:00:00 29.60000038147
2025-01-15 01:00:00 28.89999961853
2025-01-15 02:00:00 28.39999961853
2025-01-15 03:00:00 27.799999237061
2025-01-15 04:00:00 27.89999961853
2025-01-15 05:00:00 28.799999237061
2025-01-15 06:00:00 29.10000038147
2025-01-15 07:00:00 29.700000762939
2025-01-15 08:00:00 28.700000762939
2025-01-15 09:00:00 27.700000762939
2025-01-15 10:00:00 27.39999961853
2025-01-15 11:00:00 27
2025-01-15 13:00:00 26.700000762939
2025-01-15 14:00:00 26.5
2025-01-15 15:00:00 26
2025-01-15 16:00:00 26.10000038147
2025-01-15 17:00:00 25.89999961853
2025-01-15 18:00:00 25.799999237061
2025-01-15 19:00:00 25.799999237061
2025-01-15 20:00:00 27.5
2025-01-15 21:00:00 28.89999961853
2025-01-15 21:39:00 5752 #霧吹き
2025-01-15 22:00:00 27.299999237061
2025-01-15 23:00:00 28.700000762939
2025-01-16 00:00:00 28.5
2025-01-16 01:00:00 28.299999237061
2025-01-16 02:00:00 28.10000038147
2025-01-16 03:00:00 28.299999237061
2025-01-16 04:00:00 28.200000762939
2025-01-16 05:00:00 28.200000762939
2025-01-16 06:00:00 28.10000038147
2025-01-16 07:00:00 28.10000038147
2025-01-16 08:00:00 27.700000762939
2025-01-16 10:00:00 28.5
2025-01-16 11:00:00 28.89999961853
2025-01-16 12:00:00 27.60000038147
2025-01-16 13:00:00 26.799999237061
2025-01-16 14:00:00 26.60000038147
2025-01-16 15:00:00 26.299999237061
2025-01-16 16:00:00 25.799999237061
2025-01-16 17:00:00 25.799999237061
2025-01-16 18:00:00 25.39999961853
2025-01-16 19:00:00 23.10000038147
2025-01-16 20:00:00 24.799999237061
2025-01-16 21:00:00 26.299999237061
2025-01-16 22:00:00 23.799999237061
2025-01-16 22:58:00 5754 天井にレンジフィルターでカス落下の保護をした。 マグネットで天井固定化。若干すき間が出来たが問題ないか? #掃除 #水換え #床材交換 #霧吹き #加湿器交換
2025-01-16 23:00:00 27.299999237061
2025-01-17 01:00:00 28.799999237061
2025-01-17 02:00:00 26.299999237061 5756 掃除後即排泄。勘弁して欲しい #床材交換
2025-01-17 03:00:00 28.39999961853
2025-01-17 04:00:00 28.10000038147
2025-01-17 05:00:00 27.799999237061
2025-01-17 06:00:00 27.89999961853
2025-01-17 07:00:00 27.700000762939
2025-01-17 08:00:00 27.10000038147
2025-01-17 10:00:00 26.700000762939
2025-01-17 11:00:00 26.39999961853
2025-01-17 12:00:00 26.10000038147
2025-01-17 13:00:00 25.89999961853
2025-01-17 15:00:00 25.700000762939
2025-01-17 16:00:00 25.299999237061
2025-01-17 17:00:00 24.799999237061
2025-01-17 18:00:00 24.60000038147
2025-01-17 20:00:00 24.5
2025-01-17 21:00:00 26.799999237061
2025-01-17 22:00:00 27
2025-01-17 23:00:00 26.89999961853
2025-01-18 00:00:00 24.5 5758 #霧吹き
2025-01-18 01:00:00 27
2025-01-18 02:00:00 28
2025-01-18 03:00:00 27.700000762939
2025-01-18 04:00:00 27.10000038147
2025-01-18 05:00:00 27.10000038147
2025-01-18 06:00:00 27.200000762939
2025-01-18 07:00:00 27.10000038147
2025-01-18 09:00:00 27.10000038147
2025-01-18 10:00:00 27.200000762939
2025-01-18 11:00:00 27.39999961853
2025-01-18 12:00:00 27
2025-01-18 13:00:00 27.700000762939
2025-01-18 14:00:00 28.299999237061
2025-01-18 15:00:00 28.200000762939
2025-01-18 16:00:00 28.60000038147
2025-01-18 17:00:00 28.5
2025-01-18 18:00:00 28.200000762939
2025-01-18 19:00:00 28.299999237061
2025-01-18 20:00:00 28.5
2025-01-18 21:00:00 28.5
2025-01-18 22:00:00 28.299999237061
2025-01-18 23:00:00 28.799999237061
2025-01-19 00:00:00 28.10000038147
2025-01-19 01:00:00 28.39999961853
2025-01-19 02:00:00 28.200000762939
2025-01-19 03:00:00 28.5
2025-01-19 04:00:00 28
2025-01-19 06:00:00 28.39999961853
2025-01-19 07:00:00 28.10000038147
2025-01-19 08:00:00 28.39999961853
2025-01-19 09:00:00 28.10000038147
2025-01-19 10:00:00 28.39999961853
2025-01-19 11:00:00 28.5
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-01-06 00:00:00 58
2025-01-06 01:00:00 54
2025-01-06 02:00:00 55
2025-01-06 04:00:00 63
2025-01-06 05:00:00 59
2025-01-06 06:00:00 55
2025-01-06 07:00:00 51
2025-01-06 08:00:00 49
2025-01-06 09:00:00 51
2025-01-06 10:00:00 48
2025-01-06 11:00:00 49
2025-01-06 12:00:00 48
2025-01-06 13:00:00 47
2025-01-06 14:00:00 47
2025-01-06 15:00:00 50
2025-01-06 16:00:00 52
2025-01-06 16:23:00 5734 #霧吹き
2025-01-06 17:00:00 93
2025-01-06 18:00:00 81
2025-01-06 19:00:00 74
2025-01-06 20:00:00 69
2025-01-06 21:00:00 72
2025-01-06 22:00:00 68
2025-01-06 23:00:00 64
2025-01-07 00:00:00 69
2025-01-07 01:00:00 60
2025-01-07 02:00:00 57
2025-01-07 03:00:00 56
2025-01-07 05:00:00 54
2025-01-07 06:00:00 50
2025-01-07 07:00:00 47
2025-01-07 08:00:00 47
2025-01-07 09:00:00 45
2025-01-07 10:00:00 45
2025-01-07 11:00:00 44
2025-01-07 12:00:00 44
2025-01-07 13:00:00 43
2025-01-07 14:00:00 41
2025-01-07 15:00:00 42
2025-01-07 16:00:00 41
2025-01-07 17:00:00 40
2025-01-07 18:00:00 40
2025-01-07 20:00:00 39
2025-01-07 21:00:00 38
2025-01-07 22:00:00 38
2025-01-08 00:00:00 38
2025-01-08 00:21:00 5738 温湿度計場所変更 扉付近へ。 暖突直下では温湿度の上下が分かりづらいため
2025-01-08 01:00:00 92
2025-01-08 02:00:00 91
2025-01-08 03:00:00 70
2025-01-08 05:00:00 66
2025-01-08 06:00:00 63
2025-01-08 08:00:00 59
2025-01-08 09:00:00 57
2025-01-08 10:00:00 56
2025-01-08 12:00:00 53
2025-01-08 13:00:00 52
2025-01-08 14:00:00 51
2025-01-08 16:00:00 49
2025-01-08 17:00:00 48
2025-01-08 19:00:00 47
2025-01-08 20:00:00 46
2025-01-08 22:00:00 51
2025-01-08 23:00:00 51
2025-01-09 00:00:00 42
2025-01-09 02:00:00 66
2025-01-09 03:00:00 57
2025-01-09 05:00:00 60
2025-01-09 06:00:00 59
2025-01-09 07:00:00 58
2025-01-09 08:00:00 59
2025-01-09 09:00:00 52
2025-01-09 10:00:00 50
2025-01-09 11:00:00 52
2025-01-09 12:00:00 50
2025-01-09 14:00:00 53
2025-01-09 15:00:00 53
2025-01-09 16:00:00 52
2025-01-09 17:00:00 48
2025-01-09 18:00:00 49
2025-01-09 19:00:00 48
2025-01-09 21:00:00 47
2025-01-09 22:00:00 45
2025-01-09 23:00:00 47
2025-01-10 00:00:00 45
2025-01-10 01:40:00 5741 #水換え #霧吹き #加湿器交換
2025-01-10 02:00:00 86
2025-01-10 03:00:00 50
2025-01-10 04:00:00 48
2025-01-10 05:00:00 56
2025-01-10 06:00:00 55
2025-01-10 07:00:00 53
2025-01-10 08:00:00 49
2025-01-10 09:00:00 94
2025-01-10 10:00:00 70
2025-01-10 11:00:00 62
2025-01-10 12:00:00 58
2025-01-10 13:00:00 56
2025-01-10 14:00:00 55
2025-01-10 15:00:00 55
2025-01-10 16:00:00 54
2025-01-10 17:00:00 54
2025-01-10 18:00:00 54
2025-01-10 19:00:00 54
2025-01-10 20:00:00 73
2025-01-10 22:00:00 68
2025-01-10 23:00:00 63
2025-01-11 00:00:00 62
2025-01-11 01:00:00 59
2025-01-11 02:00:00 59
2025-01-11 03:00:00 56
2025-01-11 04:00:00 56
2025-01-11 05:00:00 57
2025-01-11 06:00:00 56
2025-01-11 07:00:00 57
2025-01-11 08:00:00 52
2025-01-11 09:00:00 55
2025-01-11 10:00:00 59
2025-01-11 11:00:00 57
2025-01-11 12:00:00 54
2025-01-11 14:00:00 56
2025-01-11 15:00:00 55
2025-01-11 16:00:00 54
2025-01-11 17:00:00 54
2025-01-11 18:00:00 53
2025-01-11 19:00:00 53
2025-01-11 20:00:00 58
2025-01-11 21:00:00 58
2025-01-11 22:00:00 59
2025-01-11 23:00:00 55
2025-01-12 00:00:00 54
2025-01-12 01:00:00 50
2025-01-12 02:00:00 49
2025-01-12 03:00:00 51
2025-01-12 04:00:00 53
2025-01-12 05:00:00 54
2025-01-12 06:00:00 53
2025-01-12 07:00:00 53
2025-01-12 09:00:00 57
2025-01-12 10:00:00 54
2025-01-12 11:00:00 55
2025-01-12 12:00:00 53
2025-01-12 13:00:00 53
2025-01-12 14:00:00 51
2025-01-12 15:00:00 52
2025-01-12 17:00:00 51
2025-01-12 18:00:00 58
2025-01-12 19:00:00 54
2025-01-12 20:00:00 52
2025-01-12 21:00:00 53
2025-01-12 22:00:00 50
2025-01-12 23:00:00 48
2025-01-13 00:00:00 47
2025-01-13 01:00:00 47
2025-01-13 02:00:00 48
2025-01-13 03:00:00 47
2025-01-13 04:00:00 48
2025-01-13 05:00:00 48
2025-01-13 06:00:00 48
2025-01-13 08:00:00 47
2025-01-13 09:00:00 46
2025-01-13 10:00:00 44
2025-01-13 11:00:00 45
2025-01-13 11:56:00 5751 ケージ外をスタイロフォームのみに変更 より密着するように床、背面、側面をスタイロフォームで固定し、天井面を取り外し可能した。 天井面と背面に配線のため隙間を開けているが、そこから温度が下がる模様。 要改善 #霧吹き
2025-01-13 12:00:00 45
2025-01-13 13:00:00 44
2025-01-13 14:00:00 45
2025-01-13 15:00:00 42
2025-01-13 16:00:00 53
2025-01-13 17:00:00 48
2025-01-13 18:00:00 61
2025-01-13 19:00:00 55
2025-01-13 20:00:00 57
2025-01-13 21:00:00 55
2025-01-13 22:00:00 50
2025-01-14 00:00:00 52
2025-01-14 01:00:00 55
2025-01-14 02:00:00 72
2025-01-14 03:00:00 50
2025-01-14 04:00:00 50
2025-01-14 05:00:00 50
2025-01-14 06:00:00 50
2025-01-14 07:00:00 50
2025-01-14 08:00:00 45
2025-01-14 09:00:00 43
2025-01-14 10:00:00 43
2025-01-14 11:00:00 44
2025-01-14 12:00:00 43
2025-01-14 13:00:00 46
2025-01-14 14:00:00 43
2025-01-14 15:00:00 45
2025-01-14 16:00:00 46
2025-01-14 17:40:00 5750 #霧吹き
2025-01-14 18:00:00 43
2025-01-14 19:00:00 94
2025-01-14 20:00:00 93
2025-01-14 21:00:00 69
2025-01-14 22:00:00 50
2025-01-14 23:00:00 58
2025-01-15 00:00:00 53
2025-01-15 01:00:00 57
2025-01-15 02:00:00 51
2025-01-15 03:00:00 49
2025-01-15 04:00:00 53
2025-01-15 05:00:00 46
2025-01-15 06:00:00 46
2025-01-15 07:00:00 44
2025-01-15 08:00:00 48
2025-01-15 09:00:00 46
2025-01-15 10:00:00 48
2025-01-15 11:00:00 47
2025-01-15 13:00:00 47
2025-01-15 14:00:00 47
2025-01-15 15:00:00 45
2025-01-15 16:00:00 47
2025-01-15 17:00:00 47
2025-01-15 18:00:00 46
2025-01-15 19:00:00 46
2025-01-15 20:00:00 39
2025-01-15 21:00:00 43
2025-01-15 21:39:00 5752 #霧吹き
2025-01-15 22:00:00 92
2025-01-15 23:00:00 67
2025-01-16 00:00:00 68
2025-01-16 01:00:00 60
2025-01-16 02:00:00 58
2025-01-16 03:00:00 51
2025-01-16 04:00:00 54
2025-01-16 05:00:00 53
2025-01-16 06:00:00 50
2025-01-16 07:00:00 49
2025-01-16 08:00:00 47
2025-01-16 10:00:00 46
2025-01-16 11:00:00 46
2025-01-16 12:00:00 48
2025-01-16 13:00:00 48
2025-01-16 14:00:00 47
2025-01-16 15:00:00 48
2025-01-16 16:00:00 45
2025-01-16 17:00:00 44
2025-01-16 18:00:00 48
2025-01-16 19:00:00 94
2025-01-16 20:00:00 95
2025-01-16 21:00:00 93
2025-01-16 22:00:00 73
2025-01-16 22:58:00 5754 天井にレンジフィルターでカス落下の保護をした。 マグネットで天井固定化。若干すき間が出来たが問題ないか? #掃除 #水換え #床材交換 #霧吹き #加湿器交換
2025-01-16 23:00:00 73
2025-01-17 01:00:00 63
2025-01-17 02:00:00 92 5756 掃除後即排泄。勘弁して欲しい #床材交換
2025-01-17 03:00:00 95
2025-01-17 04:00:00 95
2025-01-17 05:00:00 88
2025-01-17 06:00:00 85
2025-01-17 07:00:00 79
2025-01-17 08:00:00 69
2025-01-17 10:00:00 68
2025-01-17 11:00:00 65
2025-01-17 12:00:00 63
2025-01-17 13:00:00 63
2025-01-17 15:00:00 61
2025-01-17 16:00:00 60
2025-01-17 17:00:00 59
2025-01-17 18:00:00 52
2025-01-17 20:00:00 76
2025-01-17 21:00:00 70
2025-01-17 22:00:00 65
2025-01-17 23:00:00 64
2025-01-18 00:00:00 84 5758 #霧吹き
2025-01-18 01:00:00 72
2025-01-18 02:00:00 60
2025-01-18 03:00:00 76
2025-01-18 04:00:00 73
2025-01-18 05:00:00 75
2025-01-18 06:00:00 74
2025-01-18 07:00:00 74
2025-01-18 09:00:00 74
2025-01-18 10:00:00 73
2025-01-18 11:00:00 80
2025-01-18 12:00:00 77
2025-01-18 13:00:00 75
2025-01-18 14:00:00 68
2025-01-18 15:00:00 73
2025-01-18 16:00:00 73
2025-01-18 17:00:00 70
2025-01-18 18:00:00 65
2025-01-18 19:00:00 62
2025-01-18 20:00:00 56
2025-01-18 21:00:00 59
2025-01-18 22:00:00 55
2025-01-18 23:00:00 58
2025-01-19 00:00:00 58
2025-01-19 01:00:00 56
2025-01-19 02:00:00 56
2025-01-19 03:00:00 55
2025-01-19 04:00:00 54
2025-01-19 06:00:00 53
2025-01-19 07:00:00 54
2025-01-19 08:00:00 54
2025-01-19 09:00:00 52
2025-01-19 10:00:00 52
2025-01-19 11:00:00 51

くくるの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 管理方法(2024/12/10~)
    週1回Lマウス
    5.6日に1回 高頻度
    合計7件の飼育記録(2024/12/13~2025/01/18)
    指定期間に7件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    排泄記録用
    9.8日に1回 高頻度
    合計4件の飼育記録(2024/12/15~2025/01/17)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 管理方法(期間指定なし)
    回数記録用
    指定期間に記録なし 低頻度
    合計0件の飼育記録(2025/01/19~2025/01/19)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 2.4日に1回 高頻度
    合計16件の飼育記録(2024/12/12~2025/01/18)
    指定期間に16件の飼育記録
  • 6.5日に1回 高頻度
    合計6件の飼育記録(2024/12/15~2025/01/17)
    指定期間に6件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2024/12/10~2024/12/10)
    指定期間に0件の飼育記録