朱桜(コーンスネーク)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
コーンスネーク(Pantherophis guttatus)
性別
オス
生存状況
生存
飼育期間
6年7ヶ月(2019年6月16日~)

体重

728 g
2026-02-01 14:29

気温

25.8
2026-02-11 06:15

湿度

45 %
2026-02-11 06:15

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

この生体には飼育環境が登録されていません。

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-02-01
  • 1週間前

    朱桜の飼育記録

    アダルトM×2
  • 2025-12-27
  • 2ヶ月前

    朱桜の飼育記録

  • 2025-12-06
  • 2ヶ月前

    朱桜の飼育記録

    アダルトM×2
  • 2025-08-10
  • 6ヶ月前

    朱桜の飼育記録

    アダルトL×1,M×1
  • 2025-07-16
  • 7ヶ月前

    朱桜の飼育記録

  • 2025-06-13
  • 8ヶ月前

    朱桜の飼育記録

    アダルトLL×1
  • 2025-05-06
  • 9ヶ月前

    朱桜の飼育記録

    アダルトLL×1
  • 9ヶ月前

    朱桜の飼育記録

    体長125cmくらい?
  • 2019-06-16
  • 7年前

    飼育開始

    saixi0223が朱桜の飼育を開始しました。

朱桜の計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-01 14:00 728
2026-02-01 14:29 7288 アダルトM×2
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](朱桜) 飼育記録ID 飼育記録
2026-01-29 00:00 28
2026-01-29 01:00 27.89999961853
2026-01-29 02:00 27.799999237061
2026-01-29 03:00 28
2026-01-29 04:00 27.89999961853
2026-01-29 05:00 28.39999961853
2026-01-29 06:00 28.299999237061
2026-01-29 07:00 28
2026-01-29 09:00 28
2026-01-29 10:00 28.10000038147
2026-01-29 11:00 28
2026-01-29 12:00 28.200000762939
2026-01-29 13:00 28.60000038147
2026-01-29 14:00 28.299999237061
2026-01-29 15:00 28.299999237061
2026-01-29 16:00 28.5
2026-01-29 17:00 28.39999961853
2026-01-29 19:00 28.60000038147
2026-01-29 20:00 29
2026-01-29 21:00 28.60000038147
2026-01-29 22:00 28.39999961853
2026-01-29 23:00 28.10000038147
2026-01-30 00:00 28.799999237061
2026-01-30 02:00 29.200000762939
2026-01-30 03:00 29.60000038147
2026-01-30 04:00 29.10000038147
2026-01-30 05:00 28.60000038147
2026-01-30 06:00 28.299999237061
2026-01-30 08:00 28.60000038147
2026-01-30 09:00 28.10000038147
2026-01-30 10:00 29.200000762939
2026-01-30 13:00 29.299999237061
2026-01-30 14:00 28.39999961853
2026-01-30 15:00 28.299999237061
2026-01-30 16:00 28.5
2026-01-30 17:00 28.200000762939
2026-01-30 18:00 28.200000762939
2026-01-30 19:00 28.700000762939
2026-01-30 20:00 28.799999237061
2026-01-30 22:00 28.700000762939
2026-01-30 23:00 28.799999237061
2026-01-31 00:00 28.799999237061
2026-01-31 02:00 28.89999961853
2026-01-31 04:00 28.799999237061
2026-01-31 06:00 28.5
2026-01-31 08:00 28.299999237061
2026-01-31 09:00 28.5
2026-01-31 11:00 28.799999237061
2026-01-31 12:00 28.799999237061
2026-01-31 13:00 28.39999961853
2026-01-31 14:00 28.799999237061
2026-01-31 15:00 28.5
2026-01-31 16:00 28.39999961853
2026-01-31 18:00 28.39999961853
2026-01-31 19:00 28.39999961853
2026-01-31 20:00 28.60000038147
2026-01-31 21:00 28.60000038147
2026-01-31 22:00 28.60000038147
2026-01-31 23:00 28.799999237061
2026-02-01 00:00 28.200000762939
2026-02-01 01:00 28.700000762939
2026-02-01 03:00 29
2026-02-01 05:00 29.10000038147
2026-02-01 06:00 28.89999961853
2026-02-01 08:00 28.700000762939
2026-02-01 10:00 28.89999961853
2026-02-01 11:00 29
2026-02-01 12:00 28.799999237061
2026-02-01 13:00 25.799999237061
2026-02-01 14:29 7288 アダルトM×2
2026-02-01 15:00 26
2026-02-01 16:00 26.5
2026-02-01 17:00 27.299999237061
2026-02-01 18:00 27.60000038147
2026-02-01 19:00 27.200000762939
2026-02-01 20:00 27.299999237061
2026-02-01 21:00 27.5
2026-02-01 22:00 27.700000762939
2026-02-02 00:00 27.700000762939
2026-02-02 01:00 27.60000038147
2026-02-02 02:00 27.700000762939
2026-02-02 03:00 27.5
2026-02-02 04:00 27.10000038147
2026-02-02 05:00 27.60000038147
2026-02-02 07:00 27.39999961853
2026-02-02 08:00 25.60000038147
2026-02-02 09:00 26.10000038147
2026-02-02 10:00 26
2026-02-02 11:00 25.89999961853
2026-02-02 12:00 25.799999237061
2026-02-02 13:00 25.10000038147
2026-02-02 14:00 24.89999961853
2026-02-02 15:00 25.10000038147
2026-02-02 16:00 25.89999961853
2026-02-02 17:00 26.10000038147
2026-02-02 18:00 25.799999237061
2026-02-02 19:00 25.799999237061
2026-02-02 20:00 25.60000038147
2026-02-02 21:00 26.5
2026-02-02 22:00 26.60000038147
2026-02-02 23:00 26.89999961853
2026-02-03 00:00 26.700000762939
2026-02-03 01:00 26.299999237061
2026-02-03 02:00 26.10000038147
2026-02-03 04:00 26.200000762939
2026-02-03 05:00 26.10000038147
2026-02-03 06:00 25.89999961853
2026-02-03 07:00 25.89999961853
2026-02-03 08:00 26.10000038147
2026-02-03 09:00 25.39999961853
2026-02-03 10:00 26
2026-02-03 11:00 26
2026-02-03 12:00 26.39999961853
2026-02-03 13:00 26.200000762939
2026-02-03 15:00 26.700000762939
2026-02-03 16:00 26.200000762939
2026-02-03 17:00 26.5
2026-02-03 18:00 25.89999961853
2026-02-03 19:00 25.60000038147
2026-02-03 20:00 25.5
2026-02-03 21:00 25.39999961853
2026-02-03 22:00 25.39999961853
2026-02-03 23:00 25.60000038147
2026-02-04 00:00 26.200000762939
2026-02-04 02:00 26.299999237061
2026-02-04 03:00 26.299999237061
2026-02-04 04:00 27
2026-02-04 05:00 26.700000762939
2026-02-04 06:00 26.89999961853
2026-02-04 07:00 26.89999961853
2026-02-04 08:00 25.5
2026-02-04 09:00 25.39999961853
2026-02-04 10:00 25.89999961853
2026-02-04 11:00 25.799999237061
2026-02-04 12:00 25.60000038147
2026-02-04 13:00 25.39999961853
2026-02-04 14:00 25.60000038147
2026-02-04 15:00 25.799999237061
2026-02-04 17:00 25.700000762939
2026-02-04 18:00 25.299999237061
2026-02-04 19:00 25.299999237061
2026-02-04 20:00 25.39999961853
2026-02-04 21:00 25.39999961853
2026-02-04 22:00 25.5
2026-02-04 23:00 25.60000038147
2026-02-05 00:00 25.60000038147
2026-02-05 01:00 25.5
2026-02-05 02:00 25.39999961853
2026-02-05 03:00 25.299999237061
2026-02-05 04:00 25.299999237061
2026-02-05 05:00 25.5
2026-02-05 06:00 25.39999961853
2026-02-05 07:00 26.299999237061
2026-02-05 08:00 25.89999961853
2026-02-05 10:00 26.5
2026-02-05 11:00 26.799999237061
2026-02-05 12:00 26.10000038147
2026-02-05 13:00 25.700000762939
2026-02-05 14:00 25.700000762939
2026-02-05 15:00 25.60000038147
2026-02-05 16:00 25.5
2026-02-05 17:00 25.39999961853
2026-02-05 18:00 25.39999961853
2026-02-05 19:00 25.60000038147
2026-02-05 20:00 25.700000762939
2026-02-05 21:00 25.799999237061
2026-02-05 22:00 25.799999237061
2026-02-05 23:00 25.700000762939
2026-02-06 01:00 25.700000762939
2026-02-06 02:00 25.700000762939
2026-02-06 03:00 25.700000762939
2026-02-06 04:00 25.60000038147
2026-02-06 05:00 25.39999961853
2026-02-06 06:00 25.39999961853
2026-02-06 07:00 25.5
2026-02-06 08:00 25.700000762939
2026-02-06 09:00 25.60000038147
2026-02-06 10:00 25.39999961853
2026-02-06 12:00 25.39999961853
2026-02-06 13:00 25.299999237061
2026-02-06 14:00 25.60000038147
2026-02-06 15:00 25.799999237061
2026-02-06 16:00 25.5
2026-02-06 17:00 25.200000762939
2026-02-06 18:00 25.299999237061
2026-02-06 19:00 25
2026-02-06 20:00 25.39999961853
2026-02-06 21:00 25.39999961853
2026-02-06 22:00 25.299999237061
2026-02-06 23:00 25.299999237061
2026-02-07 00:00 25.299999237061
2026-02-07 01:00 25.60000038147
2026-02-07 02:00 25.5
2026-02-07 03:00 25.299999237061
2026-02-07 04:00 25.299999237061
2026-02-07 05:00 25.60000038147
2026-02-07 06:00 25.700000762939
2026-02-07 07:00 25.5
2026-02-07 09:00 25.200000762939
2026-02-07 10:00 25.39999961853
2026-02-07 11:00 25.700000762939
2026-02-07 12:00 25.700000762939
2026-02-07 13:00 25.799999237061
2026-02-07 14:00 25.60000038147
2026-02-07 15:00 25.39999961853
2026-02-07 16:00 25.200000762939
2026-02-07 17:00 25.200000762939
2026-02-07 18:00 25.299999237061
2026-02-07 19:00 25.39999961853
2026-02-07 20:00 25.60000038147
2026-02-07 21:00 25.60000038147
2026-02-07 22:00 25.5
2026-02-08 00:00 25.39999961853
2026-02-08 01:00 25.60000038147
2026-02-08 02:00 25.700000762939
2026-02-08 03:00 25.700000762939
2026-02-08 04:00 25.60000038147
2026-02-08 05:00 25.60000038147
2026-02-08 06:00 25.5
2026-02-08 07:00 25.5
2026-02-08 08:00 25.89999961853
2026-02-08 09:00 26
2026-02-08 11:00 25.60000038147
2026-02-08 12:00 25.200000762939
2026-02-08 13:00 25.299999237061
2026-02-08 14:00 25.39999961853
2026-02-08 15:00 25.89999961853
2026-02-08 16:00 25.700000762939
2026-02-08 17:00 25.200000762939
2026-02-08 18:00 25.299999237061
2026-02-08 20:00 25.60000038147
2026-02-08 21:00 25.799999237061
2026-02-08 23:00 25.60000038147
2026-02-09 00:00 26
2026-02-09 01:00 25.799999237061
2026-02-09 02:00 25.60000038147
2026-02-09 03:00 25.200000762939
2026-02-09 05:00 25
2026-02-09 07:00 24.799999237061
2026-02-09 08:00 24.89999961853
2026-02-09 09:00 25
2026-02-09 11:00 25.10000038147
2026-02-09 12:00 25.200000762939
2026-02-09 13:00 25.39999961853
2026-02-09 15:00 25.700000762939
2026-02-09 16:00 25.89999961853
2026-02-09 17:00 25.5
2026-02-09 18:00 25.39999961853
2026-02-09 19:00 26
2026-02-09 20:00 26.200000762939
2026-02-09 22:00 26.700000762939
2026-02-09 23:00 26.799999237061
2026-02-10 00:00 26.799999237061
2026-02-10 01:00 26.700000762939
2026-02-10 03:00 26.5
2026-02-10 05:00 26.299999237061
2026-02-10 06:00 26.10000038147
2026-02-10 08:00 25.89999961853
2026-02-10 09:00 26
2026-02-10 12:00 26
2026-02-10 13:00 26.10000038147
2026-02-10 14:00 25.700000762939
2026-02-10 15:00 25.39999961853
2026-02-10 16:00 25.39999961853
2026-02-10 17:00 25.39999961853
2026-02-10 18:00 25.5
2026-02-10 19:00 25.39999961853
2026-02-10 20:00 25.700000762939
2026-02-10 21:00 25.700000762939
2026-02-10 22:00 25.799999237061
2026-02-10 23:00 25.700000762939
2026-02-11 00:00 25.700000762939
2026-02-11 02:00 25.299999237061
2026-02-11 03:00 25.799999237061
2026-02-11 04:00 25.60000038147
2026-02-11 05:00 25.299999237061
2026-02-11 06:00 25.799999237061
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](朱桜) 飼育記録ID 飼育記録
2026-01-29 00:00 36
2026-01-29 01:00 35
2026-01-29 02:00 35
2026-01-29 03:00 35
2026-01-29 04:00 34
2026-01-29 05:00 34
2026-01-29 06:00 34
2026-01-29 07:00 34
2026-01-29 09:00 34
2026-01-29 10:00 34
2026-01-29 11:00 34
2026-01-29 12:00 34
2026-01-29 13:00 33
2026-01-29 14:00 33
2026-01-29 15:00 32
2026-01-29 16:00 32
2026-01-29 17:00 32
2026-01-29 19:00 32
2026-01-29 20:00 31
2026-01-29 21:00 32
2026-01-29 22:00 32
2026-01-29 23:00 35
2026-01-30 00:00 36
2026-01-30 02:00 36
2026-01-30 03:00 36
2026-01-30 04:00 37
2026-01-30 05:00 35
2026-01-30 06:00 33
2026-01-30 08:00 32
2026-01-30 09:00 33
2026-01-30 10:00 33
2026-01-30 13:00 32
2026-01-30 14:00 33
2026-01-30 15:00 33
2026-01-30 16:00 33
2026-01-30 17:00 32
2026-01-30 18:00 32
2026-01-30 19:00 32
2026-01-30 20:00 30
2026-01-30 22:00 30
2026-01-30 23:00 31
2026-01-31 00:00 31
2026-01-31 02:00 30
2026-01-31 04:00 30
2026-01-31 06:00 30
2026-01-31 08:00 30
2026-01-31 09:00 30
2026-01-31 11:00 29
2026-01-31 12:00 29
2026-01-31 13:00 29
2026-01-31 14:00 29
2026-01-31 15:00 29
2026-01-31 16:00 29
2026-01-31 18:00 29
2026-01-31 19:00 29
2026-01-31 20:00 29
2026-01-31 21:00 30
2026-01-31 22:00 30
2026-01-31 23:00 31
2026-02-01 00:00 31
2026-02-01 01:00 31
2026-02-01 03:00 30
2026-02-01 05:00 29
2026-02-01 06:00 29
2026-02-01 08:00 29
2026-02-01 10:00 29
2026-02-01 11:00 29
2026-02-01 12:00 29
2026-02-01 13:00 27
2026-02-01 14:29 7288 アダルトM×2
2026-02-01 15:00 32
2026-02-01 16:00 34
2026-02-01 17:00 39
2026-02-01 18:00 41
2026-02-01 19:00 48
2026-02-01 20:00 43
2026-02-01 21:00 46
2026-02-01 22:00 48
2026-02-02 00:00 49
2026-02-02 01:00 48
2026-02-02 02:00 48
2026-02-02 03:00 48
2026-02-02 04:00 43
2026-02-02 05:00 42
2026-02-02 07:00 41
2026-02-02 08:00 43
2026-02-02 09:00 42
2026-02-02 10:00 42
2026-02-02 11:00 41
2026-02-02 12:00 41
2026-02-02 13:00 42
2026-02-02 14:00 43
2026-02-02 15:00 43
2026-02-02 16:00 42
2026-02-02 17:00 42
2026-02-02 18:00 42
2026-02-02 19:00 43
2026-02-02 20:00 43
2026-02-02 21:00 44
2026-02-02 22:00 45
2026-02-02 23:00 46
2026-02-03 00:00 45
2026-02-03 01:00 43
2026-02-03 02:00 43
2026-02-03 04:00 43
2026-02-03 05:00 43
2026-02-03 06:00 43
2026-02-03 07:00 43
2026-02-03 08:00 43
2026-02-03 09:00 44
2026-02-03 10:00 43
2026-02-03 11:00 43
2026-02-03 12:00 42
2026-02-03 13:00 43
2026-02-03 15:00 41
2026-02-03 16:00 42
2026-02-03 17:00 42
2026-02-03 18:00 43
2026-02-03 19:00 44
2026-02-03 20:00 45
2026-02-03 21:00 45
2026-02-03 22:00 46
2026-02-03 23:00 46
2026-02-04 00:00 48
2026-02-04 02:00 48
2026-02-04 03:00 46
2026-02-04 04:00 46
2026-02-04 05:00 47
2026-02-04 06:00 52
2026-02-04 07:00 49
2026-02-04 08:00 50
2026-02-04 09:00 50
2026-02-04 10:00 49
2026-02-04 11:00 50
2026-02-04 12:00 50
2026-02-04 13:00 51
2026-02-04 14:00 51
2026-02-04 15:00 51
2026-02-04 17:00 50
2026-02-04 18:00 51
2026-02-04 19:00 52
2026-02-04 20:00 52
2026-02-04 21:00 53
2026-02-04 22:00 52
2026-02-04 23:00 53
2026-02-05 00:00 52
2026-02-05 01:00 52
2026-02-05 02:00 51
2026-02-05 03:00 51
2026-02-05 04:00 50
2026-02-05 05:00 50
2026-02-05 06:00 49
2026-02-05 07:00 48
2026-02-05 08:00 48
2026-02-05 10:00 47
2026-02-05 11:00 46
2026-02-05 12:00 47
2026-02-05 13:00 47
2026-02-05 14:00 48
2026-02-05 15:00 47
2026-02-05 16:00 47
2026-02-05 17:00 46
2026-02-05 18:00 47
2026-02-05 19:00 47
2026-02-05 20:00 47
2026-02-05 21:00 47
2026-02-05 22:00 47
2026-02-05 23:00 47
2026-02-06 01:00 48
2026-02-06 02:00 47
2026-02-06 03:00 47
2026-02-06 04:00 47
2026-02-06 05:00 46
2026-02-06 06:00 46
2026-02-06 07:00 46
2026-02-06 08:00 46
2026-02-06 09:00 45
2026-02-06 10:00 46
2026-02-06 12:00 46
2026-02-06 13:00 46
2026-02-06 14:00 47
2026-02-06 15:00 49
2026-02-06 16:00 48
2026-02-06 17:00 49
2026-02-06 18:00 49
2026-02-06 19:00 50
2026-02-06 20:00 50
2026-02-06 21:00 51
2026-02-06 22:00 52
2026-02-06 23:00 52
2026-02-07 00:00 51
2026-02-07 01:00 51
2026-02-07 02:00 50
2026-02-07 03:00 50
2026-02-07 04:00 50
2026-02-07 05:00 49
2026-02-07 06:00 48
2026-02-07 07:00 49
2026-02-07 09:00 50
2026-02-07 10:00 49
2026-02-07 11:00 48
2026-02-07 12:00 49
2026-02-07 13:00 49
2026-02-07 14:00 49
2026-02-07 15:00 48
2026-02-07 16:00 48
2026-02-07 17:00 48
2026-02-07 18:00 47
2026-02-07 19:00 47
2026-02-07 20:00 47
2026-02-07 21:00 47
2026-02-07 22:00 48
2026-02-08 00:00 49
2026-02-08 01:00 50
2026-02-08 02:00 49
2026-02-08 03:00 49
2026-02-08 04:00 48
2026-02-08 05:00 49
2026-02-08 06:00 50
2026-02-08 07:00 50
2026-02-08 08:00 49
2026-02-08 09:00 49
2026-02-08 11:00 51
2026-02-08 12:00 50
2026-02-08 13:00 49
2026-02-08 14:00 49
2026-02-08 15:00 48
2026-02-08 16:00 47
2026-02-08 17:00 47
2026-02-08 18:00 47
2026-02-08 20:00 46
2026-02-08 21:00 46
2026-02-08 23:00 46
2026-02-09 00:00 45
2026-02-09 01:00 45
2026-02-09 02:00 44
2026-02-09 03:00 44
2026-02-09 05:00 44
2026-02-09 07:00 44
2026-02-09 08:00 45
2026-02-09 09:00 46
2026-02-09 11:00 45
2026-02-09 12:00 45
2026-02-09 13:00 45
2026-02-09 15:00 44
2026-02-09 16:00 43
2026-02-09 17:00 38
2026-02-09 18:00 41
2026-02-09 19:00 43
2026-02-09 20:00 44
2026-02-09 22:00 44
2026-02-09 23:00 45
2026-02-10 00:00 46
2026-02-10 01:00 44
2026-02-10 03:00 44
2026-02-10 05:00 44
2026-02-10 06:00 43
2026-02-10 08:00 44
2026-02-10 09:00 44
2026-02-10 12:00 43
2026-02-10 13:00 44
2026-02-10 14:00 45
2026-02-10 15:00 44
2026-02-10 16:00 44
2026-02-10 17:00 44
2026-02-10 18:00 44
2026-02-10 19:00 43
2026-02-10 20:00 44
2026-02-10 21:00 44
2026-02-10 22:00 44
2026-02-10 23:00 44
2026-02-11 00:00 44
2026-02-11 02:00 45
2026-02-11 03:00 45
2026-02-11 04:00 45
2026-02-11 05:00 45
2026-02-11 06:00 45

朱桜の飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 42日に1回 中頻度
    合計5件の飼育記録(2025/05/06~2026/02/01)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 42日に1回 中頻度
    合計5件の飼育記録(2025/05/06~2026/02/01)
    指定期間に1件の飼育記録