蘭茶(セイブシシバナヘビ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
セイブシシバナヘビ(Heterodon nasicus)
性別
メス
生存状況
生存
飼育期間
0年10ヶ月(2025年4月12日~)

気温

22.5
2026-02-14 02:16

湿度

54 %
2026-02-14 02:16

体重

137 g
2026-02-09 17:30

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

この生体には飼育環境が登録されていません。

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-02-09
  • 4日前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマL×5
  • 2026-02-01
  • 2週間前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマL×5
  • 2026-01-10
  • 1ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマL×5
  • 2026-01-03
  • 1ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

  • 2025-12-27
  • 2ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

  • 2025-12-19
  • 2ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマL×3
  • 2025-12-06
  • 2ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマM×3、L×1
  • 2025-11-15
  • 3ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマM×3,L×1
  • 2025-11-01
  • 4ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    拒食
  • 2025-10-25
  • 4ヶ月前

    蘭茶の飼育記録

    ピンマM×4,L×1
  • 2025-04-12
  • 10ヶ月前

    飼育開始

    saixi0223が蘭茶の飼育を開始しました。

蘭茶の計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](蘭茶) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-01 00:00 23
2026-02-01 01:00 22.299999237061
2026-02-01 03:00 22.10000038147
2026-02-01 04:00 22
2026-02-01 05:00 22
2026-02-01 06:00 22
2026-02-01 07:00 22
2026-02-01 08:00 22
2026-02-01 09:00 22
2026-02-01 10:00 22
2026-02-01 12:00 22.10000038147
2026-02-01 13:00 22.10000038147
2026-02-01 14:00 21.60000038147
2026-02-01 14:29 7290 ピンマL×5
2026-02-01 15:00 22.39999961853
2026-02-01 16:00 22.89999961853
2026-02-01 18:00 23
2026-02-01 19:00 23.10000038147
2026-02-01 20:00 22.799999237061
2026-02-01 21:00 23.5
2026-02-01 22:00 23.799999237061
2026-02-01 23:00 23.799999237061
2026-02-02 00:00 23.799999237061
2026-02-02 01:00 23.299999237061
2026-02-02 02:00 22.89999961853
2026-02-02 03:00 22.60000038147
2026-02-02 05:00 22.700000762939
2026-02-02 06:00 22.700000762939
2026-02-02 07:00 22.299999237061
2026-02-02 08:00 22.39999961853
2026-02-02 09:00 22.10000038147
2026-02-02 10:00 22
2026-02-02 12:00 22.200000762939
2026-02-02 13:00 22.39999961853
2026-02-02 14:00 23.10000038147
2026-02-02 15:00 22.5
2026-02-02 16:00 22.700000762939
2026-02-02 17:00 22.89999961853
2026-02-02 18:00 23
2026-02-02 19:00 22.700000762939
2026-02-02 20:00 23.39999961853
2026-02-02 22:00 23.60000038147
2026-02-02 23:00 23.60000038147
2026-02-03 00:00 23.5
2026-02-03 01:00 23.39999961853
2026-02-03 02:00 22.700000762939
2026-02-03 03:00 22.60000038147
2026-02-03 04:00 22.5
2026-02-03 06:00 22.39999961853
2026-02-03 07:00 22.39999961853
2026-02-03 08:00 22.299999237061
2026-02-03 09:00 21.89999961853
2026-02-03 10:00 22.10000038147
2026-02-03 11:00 22.299999237061
2026-02-03 12:00 22.39999961853
2026-02-03 13:00 22.700000762939
2026-02-03 14:00 22.89999961853
2026-02-03 15:00 22.700000762939
2026-02-03 17:00 22.5
2026-02-03 18:00 22.60000038147
2026-02-03 19:00 22.89999961853
2026-02-03 20:00 23.39999961853
2026-02-03 21:00 23.700000762939
2026-02-03 22:00 23.799999237061
2026-02-03 23:00 23.60000038147
2026-02-04 00:00 23.60000038147
2026-02-04 02:00 23.10000038147
2026-02-04 03:00 22.39999961853
2026-02-04 04:00 22.60000038147
2026-02-04 05:00 22.39999961853
2026-02-04 06:00 22.299999237061
2026-02-04 07:00 22.10000038147
2026-02-04 09:00 22
2026-02-04 10:00 22
2026-02-04 11:00 22
2026-02-04 12:00 22.200000762939
2026-02-04 13:00 22.200000762939
2026-02-04 14:00 22.89999961853
2026-02-04 15:00 22.39999961853
2026-02-04 16:00 22.60000038147
2026-02-04 17:00 22.700000762939
2026-02-04 19:00 22.799999237061
2026-02-04 20:00 22.799999237061
2026-02-04 21:00 23.299999237061
2026-02-04 22:00 23.5
2026-02-05 00:00 23.5
2026-02-05 01:00 23.60000038147
2026-02-05 02:00 22.89999961853
2026-02-05 03:00 23.10000038147
2026-02-05 04:00 22.60000038147
2026-02-05 05:00 22.89999961853
2026-02-05 06:00 22.39999961853
2026-02-05 08:00 22.39999961853
2026-02-05 09:00 22.5
2026-02-05 10:00 22.39999961853
2026-02-05 11:00 22.5
2026-02-05 12:00 22.700000762939
2026-02-05 13:00 23
2026-02-05 14:00 23.299999237061
2026-02-05 15:00 22.700000762939
2026-02-05 16:00 23
2026-02-05 17:00 22.89999961853
2026-02-05 18:00 23.200000762939
2026-02-05 19:00 23.200000762939
2026-02-05 20:00 24
2026-02-05 22:00 24
2026-02-05 23:00 24
2026-02-06 00:00 23.89999961853
2026-02-06 01:00 23.39999961853
2026-02-06 02:00 22.799999237061
2026-02-06 03:00 22.89999961853
2026-02-06 05:00 22.700000762939
2026-02-06 06:00 22.5
2026-02-06 07:00 22.60000038147
2026-02-06 08:00 22.60000038147
2026-02-06 10:00 22.10000038147
2026-02-06 11:00 22.60000038147
2026-02-06 12:00 22.60000038147
2026-02-06 13:00 23.10000038147
2026-02-06 14:00 23.700000762939
2026-02-06 15:00 22.89999961853
2026-02-06 16:00 23.39999961853
2026-02-06 17:00 23.10000038147
2026-02-06 19:00 23.299999237061
2026-02-06 20:00 23.39999961853
2026-02-06 21:00 24.39999961853
2026-02-06 22:00 24.39999961853
2026-02-06 23:00 24.5
2026-02-07 00:00 24.10000038147
2026-02-07 01:00 23.799999237061
2026-02-07 02:00 23.200000762939
2026-02-07 04:00 23
2026-02-07 05:00 22.89999961853
2026-02-07 06:00 23.10000038147
2026-02-07 07:00 22.700000762939
2026-02-07 08:00 22.60000038147
2026-02-07 09:00 22.700000762939
2026-02-07 11:00 22.39999961853
2026-02-07 12:00 22.60000038147
2026-02-07 13:00 22.89999961853
2026-02-07 14:00 23.299999237061
2026-02-07 15:00 22.5
2026-02-07 16:00 22.60000038147
2026-02-07 17:00 22.299999237061
2026-02-07 19:00 22.39999961853
2026-02-07 20:00 22.700000762939
2026-02-07 21:00 23.5
2026-02-07 22:00 23.5
2026-02-07 23:00 23.799999237061
2026-02-08 00:00 23.5
2026-02-08 01:00 23.299999237061
2026-02-08 02:00 22.60000038147
2026-02-08 03:00 22.89999961853
2026-02-08 05:00 22.39999961853
2026-02-08 06:00 22.700000762939
2026-02-08 07:00 22.700000762939
2026-02-08 08:00 22.299999237061
2026-02-08 09:00 22.39999961853
2026-02-08 10:00 22.10000038147
2026-02-08 11:00 22.200000762939
2026-02-08 12:00 22.299999237061
2026-02-08 13:00 22.200000762939
2026-02-08 14:00 22.700000762939
2026-02-08 15:00 22
2026-02-08 16:00 22.10000038147
2026-02-08 17:00 22.200000762939
2026-02-08 18:00 22.10000038147
2026-02-08 19:00 22.299999237061
2026-02-08 20:00 22.5
2026-02-08 21:00 22.89999961853
2026-02-08 22:00 23
2026-02-08 23:00 22.799999237061
2026-02-09 01:00 22.5
2026-02-09 02:00 21.799999237061
2026-02-09 03:00 21.700000762939
2026-02-09 04:00 21.39999961853
2026-02-09 05:00 21.5
2026-02-09 06:00 21.5
2026-02-09 07:00 21.39999961853
2026-02-09 08:00 21.299999237061
2026-02-09 09:00 21.39999961853
2026-02-09 10:00 21.5
2026-02-09 11:00 21.299999237061
2026-02-09 13:00 21.60000038147
2026-02-09 14:00 22.39999961853
2026-02-09 15:00 21.799999237061
2026-02-09 16:00 22.10000038147
2026-02-09 17:00 22
2026-02-09 17:30 7312 ピンマL×5
2026-02-09 18:00 22.39999961853
2026-02-09 19:00 22.299999237061
2026-02-09 20:00 22.60000038147
2026-02-09 21:00 23.200000762939
2026-02-09 22:00 23
2026-02-09 23:00 23.200000762939
2026-02-10 00:00 23.200000762939
2026-02-10 02:00 22.60000038147
2026-02-10 03:00 22.5
2026-02-10 04:00 22.200000762939
2026-02-10 05:00 22.10000038147
2026-02-10 07:00 21.89999961853
2026-02-10 08:00 21.89999961853
2026-02-10 09:00 21.89999961853
2026-02-10 10:00 21.799999237061
2026-02-10 11:00 21.89999961853
2026-02-10 12:00 22.10000038147
2026-02-10 14:00 22.799999237061
2026-02-10 15:00 22.200000762939
2026-02-10 16:00 22.200000762939
2026-02-10 17:00 21.89999961853
2026-02-10 18:00 22.200000762939
2026-02-10 19:00 22.10000038147
2026-02-10 20:00 22.89999961853
2026-02-10 21:00 23.10000038147
2026-02-10 23:00 23.10000038147
2026-02-11 00:00 23
2026-02-11 01:00 22.89999961853
2026-02-11 02:00 22.299999237061
2026-02-11 03:00 22.299999237061
2026-02-11 04:00 22
2026-02-11 06:00 22.10000038147
2026-02-11 07:00 22
2026-02-11 08:00 22
2026-02-11 09:00 22
2026-02-11 10:00 22
2026-02-11 11:00 22.200000762939
2026-02-11 12:00 22
2026-02-11 14:00 22.89999961853
2026-02-11 15:00 22.299999237061
2026-02-11 16:00 22.299999237061
2026-02-11 17:00 22.39999961853
2026-02-11 18:00 22.39999961853
2026-02-11 19:00 22.60000038147
2026-02-11 20:00 23.10000038147
2026-02-11 21:00 23.10000038147
2026-02-11 22:00 23
2026-02-11 23:00 23
2026-02-12 01:00 23.10000038147
2026-02-12 02:00 22.700000762939
2026-02-12 03:00 22.10000038147
2026-02-12 04:00 22.39999961853
2026-02-12 05:00 22.39999961853
2026-02-12 06:00 22.10000038147
2026-02-12 07:00 22.200000762939
2026-02-12 08:00 22
2026-02-12 09:00 21.799999237061
2026-02-12 10:00 21.89999961853
2026-02-12 11:00 22.10000038147
2026-02-12 13:00 22.200000762939
2026-02-12 14:00 22.89999961853
2026-02-12 15:00 22.299999237061
2026-02-12 16:00 22.299999237061
2026-02-12 17:00 22.5
2026-02-12 18:00 22.5
2026-02-12 19:00 22.39999961853
2026-02-12 20:00 23
2026-02-12 21:00 23.299999237061
2026-02-12 22:00 23.5
2026-02-12 23:00 23.39999961853
2026-02-13 01:00 23.39999961853
2026-02-13 02:00 22.89999961853
2026-02-13 03:00 22.299999237061
2026-02-13 04:00 22.299999237061
2026-02-13 05:00 22.39999961853
2026-02-13 06:00 22
2026-02-13 07:00 21.89999961853
2026-02-13 08:00 22
2026-02-13 10:00 22.10000038147
2026-02-13 11:00 22.10000038147
2026-02-13 12:00 21.799999237061
2026-02-13 13:00 22.39999961853
2026-02-13 14:00 22.799999237061
2026-02-13 15:00 22.299999237061
2026-02-13 17:00 22.5
2026-02-13 18:00 22.60000038147
2026-02-13 19:00 22.299999237061
2026-02-13 20:00 22.89999961853
2026-02-13 21:00 23.10000038147
2026-02-13 22:00 23.200000762939
2026-02-13 23:00 23
2026-02-14 01:00 23
2026-02-14 02:00 22.5
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](蘭茶) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-01 00:00 42
2026-02-01 01:00 42
2026-02-01 03:00 42
2026-02-01 04:00 42
2026-02-01 05:00 41
2026-02-01 06:00 41
2026-02-01 07:00 41
2026-02-01 08:00 41
2026-02-01 09:00 40
2026-02-01 10:00 40
2026-02-01 12:00 40
2026-02-01 13:00 39
2026-02-01 14:00 32
2026-02-01 14:29 7290 ピンマL×5
2026-02-01 15:00 43
2026-02-01 16:00 44
2026-02-01 18:00 46
2026-02-01 19:00 47
2026-02-01 20:00 48
2026-02-01 21:00 48
2026-02-01 22:00 48
2026-02-01 23:00 49
2026-02-02 00:00 50
2026-02-02 01:00 50
2026-02-02 02:00 50
2026-02-02 03:00 50
2026-02-02 05:00 50
2026-02-02 06:00 50
2026-02-02 07:00 50
2026-02-02 08:00 51
2026-02-02 09:00 50
2026-02-02 10:00 49
2026-02-02 12:00 50
2026-02-02 13:00 50
2026-02-02 14:00 49
2026-02-02 15:00 50
2026-02-02 16:00 49
2026-02-02 17:00 49
2026-02-02 18:00 50
2026-02-02 19:00 50
2026-02-02 20:00 51
2026-02-02 22:00 50
2026-02-02 23:00 51
2026-02-03 00:00 51
2026-02-03 01:00 50
2026-02-03 02:00 51
2026-02-03 03:00 50
2026-02-03 04:00 50
2026-02-03 06:00 51
2026-02-03 07:00 51
2026-02-03 08:00 51
2026-02-03 09:00 51
2026-02-03 10:00 51
2026-02-03 11:00 51
2026-02-03 12:00 51
2026-02-03 13:00 52
2026-02-03 14:00 51
2026-02-03 15:00 52
2026-02-03 17:00 51
2026-02-03 18:00 53
2026-02-03 19:00 53
2026-02-03 20:00 54
2026-02-03 21:00 53
2026-02-03 22:00 54
2026-02-03 23:00 55
2026-02-04 00:00 55
2026-02-04 02:00 54
2026-02-04 03:00 55
2026-02-04 04:00 55
2026-02-04 05:00 56
2026-02-04 06:00 55
2026-02-04 07:00 55
2026-02-04 09:00 58
2026-02-04 10:00 58
2026-02-04 11:00 59
2026-02-04 12:00 59
2026-02-04 13:00 59
2026-02-04 14:00 58
2026-02-04 15:00 59
2026-02-04 16:00 58
2026-02-04 17:00 58
2026-02-04 19:00 59
2026-02-04 20:00 59
2026-02-04 21:00 58
2026-02-04 22:00 58
2026-02-05 00:00 59
2026-02-05 01:00 57
2026-02-05 02:00 57
2026-02-05 03:00 57
2026-02-05 04:00 56
2026-02-05 05:00 56
2026-02-05 06:00 57
2026-02-05 08:00 56
2026-02-05 09:00 56
2026-02-05 10:00 57
2026-02-05 11:00 55
2026-02-05 12:00 55
2026-02-05 13:00 55
2026-02-05 14:00 54
2026-02-05 15:00 54
2026-02-05 16:00 53
2026-02-05 17:00 54
2026-02-05 18:00 55
2026-02-05 19:00 56
2026-02-05 20:00 55
2026-02-05 22:00 55
2026-02-05 23:00 54
2026-02-06 00:00 55
2026-02-06 01:00 54
2026-02-06 02:00 55
2026-02-06 03:00 56
2026-02-06 05:00 55
2026-02-06 06:00 55
2026-02-06 07:00 54
2026-02-06 08:00 55
2026-02-06 10:00 54
2026-02-06 11:00 54
2026-02-06 12:00 55
2026-02-06 13:00 55
2026-02-06 14:00 55
2026-02-06 15:00 56
2026-02-06 16:00 56
2026-02-06 17:00 57
2026-02-06 19:00 56
2026-02-06 20:00 57
2026-02-06 21:00 57
2026-02-06 22:00 57
2026-02-06 23:00 58
2026-02-07 00:00 57
2026-02-07 01:00 57
2026-02-07 02:00 57
2026-02-07 04:00 57
2026-02-07 05:00 56
2026-02-07 06:00 55
2026-02-07 07:00 58
2026-02-07 08:00 58
2026-02-07 09:00 58
2026-02-07 11:00 57
2026-02-07 12:00 58
2026-02-07 13:00 58
2026-02-07 14:00 57
2026-02-07 15:00 57
2026-02-07 16:00 57
2026-02-07 17:00 57
2026-02-07 19:00 56
2026-02-07 20:00 56
2026-02-07 21:00 56
2026-02-07 22:00 57
2026-02-07 23:00 57
2026-02-08 00:00 58
2026-02-08 01:00 57
2026-02-08 02:00 58
2026-02-08 03:00 57
2026-02-08 05:00 58
2026-02-08 06:00 60
2026-02-08 07:00 62
2026-02-08 08:00 59
2026-02-08 09:00 58
2026-02-08 10:00 62
2026-02-08 11:00 61
2026-02-08 12:00 61
2026-02-08 13:00 61
2026-02-08 14:00 60
2026-02-08 15:00 58
2026-02-08 16:00 57
2026-02-08 17:00 57
2026-02-08 18:00 56
2026-02-08 19:00 55
2026-02-08 20:00 55
2026-02-08 21:00 54
2026-02-08 22:00 55
2026-02-08 23:00 55
2026-02-09 01:00 55
2026-02-09 02:00 54
2026-02-09 03:00 55
2026-02-09 04:00 55
2026-02-09 05:00 55
2026-02-09 06:00 55
2026-02-09 07:00 55
2026-02-09 08:00 56
2026-02-09 09:00 57
2026-02-09 10:00 56
2026-02-09 11:00 55
2026-02-09 13:00 56
2026-02-09 14:00 54
2026-02-09 15:00 53
2026-02-09 16:00 53
2026-02-09 17:00 41
2026-02-09 17:30 7312 ピンマL×5
2026-02-09 18:00 51
2026-02-09 19:00 53
2026-02-09 20:00 55
2026-02-09 21:00 56
2026-02-09 22:00 56
2026-02-09 23:00 56
2026-02-10 00:00 56
2026-02-10 02:00 56
2026-02-10 03:00 55
2026-02-10 04:00 56
2026-02-10 05:00 55
2026-02-10 07:00 55
2026-02-10 08:00 58
2026-02-10 09:00 56
2026-02-10 10:00 56
2026-02-10 11:00 55
2026-02-10 12:00 55
2026-02-10 14:00 56
2026-02-10 15:00 54
2026-02-10 16:00 54
2026-02-10 17:00 55
2026-02-10 18:00 54
2026-02-10 19:00 54
2026-02-10 20:00 54
2026-02-10 21:00 54
2026-02-10 23:00 53
2026-02-11 00:00 54
2026-02-11 01:00 53
2026-02-11 02:00 54
2026-02-11 03:00 55
2026-02-11 04:00 56
2026-02-11 06:00 55
2026-02-11 07:00 55
2026-02-11 08:00 55
2026-02-11 09:00 54
2026-02-11 10:00 54
2026-02-11 11:00 54
2026-02-11 12:00 55
2026-02-11 14:00 54
2026-02-11 15:00 54
2026-02-11 16:00 54
2026-02-11 17:00 54
2026-02-11 18:00 54
2026-02-11 19:00 53
2026-02-11 20:00 54
2026-02-11 21:00 54
2026-02-11 22:00 54
2026-02-11 23:00 54
2026-02-12 01:00 54
2026-02-12 02:00 53
2026-02-12 03:00 54
2026-02-12 04:00 57
2026-02-12 05:00 56
2026-02-12 06:00 54
2026-02-12 07:00 56
2026-02-12 08:00 57
2026-02-12 09:00 56
2026-02-12 10:00 56
2026-02-12 11:00 56
2026-02-12 13:00 55
2026-02-12 14:00 55
2026-02-12 15:00 54
2026-02-12 16:00 54
2026-02-12 17:00 56
2026-02-12 18:00 55
2026-02-12 19:00 55
2026-02-12 20:00 56
2026-02-12 21:00 57
2026-02-12 22:00 58
2026-02-12 23:00 57
2026-02-13 01:00 57
2026-02-13 02:00 56
2026-02-13 03:00 57
2026-02-13 04:00 56
2026-02-13 05:00 56
2026-02-13 06:00 57
2026-02-13 07:00 56
2026-02-13 08:00 55
2026-02-13 10:00 55
2026-02-13 11:00 55
2026-02-13 12:00 54
2026-02-13 13:00 56
2026-02-13 14:00 54
2026-02-13 15:00 54
2026-02-13 17:00 54
2026-02-13 18:00 54
2026-02-13 19:00 55
2026-02-13 20:00 55
2026-02-13 21:00 54
2026-02-13 22:00 54
2026-02-13 23:00 55
2026-02-14 01:00 54
2026-02-14 02:00 54
体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計3) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-01 14:00 133
2026-02-01 14:29 7290 ピンマL×5
2026-02-09 17:00 137
2026-02-09 17:30 7312 ピンマL×5

蘭茶の飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 15日に1回 中頻度
    合計34件の飼育記録(2025/04/16~2026/02/09)
    指定期間に3件の飼育記録
  • 15日に1回 中頻度
    合計36件の飼育記録(2025/04/23~2026/02/09)
    指定期間に3件の飼育記録
  • 45日に1回 中頻度
    合計5件の飼育記録(2025/04/21~2026/01/03)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計18件の飼育記録(2025/04/18~2025/09/28)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2025/08/06~2025/08/06)
    指定期間に0件の飼育記録