オイカワ(オイカワ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
グループ
分類
オイカワ(Zacco platypus)
生存状況
生存
飼育期間
0年4ヶ月(2025年9月20日~)
入手経緯
WC(野生捕獲個体)
生体紹介
近所にある田んぼ周辺の用水路で採取
ただし同定には自信なし

個体数

2
2026-01-25 19:00

水温

27.8
2025-10-04 22:21

気温

24.7
2026-02-11 06:17

湿度

41 %
2026-02-11 06:17

UVI

3.6
2025-08-10 13:30

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-01-25
  • 2週間前

    オイカワの飼育記録

    飛び出し事故で一匹死亡
    悲しい
  • 2週間前

    オイカワの飼育記録

    縦縞が現れてきたためヌマムツからオイカワに再同定
    日淡の同定難しい
  • 2025-09-30
  • 4ヶ月前

    オイカワの飼育記録

  • 2025-09-21
  • 5ヶ月前

    オイカワの飼育記録

    体長は2〜4cm程度
    ホントにヌマムツ?結構大きくなるのかな?
  • 2025-09-20
  • 5ヶ月前

    飼育開始

    K-kiがオイカワの飼育を開始しました。

オイカワの計測データ

個体数[匹]の計測データ
日時 個体数[匹](RIUM計測システム) 飼育記録ID 飼育記録

飼育環境の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-01-29 00:00 24.89999961853
2026-01-29 02:00 24.700000762939
2026-01-29 03:00 25
2026-01-29 04:00 24.89999961853
2026-01-29 05:00 24.5
2026-01-29 06:00 24.700000762939
2026-01-29 07:00 25.10000038147
2026-01-29 08:00 24.700000762939
2026-01-29 09:00 25
2026-01-29 10:00 25
2026-01-29 12:00 25
2026-01-29 13:00 26.700000762939
2026-01-29 14:00 26.5
2026-01-29 15:00 27
2026-01-29 16:00 26.60000038147
2026-01-29 17:00 26.89999961853
2026-01-29 18:00 27.10000038147
2026-01-29 19:00 27
2026-01-29 20:00 26.799999237061
2026-01-29 21:00 24.700000762939
2026-01-29 22:00 25
2026-01-29 23:00 25.10000038147
2026-01-30 00:00 24.799999237061
2026-01-30 02:00 24.39999961853
2026-01-30 03:00 24.39999961853
2026-01-30 04:00 24.39999961853
2026-01-30 05:00 24.10000038147
2026-01-30 06:00 24.39999961853
2026-01-30 07:00 25.10000038147
2026-01-30 08:00 24.700000762939
2026-01-30 10:00 24.799999237061
2026-01-30 11:00 24.700000762939
2026-01-30 12:00 26
2026-01-30 13:00 26.5
2026-01-30 14:00 26.89999961853
2026-01-30 15:00 26.89999961853
2026-01-30 17:00 26.89999961853
2026-01-30 18:00 26.89999961853
2026-01-30 19:00 27.299999237061
2026-01-30 20:00 26.89999961853
2026-01-30 21:00 25.200000762939
2026-01-30 22:00 25.299999237061
2026-01-30 23:00 24.700000762939
2026-01-31 00:00 25.10000038147
2026-01-31 01:00 24.89999961853
2026-01-31 02:00 24.700000762939
2026-01-31 03:00 24.39999961853
2026-01-31 04:00 24.10000038147
2026-01-31 05:00 24
2026-01-31 06:00 24.5
2026-01-31 08:00 24.60000038147
2026-01-31 09:00 24.700000762939
2026-01-31 10:00 24.700000762939
2026-01-31 11:00 24.799999237061
2026-01-31 12:00 24.799999237061
2026-01-31 13:00 26.700000762939
2026-01-31 14:00 26.5
2026-01-31 15:00 26.89999961853
2026-01-31 16:00 26.5
2026-01-31 17:00 26.5
2026-01-31 18:00 26.700000762939
2026-01-31 20:00 26.799999237061
2026-01-31 21:00 25
2026-01-31 22:00 24.799999237061
2026-01-31 23:00 24.700000762939
2026-02-01 00:00 25
2026-02-01 01:00 24.60000038147
2026-02-01 02:00 24.299999237061
2026-02-01 03:00 24.5
2026-02-01 04:00 24.39999961853
2026-02-01 05:00 24.299999237061
2026-02-01 07:00 24.5
2026-02-01 08:00 24.5
2026-02-01 09:00 24.5
2026-02-01 10:00 24.89999961853
2026-02-01 11:00 24.799999237061
2026-02-01 12:00 24.700000762939
2026-02-01 13:00 26.5
2026-02-01 14:00 27.39999961853
2026-02-01 15:00 27.10000038147
2026-02-01 16:00 26.799999237061
2026-02-01 17:00 27
2026-02-01 19:00 26.799999237061
2026-02-01 20:00 27
2026-02-01 21:00 25.200000762939
2026-02-01 22:00 24.60000038147
2026-02-01 23:00 24.700000762939
2026-02-02 00:00 24.700000762939
2026-02-02 01:00 24.89999961853
2026-02-02 02:00 24.5
2026-02-02 03:00 24.700000762939
2026-02-02 05:00 24.39999961853
2026-02-02 06:00 24.39999961853
2026-02-02 07:00 24.5
2026-02-02 08:00 24.799999237061
2026-02-02 09:00 24.700000762939
2026-02-02 10:00 24.89999961853
2026-02-02 11:00 24.799999237061
2026-02-02 12:00 25
2026-02-02 13:00 26.60000038147
2026-02-02 14:00 26.799999237061
2026-02-02 15:00 26.89999961853
2026-02-02 17:00 27
2026-02-02 18:00 27.10000038147
2026-02-02 19:00 27
2026-02-02 20:00 27.200000762939
2026-02-02 21:00 25.200000762939
2026-02-02 22:00 25.10000038147
2026-02-02 23:00 25.200000762939
2026-02-03 00:00 25
2026-02-03 02:00 24.5
2026-02-03 03:00 24.60000038147
2026-02-03 04:00 24.700000762939
2026-02-03 05:00 24.5
2026-02-03 06:00 24.200000762939
2026-02-03 07:00 24.60000038147
2026-02-03 08:00 24.799999237061
2026-02-03 09:00 24.89999961853
2026-02-03 10:00 24.89999961853
2026-02-03 11:00 24.799999237061
2026-02-03 13:00 26.39999961853
2026-02-03 14:00 26.89999961853
2026-02-03 15:00 26.799999237061
2026-02-03 16:00 26.89999961853
2026-02-03 17:00 27.10000038147
2026-02-03 18:00 27
2026-02-03 19:00 27.10000038147
2026-02-03 20:00 26.60000038147
2026-02-03 21:00 24.89999961853
2026-02-03 22:00 24.89999961853
2026-02-03 23:00 25
2026-02-04 00:00 24.700000762939
2026-02-04 02:00 24.799999237061
2026-02-04 03:00 24.5
2026-02-04 04:00 24.39999961853
2026-02-04 05:00 24.299999237061
2026-02-04 06:00 24.10000038147
2026-02-04 07:00 24.799999237061
2026-02-04 08:00 25
2026-02-04 09:00 24.89999961853
2026-02-04 11:00 24.89999961853
2026-02-04 12:00 25.200000762939
2026-02-04 13:00 26.700000762939
2026-02-04 14:00 26.700000762939
2026-02-04 15:00 27.10000038147
2026-02-04 16:00 27
2026-02-04 17:00 27.5
2026-02-04 18:00 28.700000762939
2026-02-04 20:00 27.60000038147
2026-02-04 21:00 25.799999237061
2026-02-04 22:00 25.60000038147
2026-02-04 23:00 25.89999961853
2026-02-05 00:00 25.5
2026-02-05 01:00 25.5
2026-02-05 02:00 26
2026-02-05 03:00 25.39999961853
2026-02-05 04:00 25.200000762939
2026-02-05 05:00 25.200000762939
2026-02-05 06:00 25
2026-02-05 07:00 25
2026-02-05 08:00 24.89999961853
2026-02-05 09:00 24.89999961853
2026-02-05 10:00 24.89999961853
2026-02-05 11:00 24.89999961853
2026-02-05 12:00 26.799999237061
2026-02-05 13:00 27.10000038147
2026-02-05 15:00 27.39999961853
2026-02-05 16:00 27.5
2026-02-05 17:00 27.39999961853
2026-02-05 18:00 27.299999237061
2026-02-05 19:00 27.299999237061
2026-02-05 20:00 27.10000038147
2026-02-05 21:00 24.89999961853
2026-02-05 22:00 25
2026-02-05 23:00 25.60000038147
2026-02-06 01:00 25.39999961853
2026-02-06 02:00 25.5
2026-02-06 03:00 25.5
2026-02-06 04:00 25.200000762939
2026-02-06 05:00 25.10000038147
2026-02-06 06:00 25.39999961853
2026-02-06 07:00 25.10000038147
2026-02-06 08:00 24.89999961853
2026-02-06 09:00 25
2026-02-06 10:00 24.799999237061
2026-02-06 11:00 24.89999961853
2026-02-06 12:00 26.5
2026-02-06 14:00 27.39999961853
2026-02-06 15:00 27.200000762939
2026-02-06 16:00 27.39999961853
2026-02-06 17:00 27.60000038147
2026-02-06 18:00 27.5
2026-02-06 19:00 27.5
2026-02-06 20:00 27.299999237061
2026-02-06 21:00 24.799999237061
2026-02-06 22:00 25.10000038147
2026-02-06 23:00 25.299999237061
2026-02-07 00:00 25.39999961853
2026-02-07 01:00 24.89999961853
2026-02-07 03:00 24.60000038147
2026-02-07 04:00 24.799999237061
2026-02-07 05:00 24.89999961853
2026-02-07 06:00 24.5
2026-02-07 07:00 25.200000762939
2026-02-07 08:00 24.60000038147
2026-02-07 09:00 24.799999237061
2026-02-07 10:00 24.60000038147
2026-02-07 11:00 24.799999237061
2026-02-07 12:00 25.10000038147
2026-02-07 13:00 26.299999237061
2026-02-07 14:00 26.60000038147
2026-02-07 16:00 27.10000038147
2026-02-07 17:00 27.200000762939
2026-02-07 18:00 26.89999961853
2026-02-07 19:00 26.89999961853
2026-02-07 20:00 27
2026-02-07 21:00 24.89999961853
2026-02-07 22:00 25.200000762939
2026-02-07 23:00 24.799999237061
2026-02-08 00:00 24.89999961853
2026-02-08 01:00 24.89999961853
2026-02-08 02:00 25
2026-02-08 03:00 24.700000762939
2026-02-08 04:00 24.5
2026-02-08 06:00 24.5
2026-02-08 07:00 25.200000762939
2026-02-08 08:00 25.299999237061
2026-02-08 09:00 25.10000038147
2026-02-08 10:00 25.200000762939
2026-02-08 11:00 25.39999961853
2026-02-08 12:00 25.39999961853
2026-02-08 13:00 26.89999961853
2026-02-08 14:00 26.60000038147
2026-02-08 15:00 27
2026-02-08 16:00 26.89999961853
2026-02-08 17:00 26.89999961853
2026-02-08 18:00 27.200000762939
2026-02-08 19:00 27.299999237061
2026-02-08 21:00 25.39999961853
2026-02-08 22:00 24.89999961853
2026-02-08 23:00 25.200000762939
2026-02-09 00:00 25.10000038147
2026-02-09 01:00 24.799999237061
2026-02-09 02:00 24.799999237061
2026-02-09 03:00 24.5
2026-02-09 04:00 24.299999237061
2026-02-09 06:00 24.5
2026-02-09 07:00 25.200000762939
2026-02-09 08:00 25.299999237061
2026-02-09 09:00 24.89999961853
2026-02-09 10:00 25
2026-02-09 11:00 25
2026-02-09 12:00 24.60000038147
2026-02-09 13:00 26.799999237061
2026-02-09 14:00 26.89999961853
2026-02-09 15:00 26.39999961853
2026-02-09 17:00 26.89999961853
2026-02-09 18:00 27.200000762939
2026-02-09 19:00 27.5
2026-02-09 20:00 27.299999237061
2026-02-09 21:00 24.799999237061
2026-02-09 22:00 25.299999237061
2026-02-09 23:00 25
2026-02-10 00:00 24.700000762939
2026-02-10 01:00 24.700000762939
2026-02-10 03:00 24.60000038147
2026-02-10 04:00 24.5
2026-02-10 05:00 24.299999237061
2026-02-10 06:00 24
2026-02-10 07:00 24.799999237061
2026-02-10 08:00 25
2026-02-10 09:00 25.39999961853
2026-02-10 10:00 24.799999237061
2026-02-10 11:00 24.700000762939
2026-02-10 12:00 25.60000038147
2026-02-10 13:00 26.60000038147
2026-02-10 14:00 26.799999237061
2026-02-10 15:00 27.10000038147
2026-02-10 17:00 27.200000762939
2026-02-10 18:00 27
2026-02-10 19:00 27.299999237061
2026-02-10 20:00 27.200000762939
2026-02-10 21:00 25.200000762939
2026-02-10 22:00 25.299999237061
2026-02-10 23:00 25
2026-02-11 00:00 25.200000762939
2026-02-11 01:00 25.299999237061
2026-02-11 02:00 25
2026-02-11 04:00 24.89999961853
2026-02-11 05:00 24.60000038147
2026-02-11 06:00 24.700000762939
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-01-29 00:00 47
2026-01-29 02:00 41
2026-01-29 03:00 39
2026-01-29 04:00 40
2026-01-29 05:00 37
2026-01-29 06:00 39
2026-01-29 07:00 42
2026-01-29 08:00 41
2026-01-29 09:00 42
2026-01-29 10:00 42
2026-01-29 12:00 41
2026-01-29 13:00 43
2026-01-29 14:00 39
2026-01-29 15:00 40
2026-01-29 16:00 39
2026-01-29 17:00 42
2026-01-29 18:00 44
2026-01-29 19:00 42
2026-01-29 20:00 43
2026-01-29 21:00 40
2026-01-29 22:00 39
2026-01-29 23:00 41
2026-01-30 00:00 38
2026-01-30 02:00 37
2026-01-30 03:00 39
2026-01-30 04:00 39
2026-01-30 05:00 39
2026-01-30 06:00 39
2026-01-30 07:00 40
2026-01-30 08:00 41
2026-01-30 10:00 43
2026-01-30 11:00 43
2026-01-30 12:00 39
2026-01-30 13:00 37
2026-01-30 14:00 38
2026-01-30 15:00 40
2026-01-30 17:00 35
2026-01-30 18:00 44
2026-01-30 19:00 46
2026-01-30 20:00 45
2026-01-30 21:00 43
2026-01-30 22:00 42
2026-01-30 23:00 41
2026-01-31 00:00 41
2026-01-31 01:00 38
2026-01-31 02:00 39
2026-01-31 03:00 38
2026-01-31 04:00 38
2026-01-31 05:00 38
2026-01-31 06:00 37
2026-01-31 08:00 39
2026-01-31 09:00 44
2026-01-31 10:00 41
2026-01-31 11:00 41
2026-01-31 12:00 43
2026-01-31 13:00 41
2026-01-31 14:00 37
2026-01-31 15:00 37
2026-01-31 16:00 35
2026-01-31 17:00 33
2026-01-31 18:00 33
2026-01-31 20:00 34
2026-01-31 21:00 37
2026-01-31 22:00 39
2026-01-31 23:00 39
2026-02-01 00:00 39
2026-02-01 01:00 39
2026-02-01 02:00 36
2026-02-01 03:00 35
2026-02-01 04:00 35
2026-02-01 05:00 32
2026-02-01 07:00 32
2026-02-01 08:00 38
2026-02-01 09:00 41
2026-02-01 10:00 40
2026-02-01 11:00 40
2026-02-01 12:00 42
2026-02-01 13:00 39
2026-02-01 14:00 49
2026-02-01 15:00 40
2026-02-01 16:00 40
2026-02-01 17:00 44
2026-02-01 19:00 40
2026-02-01 20:00 39
2026-02-01 21:00 41
2026-02-01 22:00 41
2026-02-01 23:00 39
2026-02-02 00:00 40
2026-02-02 01:00 36
2026-02-02 02:00 35
2026-02-02 03:00 34
2026-02-02 05:00 33
2026-02-02 06:00 34
2026-02-02 07:00 34
2026-02-02 08:00 39
2026-02-02 09:00 40
2026-02-02 10:00 42
2026-02-02 11:00 41
2026-02-02 12:00 39
2026-02-02 13:00 37
2026-02-02 14:00 40
2026-02-02 15:00 39
2026-02-02 17:00 39
2026-02-02 18:00 39
2026-02-02 19:00 42
2026-02-02 20:00 40
2026-02-02 21:00 41
2026-02-02 22:00 42
2026-02-02 23:00 39
2026-02-03 00:00 38
2026-02-03 02:00 36
2026-02-03 03:00 39
2026-02-03 04:00 39
2026-02-03 05:00 40
2026-02-03 06:00 39
2026-02-03 07:00 39
2026-02-03 08:00 41
2026-02-03 09:00 42
2026-02-03 10:00 43
2026-02-03 11:00 43
2026-02-03 13:00 39
2026-02-03 14:00 38
2026-02-03 15:00 39
2026-02-03 16:00 39
2026-02-03 17:00 41
2026-02-03 18:00 45
2026-02-03 19:00 45
2026-02-03 20:00 44
2026-02-03 21:00 43
2026-02-03 22:00 42
2026-02-03 23:00 39
2026-02-04 00:00 36
2026-02-04 02:00 35
2026-02-04 03:00 33
2026-02-04 04:00 33
2026-02-04 05:00 34
2026-02-04 06:00 36
2026-02-04 07:00 39
2026-02-04 08:00 39
2026-02-04 09:00 41
2026-02-04 11:00 43
2026-02-04 12:00 42
2026-02-04 13:00 39
2026-02-04 14:00 41
2026-02-04 15:00 39
2026-02-04 16:00 39
2026-02-04 17:00 43
2026-02-04 18:00 52
2026-02-04 20:00 51
2026-02-04 21:00 50
2026-02-04 22:00 58
2026-02-04 23:00 58
2026-02-05 00:00 48
2026-02-05 01:00 43
2026-02-05 02:00 47
2026-02-05 03:00 39
2026-02-05 04:00 42
2026-02-05 05:00 39
2026-02-05 06:00 39
2026-02-05 07:00 50
2026-02-05 08:00 48
2026-02-05 09:00 49
2026-02-05 10:00 48
2026-02-05 11:00 46
2026-02-05 12:00 43
2026-02-05 13:00 41
2026-02-05 15:00 44
2026-02-05 16:00 47
2026-02-05 17:00 48
2026-02-05 18:00 53
2026-02-05 19:00 53
2026-02-05 20:00 50
2026-02-05 21:00 50
2026-02-05 22:00 53
2026-02-05 23:00 53
2026-02-06 01:00 56
2026-02-06 02:00 45
2026-02-06 03:00 44
2026-02-06 04:00 42
2026-02-06 05:00 45
2026-02-06 06:00 46
2026-02-06 07:00 53
2026-02-06 08:00 49
2026-02-06 09:00 54
2026-02-06 10:00 56
2026-02-06 11:00 49
2026-02-06 12:00 48
2026-02-06 14:00 45
2026-02-06 15:00 47
2026-02-06 16:00 44
2026-02-06 17:00 45
2026-02-06 18:00 49
2026-02-06 19:00 56
2026-02-06 20:00 50
2026-02-06 21:00 53
2026-02-06 22:00 50
2026-02-06 23:00 46
2026-02-07 00:00 42
2026-02-07 01:00 38
2026-02-07 03:00 41
2026-02-07 04:00 43
2026-02-07 05:00 42
2026-02-07 06:00 44
2026-02-07 07:00 51
2026-02-07 08:00 56
2026-02-07 09:00 58
2026-02-07 10:00 46
2026-02-07 11:00 48
2026-02-07 12:00 42
2026-02-07 13:00 40
2026-02-07 14:00 37
2026-02-07 16:00 40
2026-02-07 17:00 40
2026-02-07 18:00 41
2026-02-07 19:00 50
2026-02-07 20:00 46
2026-02-07 21:00 44
2026-02-07 22:00 42
2026-02-07 23:00 42
2026-02-08 00:00 47
2026-02-08 01:00 44
2026-02-08 02:00 42
2026-02-08 03:00 41
2026-02-08 04:00 41
2026-02-08 06:00 41
2026-02-08 07:00 45
2026-02-08 08:00 45
2026-02-08 09:00 47
2026-02-08 10:00 47
2026-02-08 11:00 48
2026-02-08 12:00 49
2026-02-08 13:00 46
2026-02-08 14:00 42
2026-02-08 15:00 47
2026-02-08 16:00 41
2026-02-08 17:00 42
2026-02-08 18:00 43
2026-02-08 19:00 45
2026-02-08 21:00 43
2026-02-08 22:00 41
2026-02-08 23:00 40
2026-02-09 00:00 36
2026-02-09 01:00 39
2026-02-09 02:00 39
2026-02-09 03:00 39
2026-02-09 04:00 39
2026-02-09 06:00 39
2026-02-09 07:00 42
2026-02-09 08:00 41
2026-02-09 09:00 41
2026-02-09 10:00 44
2026-02-09 11:00 40
2026-02-09 12:00 39
2026-02-09 13:00 38
2026-02-09 14:00 38
2026-02-09 15:00 38
2026-02-09 17:00 42
2026-02-09 18:00 45
2026-02-09 19:00 51
2026-02-09 20:00 49
2026-02-09 21:00 45
2026-02-09 22:00 44
2026-02-09 23:00 45
2026-02-10 00:00 40
2026-02-10 01:00 37
2026-02-10 03:00 40
2026-02-10 04:00 41
2026-02-10 05:00 40
2026-02-10 06:00 39
2026-02-10 07:00 45
2026-02-10 08:00 45
2026-02-10 09:00 45
2026-02-10 10:00 44
2026-02-10 11:00 43
2026-02-10 12:00 41
2026-02-10 13:00 38
2026-02-10 14:00 39
2026-02-10 15:00 43
2026-02-10 17:00 44
2026-02-10 18:00 44
2026-02-10 19:00 50
2026-02-10 20:00 49
2026-02-10 21:00 49
2026-02-10 22:00 49
2026-02-10 23:00 49
2026-02-11 00:00 46
2026-02-11 01:00 45
2026-02-11 02:00 41
2026-02-11 04:00 42
2026-02-11 05:00 41
2026-02-11 06:00 41
UVIの計測データ
日時 UVI(SOLARMETER MODEL 6.5R) 飼育記録ID 飼育記録
UVB[μW/cm2]の計測データ
日時 UVB[μW/cm2](SOLARMETER MODEL 6.2R) 飼育記録ID 飼育記録

オイカワの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 42日に1回 中頻度
    合計2件の飼育記録(2025/09/30~2026/01/25)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2025/09/21~2025/09/21)
    指定期間に0件の飼育記録