ぴっぴ(ハタタテハゼ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ハタタテハゼ(Nemateleotris magnifica)
性別
不明
生存状況
生存
飼育期間
0年4ヶ月(2025年6月14日~)

水温

23
2025-11-02 00:05

pH

7.9
2025-11-09 00:00

NO3

0 ppm
2025-11-09 00:00

PO4

0.01 ppm
2025-11-09 00:00

比重

1.02
2025-11-02 00:05

°dH

7
2025-11-05 20:00

Ca

500 ppm
2025-11-02 00:05

Mg

1,360 ppm
2025-11-02 00:05

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2025-06-14
  • 5ヶ月前

    飼育開始

    takapippiがぴっぴの飼育を開始しました。

ぴっぴの計測データ

計測データがありません。

飼育環境の計測データ

水温[℃]の計測データ
日時 水温[℃](水温計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 23
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
pHの計測データ
日時 pH(pH計) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 8.1999998092651
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 7.8000001907349 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 7.8000001907349 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 8.1000003814697 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 8 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 7.9000000953674 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
NO3[ppm]の計測データ
日時 NO3[ppm](硝酸塩NO3) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 0
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:00:00 1
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 0 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
PO4[ppm]の計測データ
日時 PO4[ppm](リン酸塩PO4) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 0
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 0 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 0.0099999997764826 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
比重の計測データ
日時 比重(比重) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 1.0230000019073
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
°dHの計測データ
日時 °dH(炭酸塩硬度KH) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 6.4000000953674
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 7.9800000190735 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 7 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
Ca[ppm]の計測データ
日時 Ca[ppm](Ca) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 500
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定
Mg[ppm]の計測データ
日時 Mg[ppm](Mg) 飼育記録ID 飼育記録
2025-11-02 00:00:00 1360
2025-11-02 00:05:00 6751 #水質検査
2025-11-02 21:00:00 6750 添加2.4ml #KH添加
2025-11-03 00:00:00 6752 #水質検査
2025-11-04 07:00:00 6757 #水質検査
2025-11-04 19:00:00 6758 #水質検査
2025-11-04 21:30:00 6764 海水1ℓ足し水(塩41g/ℓ:36%?屈折計) #給水
2025-11-05 20:00:00 6762 #水質検査
2025-11-05 21:00:00 6763 ・海藻70・デルEX・コンビネーション3本添加・ポリラボ #エサやり
2025-11-06 21:30:00 6765 0~2 #水質検査
2025-11-08 00:00:00 6777 コンビネーション3本、リーフチャージ、土壌バクテリア、すっぴん #添加
2025-11-08 10:00:00 6776 魚餌2種 #エサやり
2025-11-09 00:00:00 6797 水替え前の水質 #水質検査
2025-11-09 12:00:00 6796 水替え #水換え
2025-11-10 00:00:00 6783 すっぴん #予定

飼育記録がまだ登録されていません。

飼育記録分析

タグ付けされた飼育記録が存在しません。