ひまわり(ヒョウモントカゲモドキ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ヒョウモントカゲモドキ(Eublepharis macularius)
性別
メス
生存状況
生存(2025年8月14日~)
年齢
0歳7ヶ月
飼育期間
0年5ヶ月(2025年10月18日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
チェリーボム(タンジェリントルネード由来)

温度・湿度
ホットスポットよりで計測

体重

46.5 g
2026-03-12 00:00

気温

29.7
2026-04-12 03:04

湿度

47 %
2026-04-12 03:04

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-03-12
  • 1ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 2026-02-10
  • 2ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 2026-01-09
  • 3ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 2025-12-18
  • 4ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 2025-11-23
  • 5ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 2025-10-18
  • 6ヶ月前

    ひまわりの飼育記録

  • 6ヶ月前

    飼育開始

    nasiko0517がひまわりの飼育を開始しました。
  • 2025-08-14
  • 8ヶ月前

    誕生

    ひまわりが生まれました。(この個体は飼育下繁殖個体です。)

ひまわりの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計) 飼育記録ID 飼育記録
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](ひまわりの温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-03-30 00:00 29.10000038147
2026-03-30 02:00 28.299999237061
2026-03-30 17:00 30.10000038147
2026-03-30 18:00 29.10000038147
2026-03-30 19:00 28.799999237061
2026-03-30 20:00 29.700000762939
2026-03-30 21:00 28.700000762939
2026-03-30 22:00 29.10000038147
2026-03-31 00:00 29.700000762939
2026-03-31 01:00 28.700000762939
2026-03-31 02:00 28.10000038147
2026-03-31 03:00 29.200000762939
2026-03-31 04:00 28
2026-03-31 06:00 28.700000762939
2026-03-31 07:00 29.200000762939
2026-03-31 08:00 28.200000762939
2026-03-31 09:00 28.299999237061
2026-03-31 10:00 29.700000762939
2026-03-31 11:00 28.5
2026-03-31 12:00 29.10000038147
2026-03-31 14:00 29.39999961853
2026-03-31 15:00 28.60000038147
2026-03-31 16:00 29.89999961853
2026-03-31 17:00 28.89999961853
2026-03-31 18:00 28.299999237061
2026-03-31 19:00 29.5
2026-03-31 20:00 29.799999237061
2026-03-31 22:00 28.799999237061
2026-03-31 23:00 28.60000038147
2026-04-01 00:00 29.799999237061
2026-04-01 01:00 29.10000038147
2026-04-01 02:00 28.39999961853
2026-04-01 03:00 29.60000038147
2026-04-01 04:00 28.5
2026-04-01 05:00 29.10000038147
2026-04-01 07:00 29
2026-04-01 08:00 28.60000038147
2026-04-01 09:00 29.60000038147
2026-04-01 10:00 28
2026-04-01 11:00 29
2026-04-01 13:00 29.60000038147
2026-04-01 14:00 28.700000762939
2026-04-01 15:00 29.39999961853
2026-04-01 17:00 28.5
2026-04-01 18:00 28.200000762939
2026-04-01 19:00 28.700000762939
2026-04-01 20:00 28.89999961853
2026-04-01 21:00 29.10000038147
2026-04-01 22:00 28.10000038147
2026-04-02 00:00 27.799999237061
2026-04-02 01:00 28.299999237061
2026-04-02 02:00 28
2026-04-02 03:00 27.39999961853
2026-04-02 05:00 27.200000762939
2026-04-02 06:00 26.89999961853
2026-04-02 07:00 27
2026-04-02 08:00 27.60000038147
2026-04-02 09:00 27.89999961853
2026-04-02 11:00 28
2026-04-02 12:00 27.5
2026-04-02 13:00 28.10000038147
2026-04-02 14:00 28.299999237061
2026-04-02 15:00 28.5
2026-04-02 16:00 28.700000762939
2026-04-02 17:00 28.10000038147
2026-04-02 18:00 27.799999237061
2026-04-02 19:00 28.799999237061
2026-04-02 20:00 28.5
2026-04-02 21:00 27.39999961853
2026-04-02 22:00 28.200000762939
2026-04-03 00:00 28.5
2026-04-03 01:00 28.5
2026-04-03 03:00 28
2026-04-03 04:00 27.5
2026-04-03 05:00 27.10000038147
2026-04-03 07:00 26.89999961853
2026-04-03 08:00 27.89999961853
2026-04-03 10:00 28.39999961853
2026-04-03 12:00 28.39999961853
2026-04-03 13:00 28.60000038147
2026-04-03 14:00 28.700000762939
2026-04-03 15:00 28.10000038147
2026-04-03 17:00 27.700000762939
2026-04-03 18:00 28.5
2026-04-03 19:00 28
2026-04-03 20:00 27.700000762939
2026-04-03 21:00 27.700000762939
2026-04-03 22:00 27.89999961853
2026-04-03 23:00 27.799999237061
2026-04-04 00:00 27.10000038147
2026-04-04 02:00 27.700000762939
2026-04-04 03:00 27.89999961853
2026-04-04 05:00 27.799999237061
2026-04-04 06:00 27.799999237061
2026-04-04 07:00 27.799999237061
2026-04-04 08:00 27.5
2026-04-04 09:00 27.200000762939
2026-04-04 10:00 28.200000762939
2026-04-04 11:00 28.60000038147
2026-04-04 12:00 27.5
2026-04-04 14:00 27.700000762939
2026-04-04 15:00 28.39999961853
2026-04-04 16:00 28.60000038147
2026-04-04 17:00 27.89999961853
2026-04-04 18:00 27.60000038147
2026-04-04 19:00 28.5
2026-04-04 21:00 28.89999961853
2026-04-04 22:00 27.799999237061
2026-04-04 23:00 28.200000762939
2026-04-05 00:00 28.89999961853
2026-04-05 01:00 28.60000038147
2026-04-05 02:00 28.10000038147
2026-04-05 03:00 28.799999237061
2026-04-05 04:00 29
2026-04-05 06:00 27.89999961853
2026-04-05 07:00 28.700000762939
2026-04-05 08:00 28.700000762939
2026-04-05 09:00 27.89999961853
2026-04-05 10:00 29.10000038147
2026-04-05 11:00 28.89999961853
2026-04-05 12:00 28.39999961853
2026-04-05 13:00 29.39999961853
2026-04-05 14:00 28.200000762939
2026-04-05 15:00 28.39999961853
2026-04-05 16:00 30
2026-04-05 17:00 29
2026-04-05 19:00 28.5
2026-04-05 20:00 29.89999961853
2026-04-05 21:00 28.39999961853
2026-04-05 22:00 29
2026-04-06 00:00 29.5
2026-04-06 01:00 28.10000038147
2026-04-06 02:00 29.299999237061
2026-04-06 03:00 29.10000038147
2026-04-06 04:00 28.39999961853
2026-04-06 05:00 29.39999961853
2026-04-06 06:00 28.799999237061
2026-04-06 07:00 28.5
2026-04-06 08:00 29.700000762939
2026-04-06 09:00 29.10000038147
2026-04-06 11:00 28.299999237061
2026-04-06 12:00 29.5
2026-04-06 13:00 29.299999237061
2026-04-06 14:00 28.799999237061
2026-04-06 15:00 30
2026-04-06 16:00 29
2026-04-06 17:00 29.10000038147
2026-04-06 18:00 30
2026-04-06 19:00 28.5
2026-04-06 21:00 29.5
2026-04-06 22:00 29.700000762939
2026-04-06 23:00 28.39999961853
2026-04-07 00:00 29.299999237061
2026-04-07 01:00 29.799999237061
2026-04-07 02:00 28.5
2026-04-07 03:00 29.5
2026-04-07 04:00 29.200000762939
2026-04-07 05:00 28.700000762939
2026-04-07 06:00 29.89999961853
2026-04-07 07:00 29.60000038147
2026-04-07 08:00 28.10000038147
2026-04-07 09:00 29.200000762939
2026-04-07 10:00 29.799999237061
2026-04-07 12:00 28.299999237061
2026-04-07 13:00 29.299999237061
2026-04-07 14:00 29.39999961853
2026-04-07 16:00 28.700000762939
2026-04-07 17:00 29.200000762939
2026-04-07 19:00 29.10000038147
2026-04-07 20:00 29
2026-04-07 21:00 28.700000762939
2026-04-07 23:00 28.60000038147
2026-04-08 00:00 28.799999237061
2026-04-08 02:00 29.10000038147
2026-04-08 04:00 29.39999961853
2026-04-08 05:00 29
2026-04-08 06:00 28.60000038147
2026-04-08 08:00 28.5
2026-04-08 09:00 28.799999237061
2026-04-08 11:00 28.700000762939
2026-04-08 13:00 28.89999961853
2026-04-08 14:00 29.10000038147
2026-04-08 15:00 29.200000762939
2026-04-08 16:00 28.60000038147
2026-04-08 17:00 28.60000038147
2026-04-08 19:00 29.10000038147
2026-04-08 21:00 29.5
2026-04-08 22:00 29.10000038147
2026-04-08 23:00 27.89999961853
2026-04-09 01:00 28.89999961853
2026-04-09 02:00 29.10000038147
2026-04-09 03:00 28.89999961853
2026-04-09 05:00 28.39999961853
2026-04-09 07:00 27.89999961853
2026-04-09 08:00 27.700000762939
2026-04-09 09:00 27.89999961853
2026-04-09 11:00 27.89999961853
2026-04-09 13:00 28
2026-04-09 14:00 28.10000038147
2026-04-09 15:00 28.200000762939
2026-04-09 17:00 28.39999961853
2026-04-09 18:00 28.60000038147
2026-04-09 19:00 28.700000762939
2026-04-09 21:00 28.60000038147
2026-04-09 22:00 29.200000762939
2026-04-09 23:00 28.200000762939
2026-04-10 00:00 28.60000038147
2026-04-10 02:00 29.10000038147
2026-04-10 03:00 29.10000038147
2026-04-10 04:00 28.60000038147
2026-04-10 06:00 28.89999961853
2026-04-10 07:00 29.10000038147
2026-04-10 09:00 29.200000762939
2026-04-10 10:00 28.10000038147
2026-04-10 11:00 28.799999237061
2026-04-10 13:00 29.10000038147
2026-04-10 14:00 27.89999961853
2026-04-10 15:00 27.89999961853
2026-04-10 16:00 28.700000762939
2026-04-10 17:00 29.200000762939
2026-04-10 19:00 28.10000038147
2026-04-10 20:00 28.60000038147
2026-04-10 21:00 29.200000762939
2026-04-10 22:00 29.10000038147
2026-04-10 23:00 28.200000762939
2026-04-11 00:00 29.200000762939
2026-04-11 01:00 29.200000762939
2026-04-11 03:00 28.10000038147
2026-04-11 04:00 29.10000038147
2026-04-11 05:00 29.39999961853
2026-04-11 06:00 29.10000038147
2026-04-11 07:00 28.10000038147
2026-04-11 08:00 29.299999237061
2026-04-11 09:00 29.299999237061
2026-04-11 11:00 28.39999961853
2026-04-11 12:00 29.60000038147
2026-04-11 13:00 29.200000762939
2026-04-11 14:00 28.799999237061
2026-04-11 15:00 30
2026-04-11 16:00 28.799999237061
2026-04-11 17:00 29.5
2026-04-11 18:00 29.799999237061
2026-04-11 19:00 28.60000038147
2026-04-11 21:00 29.5
2026-04-11 22:00 29.700000762939
2026-04-11 23:00 28.60000038147
2026-04-12 00:00 29.799999237061
2026-04-12 01:00 29.200000762939
2026-04-12 03:00 29.700000762939
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](ひまわりの温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-03-30 00:00 54
2026-03-30 02:00 56
2026-03-30 17:00 53
2026-03-30 18:00 54
2026-03-30 19:00 54
2026-03-30 20:00 52
2026-03-30 21:00 53
2026-03-30 22:00 54
2026-03-31 00:00 52
2026-03-31 01:00 66
2026-03-31 02:00 68
2026-03-31 03:00 70
2026-03-31 04:00 68
2026-03-31 06:00 69
2026-03-31 07:00 68
2026-03-31 08:00 68
2026-03-31 09:00 67
2026-03-31 10:00 62
2026-03-31 11:00 63
2026-03-31 12:00 60
2026-03-31 14:00 57
2026-03-31 15:00 60
2026-03-31 16:00 57
2026-03-31 17:00 57
2026-03-31 18:00 59
2026-03-31 19:00 56
2026-03-31 20:00 56
2026-03-31 22:00 58
2026-03-31 23:00 58
2026-04-01 00:00 56
2026-04-01 01:00 56
2026-04-01 02:00 56
2026-04-01 03:00 53
2026-04-01 04:00 53
2026-04-01 05:00 50
2026-04-01 07:00 50
2026-04-01 08:00 51
2026-04-01 09:00 48
2026-04-01 10:00 49
2026-04-01 11:00 48
2026-04-01 13:00 45
2026-04-01 14:00 46
2026-04-01 15:00 44
2026-04-01 17:00 44
2026-04-01 18:00 45
2026-04-01 19:00 42
2026-04-01 20:00 43
2026-04-01 21:00 43
2026-04-01 22:00 43
2026-04-02 00:00 43
2026-04-02 01:00 43
2026-04-02 02:00 68
2026-04-02 03:00 67
2026-04-02 05:00 64
2026-04-02 06:00 61
2026-04-02 07:00 61
2026-04-02 08:00 60
2026-04-02 09:00 57
2026-04-02 11:00 53
2026-04-02 12:00 51
2026-04-02 13:00 49
2026-04-02 14:00 48
2026-04-02 15:00 47
2026-04-02 16:00 48
2026-04-02 17:00 49
2026-04-02 18:00 51
2026-04-02 19:00 45
2026-04-02 20:00 45
2026-04-02 21:00 45
2026-04-02 22:00 44
2026-04-03 00:00 42
2026-04-03 01:00 42
2026-04-03 03:00 40
2026-04-03 04:00 39
2026-04-03 05:00 38
2026-04-03 07:00 40
2026-04-03 08:00 40
2026-04-03 10:00 38
2026-04-03 12:00 37
2026-04-03 13:00 37
2026-04-03 14:00 37
2026-04-03 15:00 37
2026-04-03 17:00 38
2026-04-03 18:00 37
2026-04-03 19:00 73
2026-04-03 20:00 76
2026-04-03 21:00 77
2026-04-03 22:00 78
2026-04-03 23:00 79
2026-04-04 00:00 81
2026-04-04 02:00 80
2026-04-04 03:00 80
2026-04-04 05:00 80
2026-04-04 06:00 79
2026-04-04 07:00 77
2026-04-04 08:00 78
2026-04-04 09:00 77
2026-04-04 10:00 74
2026-04-04 11:00 71
2026-04-04 12:00 68
2026-04-04 14:00 67
2026-04-04 15:00 65
2026-04-04 16:00 63
2026-04-04 17:00 62
2026-04-04 18:00 61
2026-04-04 19:00 63
2026-04-04 21:00 63
2026-04-04 22:00 61
2026-04-04 23:00 61
2026-04-05 00:00 60
2026-04-05 01:00 60
2026-04-05 02:00 59
2026-04-05 03:00 60
2026-04-05 04:00 60
2026-04-05 06:00 60
2026-04-05 07:00 58
2026-04-05 08:00 57
2026-04-05 09:00 57
2026-04-05 10:00 55
2026-04-05 11:00 54
2026-04-05 12:00 54
2026-04-05 13:00 51
2026-04-05 14:00 52
2026-04-05 15:00 53
2026-04-05 16:00 51
2026-04-05 17:00 52
2026-04-05 19:00 53
2026-04-05 20:00 52
2026-04-05 21:00 53
2026-04-05 22:00 53
2026-04-06 00:00 52
2026-04-06 01:00 53
2026-04-06 02:00 52
2026-04-06 03:00 51
2026-04-06 04:00 51
2026-04-06 05:00 50
2026-04-06 06:00 49
2026-04-06 07:00 50
2026-04-06 08:00 49
2026-04-06 09:00 48
2026-04-06 11:00 49
2026-04-06 12:00 48
2026-04-06 13:00 47
2026-04-06 14:00 48
2026-04-06 15:00 47
2026-04-06 16:00 47
2026-04-06 17:00 48
2026-04-06 18:00 46
2026-04-06 19:00 47
2026-04-06 21:00 47
2026-04-06 22:00 47
2026-04-06 23:00 48
2026-04-07 00:00 47
2026-04-07 01:00 47
2026-04-07 02:00 49
2026-04-07 03:00 49
2026-04-07 04:00 48
2026-04-07 05:00 49
2026-04-07 06:00 48
2026-04-07 07:00 47
2026-04-07 08:00 48
2026-04-07 09:00 48
2026-04-07 10:00 45
2026-04-07 12:00 45
2026-04-07 13:00 43
2026-04-07 14:00 42
2026-04-07 16:00 41
2026-04-07 17:00 40
2026-04-07 19:00 39
2026-04-07 20:00 39
2026-04-07 21:00 38
2026-04-07 23:00 37
2026-04-08 00:00 37
2026-04-08 02:00 37
2026-04-08 04:00 37
2026-04-08 05:00 36
2026-04-08 06:00 36
2026-04-08 08:00 36
2026-04-08 09:00 35
2026-04-08 11:00 35
2026-04-08 13:00 35
2026-04-08 14:00 35
2026-04-08 15:00 35
2026-04-08 16:00 34
2026-04-08 17:00 35
2026-04-08 19:00 34
2026-04-08 21:00 35
2026-04-08 22:00 35
2026-04-08 23:00 36
2026-04-09 01:00 35
2026-04-09 02:00 35
2026-04-09 03:00 35
2026-04-09 05:00 51
2026-04-09 07:00 52
2026-04-09 08:00 54
2026-04-09 09:00 53
2026-04-09 11:00 51
2026-04-09 13:00 50
2026-04-09 14:00 49
2026-04-09 15:00 48
2026-04-09 17:00 47
2026-04-09 18:00 47
2026-04-09 19:00 49
2026-04-09 21:00 51
2026-04-09 22:00 51
2026-04-09 23:00 51
2026-04-10 00:00 51
2026-04-10 02:00 50
2026-04-10 03:00 50
2026-04-10 04:00 50
2026-04-10 06:00 49
2026-04-10 07:00 49
2026-04-10 09:00 48
2026-04-10 10:00 48
2026-04-10 11:00 47
2026-04-10 13:00 46
2026-04-10 14:00 46
2026-04-10 15:00 47
2026-04-10 16:00 46
2026-04-10 17:00 46
2026-04-10 19:00 46
2026-04-10 20:00 47
2026-04-10 21:00 47
2026-04-10 22:00 47
2026-04-10 23:00 48
2026-04-11 00:00 47
2026-04-11 01:00 47
2026-04-11 03:00 48
2026-04-11 04:00 47
2026-04-11 05:00 47
2026-04-11 06:00 46
2026-04-11 07:00 48
2026-04-11 08:00 47
2026-04-11 09:00 46
2026-04-11 11:00 48
2026-04-11 12:00 46
2026-04-11 13:00 47
2026-04-11 14:00 49
2026-04-11 15:00 47
2026-04-11 16:00 48
2026-04-11 17:00 49
2026-04-11 18:00 48
2026-04-11 19:00 50
2026-04-11 21:00 50
2026-04-11 22:00 46
2026-04-11 23:00 48
2026-04-12 00:00 47
2026-04-12 01:00 47
2026-04-12 03:00 47

飼育環境の計測データ

計測データがありません。

ひまわりの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 43日に1回 中頻度
    合計6件の飼育記録(2025/10/18~2026/03/12)
    指定期間に1件の飼育記録