ウアカリゴールドレッグ(Uakari Poison Frog)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
Uakari Poison Frog(Ranitomeya uakarii)
性別
指定なし
生存状況
生存
飼育期間
5年6ヶ月(2020年8月16日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
2025/11/23生体1匹追加(オス?)
2026/02/27生体1匹追加(メス?)

温度・湿度
空間温度で計測

気温

22.9
2026-03-10 12:58

湿度

45 %
2026-03-10 12:58

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2026-03-03
  • 1週間前

    ウアカリゴールドレッグの飼育記録

    自動給水停止

    4/1再開予定
  • 2020-08-16
  • 6年前

    飼育開始

    nasiko0517がウアカリゴールドレッグの飼育を開始しました。

ウアカリゴールドレッグの計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](ウアカリの温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-25 01:00 26.10000038147
2026-02-25 02:00 25.89999961853
2026-02-25 03:00 26.10000038147
2026-02-25 04:00 26.299999237061
2026-02-25 05:00 25.700000762939
2026-02-25 06:00 26
2026-02-25 07:00 25.700000762939
2026-02-25 08:00 25.5
2026-02-25 09:00 25.5
2026-02-25 10:00 25.299999237061
2026-02-25 12:00 25
2026-02-25 13:00 24.799999237061
2026-02-25 14:00 24.700000762939
2026-02-25 15:00 24.10000038147
2026-02-25 16:00 24.299999237061
2026-02-25 17:00 24.200000762939
2026-02-25 18:00 23.299999237061
2026-02-25 19:00 24.10000038147
2026-02-25 20:00 26
2026-02-25 22:00 26.299999237061
2026-02-25 23:00 26.700000762939
2026-02-26 00:00 27
2026-02-26 02:00 26.89999961853
2026-02-26 03:00 26.799999237061
2026-02-26 04:00 26.39999961853
2026-02-26 05:00 25.10000038147
2026-02-26 07:00 25.299999237061
2026-02-26 08:00 25.10000038147
2026-02-26 10:00 24.89999961853
2026-02-26 11:00 25
2026-02-26 12:00 25.10000038147
2026-02-26 14:00 25.299999237061
2026-02-26 15:00 25
2026-02-26 16:00 25.10000038147
2026-02-26 17:00 25.200000762939
2026-02-26 18:00 24.5
2026-02-26 19:00 25
2026-02-26 20:00 26.299999237061
2026-02-26 22:00 26.39999961853
2026-02-26 23:00 27.10000038147
2026-02-27 00:00 27.5
2026-02-27 01:00 27.60000038147
2026-02-27 03:00 27.700000762939
2026-02-27 04:00 27.700000762939
2026-02-27 05:00 26
2026-02-27 06:00 26.5
2026-02-27 08:00 26.799999237061
2026-02-27 09:00 27.39999961853
2026-02-27 10:00 28
2026-02-27 11:00 27.89999961853
2026-02-27 12:00 26.89999961853
2026-02-27 13:00 26.89999961853
2026-02-27 14:00 26.89999961853
2026-02-27 16:00 26.5
2026-02-27 17:00 26.5
2026-02-27 18:00 26
2026-02-27 19:00 26.200000762939
2026-02-27 20:00 27.10000038147
2026-02-27 21:00 27
2026-02-27 23:00 27
2026-02-28 00:00 26.89999961853
2026-02-28 01:00 26.60000038147
2026-02-28 03:00 26.299999237061
2026-02-28 04:00 25.89999961853
2026-02-28 05:00 25
2026-02-28 06:00 25.39999961853
2026-02-28 07:00 26.10000038147
2026-02-28 08:00 25.5
2026-02-28 09:00 25.299999237061
2026-02-28 10:00 25.60000038147
2026-02-28 11:00 25.799999237061
2026-02-28 13:00 26.39999961853
2026-02-28 14:00 26.700000762939
2026-02-28 15:00 26.5
2026-02-28 16:00 26.700000762939
2026-02-28 17:00 26.89999961853
2026-02-28 19:00 26.39999961853
2026-02-28 20:00 26.60000038147
2026-02-28 21:00 26.5
2026-02-28 22:00 26.200000762939
2026-03-01 00:00 26.10000038147
2026-03-01 01:00 26
2026-03-01 02:00 26
2026-03-01 04:00 25.700000762939
2026-03-01 05:00 24.5
2026-03-01 06:00 24.5
2026-03-01 07:00 23.700000762939
2026-03-01 08:00 25.10000038147
2026-03-01 09:00 25.39999961853
2026-03-01 10:00 26
2026-03-01 12:00 25.799999237061
2026-03-01 13:00 25.60000038147
2026-03-01 14:00 25.5
2026-03-01 15:00 24.5
2026-03-01 16:00 25
2026-03-01 17:00 25.10000038147
2026-03-01 19:00 23.799999237061
2026-03-01 20:00 24.39999961853
2026-03-01 21:00 25.200000762939
2026-03-01 22:00 26
2026-03-01 23:00 26.299999237061
2026-03-02 00:00 26.299999237061
2026-03-02 01:00 26.10000038147
2026-03-02 03:00 25.700000762939
2026-03-02 04:00 24.89999961853
2026-03-02 05:00 23.39999961853
2026-03-02 06:00 23
2026-03-02 07:00 24.700000762939
2026-03-02 08:00 25.200000762939
2026-03-02 09:00 25.10000038147
2026-03-02 11:00 25.5
2026-03-02 12:00 26.10000038147
2026-03-02 14:00 26.39999961853
2026-03-02 15:00 26
2026-03-02 16:00 26.10000038147
2026-03-02 17:00 26.5
2026-03-02 18:00 24.5
2026-03-02 19:00 25.60000038147
2026-03-02 20:00 26.299999237061
2026-03-02 21:00 25.799999237061
2026-03-02 22:00 26.39999961853
2026-03-03 00:00 26.60000038147 7377 自動給水停止 4/1再開予定
2026-03-03 01:00 26.39999961853
2026-03-03 02:00 26.299999237061
2026-03-03 04:00 26.39999961853
2026-03-03 05:00 25.799999237061
2026-03-03 06:00 24.799999237061
2026-03-03 07:00 25.5
2026-03-03 08:00 26.60000038147
2026-03-03 09:00 26.200000762939
2026-03-03 11:00 25.700000762939
2026-03-03 12:00 25.299999237061
2026-03-03 13:00 25.10000038147
2026-03-03 14:00 25
2026-03-03 15:00 23.700000762939
2026-03-03 16:00 24.299999237061
2026-03-03 17:00 24.39999961853
2026-03-03 19:00 23.5
2026-03-03 20:00 24.700000762939
2026-03-03 21:00 25.299999237061
2026-03-03 22:00 25.299999237061
2026-03-03 23:00 25.799999237061
2026-03-04 00:00 26.10000038147
2026-03-04 02:00 26
2026-03-04 03:00 25.10000038147
2026-03-04 04:00 24.60000038147
2026-03-04 05:00 24.5
2026-03-04 07:00 24.299999237061
2026-03-04 08:00 25.299999237061
2026-03-04 09:00 25.200000762939
2026-03-04 10:00 24.799999237061
2026-03-04 11:00 24.39999961853
2026-03-04 12:00 24.200000762939
2026-03-04 13:00 24
2026-03-04 15:00 23.700000762939
2026-03-04 16:00 23.299999237061
2026-03-04 18:00 23.299999237061
2026-03-04 19:00 24
2026-03-04 20:00 25.200000762939
2026-03-04 21:00 26.299999237061
2026-03-04 22:00 26
2026-03-04 23:00 25.60000038147
2026-03-05 00:00 25.39999961853
2026-03-05 02:00 25
2026-03-05 03:00 24.60000038147
2026-03-05 04:00 23.89999961853
2026-03-05 05:00 23.299999237061
2026-03-05 06:00 22.5
2026-03-05 07:00 22.39999961853
2026-03-05 08:00 23.5
2026-03-05 09:00 23.5
2026-03-05 11:00 23.39999961853
2026-03-05 12:00 23.299999237061
2026-03-05 13:00 23.60000038147
2026-03-05 14:00 23.5
2026-03-05 15:00 23.39999961853
2026-03-05 16:00 23.200000762939
2026-03-05 18:00 23.299999237061
2026-03-05 19:00 24.39999961853
2026-03-05 20:00 25.700000762939
2026-03-05 21:00 26.200000762939
2026-03-05 22:00 25.89999961853
2026-03-05 23:00 25.39999961853
2026-03-06 00:00 25.200000762939
2026-03-06 01:00 24.799999237061
2026-03-06 02:00 24.299999237061
2026-03-06 04:00 23.60000038147
2026-03-06 05:00 22.799999237061
2026-03-06 06:00 22
2026-03-06 07:00 22.89999961853
2026-03-06 08:00 23.89999961853
2026-03-06 09:00 24
2026-03-06 10:00 23.89999961853
2026-03-06 11:00 23.799999237061
2026-03-06 13:00 23.5
2026-03-06 14:00 23.700000762939
2026-03-06 17:00 23.700000762939
2026-03-06 18:00 23.60000038147
2026-03-06 19:00 24.200000762939
2026-03-06 20:00 26.200000762939
2026-03-06 21:00 25.60000038147
2026-03-06 22:00 26.10000038147
2026-03-07 00:00 26.10000038147
2026-03-07 01:00 25.89999961853
2026-03-07 02:00 25.700000762939
2026-03-07 03:00 25.200000762939
2026-03-07 04:00 24.700000762939
2026-03-07 06:00 22.799999237061
2026-03-07 07:00 22.39999961853
2026-03-07 08:00 23.60000038147
2026-03-07 10:00 24
2026-03-07 11:00 23.39999961853
2026-03-07 12:00 23.89999961853
2026-03-07 14:00 24.700000762939
2026-03-07 16:00 24.89999961853
2026-03-07 17:00 24.299999237061
2026-03-07 18:00 23.89999961853
2026-03-07 20:00 24
2026-03-07 21:00 23.799999237061
2026-03-07 22:00 23.39999961853
2026-03-07 23:00 23.60000038147
2026-03-08 00:00 24.799999237061
2026-03-08 01:00 24.89999961853
2026-03-08 02:00 24.299999237061
2026-03-08 03:00 23.299999237061
2026-03-08 04:00 22.299999237061
2026-03-08 06:00 20.60000038147
2026-03-08 07:00 20.200000762939
2026-03-08 08:00 21.10000038147
2026-03-08 09:00 23.299999237061
2026-03-08 10:00 22.5
2026-03-08 11:00 22.700000762939
2026-03-08 13:00 22.89999961853
2026-03-08 14:00 23
2026-03-08 15:00 23.39999961853
2026-03-08 16:00 24.39999961853
2026-03-08 17:00 24.799999237061
2026-03-08 18:00 22.10000038147
2026-03-08 19:00 22.89999961853
2026-03-08 20:00 23.299999237061
2026-03-08 21:00 23.700000762939
2026-03-08 23:00 25.200000762939
2026-03-09 00:00 25.299999237061
2026-03-09 01:00 25.10000038147
2026-03-09 02:00 25
2026-03-09 03:00 24
2026-03-09 04:00 23
2026-03-09 06:00 21
2026-03-09 07:00 21.299999237061
2026-03-09 08:00 23.799999237061
2026-03-09 09:00 24.10000038147
2026-03-09 10:00 23.799999237061
2026-03-09 11:00 23.700000762939
2026-03-09 12:00 23.5
2026-03-09 13:00 23.5
2026-03-09 14:00 23.39999961853
2026-03-09 15:00 23.299999237061
2026-03-09 17:00 23.200000762939
2026-03-09 18:00 23
2026-03-09 19:00 23.89999961853
2026-03-09 20:00 26
2026-03-09 21:00 26.200000762939
2026-03-09 23:00 26.299999237061
2026-03-10 00:00 26
2026-03-10 01:00 25.39999961853
2026-03-10 03:00 25.299999237061
2026-03-10 04:00 24.799999237061
2026-03-10 05:00 23.5
2026-03-10 06:00 23
2026-03-10 07:00 23.200000762939
2026-03-10 08:00 23.89999961853
2026-03-10 09:00 23.700000762939
2026-03-10 10:00 23.5
2026-03-10 11:00 23
2026-03-10 12:00 22.89999961853
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](ウアカリの温湿度計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-02-25 01:00 89
2026-02-25 02:00 89
2026-02-25 03:00 89
2026-02-25 04:00 88
2026-02-25 05:00 98
2026-02-25 06:00 98
2026-02-25 07:00 95
2026-02-25 08:00 94
2026-02-25 09:00 93
2026-02-25 10:00 92
2026-02-25 12:00 91
2026-02-25 13:00 91
2026-02-25 14:00 91
2026-02-25 15:00 94
2026-02-25 16:00 91
2026-02-25 17:00 91
2026-02-25 18:00 98
2026-02-25 19:00 84
2026-02-25 20:00 91
2026-02-25 22:00 95
2026-02-25 23:00 95
2026-02-26 00:00 89
2026-02-26 02:00 86
2026-02-26 03:00 88
2026-02-26 04:00 86
2026-02-26 05:00 98
2026-02-26 07:00 97
2026-02-26 08:00 94
2026-02-26 10:00 94
2026-02-26 11:00 93
2026-02-26 12:00 92
2026-02-26 14:00 92
2026-02-26 15:00 95
2026-02-26 16:00 93
2026-02-26 17:00 92
2026-02-26 18:00 98
2026-02-26 19:00 82
2026-02-26 20:00 89
2026-02-26 22:00 96
2026-02-26 23:00 90
2026-02-27 00:00 89
2026-02-27 01:00 90
2026-02-27 03:00 86
2026-02-27 04:00 81
2026-02-27 05:00 98
2026-02-27 06:00 93
2026-02-27 08:00 91
2026-02-27 09:00 94
2026-02-27 10:00 94
2026-02-27 11:00 85
2026-02-27 12:00 87
2026-02-27 13:00 86
2026-02-27 14:00 89
2026-02-27 16:00 89
2026-02-27 17:00 87
2026-02-27 18:00 97
2026-02-27 19:00 99
2026-02-27 20:00 97
2026-02-27 21:00 95
2026-02-27 23:00 93
2026-02-28 00:00 80
2026-02-28 01:00 82
2026-02-28 03:00 79
2026-02-28 04:00 82
2026-02-28 05:00 95
2026-02-28 06:00 99
2026-02-28 07:00 98
2026-02-28 08:00 94
2026-02-28 09:00 93
2026-02-28 10:00 89
2026-02-28 11:00 89
2026-02-28 13:00 89
2026-02-28 14:00 87
2026-02-28 15:00 93
2026-02-28 16:00 89
2026-02-28 17:00 90
2026-02-28 19:00 99
2026-02-28 20:00 93
2026-02-28 21:00 86
2026-02-28 22:00 87
2026-03-01 00:00 87
2026-03-01 01:00 88
2026-03-01 02:00 88
2026-03-01 04:00 86
2026-03-01 05:00 96
2026-03-01 06:00 99
2026-03-01 07:00 94
2026-03-01 08:00 86
2026-03-01 09:00 81
2026-03-01 10:00 74
2026-03-01 12:00 71
2026-03-01 13:00 71
2026-03-01 14:00 70
2026-03-01 15:00 89
2026-03-01 16:00 72
2026-03-01 17:00 74
2026-03-01 19:00 98
2026-03-01 20:00 95
2026-03-01 21:00 87
2026-03-01 22:00 87
2026-03-01 23:00 86
2026-03-02 00:00 88
2026-03-02 01:00 92
2026-03-02 03:00 87
2026-03-02 04:00 86
2026-03-02 05:00 97
2026-03-02 06:00 97
2026-03-02 07:00 92
2026-03-02 08:00 68
2026-03-02 09:00 72
2026-03-02 11:00 65
2026-03-02 12:00 64
2026-03-02 14:00 63
2026-03-02 15:00 89
2026-03-02 16:00 78
2026-03-02 17:00 67
2026-03-02 18:00 94
2026-03-02 19:00 97
2026-03-02 20:00 85
2026-03-02 21:00 98
2026-03-02 22:00 93
2026-03-03 00:00 91 7377 自動給水停止 4/1再開予定
2026-03-03 01:00 92
2026-03-03 02:00 91
2026-03-03 04:00 92
2026-03-03 05:00 97
2026-03-03 06:00 98
2026-03-03 07:00 95
2026-03-03 08:00 68
2026-03-03 09:00 65
2026-03-03 11:00 64
2026-03-03 12:00 61
2026-03-03 13:00 61
2026-03-03 14:00 64
2026-03-03 15:00 91
2026-03-03 16:00 75
2026-03-03 17:00 74
2026-03-03 19:00 95
2026-03-03 20:00 93
2026-03-03 21:00 96
2026-03-03 22:00 97
2026-03-03 23:00 95
2026-03-04 00:00 93
2026-03-04 02:00 92
2026-03-04 03:00 88
2026-03-04 04:00 88
2026-03-04 05:00 88
2026-03-04 07:00 83
2026-03-04 08:00 71
2026-03-04 09:00 63
2026-03-04 10:00 59
2026-03-04 11:00 57
2026-03-04 12:00 55
2026-03-04 13:00 53
2026-03-04 15:00 50
2026-03-04 16:00 51
2026-03-04 18:00 50
2026-03-04 19:00 58
2026-03-04 20:00 72
2026-03-04 21:00 77
2026-03-04 22:00 81
2026-03-04 23:00 87
2026-03-05 00:00 87
2026-03-05 02:00 89
2026-03-05 03:00 87
2026-03-05 04:00 85
2026-03-05 05:00 86
2026-03-05 06:00 82
2026-03-05 07:00 85
2026-03-05 08:00 78
2026-03-05 09:00 65
2026-03-05 11:00 54
2026-03-05 12:00 55
2026-03-05 13:00 50
2026-03-05 14:00 49
2026-03-05 15:00 46
2026-03-05 16:00 45
2026-03-05 18:00 53
2026-03-05 19:00 73
2026-03-05 20:00 67
2026-03-05 21:00 75
2026-03-05 22:00 76
2026-03-05 23:00 86
2026-03-06 00:00 91
2026-03-06 01:00 90
2026-03-06 02:00 92
2026-03-06 04:00 86
2026-03-06 05:00 86
2026-03-06 06:00 82
2026-03-06 07:00 84
2026-03-06 08:00 61
2026-03-06 09:00 53
2026-03-06 10:00 47
2026-03-06 11:00 46
2026-03-06 13:00 47
2026-03-06 14:00 46
2026-03-06 17:00 44
2026-03-06 18:00 48
2026-03-06 19:00 65
2026-03-06 20:00 54
2026-03-06 21:00 63
2026-03-06 22:00 58
2026-03-07 00:00 62
2026-03-07 01:00 65
2026-03-07 02:00 67
2026-03-07 03:00 71
2026-03-07 04:00 68
2026-03-07 06:00 89
2026-03-07 07:00 89
2026-03-07 08:00 68
2026-03-07 10:00 49
2026-03-07 11:00 53
2026-03-07 12:00 51
2026-03-07 14:00 50
2026-03-07 16:00 47
2026-03-07 17:00 48
2026-03-07 18:00 46
2026-03-07 20:00 49
2026-03-07 21:00 46
2026-03-07 22:00 52
2026-03-07 23:00 72
2026-03-08 00:00 78
2026-03-08 01:00 80
2026-03-08 02:00 63
2026-03-08 03:00 62
2026-03-08 04:00 81
2026-03-08 06:00 89
2026-03-08 07:00 88
2026-03-08 08:00 77
2026-03-08 09:00 64
2026-03-08 10:00 76
2026-03-08 11:00 62
2026-03-08 13:00 51
2026-03-08 14:00 48
2026-03-08 15:00 82
2026-03-08 16:00 68
2026-03-08 17:00 55
2026-03-08 18:00 89
2026-03-08 19:00 94
2026-03-08 20:00 84
2026-03-08 21:00 87
2026-03-08 23:00 88
2026-03-09 00:00 86
2026-03-09 01:00 88
2026-03-09 02:00 83
2026-03-09 03:00 81
2026-03-09 04:00 82
2026-03-09 06:00 94
2026-03-09 07:00 97
2026-03-09 08:00 94
2026-03-09 09:00 69
2026-03-09 10:00 62
2026-03-09 11:00 61
2026-03-09 12:00 53
2026-03-09 13:00 56
2026-03-09 14:00 53
2026-03-09 15:00 49
2026-03-09 17:00 46
2026-03-09 18:00 49
2026-03-09 19:00 74
2026-03-09 20:00 70
2026-03-09 21:00 63
2026-03-09 23:00 70
2026-03-10 00:00 80
2026-03-10 01:00 83
2026-03-10 03:00 87
2026-03-10 04:00 89
2026-03-10 05:00 93
2026-03-10 06:00 94
2026-03-10 07:00 97
2026-03-10 08:00 76
2026-03-10 09:00 65
2026-03-10 10:00 54
2026-03-10 11:00 55
2026-03-10 12:00 45

飼育環境の計測データ

計測データがありません。

ウアカリゴールドレッグの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 38日に1回 中頻度
    合計1件の飼育記録(2026/03/03~2026/03/03)
    指定期間に1件の飼育記録