ニシアフオス(ニシアフリカトカゲモドキ)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
ニシアフリカトカゲモドキ(Hemitheconyx caudicinctus)
性別
オス
生存状況
生存
飼育期間
0年2ヶ月(2026年5月9日~)
生体紹介
ホワイトアウトオレオパターンレス

体重

37.1 g
2026-07-11 00:00

気温

26.9
2026-07-14 04:16

湿度

80 %
2026-07-14 04:16

この生体の飼育環境

この生体には飼育環境が登録されていません。

詳細分類

この生体のタイムライン

ニシアフオスの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計) 飼育記録ID 飼育記録
2026-07-11 00:00 37.099998474121 7897
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](温湿度+オスニシアフ) 飼育記録ID 飼育記録
2026-07-03 00:00 28.10000038147
2026-07-03 02:00 28.60000038147
2026-07-03 03:00 28.799999237061
2026-07-03 05:00 28.89999961853
2026-07-03 06:00 28.89999961853
2026-07-03 08:00 29.200000762939
2026-07-03 09:00 29.299999237061
2026-07-03 10:00 29.39999961853
2026-07-03 11:00 29.39999961853
2026-07-03 12:00 29.299999237061
2026-07-03 14:00 29.39999961853
2026-07-03 15:00 29.5
2026-07-03 18:00 29.5
2026-07-03 19:00 29.200000762939
2026-07-03 20:00 28.89999961853
2026-07-03 22:00 28.5
2026-07-03 23:00 28.5
2026-07-04 00:00 28.60000038147
2026-07-04 01:00 28.700000762939
2026-07-04 03:00 28.89999961853
2026-07-04 05:00 28.799999237061
2026-07-04 06:00 29
2026-07-04 07:00 29.39999961853
2026-07-04 08:00 29.39999961853
2026-07-04 09:00 29
2026-07-04 11:00 28.799999237061
2026-07-04 12:00 28.799999237061
2026-07-04 13:00 29
2026-07-04 15:00 29.10000038147
2026-07-04 17:00 29
2026-07-04 18:00 28.700000762939
2026-07-04 19:00 28.39999961853
2026-07-04 21:00 28.200000762939
2026-07-04 22:00 28.10000038147
2026-07-04 23:00 28
2026-07-05 00:00 27.5
2026-07-05 01:00 28
2026-07-05 03:00 28.39999961853
2026-07-05 06:00 28.60000038147
2026-07-05 07:00 28.89999961853
2026-07-05 08:00 29.10000038147
2026-07-05 09:00 29.10000038147
2026-07-05 10:00 29
2026-07-05 14:00 28.89999961853
2026-07-05 16:00 28.89999961853
2026-07-05 17:00 29
2026-07-05 18:00 28.89999961853
2026-07-05 21:00 28.89999961853
2026-07-05 22:00 28.5
2026-07-06 00:00 28.5
2026-07-06 01:00 28.700000762939
2026-07-06 03:00 28.799999237061
2026-07-06 04:00 28.799999237061
2026-07-06 06:00 28.700000762939
2026-07-06 07:00 28.700000762939
2026-07-06 08:00 28.700000762939
2026-07-06 09:00 28.89999961853
2026-07-06 10:00 29.200000762939
2026-07-06 12:00 29.5
2026-07-06 13:00 28.89999961853
2026-07-06 14:00 27.5
2026-07-06 15:00 26.700000762939
2026-07-06 16:00 27.700000762939
2026-07-06 18:00 28.299999237061
2026-07-06 19:00 28.299999237061
2026-07-06 21:00 28.299999237061
2026-07-06 23:00 28.299999237061
2026-07-07 00:00 26.60000038147
2026-07-07 01:00 27.39999961853
2026-07-07 03:00 28.10000038147
2026-07-07 04:00 28.39999961853
2026-07-07 05:00 28.60000038147
2026-07-07 06:00 28.799999237061
2026-07-07 07:00 29.299999237061
2026-07-07 09:00 29.299999237061
2026-07-07 12:00 29.39999961853
2026-07-07 14:00 29.5
2026-07-07 16:00 29.39999961853
2026-07-07 17:00 29.200000762939
2026-07-07 19:00 28.89999961853
2026-07-07 21:00 28.89999961853
2026-07-07 22:00 29
2026-07-08 01:00 29.10000038147
2026-07-08 04:00 29.10000038147
2026-07-08 06:00 29
2026-07-08 08:00 29.200000762939
2026-07-08 10:00 29.299999237061
2026-07-08 11:00 29.39999961853
2026-07-08 12:00 29.799999237061
2026-07-08 13:00 28.799999237061
2026-07-08 14:00 27.799999237061
2026-07-08 15:00 27.299999237061
2026-07-08 17:00 26.60000038147
2026-07-08 18:00 26.299999237061
2026-07-08 19:00 26.10000038147
2026-07-08 22:00 25.799999237061
2026-07-08 23:00 25.89999961853
2026-07-09 00:00 25.89999961853
2026-07-09 01:00 27.700000762939
2026-07-09 02:00 28.700000762939
2026-07-09 03:00 29.200000762939
2026-07-09 04:00 29.299999237061
2026-07-09 07:00 29.299999237061
2026-07-09 08:00 29.39999961853
2026-07-09 09:00 29.39999961853
2026-07-09 10:00 29.5
2026-07-09 11:00 29.700000762939
2026-07-09 12:00 30
2026-07-09 14:00 30.10000038147
2026-07-09 16:00 29.799999237061
2026-07-09 17:00 29.5
2026-07-09 18:00 29.39999961853
2026-07-09 19:00 29.299999237061
2026-07-09 21:00 29.39999961853
2026-07-09 22:00 29.299999237061
2026-07-09 23:00 29.299999237061
2026-07-10 00:00 29.39999961853
2026-07-10 02:00 29.700000762939
2026-07-10 03:00 29.89999961853
2026-07-10 04:00 29.799999237061
2026-07-10 09:00 29.700000762939
2026-07-10 10:00 29.799999237061
2026-07-10 12:00 30
2026-07-10 13:00 30.200000762939
2026-07-10 14:00 29.89999961853
2026-07-10 15:00 30
2026-07-10 17:00 30.39999961853
2026-07-10 18:00 30.299999237061
2026-07-10 19:00 28.5
2026-07-10 20:00 27.5
2026-07-10 21:00 27.10000038147
2026-07-10 22:00 27.10000038147
2026-07-11 00:00 27.5 7897
2026-07-11 01:00 28.5
2026-07-11 02:00 29.10000038147
2026-07-11 03:00 29.299999237061
2026-07-11 05:00 29.5
2026-07-11 07:00 29.5
2026-07-11 10:00 29.5
2026-07-11 11:00 29.700000762939
2026-07-11 12:00 29.39999961853
2026-07-11 14:00 29.89999961853
2026-07-11 15:00 28.299999237061
2026-07-11 16:00 27.799999237061
2026-07-11 17:00 28.700000762939
2026-07-11 18:00 29.10000038147
2026-07-11 19:00 29.299999237061
2026-07-11 20:00 29.39999961853
2026-07-11 21:00 29.39999961853
2026-07-11 23:00 28.39999961853
2026-07-12 00:00 25.299999237061
2026-07-12 01:00 27
2026-07-12 02:00 28.39999961853
2026-07-12 03:00 28.89999961853
2026-07-12 05:00 29.39999961853
2026-07-12 06:00 29.5
2026-07-12 08:00 29.60000038147
2026-07-12 09:00 29.700000762939
2026-07-12 12:00 29.799999237061
2026-07-12 14:00 29.700000762939
2026-07-12 16:00 29.799999237061
2026-07-12 18:00 29.700000762939
2026-07-12 19:00 29.60000038147
2026-07-12 21:00 28.299999237061
2026-07-12 22:00 28
2026-07-12 23:00 28.89999961853
2026-07-13 00:00 29.39999961853
2026-07-13 01:00 29.60000038147
2026-07-13 03:00 27.799999237061
2026-07-13 04:00 27.10000038147
2026-07-13 05:00 27.60000038147
2026-07-13 06:00 28.60000038147
2026-07-13 08:00 29.299999237061
2026-07-13 09:00 29.299999237061
2026-07-13 11:00 27.799999237061
2026-07-13 12:00 27.39999961853
2026-07-13 13:00 27.200000762939
2026-07-13 15:00 27.39999961853
2026-07-13 16:00 27.200000762939
2026-07-13 18:00 27.299999237061
2026-07-13 19:00 27.10000038147
2026-07-13 20:00 27
2026-07-13 22:00 26.89999961853
2026-07-13 23:00 26.89999961853
2026-07-14 00:00 27
2026-07-14 01:00 27
2026-07-14 03:00 26.89999961853
2026-07-14 04:00 26.89999961853
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](温湿度+オスニシアフ) 飼育記録ID 飼育記録
2026-07-03 00:00 79
2026-07-03 02:00 74
2026-07-03 03:00 73
2026-07-03 05:00 73
2026-07-03 06:00 72
2026-07-03 08:00 72
2026-07-03 09:00 72
2026-07-03 10:00 71
2026-07-03 11:00 71
2026-07-03 12:00 71
2026-07-03 14:00 70
2026-07-03 15:00 70
2026-07-03 18:00 69
2026-07-03 19:00 68
2026-07-03 20:00 68
2026-07-03 22:00 68
2026-07-03 23:00 71
2026-07-04 00:00 71
2026-07-04 01:00 72
2026-07-04 03:00 71
2026-07-04 05:00 72
2026-07-04 06:00 73
2026-07-04 07:00 72
2026-07-04 08:00 70
2026-07-04 09:00 67
2026-07-04 11:00 66
2026-07-04 12:00 67
2026-07-04 13:00 67
2026-07-04 15:00 67
2026-07-04 17:00 66
2026-07-04 18:00 66
2026-07-04 19:00 66
2026-07-04 21:00 66
2026-07-04 22:00 67
2026-07-04 23:00 63
2026-07-05 00:00 67
2026-07-05 01:00 71
2026-07-05 03:00 70
2026-07-05 06:00 69
2026-07-05 07:00 69
2026-07-05 08:00 70
2026-07-05 09:00 69
2026-07-05 10:00 68
2026-07-05 14:00 67
2026-07-05 16:00 65
2026-07-05 17:00 63
2026-07-05 18:00 63
2026-07-05 21:00 74
2026-07-05 22:00 90
2026-07-06 00:00 82
2026-07-06 01:00 76
2026-07-06 03:00 73
2026-07-06 04:00 72
2026-07-06 06:00 71
2026-07-06 07:00 71
2026-07-06 08:00 70
2026-07-06 09:00 71
2026-07-06 10:00 70
2026-07-06 12:00 70
2026-07-06 13:00 69
2026-07-06 14:00 71
2026-07-06 15:00 70
2026-07-06 16:00 71
2026-07-06 18:00 70
2026-07-06 19:00 69
2026-07-06 21:00 69
2026-07-06 23:00 69
2026-07-07 00:00 84
2026-07-07 01:00 86
2026-07-07 03:00 79
2026-07-07 04:00 75
2026-07-07 05:00 73
2026-07-07 06:00 71
2026-07-07 07:00 71
2026-07-07 09:00 69
2026-07-07 12:00 69
2026-07-07 14:00 69
2026-07-07 16:00 69
2026-07-07 17:00 69
2026-07-07 19:00 69
2026-07-07 21:00 69
2026-07-07 22:00 71
2026-07-08 01:00 72
2026-07-08 04:00 70
2026-07-08 06:00 71
2026-07-08 08:00 71
2026-07-08 10:00 70
2026-07-08 11:00 70
2026-07-08 12:00 70
2026-07-08 13:00 66
2026-07-08 14:00 69
2026-07-08 15:00 70
2026-07-08 17:00 71
2026-07-08 18:00 71
2026-07-08 19:00 72
2026-07-08 22:00 72
2026-07-08 23:00 66
2026-07-09 00:00 74
2026-07-09 01:00 74
2026-07-09 02:00 72
2026-07-09 03:00 72
2026-07-09 04:00 72
2026-07-09 07:00 73
2026-07-09 08:00 73
2026-07-09 09:00 69
2026-07-09 10:00 71
2026-07-09 11:00 71
2026-07-09 12:00 72
2026-07-09 14:00 71
2026-07-09 16:00 70
2026-07-09 17:00 70
2026-07-09 18:00 73
2026-07-09 19:00 74
2026-07-09 21:00 75
2026-07-09 22:00 75
2026-07-09 23:00 73
2026-07-10 00:00 73
2026-07-10 02:00 73
2026-07-10 03:00 73
2026-07-10 04:00 73
2026-07-10 09:00 71
2026-07-10 10:00 70
2026-07-10 12:00 69
2026-07-10 13:00 69
2026-07-10 14:00 67
2026-07-10 15:00 79
2026-07-10 17:00 75
2026-07-10 18:00 71
2026-07-10 19:00 72
2026-07-10 20:00 73
2026-07-10 21:00 75
2026-07-10 22:00 76
2026-07-11 00:00 75 7897
2026-07-11 01:00 75
2026-07-11 02:00 75
2026-07-11 03:00 75
2026-07-11 05:00 75
2026-07-11 07:00 75
2026-07-11 10:00 75
2026-07-11 11:00 75
2026-07-11 12:00 72
2026-07-11 14:00 75
2026-07-11 15:00 69
2026-07-11 16:00 69
2026-07-11 17:00 73
2026-07-11 18:00 73
2026-07-11 19:00 73
2026-07-11 20:00 74
2026-07-11 21:00 75
2026-07-11 23:00 69
2026-07-12 00:00 78
2026-07-12 01:00 82
2026-07-12 02:00 80
2026-07-12 03:00 79
2026-07-12 05:00 78
2026-07-12 06:00 77
2026-07-12 08:00 76
2026-07-12 09:00 76
2026-07-12 12:00 75
2026-07-12 14:00 76
2026-07-12 16:00 75
2026-07-12 18:00 75
2026-07-12 19:00 76
2026-07-12 21:00 74
2026-07-12 22:00 77
2026-07-12 23:00 78
2026-07-13 00:00 77
2026-07-13 01:00 76
2026-07-13 03:00 77
2026-07-13 04:00 78
2026-07-13 05:00 80
2026-07-13 06:00 79
2026-07-13 08:00 78
2026-07-13 09:00 76
2026-07-13 11:00 75
2026-07-13 12:00 75
2026-07-13 13:00 76
2026-07-13 15:00 78
2026-07-13 16:00 78
2026-07-13 18:00 80
2026-07-13 19:00 80
2026-07-13 20:00 80
2026-07-13 22:00 82
2026-07-13 23:00 81
2026-07-14 00:00 80
2026-07-14 01:00 81
2026-07-14 03:00 80
2026-07-14 04:00 80

ニシアフオスの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 6.6日に1回 高頻度
    合計20件の飼育記録(2026/05/09~2026/07/11)
    指定期間に7件の飼育記録
  • 9.2日に1回 高頻度
    合計13件の飼育記録(2026/05/09~2026/07/11)
    指定期間に5件の飼育記録
  • 11.5日に1回 高頻度
    合計9件の飼育記録(2026/05/21~2026/06/14)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 23日に1回 中頻度
    合計12件の飼育記録(2026/05/13~2026/06/08)
    指定期間に2件の飼育記録
  • 46日に1回 中頻度
    合計8件の飼育記録(2026/05/14~2026/06/05)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計2件の飼育記録(2026/05/23~2026/05/26)
    指定期間に0件の飼育記録