ミルク(コーンスネーク)

飼育生体の基本データ

生体タイプ
個体
分類
コーンスネーク(Pantherophis guttatus)
性別
不明
生存状況
生存
飼育期間
4年5ヶ月(2020年4月28日~)
入手経緯
CB(飼育下繁殖個体)
生体紹介
スノー

体重

1,167 g
2023-09-23 00:00

気温

27.5
2024-10-13 09:01

湿度

53 %
2024-10-13 09:01

気温

27.5
2024-10-13 09:01

湿度

53 %
2024-10-13 09:01

この生体に使用している飼育用品

飼育用品が登録されていません。

この生体の飼育環境

詳細分類

この生体のタイムライン

  • 2024-05-04
  • 5ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-05-01
  • 6ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-04-13
  • 6ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-03-14
  • 7ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-03-04
  • 7ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-02-25
  • 8ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-02-23
  • 8ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-02-14
  • 8ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-02-05
  • 8ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2024-01-27
  • 9ヶ月前

    ミルクの飼育記録

  • 2020-04-28
  • 4年前

    飼育開始

    esidodがミルクの飼育を開始しました。

ミルクの計測データ

体重[g]の計測データ
日時 体重[g](体重計) 飼育記録ID 飼育記録
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](温湿度計 EC) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-08 21:00:00 26.60000038147
2024-10-08 23:00:00 27
2024-10-09 00:00:00 26.39999961853
2024-10-09 01:00:00 26.5
2024-10-09 02:00:00 27
2024-10-09 03:00:00 27
2024-10-09 04:00:00 27
2024-10-09 05:00:00 25.799999237061
2024-10-09 06:00:00 26.60000038147
2024-10-09 07:00:00 27.299999237061
2024-10-09 08:00:00 27.10000038147
2024-10-09 09:00:00 27.200000762939
2024-10-09 10:00:00 26.200000762939
2024-10-09 11:00:00 26.700000762939
2024-10-09 12:00:00 26.700000762939
2024-10-09 14:00:00 26.39999961853
2024-10-09 15:00:00 26.200000762939
2024-10-09 17:00:00 26.200000762939
2024-10-09 18:00:00 27.5
2024-10-09 19:00:00 26.89999961853
2024-10-09 20:00:00 27.10000038147
2024-10-09 21:00:00 26.89999961853
2024-10-09 22:00:00 27.200000762939
2024-10-09 23:00:00 26.799999237061
2024-10-10 00:00:00 27.200000762939
2024-10-10 01:00:00 26.89999961853
2024-10-10 02:00:00 26.60000038147
2024-10-10 03:00:00 26.799999237061
2024-10-10 04:00:00 26.799999237061
2024-10-10 05:00:00 26.89999961853
2024-10-10 06:00:00 26.700000762939
2024-10-10 07:00:00 26.700000762939
2024-10-10 08:00:00 25.60000038147
2024-10-10 09:00:00 27.10000038147
2024-10-10 10:00:00 25.60000038147
2024-10-10 11:00:00 25.60000038147
2024-10-10 12:00:00 27.299999237061
2024-10-10 13:00:00 26.5
2024-10-10 15:00:00 26.200000762939
2024-10-10 16:00:00 25.89999961853
2024-10-10 18:00:00 25.799999237061
2024-10-10 19:00:00 25.799999237061
2024-10-10 21:00:00 25.799999237061
2024-10-10 22:00:00 25.60000038147
2024-10-10 23:00:00 27.10000038147
2024-10-11 00:00:00 27.60000038147
2024-10-11 01:00:00 27.200000762939
2024-10-11 02:00:00 27.60000038147
2024-10-11 03:00:00 26.5
2024-10-11 04:00:00 28.10000038147
2024-10-11 05:00:00 27.89999961853
2024-10-11 06:00:00 27.700000762939
2024-10-11 07:00:00 27.700000762939
2024-10-11 08:00:00 28.10000038147
2024-10-11 09:00:00 28.299999237061
2024-10-11 11:00:00 28.200000762939
2024-10-11 12:00:00 28.299999237061
2024-10-11 13:00:00 27
2024-10-11 14:00:00 26.39999961853
2024-10-11 15:00:00 26.299999237061
2024-10-11 16:00:00 26.39999961853
2024-10-11 17:00:00 26.700000762939
2024-10-11 18:00:00 27.89999961853
2024-10-11 19:00:00 26.799999237061
2024-10-11 20:00:00 27.39999961853
2024-10-11 21:00:00 28.10000038147
2024-10-11 22:00:00 28.39999961853
2024-10-11 23:00:00 28.200000762939
2024-10-12 00:00:00 28.299999237061
2024-10-12 01:00:00 28.10000038147
2024-10-12 02:00:00 27.700000762939
2024-10-12 03:00:00 28
2024-10-12 04:00:00 27.89999961853
2024-10-12 05:00:00 27.10000038147
2024-10-12 06:00:00 26.799999237061
2024-10-12 07:00:00 27.89999961853
2024-10-12 08:00:00 28.39999961853
2024-10-12 10:00:00 28.700000762939
2024-10-12 11:00:00 28.5
2024-10-12 12:00:00 28.200000762939
2024-10-12 13:00:00 28
2024-10-12 14:00:00 26.39999961853
2024-10-12 15:00:00 25.89999961853
2024-10-12 16:00:00 27.89999961853
2024-10-12 17:00:00 27.700000762939
2024-10-12 18:00:00 27.700000762939
2024-10-12 19:00:00 28.200000762939
2024-10-12 20:00:00 28.200000762939
2024-10-12 21:00:00 27.700000762939
2024-10-12 22:00:00 27.39999961853
2024-10-12 23:00:00 28.39999961853
2024-10-13 00:00:00 28.60000038147
2024-10-13 01:00:00 27.799999237061
2024-10-13 02:00:00 26.89999961853
2024-10-13 03:00:00 28.200000762939
2024-10-13 04:00:00 27.700000762939
2024-10-13 05:00:00 27.60000038147
2024-10-13 06:00:00 27.299999237061
2024-10-13 08:00:00 27.10000038147
2024-10-13 09:00:00 27.5
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](温湿度計 EC) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-08 21:00:00 66
2024-10-08 23:00:00 66
2024-10-09 00:00:00 68
2024-10-09 01:00:00 67
2024-10-09 02:00:00 65
2024-10-09 03:00:00 63
2024-10-09 04:00:00 63
2024-10-09 05:00:00 64
2024-10-09 06:00:00 61
2024-10-09 07:00:00 60
2024-10-09 08:00:00 61
2024-10-09 09:00:00 61
2024-10-09 10:00:00 62
2024-10-09 11:00:00 62
2024-10-09 12:00:00 63
2024-10-09 14:00:00 63
2024-10-09 15:00:00 64
2024-10-09 17:00:00 65
2024-10-09 18:00:00 62
2024-10-09 19:00:00 64
2024-10-09 20:00:00 64
2024-10-09 21:00:00 62
2024-10-09 22:00:00 61
2024-10-09 23:00:00 61
2024-10-10 00:00:00 60
2024-10-10 01:00:00 58
2024-10-10 02:00:00 59
2024-10-10 03:00:00 57
2024-10-10 04:00:00 58
2024-10-10 05:00:00 57
2024-10-10 06:00:00 57
2024-10-10 07:00:00 58
2024-10-10 08:00:00 60
2024-10-10 09:00:00 57
2024-10-10 10:00:00 59
2024-10-10 11:00:00 60
2024-10-10 12:00:00 58
2024-10-10 13:00:00 61
2024-10-10 15:00:00 60
2024-10-10 16:00:00 60
2024-10-10 18:00:00 60
2024-10-10 19:00:00 63
2024-10-10 21:00:00 63
2024-10-10 22:00:00 63
2024-10-10 23:00:00 60
2024-10-11 00:00:00 58
2024-10-11 01:00:00 58
2024-10-11 02:00:00 55
2024-10-11 03:00:00 57
2024-10-11 04:00:00 52
2024-10-11 05:00:00 51
2024-10-11 06:00:00 51
2024-10-11 07:00:00 51
2024-10-11 08:00:00 50
2024-10-11 09:00:00 50
2024-10-11 11:00:00 49
2024-10-11 12:00:00 50
2024-10-11 13:00:00 53
2024-10-11 14:00:00 54
2024-10-11 15:00:00 54
2024-10-11 16:00:00 53
2024-10-11 17:00:00 55
2024-10-11 18:00:00 53
2024-10-11 19:00:00 55
2024-10-11 20:00:00 55
2024-10-11 21:00:00 53
2024-10-11 22:00:00 51
2024-10-11 23:00:00 51
2024-10-12 00:00:00 49
2024-10-12 01:00:00 49
2024-10-12 02:00:00 49
2024-10-12 03:00:00 48
2024-10-12 04:00:00 47
2024-10-12 05:00:00 48
2024-10-12 06:00:00 49
2024-10-12 07:00:00 48
2024-10-12 08:00:00 48
2024-10-12 10:00:00 48
2024-10-12 11:00:00 48
2024-10-12 12:00:00 49
2024-10-12 13:00:00 50
2024-10-12 14:00:00 55
2024-10-12 15:00:00 56
2024-10-12 16:00:00 53
2024-10-12 17:00:00 53
2024-10-12 18:00:00 53
2024-10-12 19:00:00 56
2024-10-12 20:00:00 56
2024-10-12 21:00:00 56
2024-10-12 22:00:00 57
2024-10-12 23:00:00 56
2024-10-13 00:00:00 54
2024-10-13 01:00:00 55
2024-10-13 02:00:00 56
2024-10-13 03:00:00 52
2024-10-13 04:00:00 51
2024-10-13 05:00:00 51
2024-10-13 06:00:00 53
2024-10-13 08:00:00 54
2024-10-13 09:00:00 53

飼育環境の計測データ

気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](温湿度計 EC) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-08 21:00:00 26.60000038147
2024-10-08 23:00:00 27
2024-10-09 00:00:00 26.39999961853
2024-10-09 01:00:00 26.5
2024-10-09 02:00:00 27
2024-10-09 03:00:00 27
2024-10-09 04:00:00 27
2024-10-09 05:00:00 25.799999237061
2024-10-09 06:00:00 26.60000038147
2024-10-09 07:00:00 27.299999237061
2024-10-09 08:00:00 27.10000038147
2024-10-09 09:00:00 27.200000762939
2024-10-09 10:00:00 26.200000762939
2024-10-09 11:00:00 26.700000762939
2024-10-09 12:00:00 26.700000762939
2024-10-09 14:00:00 26.39999961853
2024-10-09 15:00:00 26.200000762939
2024-10-09 17:00:00 26.200000762939
2024-10-09 18:00:00 27.5
2024-10-09 19:00:00 26.89999961853
2024-10-09 20:00:00 27.10000038147
2024-10-09 21:00:00 26.89999961853
2024-10-09 22:00:00 27.200000762939
2024-10-09 23:00:00 26.799999237061
2024-10-10 00:00:00 27.200000762939
2024-10-10 01:00:00 26.89999961853
2024-10-10 02:00:00 26.60000038147
2024-10-10 03:00:00 26.799999237061
2024-10-10 04:00:00 26.799999237061
2024-10-10 05:00:00 26.89999961853
2024-10-10 06:00:00 26.700000762939
2024-10-10 07:00:00 26.700000762939
2024-10-10 08:00:00 25.60000038147
2024-10-10 09:00:00 27.10000038147
2024-10-10 10:00:00 25.60000038147
2024-10-10 11:00:00 25.60000038147
2024-10-10 12:00:00 27.299999237061
2024-10-10 13:00:00 26.5
2024-10-10 15:00:00 26.200000762939
2024-10-10 16:00:00 25.89999961853
2024-10-10 18:00:00 25.799999237061
2024-10-10 19:00:00 25.799999237061
2024-10-10 21:00:00 25.799999237061
2024-10-10 22:00:00 25.60000038147
2024-10-10 23:00:00 27.10000038147
2024-10-11 00:00:00 27.60000038147
2024-10-11 01:00:00 27.200000762939
2024-10-11 02:00:00 27.60000038147
2024-10-11 03:00:00 26.5
2024-10-11 04:00:00 28.10000038147
2024-10-11 05:00:00 27.89999961853
2024-10-11 06:00:00 27.700000762939
2024-10-11 07:00:00 27.700000762939
2024-10-11 08:00:00 28.10000038147
2024-10-11 09:00:00 28.299999237061
2024-10-11 11:00:00 28.200000762939
2024-10-11 12:00:00 28.299999237061
2024-10-11 13:00:00 27
2024-10-11 14:00:00 26.39999961853
2024-10-11 15:00:00 26.299999237061
2024-10-11 16:00:00 26.39999961853
2024-10-11 17:00:00 26.700000762939
2024-10-11 18:00:00 27.89999961853
2024-10-11 19:00:00 26.799999237061
2024-10-11 20:00:00 27.39999961853
2024-10-11 21:00:00 28.10000038147
2024-10-11 22:00:00 28.39999961853
2024-10-11 23:00:00 28.200000762939
2024-10-12 00:00:00 28.299999237061
2024-10-12 01:00:00 28.10000038147
2024-10-12 02:00:00 27.700000762939
2024-10-12 03:00:00 28
2024-10-12 04:00:00 27.89999961853
2024-10-12 05:00:00 27.10000038147
2024-10-12 06:00:00 26.799999237061
2024-10-12 07:00:00 27.89999961853
2024-10-12 08:00:00 28.39999961853
2024-10-12 10:00:00 28.700000762939
2024-10-12 11:00:00 28.5
2024-10-12 12:00:00 28.200000762939
2024-10-12 13:00:00 28
2024-10-12 14:00:00 26.39999961853
2024-10-12 15:00:00 25.89999961853
2024-10-12 16:00:00 27.89999961853
2024-10-12 17:00:00 27.700000762939
2024-10-12 18:00:00 27.700000762939
2024-10-12 19:00:00 28.200000762939
2024-10-12 20:00:00 28.200000762939
2024-10-12 21:00:00 27.700000762939
2024-10-12 22:00:00 27.39999961853
2024-10-12 23:00:00 28.39999961853
2024-10-13 00:00:00 28.60000038147
2024-10-13 01:00:00 27.799999237061
2024-10-13 02:00:00 26.89999961853
2024-10-13 03:00:00 28.200000762939
2024-10-13 04:00:00 27.700000762939
2024-10-13 05:00:00 27.60000038147
2024-10-13 06:00:00 27.299999237061
2024-10-13 08:00:00 27.10000038147
2024-10-13 09:00:00 27.5
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](温湿度計 EC) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-08 21:00:00 66
2024-10-08 23:00:00 66
2024-10-09 00:00:00 68
2024-10-09 01:00:00 67
2024-10-09 02:00:00 65
2024-10-09 03:00:00 63
2024-10-09 04:00:00 63
2024-10-09 05:00:00 64
2024-10-09 06:00:00 61
2024-10-09 07:00:00 60
2024-10-09 08:00:00 61
2024-10-09 09:00:00 61
2024-10-09 10:00:00 62
2024-10-09 11:00:00 62
2024-10-09 12:00:00 63
2024-10-09 14:00:00 63
2024-10-09 15:00:00 64
2024-10-09 17:00:00 65
2024-10-09 18:00:00 62
2024-10-09 19:00:00 64
2024-10-09 20:00:00 64
2024-10-09 21:00:00 62
2024-10-09 22:00:00 61
2024-10-09 23:00:00 61
2024-10-10 00:00:00 60
2024-10-10 01:00:00 58
2024-10-10 02:00:00 59
2024-10-10 03:00:00 57
2024-10-10 04:00:00 58
2024-10-10 05:00:00 57
2024-10-10 06:00:00 57
2024-10-10 07:00:00 58
2024-10-10 08:00:00 60
2024-10-10 09:00:00 57
2024-10-10 10:00:00 59
2024-10-10 11:00:00 60
2024-10-10 12:00:00 58
2024-10-10 13:00:00 61
2024-10-10 15:00:00 60
2024-10-10 16:00:00 60
2024-10-10 18:00:00 60
2024-10-10 19:00:00 63
2024-10-10 21:00:00 63
2024-10-10 22:00:00 63
2024-10-10 23:00:00 60
2024-10-11 00:00:00 58
2024-10-11 01:00:00 58
2024-10-11 02:00:00 55
2024-10-11 03:00:00 57
2024-10-11 04:00:00 52
2024-10-11 05:00:00 51
2024-10-11 06:00:00 51
2024-10-11 07:00:00 51
2024-10-11 08:00:00 50
2024-10-11 09:00:00 50
2024-10-11 11:00:00 49
2024-10-11 12:00:00 50
2024-10-11 13:00:00 53
2024-10-11 14:00:00 54
2024-10-11 15:00:00 54
2024-10-11 16:00:00 53
2024-10-11 17:00:00 55
2024-10-11 18:00:00 53
2024-10-11 19:00:00 55
2024-10-11 20:00:00 55
2024-10-11 21:00:00 53
2024-10-11 22:00:00 51
2024-10-11 23:00:00 51
2024-10-12 00:00:00 49
2024-10-12 01:00:00 49
2024-10-12 02:00:00 49
2024-10-12 03:00:00 48
2024-10-12 04:00:00 47
2024-10-12 05:00:00 48
2024-10-12 06:00:00 49
2024-10-12 07:00:00 48
2024-10-12 08:00:00 48
2024-10-12 10:00:00 48
2024-10-12 11:00:00 48
2024-10-12 12:00:00 49
2024-10-12 13:00:00 50
2024-10-12 14:00:00 55
2024-10-12 15:00:00 56
2024-10-12 16:00:00 53
2024-10-12 17:00:00 53
2024-10-12 18:00:00 53
2024-10-12 19:00:00 56
2024-10-12 20:00:00 56
2024-10-12 21:00:00 56
2024-10-12 22:00:00 57
2024-10-12 23:00:00 56
2024-10-13 00:00:00 54
2024-10-13 01:00:00 55
2024-10-13 02:00:00 56
2024-10-13 03:00:00 52
2024-10-13 04:00:00 51
2024-10-13 05:00:00 51
2024-10-13 06:00:00 53
2024-10-13 08:00:00 54
2024-10-13 09:00:00 53

ミルクの飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計31件の飼育記録(2023/05/15~2024/05/04)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計22件の飼育記録(2023/05/06~2024/03/14)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計52件の飼育記録(2023/05/02~2024/05/01)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計2件の飼育記録(2023/06/18~2023/09/28)
    指定期間に0件の飼育記録