60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽(アクアテラリウム)

飼育環境の基本データ

ジャンル
アクアテラリウム
稼働状況
稼働中
維持期間
4年11ヶ月(2019年10月23日~)
飼育環境紹介
ニホンイシガメの飼育環境として構築したアクアテラリウムです。
今は廃盤になってしまったADAのキューブガーデン6045をオーバーフロー化しています。配管類は右奥にあるモルタル製の擬岩内部に隠してあり、擬岩の裂け目から給水する仕組みになっています。
陸上部の流木にはGEXのアクアテラメーカーで水を回し、サムライモスを育成しています。
関連動画にこの水槽の制作方法も掲載しています。かなり凝った作りになっていて見ごたえがあると思うので、ぜひそちらも見てみてください。

水温設定
夏場:28℃(冷却ファン管理)
冬場:26℃(ヒーター管理)

気温設定
バスキングスポットで通年34℃程度(推定)
温度計での計測箇所はバスキングライトの直下から少し外れているので28~30℃程度
pHは7近辺を目安にしていますが夏場は下がりやすい傾向にあります。

水温

27.4
2024-06-24 01:58

pH

5.84
2024-06-24 01:58

TDS

92 ppm
2024-06-24 01:58

気温

25.8
2024-10-13 09:46

湿度

61 %
2024-10-13 09:46

UVI

4.2
2023-12-09 14:00

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この飼育容器で使用されている飼育用品

この飼育環境で飼育したことのある生体

  • シカク
    生体タイプ:個体
    この環境での飼育期間
    2019/11/3~
    小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。 飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理してい...
  • カワバタモロコ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2019/11/17~2023/2/22
    ニホンイシガメのアクアテラリウムにタンクメイトとして迎えたカワバタモロコです。導入後に特定第二種国内希少野生動植物種に指定されてしまったので、繁殖にも挑戦してはみましたが、いかんせん数が少なく雌...
  • ヤマトヌマエビ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2019/11/17~
    ニホンイシガメのアクアテラリウムにコケ掃除要員として導入しました。特にカメに食べられることもなく、何ならエサを横取りするくらいに元気に暮らしています。よく抱卵しているので、いつか繁殖に挑戦する予定。

この水槽・飼育ケージのタイムライン

  • 2024-10-10
  • 3日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    テトラ pH/KHマイナス 8ml
  • 3日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-09-29
  • 2週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-09-19
  • 3週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-09-08
  • 1ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-08-30
  • 1ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-08-20
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-08-12
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-08-03
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2024-07-27
  • 3ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2019-10-23
  • 5年前

    水槽・飼育ケージ立ち上げ

    K-kiが60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽を立ち上げました。

60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-10 11:00:00 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
pHの計測データ
日時 pH(WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-10 11:00:00 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
TDS [ppm]の計測データ
日時 TDS [ppm](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-10 11:00:00 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2024-09-30 01:00:00 25.700000762939
2024-09-30 02:00:00 25.60000038147
2024-09-30 03:00:00 26
2024-09-30 04:00:00 26.299999237061
2024-09-30 06:00:00 26.700000762939
2024-09-30 07:00:00 27.299999237061
2024-09-30 08:00:00 27.39999961853
2024-09-30 09:00:00 26.700000762939
2024-09-30 10:00:00 26.60000038147
2024-09-30 11:00:00 26.5
2024-09-30 12:00:00 31.799999237061
2024-09-30 14:00:00 32.400001525879
2024-09-30 16:00:00 34
2024-09-30 17:00:00 32.599998474121
2024-09-30 18:00:00 32.900001525879
2024-09-30 19:00:00 33
2024-09-30 20:00:00 31.10000038147
2024-09-30 21:00:00 27.5
2024-09-30 22:00:00 26.39999961853
2024-10-01 00:00:00 26.39999961853
2024-10-01 01:00:00 26.39999961853
2024-10-01 02:00:00 26.89999961853
2024-10-01 04:00:00 27.10000038147
2024-10-01 05:00:00 27.200000762939
2024-10-01 06:00:00 27.39999961853
2024-10-01 07:00:00 27.200000762939
2024-10-01 08:00:00 27.10000038147
2024-10-01 10:00:00 26.799999237061
2024-10-01 11:00:00 26.60000038147
2024-10-01 12:00:00 26.299999237061
2024-10-01 13:00:00 32.299999237061
2024-10-01 14:00:00 32.200000762939
2024-10-01 15:00:00 32.299999237061
2024-10-01 16:00:00 31.89999961853
2024-10-01 17:00:00 32.700000762939
2024-10-01 19:00:00 33.099998474121
2024-10-01 20:00:00 31.200000762939
2024-10-01 21:00:00 27.60000038147
2024-10-01 22:00:00 26
2024-10-01 23:00:00 26
2024-10-02 00:00:00 26.200000762939
2024-10-02 01:00:00 26.299999237061
2024-10-02 02:00:00 25.299999237061
2024-10-02 03:00:00 26.299999237061
2024-10-02 04:00:00 26.89999961853
2024-10-02 06:00:00 27.10000038147
2024-10-02 07:00:00 27.299999237061
2024-10-02 08:00:00 27.60000038147
2024-10-02 09:00:00 26.89999961853
2024-10-02 10:00:00 26.799999237061
2024-10-02 11:00:00 26.799999237061
2024-10-02 12:00:00 30.89999961853
2024-10-02 13:00:00 31.700000762939
2024-10-02 14:00:00 31.60000038147
2024-10-02 15:00:00 31.700000762939
2024-10-02 16:00:00 31.89999961853
2024-10-02 18:00:00 32
2024-10-02 19:00:00 32.400001525879
2024-10-02 20:00:00 32
2024-10-02 21:00:00 27.60000038147
2024-10-02 22:00:00 26.10000038147
2024-10-02 23:00:00 26.10000038147
2024-10-03 00:00:00 26.299999237061
2024-10-03 01:00:00 26.299999237061
2024-10-03 02:00:00 26.10000038147
2024-10-03 03:00:00 26.89999961853
2024-10-03 04:00:00 27.299999237061
2024-10-03 06:00:00 27.39999961853
2024-10-03 07:00:00 27.700000762939
2024-10-03 08:00:00 27.5
2024-10-03 09:00:00 26.89999961853
2024-10-03 10:00:00 26.39999961853
2024-10-03 11:00:00 26.60000038147
2024-10-03 13:00:00 32.099998474121
2024-10-03 14:00:00 32.400001525879
2024-10-03 15:00:00 32.5
2024-10-03 16:00:00 32.700000762939
2024-10-03 17:00:00 32.599998474121
2024-10-03 18:00:00 32.799999237061
2024-10-03 19:00:00 32.799999237061
2024-10-03 20:00:00 29.299999237061
2024-10-03 21:00:00 27.10000038147
2024-10-03 22:00:00 26.5
2024-10-04 00:00:00 26.60000038147
2024-10-04 01:00:00 26.5
2024-10-04 02:00:00 26.60000038147
2024-10-04 04:00:00 27.200000762939
2024-10-04 05:00:00 27.39999961853
2024-10-04 06:00:00 27.39999961853
2024-10-04 07:00:00 27.60000038147
2024-10-04 09:00:00 27.5
2024-10-04 10:00:00 27
2024-10-04 11:00:00 27
2024-10-04 12:00:00 27
2024-10-04 13:00:00 32.099998474121
2024-10-04 14:00:00 33.200000762939
2024-10-04 15:00:00 32.700000762939
2024-10-04 16:00:00 32.099998474121
2024-10-04 17:00:00 31.60000038147
2024-10-04 18:00:00 31.89999961853
2024-10-04 20:00:00 31.799999237061
2024-10-04 21:00:00 28
2024-10-04 22:00:00 25.799999237061
2024-10-05 02:00:00 26.200000762939
2024-10-05 03:00:00 26.200000762939
2024-10-05 04:00:00 26.5
2024-10-05 07:00:00 26.700000762939
2024-10-05 08:00:00 26.89999961853
2024-10-05 10:00:00 27
2024-10-05 11:00:00 26.89999961853
2024-10-05 12:00:00 29
2024-10-05 13:00:00 31.700000762939
2024-10-05 14:00:00 31.799999237061
2024-10-05 15:00:00 31.89999961853
2024-10-05 16:00:00 31.89999961853
2024-10-05 17:00:00 32
2024-10-05 18:00:00 32.299999237061
2024-10-05 19:00:00 32
2024-10-05 20:00:00 28.200000762939
2024-10-05 21:00:00 26.60000038147
2024-10-05 23:00:00 26.299999237061
2024-10-06 00:00:00 26.39999961853
2024-10-06 01:00:00 26.5
2024-10-06 02:00:00 26.5
2024-10-06 03:00:00 26.299999237061
2024-10-06 05:00:00 26.700000762939
2024-10-06 06:00:00 26.799999237061
2024-10-06 07:00:00 26.89999961853
2024-10-06 08:00:00 27
2024-10-06 09:00:00 26.89999961853
2024-10-06 10:00:00 27
2024-10-06 12:00:00 26.89999961853
2024-10-06 13:00:00 31.10000038147
2024-10-06 14:00:00 31.700000762939
2024-10-06 15:00:00 31.60000038147
2024-10-06 16:00:00 31.39999961853
2024-10-06 17:00:00 31.60000038147
2024-10-06 18:00:00 31.799999237061
2024-10-06 19:00:00 32
2024-10-06 20:00:00 30.60000038147
2024-10-06 21:00:00 27.299999237061
2024-10-06 22:00:00 26.60000038147
2024-10-06 23:00:00 26.700000762939
2024-10-07 00:00:00 26.89999961853
2024-10-07 02:00:00 26.89999961853
2024-10-07 03:00:00 27.200000762939
2024-10-07 05:00:00 27.5
2024-10-07 07:00:00 27.60000038147
2024-10-07 08:00:00 27.10000038147
2024-10-07 10:00:00 27.10000038147
2024-10-07 11:00:00 27.200000762939
2024-10-07 12:00:00 29.60000038147
2024-10-07 13:00:00 32.200000762939
2024-10-07 14:00:00 32.400001525879
2024-10-07 15:00:00 33
2024-10-07 16:00:00 32.200000762939
2024-10-07 17:00:00 32.200000762939
2024-10-07 18:00:00 32.299999237061
2024-10-07 19:00:00 32.200000762939
2024-10-07 20:00:00 29.60000038147
2024-10-07 21:00:00 27.39999961853
2024-10-07 22:00:00 26.89999961853
2024-10-08 00:00:00 27
2024-10-08 01:00:00 27
2024-10-08 03:00:00 27.299999237061
2024-10-08 05:00:00 27.200000762939
2024-10-08 07:00:00 27.299999237061
2024-10-08 08:00:00 27.200000762939
2024-10-08 10:00:00 27.299999237061
2024-10-08 11:00:00 27.10000038147
2024-10-08 12:00:00 26.89999961853
2024-10-08 13:00:00 30.799999237061
2024-10-08 14:00:00 31.299999237061
2024-10-08 15:00:00 31.700000762939
2024-10-08 16:00:00 31.5
2024-10-08 17:00:00 31.39999961853
2024-10-08 18:00:00 31.799999237061
2024-10-08 19:00:00 31.5
2024-10-08 20:00:00 29.89999961853
2024-10-08 21:00:00 27.299999237061
2024-10-08 22:00:00 26.5
2024-10-08 23:00:00 26.700000762939
2024-10-09 00:00:00 25.700000762939
2024-10-09 01:00:00 26.200000762939
2024-10-09 03:00:00 26.39999961853
2024-10-09 04:00:00 26.39999961853
2024-10-09 06:00:00 26.200000762939
2024-10-09 08:00:00 26
2024-10-09 09:00:00 26.299999237061
2024-10-09 10:00:00 26.60000038147
2024-10-09 11:00:00 26.799999237061
2024-10-09 12:00:00 32.400001525879
2024-10-09 14:00:00 33.400001525879
2024-10-09 15:00:00 33.599998474121
2024-10-09 16:00:00 33.5
2024-10-09 17:00:00 32.599998474121
2024-10-09 18:00:00 32.200000762939
2024-10-09 19:00:00 32.5
2024-10-09 20:00:00 30.10000038147
2024-10-09 21:00:00 26.39999961853
2024-10-09 22:00:00 26.200000762939
2024-10-09 23:00:00 26.5
2024-10-10 00:00:00 26.39999961853
2024-10-10 01:00:00 26.5
2024-10-10 02:00:00 26.60000038147
2024-10-10 04:00:00 26.5
2024-10-10 05:00:00 26.200000762939
2024-10-10 07:00:00 26
2024-10-10 08:00:00 26
2024-10-10 09:00:00 26.200000762939
2024-10-10 10:00:00 25.60000038147
2024-10-10 11:00:00 25.89999961853 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2024-10-10 12:00:00 26.5
2024-10-10 13:00:00 31.799999237061
2024-10-10 14:00:00 32.200000762939
2024-10-10 15:00:00 32.5
2024-10-10 16:00:00 32.5
2024-10-10 17:00:00 32.400001525879
2024-10-10 18:00:00 32.700000762939
2024-10-10 19:00:00 32.400001525879
2024-10-10 20:00:00 29
2024-10-10 21:00:00 26.700000762939
2024-10-10 22:00:00 26.200000762939
2024-10-10 23:00:00 26.299999237061
2024-10-11 00:00:00 26.10000038147
2024-10-11 02:00:00 25.89999961853
2024-10-11 03:00:00 24.799999237061
2024-10-11 04:00:00 25.700000762939
2024-10-11 06:00:00 25.60000038147
2024-10-11 08:00:00 25.89999961853
2024-10-11 09:00:00 26.299999237061
2024-10-11 10:00:00 26.200000762939
2024-10-11 11:00:00 26
2024-10-11 13:00:00 31.299999237061
2024-10-11 14:00:00 31.700000762939
2024-10-11 15:00:00 31.700000762939
2024-10-11 16:00:00 31.89999961853
2024-10-11 17:00:00 31.89999961853
2024-10-11 18:00:00 32
2024-10-11 19:00:00 32.400001525879
2024-10-11 20:00:00 28.299999237061
2024-10-11 21:00:00 26.60000038147
2024-10-11 22:00:00 26
2024-10-12 00:00:00 25.799999237061
2024-10-12 01:00:00 25.60000038147
2024-10-12 02:00:00 25.799999237061
2024-10-12 03:00:00 25.700000762939
2024-10-12 04:00:00 25.60000038147
2024-10-12 05:00:00 25.5
2024-10-12 07:00:00 25.60000038147
2024-10-12 08:00:00 25.60000038147
2024-10-12 09:00:00 25.299999237061
2024-10-12 10:00:00 26.200000762939
2024-10-12 11:00:00 26.700000762939
2024-10-12 12:00:00 30.60000038147
2024-10-12 14:00:00 31.200000762939
2024-10-12 15:00:00 31.299999237061
2024-10-12 16:00:00 31.39999961853
2024-10-12 17:00:00 31.5
2024-10-12 18:00:00 31.5
2024-10-12 19:00:00 31.700000762939
2024-10-12 20:00:00 30
2024-10-12 21:00:00 26.799999237061
2024-10-12 22:00:00 25.89999961853
2024-10-12 23:00:00 26
2024-10-13 00:00:00 25.89999961853
2024-10-13 01:00:00 25.89999961853
2024-10-13 02:00:00 25.89999961853
2024-10-13 04:00:00 25.799999237061
2024-10-13 05:00:00 25.700000762939
2024-10-13 06:00:00 25.700000762939
2024-10-13 07:00:00 25.89999961853
2024-10-13 08:00:00 25.799999237061
2024-10-13 09:00:00 25.799999237061
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2024-09-30 01:00:00 64
2024-09-30 02:00:00 62
2024-09-30 03:00:00 73
2024-09-30 04:00:00 71
2024-09-30 06:00:00 72
2024-09-30 07:00:00 66
2024-09-30 08:00:00 65
2024-09-30 09:00:00 51
2024-09-30 10:00:00 46
2024-09-30 11:00:00 45
2024-09-30 12:00:00 38
2024-09-30 14:00:00 37
2024-09-30 16:00:00 42
2024-09-30 17:00:00 40
2024-09-30 18:00:00 45
2024-09-30 19:00:00 48
2024-09-30 20:00:00 46
2024-09-30 21:00:00 53
2024-09-30 22:00:00 66
2024-10-01 00:00:00 58
2024-10-01 01:00:00 68
2024-10-01 02:00:00 69
2024-10-01 04:00:00 70
2024-10-01 05:00:00 70
2024-10-01 06:00:00 63
2024-10-01 07:00:00 56
2024-10-01 08:00:00 50
2024-10-01 10:00:00 47
2024-10-01 11:00:00 48
2024-10-01 12:00:00 43
2024-10-01 13:00:00 37
2024-10-01 14:00:00 34
2024-10-01 15:00:00 36
2024-10-01 16:00:00 35
2024-10-01 17:00:00 43
2024-10-01 19:00:00 39
2024-10-01 20:00:00 37
2024-10-01 21:00:00 64
2024-10-01 22:00:00 58
2024-10-01 23:00:00 59
2024-10-02 00:00:00 49
2024-10-02 01:00:00 55
2024-10-02 02:00:00 76
2024-10-02 03:00:00 60
2024-10-02 04:00:00 60
2024-10-02 06:00:00 61
2024-10-02 07:00:00 62
2024-10-02 08:00:00 55
2024-10-02 09:00:00 48
2024-10-02 10:00:00 50
2024-10-02 11:00:00 42
2024-10-02 12:00:00 36
2024-10-02 13:00:00 36
2024-10-02 14:00:00 37
2024-10-02 15:00:00 39
2024-10-02 16:00:00 38
2024-10-02 18:00:00 42
2024-10-02 19:00:00 46
2024-10-02 20:00:00 37
2024-10-02 21:00:00 54
2024-10-02 22:00:00 66
2024-10-02 23:00:00 59
2024-10-03 00:00:00 57
2024-10-03 01:00:00 59
2024-10-03 02:00:00 58
2024-10-03 03:00:00 62
2024-10-03 04:00:00 62
2024-10-03 06:00:00 60
2024-10-03 07:00:00 60
2024-10-03 08:00:00 64
2024-10-03 09:00:00 49
2024-10-03 10:00:00 53
2024-10-03 11:00:00 62
2024-10-03 13:00:00 51
2024-10-03 14:00:00 45
2024-10-03 15:00:00 46
2024-10-03 16:00:00 45
2024-10-03 17:00:00 46
2024-10-03 18:00:00 48
2024-10-03 19:00:00 48
2024-10-03 20:00:00 48
2024-10-03 21:00:00 69
2024-10-03 22:00:00 70
2024-10-04 00:00:00 59
2024-10-04 01:00:00 62
2024-10-04 02:00:00 67
2024-10-04 04:00:00 70
2024-10-04 05:00:00 70
2024-10-04 06:00:00 71
2024-10-04 07:00:00 72
2024-10-04 09:00:00 62
2024-10-04 10:00:00 55
2024-10-04 11:00:00 63
2024-10-04 12:00:00 60
2024-10-04 13:00:00 57
2024-10-04 14:00:00 57
2024-10-04 15:00:00 56
2024-10-04 16:00:00 53
2024-10-04 17:00:00 51
2024-10-04 18:00:00 55
2024-10-04 20:00:00 48
2024-10-04 21:00:00 52
2024-10-04 22:00:00 78
2024-10-05 02:00:00 57
2024-10-05 03:00:00 57
2024-10-05 04:00:00 61
2024-10-05 07:00:00 61
2024-10-05 08:00:00 60
2024-10-05 10:00:00 56
2024-10-05 11:00:00 56
2024-10-05 12:00:00 49
2024-10-05 13:00:00 42
2024-10-05 14:00:00 40
2024-10-05 15:00:00 46
2024-10-05 16:00:00 44
2024-10-05 17:00:00 44
2024-10-05 18:00:00 48
2024-10-05 19:00:00 42
2024-10-05 20:00:00 53
2024-10-05 21:00:00 71
2024-10-05 23:00:00 60
2024-10-06 00:00:00 60
2024-10-06 01:00:00 57
2024-10-06 02:00:00 62
2024-10-06 03:00:00 66
2024-10-06 05:00:00 64
2024-10-06 06:00:00 64
2024-10-06 07:00:00 65
2024-10-06 08:00:00 67
2024-10-06 09:00:00 59
2024-10-06 10:00:00 61
2024-10-06 12:00:00 55
2024-10-06 13:00:00 42
2024-10-06 14:00:00 42
2024-10-06 15:00:00 46
2024-10-06 16:00:00 45
2024-10-06 17:00:00 50
2024-10-06 18:00:00 51
2024-10-06 19:00:00 50
2024-10-06 20:00:00 50
2024-10-06 21:00:00 74
2024-10-06 22:00:00 68
2024-10-06 23:00:00 61
2024-10-07 00:00:00 65
2024-10-07 02:00:00 63
2024-10-07 03:00:00 69
2024-10-07 05:00:00 69
2024-10-07 07:00:00 70
2024-10-07 08:00:00 62
2024-10-07 10:00:00 67
2024-10-07 11:00:00 61
2024-10-07 12:00:00 59
2024-10-07 13:00:00 51
2024-10-07 14:00:00 59
2024-10-07 15:00:00 54
2024-10-07 16:00:00 51
2024-10-07 17:00:00 51
2024-10-07 18:00:00 53
2024-10-07 19:00:00 52
2024-10-07 20:00:00 57
2024-10-07 21:00:00 74
2024-10-07 22:00:00 72
2024-10-08 00:00:00 63
2024-10-08 01:00:00 63
2024-10-08 03:00:00 64
2024-10-08 05:00:00 64
2024-10-08 07:00:00 67
2024-10-08 08:00:00 66
2024-10-08 10:00:00 66
2024-10-08 11:00:00 64
2024-10-08 12:00:00 61
2024-10-08 13:00:00 50
2024-10-08 14:00:00 56
2024-10-08 15:00:00 60
2024-10-08 16:00:00 57
2024-10-08 17:00:00 56
2024-10-08 18:00:00 62
2024-10-08 19:00:00 54
2024-10-08 20:00:00 59
2024-10-08 21:00:00 75
2024-10-08 22:00:00 69
2024-10-08 23:00:00 82
2024-10-09 00:00:00 70
2024-10-09 01:00:00 61
2024-10-09 03:00:00 65
2024-10-09 04:00:00 61
2024-10-09 06:00:00 62
2024-10-09 08:00:00 66
2024-10-09 09:00:00 64
2024-10-09 10:00:00 62
2024-10-09 11:00:00 60
2024-10-09 12:00:00 55
2024-10-09 14:00:00 46
2024-10-09 15:00:00 44
2024-10-09 16:00:00 47
2024-10-09 17:00:00 44
2024-10-09 18:00:00 43
2024-10-09 19:00:00 45
2024-10-09 20:00:00 51
2024-10-09 21:00:00 71
2024-10-09 22:00:00 67
2024-10-09 23:00:00 62
2024-10-10 00:00:00 55
2024-10-10 01:00:00 60
2024-10-10 02:00:00 59
2024-10-10 04:00:00 55
2024-10-10 05:00:00 54
2024-10-10 07:00:00 55
2024-10-10 08:00:00 52
2024-10-10 09:00:00 49
2024-10-10 10:00:00 76
2024-10-10 11:00:00 60 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2024-10-10 12:00:00 53
2024-10-10 13:00:00 42
2024-10-10 14:00:00 43
2024-10-10 15:00:00 44
2024-10-10 16:00:00 40
2024-10-10 17:00:00 47
2024-10-10 18:00:00 45
2024-10-10 19:00:00 46
2024-10-10 20:00:00 50
2024-10-10 21:00:00 52
2024-10-10 22:00:00 55
2024-10-10 23:00:00 58
2024-10-11 00:00:00 56
2024-10-11 02:00:00 53
2024-10-11 03:00:00 64
2024-10-11 04:00:00 55
2024-10-11 06:00:00 54
2024-10-11 08:00:00 52
2024-10-11 09:00:00 47
2024-10-11 10:00:00 47
2024-10-11 11:00:00 46
2024-10-11 13:00:00 38
2024-10-11 14:00:00 39
2024-10-11 15:00:00 39
2024-10-11 16:00:00 41
2024-10-11 17:00:00 42
2024-10-11 18:00:00 41
2024-10-11 19:00:00 44
2024-10-11 20:00:00 49
2024-10-11 21:00:00 53
2024-10-11 22:00:00 56
2024-10-12 00:00:00 55
2024-10-12 01:00:00 54
2024-10-12 02:00:00 56
2024-10-12 03:00:00 54
2024-10-12 04:00:00 53
2024-10-12 05:00:00 53
2024-10-12 07:00:00 54
2024-10-12 08:00:00 49
2024-10-12 09:00:00 52
2024-10-12 10:00:00 52
2024-10-12 11:00:00 50
2024-10-12 12:00:00 41
2024-10-12 14:00:00 36
2024-10-12 15:00:00 43
2024-10-12 16:00:00 44
2024-10-12 17:00:00 43
2024-10-12 18:00:00 43
2024-10-12 19:00:00 47
2024-10-12 20:00:00 50
2024-10-12 21:00:00 69
2024-10-12 22:00:00 62
2024-10-12 23:00:00 66
2024-10-13 00:00:00 67
2024-10-13 01:00:00 61
2024-10-13 02:00:00 60
2024-10-13 04:00:00 59
2024-10-13 05:00:00 59
2024-10-13 06:00:00 55
2024-10-13 07:00:00 54
2024-10-13 08:00:00 55
2024-10-13 09:00:00 61
UVIの計測データ
日時 UVI(SOLARMETER MODEL 6.5R) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-10 11:00:00 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
UVB[μW/cm2]の計測データ
日時 UVB[μW/cm2](SOLARMETER MODEL 6.2R) 飼育記録ID 飼育記録
2024-10-10 11:00:00 5467 水換え55リットル #水換え #ガラス面掃除
2024-10-10 11:50:00 5468 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整

60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 10.8日に1回 高頻度
    合計59件の飼育記録(2023/02/26~2024/10/10)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 10.8日に1回 高頻度
    合計138件の飼育記録(2021/10/24~2024/10/10)
    指定期間に4件の飼育記録
  • 43日に1回 中頻度
    合計44件の飼育記録(2022/11/25~2024/10/10)
    指定期間に1件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計5件の飼育記録(2022/09/19~2023/12/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計5件の飼育記録(2022/02/26~2023/09/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計5件の飼育記録(2022/05/28~2023/10/28)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計4件の飼育記録(2022/06/27~2023/10/28)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計39件の飼育記録(2021/11/21~2024/02/17)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計3件の飼育記録(2022/01/02~2024/01/06)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計21件の飼育記録(2022/09/23~2023/12/09)
    指定期間に0件の飼育記録