60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽(アクアテラリウム)

飼育環境の基本データ

ジャンル
アクアテラリウム爬虫綱条鰭綱軟甲綱
稼働状況
稼働中
維持期間
4年1ヶ月(2019年10月23日~)
飼育環境紹介
ニホンイシガメの飼育環境として構築したアクアテラリウムです。
今は廃盤になってしまったADAのキューブガーデン6045をオーバーフロー化しています。配管類は右奥にあるモルタル製の擬岩内部に隠してあり、擬岩の裂け目から給水する仕組みになっています。
陸上部の流木にはGEXのアクアテラメーカーで水を回し、サムライモスを育成しています。
関連動画にこの水槽の制作方法も掲載しています。かなり凝った作りになっていて見ごたえがあると思うので、ぜひそちらも見てみてください。

水温設定
夏場:28℃(冷却ファン管理)
冬場:26℃(ヒーター管理)

気温設定
バスキングスポットで通年34℃程度(推定)
温度計での計測箇所はバスキングライトの直下から少し外れているので28~30℃程度
pHは7近辺を目安にしていますが夏場は下がりやすい傾向にあります。

水温

26
2023-12-11 06:43

pH

7.72
2023-12-11 07:58

TDS

98 ppm
2023-12-11 07:57

気温

25.6
2023-12-11 08:02

湿度

50 %
2023-12-11 08:02

UVI

4.2
2023-12-09 14:00

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この飼育容器で使用されている飼育用品

この飼育環境で飼育したことのある生体

    • シカク
      生体タイプ:個体
      この環境での飼育期間
      2019/11/3~
      小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。 飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理してい...
    • カワバタモロコ
      生体タイプ:グループ
      この環境での飼育期間
      2019/11/17~2023/2/22
      ニホンイシガメのアクアテラリウムにタンクメイトとして迎えたカワバタモロコです。導入後に特定第二種国内希少野生動植物種に指定されてしまったので、繁殖にも挑戦してはみましたが、いかんせん数が少なく雌...
    • ヤマトヌマエビ
      生体タイプ:グループ
      この環境での飼育期間
      2019/11/17~
      ニホンイシガメのアクアテラリウムにコケ掃除要員として導入しました。特にカメに食べられることもなく、何ならエサを横取りするくらいに元気に暮らしています。よく抱卵しているので、いつか繁殖に挑戦する予定。

この水槽・飼育ケージのタイムライン

  • 2023-12-10
  • 1日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    テトラ pH/KHマイナス 8ml
  • 2023-12-09
  • 2日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

  • 2日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    パワーサンUV100W交換
    1度点滅状態になったがオフオンで正常点灯
  • 2日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え65リットル
    擬岩掃除
    pHが高すぎる
    カルキ抜き後の水道水のpHが7.85
    センサの再キャリブレーションも念頭に今後の対策を検討中
  • 2023-11-25
  • 2週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え60リットル
    熱湯6リットル
  • 2023-11-11
  • 4週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯4.5リットル
  • 2023-11-05
  • 1ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え60リットル
    熱湯4.5リットル
  • 2023-10-28
  • 1ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え60リットル
    熱湯4.5リットル
    ヒーター設置
    冷却ファン撤去
  • 2023-10-21
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯3リットル
  • 2023-10-14
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
  • 2023-02-22
  • 10ヶ月前

    生体移出

    この水槽・ケージからカワバタモロコを取り出しました。
  • 2019-11-17
  • 4年前

    生体追加

    この水槽・ケージにカワバタモロコを導入しました。
  • 4年前

    生体追加

    この水槽・ケージにヤマトヌマエビを導入しました。
  • 2019-11-03
  • 4年前

    生体追加

    この水槽・ケージにシカクを導入しました。
  • 2019-10-23
  • 4年前

    水槽・飼育ケージ立ち上げ

    K-kiが60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽を立ち上げました。

60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の計測データ

水温[℃]の計測データ
日時 水温[℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2023-11-28 08:00:00 26.10000038147
2023-11-28 09:00:00 26.10000038147
2023-11-28 13:00:00 26.10000038147
2023-11-28 14:00:00 26.200000762939
2023-11-28 15:00:00 26.10000038147
2023-11-28 17:00:00 26.10000038147
2023-11-29 01:00:00 26.10000038147
2023-11-29 18:00:00 26.10000038147
2023-11-29 19:00:00 26.10000038147
2023-11-29 20:00:00 26.10000038147
2023-11-29 22:00:00 26
2023-11-30 00:00:00 26
2023-11-30 02:00:00 26
2023-11-30 04:00:00 26
2023-11-30 07:00:00 26
2023-11-30 08:00:00 26
2023-11-30 10:00:00 26
2023-11-30 11:00:00 26
2023-11-30 12:00:00 26
2023-11-30 13:00:00 26.10000038147
2023-11-30 14:00:00 26.10000038147
2023-11-30 15:00:00 26
2023-11-30 16:00:00 26
2023-11-30 17:00:00 26
2023-11-30 18:00:00 26
2023-11-30 19:00:00 26
2023-11-30 20:00:00 26
2023-11-30 21:00:00 26
2023-11-30 22:00:00 26
2023-12-01 00:00:00 26
2023-12-01 05:00:00 26
2023-12-01 06:00:00 25.89999961853
2023-12-01 07:00:00 26
2023-12-01 10:00:00 26
2023-12-01 12:00:00 26.10000038147
2023-12-01 13:00:00 26
2023-12-01 14:00:00 26.10000038147
2023-12-01 15:00:00 26
2023-12-01 16:00:00 26
2023-12-01 17:00:00 26
2023-12-01 18:00:00 26
2023-12-01 19:00:00 26
2023-12-01 20:00:00 26
2023-12-01 22:00:00 26
2023-12-06 01:00:00 26
2023-12-06 07:00:00 26
2023-12-06 12:00:00 26
2023-12-06 14:00:00 26.10000038147
2023-12-06 15:00:00 26
2023-12-06 16:00:00 26
2023-12-06 17:00:00 26
2023-12-06 18:00:00 26
2023-12-06 19:00:00 26
2023-12-06 20:00:00 26
2023-12-06 21:00:00 26
2023-12-06 23:00:00 26
2023-12-07 00:00:00 26
2023-12-07 08:00:00 26
2023-12-07 10:00:00 26
2023-12-07 11:00:00 26
2023-12-07 12:00:00 26
2023-12-07 13:00:00 26.10000038147
2023-12-07 14:00:00 26.10000038147
2023-12-07 15:00:00 26
2023-12-07 16:00:00 26
2023-12-07 17:00:00 26.10000038147
2023-12-07 19:00:00 26
2023-12-07 20:00:00 26
2023-12-08 07:00:00 26
2023-12-08 12:00:00 26
2023-12-08 14:00:00 26
2023-12-08 16:00:00 26
2023-12-08 17:00:00 26.10000038147
2023-12-08 18:00:00 26
2023-12-08 19:00:00 26
2023-12-08 20:00:00 26
2023-12-08 23:00:00 26
2023-12-09 00:00:00 26
2023-12-09 01:00:00 26
2023-12-09 11:00:00 26.60000038147
2023-12-09 11:49:00 3865 水換え65リットル 擬岩掃除 pHが高すぎる カルキ抜き後の水道水のpHが7.85 センサの再キャリブレーションも念頭に今後の対策を検討中 #掃除 #水換え #ガラス面掃除
2023-12-09 12:00:00 26.299999237061
2023-12-09 12:30:00 3869 パワーサンUV100W交換 1度点滅状態になったがオフオンで正常点灯 #ライト交換
2023-12-09 13:00:00 26.299999237061
2023-12-09 14:00:00 26.299999237061 3870 #紫外線量計測
2023-12-09 16:00:00 26.200000762939
2023-12-09 17:00:00 26.10000038147
2023-12-09 19:00:00 26.10000038147
2023-12-09 20:00:00 26
2023-12-10 00:00:00 26
2023-12-10 01:00:00 26
2023-12-10 07:00:00 26
2023-12-10 07:50:00 3874 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2023-12-10 09:00:00 26
2023-12-10 10:00:00 26
2023-12-10 11:00:00 26.10000038147
2023-12-10 12:00:00 26.10000038147
2023-12-10 14:00:00 26.200000762939
2023-12-10 15:00:00 26.299999237061
2023-12-10 16:00:00 26.39999961853
2023-12-10 17:00:00 26.299999237061
2023-12-10 18:00:00 26.39999961853
2023-12-10 20:00:00 26.299999237061
2023-12-10 21:00:00 26
2023-12-11 06:00:00 26
pHの計測データ
日時 pH(WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2023-11-28 00:00:00 7.625
2023-11-28 01:00:00 7.710000038147
2023-11-28 02:00:00 7.7199997901917
2023-11-28 03:00:00 7.7699999809265
2023-11-28 04:00:00 7.8299999237061
2023-11-28 06:00:00 7.8499999046326
2023-11-28 08:00:00 7.7699999809265
2023-11-28 09:00:00 7.789999961853
2023-11-28 13:00:00 7.8200001716614
2023-11-28 14:00:00 7.8499999046326
2023-11-28 15:00:00 7.8000001907349
2023-11-28 17:00:00 7.789999961853
2023-11-29 01:00:00 7.6449999809265
2023-11-29 02:00:00 7.7199997901917
2023-11-29 03:00:00 7.789999961853
2023-11-29 04:00:00 7.8299999237061
2023-11-29 05:00:00 7.8600001335144
2023-11-29 18:00:00 7.8099999427795
2023-11-29 19:00:00 7.789999961853
2023-11-29 20:00:00 7.7600002288818
2023-11-29 21:00:00 7.6300001144409
2023-11-29 22:00:00 7.6599998474121
2023-11-30 21:00:00 7.6599998474121
2023-11-30 22:00:00 7.6100001335144
2023-12-01 00:00:00 7.6749999523163
2023-12-01 01:00:00 7.75
2023-12-01 02:00:00 7.8299999237061
2023-12-01 03:00:00 7.8899998664856
2023-12-01 04:00:00 7.9000000953674
2023-12-01 05:00:00 7.9299998283386
2023-12-01 06:00:00 7.9299998283386
2023-12-01 07:00:00 7.8400001525879
2023-12-01 08:00:00 7.8299999237061
2023-12-01 09:00:00 7.8499999046326
2023-12-01 10:00:00 7.8099999427795
2023-12-01 11:00:00 7.8099999427795
2023-12-01 12:00:00 7.8499999046326
2023-12-01 13:00:00 7.9299998283386
2023-12-01 14:00:00 8.0200004577637
2023-12-01 15:00:00 8.0500001907349
2023-12-01 16:00:00 7.9800000190735
2023-12-01 17:00:00 7.9299998283386
2023-12-01 18:00:00 7.9099998474121
2023-12-01 19:00:00 7.9000000953674
2023-12-01 20:00:00 7.8200001716614
2023-12-01 21:00:00 7.710000038147
2023-12-01 22:00:00 7.710000038147
2023-12-06 01:00:00 7.960000038147
2023-12-06 02:00:00 7.9299998283386
2023-12-06 03:00:00 7.9499998092651
2023-12-06 04:00:00 7.9800000190735
2023-12-06 05:00:00 7.9899997711182
2023-12-06 06:00:00 7.9899997711182
2023-12-06 07:00:00 7.9000000953674
2023-12-06 08:00:00 7.8699998855591
2023-12-06 09:00:00 7.9200000762939
2023-12-06 10:00:00 7.9800000190735
2023-12-06 11:00:00 8.0900001525879
2023-12-06 12:00:00 8.1400003433228
2023-12-06 13:00:00 8.1800003051758
2023-12-06 14:00:00 8.2200002670288
2023-12-06 15:00:00 8.1599998474121
2023-12-06 16:00:00 8.0799999237061
2023-12-06 17:00:00 8.0600004196167
2023-12-06 18:00:00 8.0500001907349
2023-12-06 19:00:00 8.0200004577637
2023-12-06 20:00:00 7.9099998474121
2023-12-06 21:00:00 7.7399997711182
2023-12-06 22:00:00 7.75
2023-12-06 23:00:00 7.8200001716614
2023-12-07 00:00:00 7.8699998855591
2023-12-07 01:00:00 7.9299998283386
2023-12-07 02:00:00 7.9899997711182
2023-12-07 03:00:00 8.039999961853
2023-12-07 04:00:00 8.0699996948242
2023-12-07 05:00:00 8.0900001525879
2023-12-07 06:00:00 8.0600004196167
2023-12-07 07:00:00 8.0100002288818
2023-12-07 08:00:00 8.0200004577637
2023-12-07 09:00:00 8.039999961853
2023-12-07 10:00:00 8.039999961853
2023-12-07 12:00:00 8.0500001907349
2023-12-07 13:00:00 8.1499996185303
2023-12-07 14:00:00 8.1899995803833
2023-12-07 15:00:00 8.2399997711182
2023-12-07 16:00:00 8.0200004577637
2023-12-07 17:00:00 8.0100002288818
2023-12-07 19:00:00 8.0900001525879
2023-12-07 20:00:00 8.0299997329712
2023-12-07 21:00:00 7.8200001716614
2023-12-07 22:00:00 7.8400001525879
2023-12-07 23:00:00 7.9000000953674
2023-12-08 00:00:00 7.9499998092651
2023-12-08 01:00:00 7.9899997711182
2023-12-08 02:00:00 8.0500001907349
2023-12-08 03:00:00 8.1000003814697
2023-12-08 04:00:00 8.1400003433228
2023-12-08 05:00:00 8.1700000762939
2023-12-08 06:00:00 8.1499996185303
2023-12-08 07:00:00 8.039999961853
2023-12-08 08:00:00 8.0299997329712
2023-12-08 09:00:00 8.0699996948242
2023-12-08 10:00:00 8.1499996185303
2023-12-08 11:00:00 8.210000038147
2023-12-08 12:00:00 8.2600002288818
2023-12-08 13:00:00 8.2799997329712
2023-12-08 14:00:00 8.3100004196167
2023-12-08 15:00:00 8.2299995422363
2023-12-08 16:00:00 8.1400003433228
2023-12-08 17:00:00 8.1199998855591
2023-12-08 18:00:00 8.1300001144409
2023-12-08 19:00:00 8.1000003814697
2023-12-08 20:00:00 8.039999961853
2023-12-08 21:00:00 7.9000000953674
2023-12-08 22:00:00 7.9000000953674
2023-12-08 23:00:00 7.9200000762939
2023-12-09 00:00:00 7.9400000572205
2023-12-09 01:00:00 7.9899997711182
2023-12-09 02:00:00 8.039999961853
2023-12-09 03:00:00 8.0799999237061
2023-12-09 04:00:00 8.0900001525879
2023-12-09 07:00:00 8.0500001907349
2023-12-09 08:00:00 8.0200004577637
2023-12-09 09:00:00 8.039999961853
2023-12-09 11:00:00 7.9000000953674
2023-12-09 11:49:00 3865 水換え65リットル 擬岩掃除 pHが高すぎる カルキ抜き後の水道水のpHが7.85 センサの再キャリブレーションも念頭に今後の対策を検討中 #掃除 #水換え #ガラス面掃除
2023-12-09 12:00:00 7.9000000953674
2023-12-09 12:30:00 3869 パワーサンUV100W交換 1度点滅状態になったがオフオンで正常点灯 #ライト交換
2023-12-09 13:00:00 7.9899997711182
2023-12-09 14:00:00 7.8499999046326 3870 #紫外線量計測
2023-12-09 15:00:00 7.9499998092651
2023-12-09 16:00:00 7.8800001144409
2023-12-09 17:00:00 7.8200001716614
2023-12-09 18:00:00 7.6399998664856
2023-12-09 19:00:00 7.5999999046326
2023-12-09 20:00:00 7.7199997901917
2023-12-09 21:00:00 7.75
2023-12-09 22:00:00 7.8099999427795
2023-12-10 00:00:00 7.8499999046326
2023-12-10 01:00:00 7.9000000953674
2023-12-10 02:00:00 7.9800000190735
2023-12-10 03:00:00 8.0299997329712
2023-12-10 04:00:00 8.0100002288818
2023-12-10 05:00:00 8.0200004577637
2023-12-10 06:00:00 8.0500001907349
2023-12-10 07:00:00 7.1900000572205
2023-12-10 07:50:00 3874 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2023-12-10 08:00:00 7.3800001144409
2023-12-10 09:00:00 7.5500001907349
2023-12-10 10:00:00 7.6399998664856
2023-12-10 11:00:00 7.7199997901917
2023-12-10 12:00:00 7.8499999046326
2023-12-10 13:00:00 7.9299998283386
2023-12-10 14:00:00 7.8200001716614
2023-12-10 15:00:00 7.7699999809265
2023-12-10 16:00:00 7.5900001525879
2023-12-10 17:00:00 7.5300002098083
2023-12-10 18:00:00 7.460000038147
2023-12-10 19:00:00 7.4200000762939
2023-12-10 20:00:00 7.5
2023-12-10 21:00:00 7.5300002098083
2023-12-10 22:00:00 7.5900001525879
2023-12-10 23:00:00 7.5799999237061
2023-12-11 00:00:00 7.6199998855591
2023-12-11 01:00:00 7.6599998474121
2023-12-11 02:00:00 7.7399997711182
2023-12-11 03:00:00 7.8000001907349
2023-12-11 04:00:00 7.8299999237061
2023-12-11 05:00:00 7.8499999046326
2023-12-11 06:00:00 7.8499999046326
2023-12-11 07:00:00 7.7199997901917
TDS[ppm]の計測データ
日時 TDS[ppm](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2023-11-28 00:00:00 106
2023-11-28 01:00:00 106
2023-11-28 02:00:00 106
2023-11-28 03:00:00 108
2023-11-28 04:00:00 108
2023-11-28 06:00:00 108
2023-11-28 08:00:00 108
2023-11-28 09:00:00 108
2023-11-28 13:00:00 110
2023-11-28 14:00:00 110
2023-11-28 15:00:00 112
2023-11-28 17:00:00 112
2023-11-29 01:00:00 116
2023-11-29 02:00:00 116
2023-11-29 04:00:00 118
2023-11-29 05:00:00 116
2023-11-29 18:00:00 115
2023-11-29 21:00:00 116
2023-11-29 22:00:00 98
2023-11-30 21:00:00 102
2023-11-30 22:00:00 102
2023-12-01 00:00:00 102
2023-12-01 01:00:00 102
2023-12-01 02:00:00 102
2023-12-01 03:00:00 102
2023-12-01 04:00:00 102
2023-12-01 05:00:00 102
2023-12-01 06:00:00 102
2023-12-01 07:00:00 102
2023-12-01 08:00:00 102
2023-12-01 09:00:00 102
2023-12-01 10:00:00 102
2023-12-01 13:00:00 102
2023-12-01 15:00:00 102
2023-12-01 17:00:00 102
2023-12-01 18:00:00 102
2023-12-01 19:00:00 102
2023-12-01 20:00:00 104
2023-12-01 21:00:00 104
2023-12-01 22:00:00 106
2023-12-06 01:00:00 118
2023-12-06 02:00:00 114
2023-12-06 03:00:00 116
2023-12-06 04:00:00 116
2023-12-06 05:00:00 114
2023-12-06 06:00:00 114
2023-12-06 07:00:00 116
2023-12-06 08:00:00 114
2023-12-06 09:00:00 114
2023-12-06 10:00:00 114
2023-12-06 11:00:00 114
2023-12-06 12:00:00 114
2023-12-06 13:00:00 114
2023-12-06 14:00:00 114
2023-12-06 15:00:00 114
2023-12-06 16:00:00 114
2023-12-06 17:00:00 114
2023-12-06 18:00:00 114
2023-12-06 19:00:00 114
2023-12-06 20:00:00 116
2023-12-06 21:00:00 116
2023-12-06 22:00:00 116
2023-12-06 23:00:00 114
2023-12-07 00:00:00 114
2023-12-07 01:00:00 116
2023-12-07 02:00:00 118
2023-12-07 03:00:00 118
2023-12-07 04:00:00 118
2023-12-07 05:00:00 120
2023-12-07 06:00:00 120
2023-12-07 07:00:00 120
2023-12-07 08:00:00 120
2023-12-07 12:00:00 120
2023-12-07 13:00:00 126
2023-12-07 14:00:00 126
2023-12-07 15:00:00 126
2023-12-07 16:00:00 124
2023-12-07 17:00:00 126
2023-12-07 19:00:00 126
2023-12-07 20:00:00 126
2023-12-07 21:00:00 128
2023-12-07 22:00:00 126
2023-12-07 23:00:00 128
2023-12-08 00:00:00 126
2023-12-08 01:00:00 128
2023-12-08 02:00:00 128
2023-12-08 03:00:00 128
2023-12-08 04:00:00 128
2023-12-08 05:00:00 128
2023-12-08 06:00:00 130
2023-12-08 07:00:00 128
2023-12-08 08:00:00 130
2023-12-08 09:00:00 128
2023-12-08 10:00:00 128
2023-12-08 11:00:00 130
2023-12-08 12:00:00 130
2023-12-08 13:00:00 130
2023-12-08 14:00:00 130
2023-12-08 15:00:00 128
2023-12-08 16:00:00 130
2023-12-08 17:00:00 130
2023-12-08 18:00:00 130
2023-12-08 21:00:00 132
2023-12-08 22:00:00 130
2023-12-08 23:00:00 130
2023-12-09 00:00:00 130
2023-12-09 01:00:00 132
2023-12-09 02:00:00 132
2023-12-09 03:00:00 132
2023-12-09 04:00:00 132
2023-12-09 05:00:00 132
2023-12-09 06:00:00 134
2023-12-09 07:00:00 132
2023-12-09 08:00:00 134
2023-12-09 09:00:00 134
2023-12-09 11:00:00 82
2023-12-09 11:49:00 3865 水換え65リットル 擬岩掃除 pHが高すぎる カルキ抜き後の水道水のpHが7.85 センサの再キャリブレーションも念頭に今後の対策を検討中 #掃除 #水換え #ガラス面掃除
2023-12-09 12:00:00 82
2023-12-09 12:30:00 3869 パワーサンUV100W交換 1度点滅状態になったがオフオンで正常点灯 #ライト交換
2023-12-09 13:00:00 84
2023-12-09 14:00:00 84 3870 #紫外線量計測
2023-12-09 17:00:00 84
2023-12-09 19:00:00 84
2023-12-09 20:00:00 86
2023-12-09 21:00:00 84
2023-12-09 22:00:00 86
2023-12-10 00:00:00 86
2023-12-10 01:00:00 86
2023-12-10 02:00:00 86
2023-12-10 03:00:00 86
2023-12-10 04:00:00 88
2023-12-10 05:00:00 86
2023-12-10 06:00:00 86
2023-12-10 07:00:00 94
2023-12-10 07:50:00 3874 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2023-12-10 08:00:00 94
2023-12-10 09:00:00 94
2023-12-10 10:00:00 94
2023-12-10 11:00:00 92
2023-12-10 12:00:00 94
2023-12-10 13:00:00 94
2023-12-10 15:00:00 94
2023-12-10 16:00:00 94
2023-12-10 17:00:00 94
2023-12-10 18:00:00 96
2023-12-10 19:00:00 96
2023-12-10 20:00:00 96
2023-12-10 21:00:00 96
2023-12-10 22:00:00 96
2023-12-10 23:00:00 98
2023-12-11 00:00:00 98
2023-12-11 01:00:00 96
2023-12-11 02:00:00 96
2023-12-11 03:00:00 98
2023-12-11 04:00:00 98
2023-12-11 05:00:00 98
2023-12-11 06:00:00 98
2023-12-11 07:00:00 98
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2023-12-06 01:00:00 25.700000762939
2023-12-06 02:00:00 26.10000038147
2023-12-06 03:00:00 26
2023-12-06 05:00:00 25.89999961853
2023-12-06 06:00:00 25.60000038147
2023-12-06 07:00:00 26.39999961853
2023-12-06 08:00:00 26.200000762939
2023-12-06 09:00:00 26.200000762939
2023-12-06 10:00:00 25.700000762939
2023-12-06 11:00:00 26.200000762939
2023-12-06 12:00:00 25.89999961853
2023-12-06 13:00:00 29.200000762939
2023-12-06 14:00:00 29.700000762939
2023-12-06 15:00:00 30
2023-12-06 16:00:00 30.299999237061
2023-12-06 17:00:00 30
2023-12-06 18:00:00 29.60000038147
2023-12-06 19:00:00 29.799999237061
2023-12-06 20:00:00 30
2023-12-06 21:00:00 26.200000762939
2023-12-06 22:00:00 26
2023-12-06 23:00:00 26.200000762939
2023-12-07 00:00:00 26
2023-12-07 01:00:00 25.89999961853
2023-12-07 02:00:00 26.39999961853
2023-12-07 03:00:00 26.5
2023-12-07 04:00:00 26.5
2023-12-07 05:00:00 26.5
2023-12-07 06:00:00 26.5
2023-12-07 07:00:00 26.10000038147
2023-12-07 08:00:00 25.89999961853
2023-12-07 09:00:00 25.89999961853
2023-12-07 10:00:00 26.299999237061
2023-12-07 11:00:00 26.10000038147
2023-12-07 12:00:00 25.89999961853
2023-12-07 13:00:00 29.10000038147
2023-12-07 14:00:00 29.39999961853
2023-12-07 15:00:00 29.39999961853
2023-12-07 16:00:00 29.5
2023-12-07 17:00:00 29.5
2023-12-07 18:00:00 29.5
2023-12-07 19:00:00 29.799999237061
2023-12-07 20:00:00 29.5
2023-12-07 21:00:00 26.200000762939
2023-12-07 22:00:00 26.200000762939
2023-12-07 23:00:00 26.10000038147
2023-12-08 00:00:00 26
2023-12-08 01:00:00 25.799999237061
2023-12-08 02:00:00 26.200000762939
2023-12-08 03:00:00 26.5
2023-12-08 04:00:00 26.299999237061
2023-12-08 05:00:00 26.200000762939
2023-12-08 06:00:00 26
2023-12-08 07:00:00 26
2023-12-08 08:00:00 25.89999961853
2023-12-08 09:00:00 26.200000762939
2023-12-08 10:00:00 26.200000762939
2023-12-08 11:00:00 25.700000762939
2023-12-08 12:00:00 26.700000762939
2023-12-08 13:00:00 29.5
2023-12-08 14:00:00 29.39999961853
2023-12-08 15:00:00 29.60000038147
2023-12-08 16:00:00 30.10000038147
2023-12-08 17:00:00 30.5
2023-12-08 18:00:00 30
2023-12-08 19:00:00 29.60000038147
2023-12-08 20:00:00 27.700000762939
2023-12-08 21:00:00 25.89999961853
2023-12-08 22:00:00 25.200000762939
2023-12-08 23:00:00 25.39999961853
2023-12-09 00:00:00 25.799999237061
2023-12-09 01:00:00 26.200000762939
2023-12-09 02:00:00 26
2023-12-09 03:00:00 25.799999237061
2023-12-09 04:00:00 26.10000038147
2023-12-09 05:00:00 26.10000038147
2023-12-09 06:00:00 25.700000762939
2023-12-09 07:00:00 26.10000038147
2023-12-09 08:00:00 26.299999237061
2023-12-09 09:00:00 25.60000038147
2023-12-09 10:00:00 26.200000762939
2023-12-09 11:00:00 26.700000762939
2023-12-09 11:49:00 3865 水換え65リットル 擬岩掃除 pHが高すぎる カルキ抜き後の水道水のpHが7.85 センサの再キャリブレーションも念頭に今後の対策を検討中 #掃除 #水換え #ガラス面掃除
2023-12-09 12:00:00 28.39999961853
2023-12-09 12:30:00 3869 パワーサンUV100W交換 1度点滅状態になったがオフオンで正常点灯 #ライト交換
2023-12-09 13:00:00 30.89999961853
2023-12-09 14:00:00 32 3870 #紫外線量計測
2023-12-09 15:00:00 32
2023-12-09 16:00:00 31.200000762939
2023-12-09 17:00:00 32
2023-12-09 18:00:00 31.299999237061
2023-12-09 19:00:00 30.89999961853
2023-12-09 20:00:00 27.200000762939
2023-12-09 21:00:00 26.39999961853
2023-12-09 23:00:00 26.10000038147
2023-12-10 00:00:00 26.799999237061
2023-12-10 01:00:00 27
2023-12-10 02:00:00 27.200000762939
2023-12-10 03:00:00 27
2023-12-10 04:00:00 26.700000762939
2023-12-10 05:00:00 26.5
2023-12-10 06:00:00 26.299999237061
2023-12-10 07:00:00 26.39999961853
2023-12-10 07:50:00 3874 テトラ pH/KHマイナス 8ml #水質調整
2023-12-10 08:00:00 26.200000762939
2023-12-10 09:00:00 25.89999961853
2023-12-10 10:00:00 25.89999961853
2023-12-10 11:00:00 25.700000762939
2023-12-10 12:00:00 25.89999961853
2023-12-10 13:00:00 29.700000762939
2023-12-10 14:00:00 30.10000038147
2023-12-10 15:00:00 29.700000762939
2023-12-10 16:00:00 29.89999961853
2023-12-10 17:00:00 29.700000762939
2023-12-10 18:00:00 29.89999961853
2023-12-10 19:00:00 29.89999961853
2023-12-10 20:00:00 28
2023-12-10 21:00:00 25.200000762939
2023-12-10 22:00:00 25
2023-12-10 23:00:00 25.200000762939
2023-12-11 00:00:00 25.60000038147
2023-12-11 01:00:00 25.60000038147
2023-12-11 02:00:00 25.700000762939
2023-12-11 03:00:00 25.60000038147
2023-12-11 04:00:00 25.700000762939
2023-12-11 05:00:00 25.5
2023-12-11 07:00:00 25.299999237061
2023-12-11 08:00:00 25.60000038147
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2023-12-06 01:00:00 56
2023-12-06 02:00:00 42
2023-12-06 03:00:00 49
2023-12-06 05:00:00 45
2023-12-06 06:00:00 51
2023-12-06 07:00:00 48
2023-12-06 08:00:00 59
2023-12-06 09:00:00 58
2023-12-06 10:00:00 54
2023-12-06 11:00:00 47
2023-12-06 12:00:00 52
2023-12-06 13:00:00 54
2023-12-06 14:00:00 41
2023-12-06 15:00:00 50
2023-12-06 16:00:00 50
2023-12-06 17:00:00 47
2023-12-06 18:00:00 48
2023-12-06 19:00:00 46
2023-12-06 20:00:00 46
2023-12-06 21:00:00 56
2023-12-06 22:00:00 59
2023-12-06 23:00:00 53
2023-12-07 00:00:00 52
2023-12-07 01:00:00 46
2023-12-07 02:00:00 45
2023-12-07 03:00:00 45
2023-12-07 04:00:00 45
2023-12-07 05:00:00 43
2023-12-07 06:00:00 53
2023-12-07 07:00:00 48
2023-12-07 08:00:00 52
2023-12-07 09:00:00 49
2023-12-07 10:00:00 52
2023-12-07 11:00:00 53
2023-12-07 12:00:00 48
2023-12-07 13:00:00 48
2023-12-07 14:00:00 49
2023-12-07 15:00:00 39
2023-12-07 16:00:00 46
