60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽(アクアテラリウム)

飼育環境の基本データ

ジャンル
アクアテラリウム
稼働状況
稼働中
維持期間
6年7ヶ月(2019年10月23日~)
飼育環境紹介
ニホンイシガメの飼育環境として構築したアクアテラリウムです。
今は廃盤になってしまったADAのキューブガーデン6045をオーバーフロー化しています。配管類は右奥にあるモルタル製の擬岩内部に隠してあり、擬岩の裂け目から給水する仕組みになっています。
陸上部の流木にはGEXのアクアテラメーカーで水を回し、サムライモスを育成しています。
関連動画にこの水槽の制作方法も掲載しています。かなり凝った作りになっていて見ごたえがあると思うので、ぜひそちらも見てみてください。

水温設定
夏場:28℃(冷却ファン管理)
冬場:26℃(ヒーター管理)

気温設定
バスキングスポットで通年34℃程度(推定)
温度計での計測箇所はバスキングライトの直下から少し外れているので28~30℃程度
pHは7近辺を目安にしていますが夏場は下がりやすい傾向にあります。

水温

27.8
2025-10-04 22:21

気温

27.8
2026-06-15 13:49

湿度

74 %
2026-06-15 13:49

UVI

3.6
2025-08-10 13:30

UVB

37 μW/cm2
2023-01-01 15:45

この飼育容器で使用されている飼育用品

この飼育環境で飼育したことのある生体

  • シカク
    生体タイプ:個体
    この環境での飼育期間
    2019/11/3~
    小学生以来、10年以上ぶりに飼育を始めたニホンイシガメです。親個体は雌雄ともに愛知県産WCであると、譲っていただいた方からは聞いています。 飼育開始以来、冬眠はさせず冬季も加温飼育で管理してい...
  • ミナミメダカ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2025/8/24~
    近所の水路で採取
  • オイカワ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2025/9/20~
    近所にある田んぼ周辺の用水路で採取 ただし同定には自信なし
  • カワバタモロコ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2019/11/17~2023/2/22
    ニホンイシガメのアクアテラリウムにタンクメイトとして迎えたカワバタモロコです。導入後に特定第二種国内希少野生動植物種に指定されてしまったので、繁殖にも挑戦してはみましたが、いかんせん数が少なく雌...
  • ドジョウ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2025/9/20~2025/9/28
    近所にある田んぼ周辺の用水路で採取 ただし同定には自信なし
  • ヤマトヌマエビ
    生体タイプ:グループ
    この環境での飼育期間
    2019/11/17~
    ニホンイシガメのアクアテラリウムにコケ掃除要員として導入しました。特にカメに食べられることもなく、何ならエサを横取りするくらいに元気に暮らしています。よく抱卵しているので、いつか繁殖に挑戦する予定。

この水槽・飼育ケージのタイムライン

  • 2026-06-13
  • 2日前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え50リットル
  • 2026-05-31
  • 2週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え40リットル
  • 2026-05-23
  • 3週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え40リットル
  • 2026-05-17
  • 4週間前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え40リットル
  • 2026-05-06
  • 1ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯3.4リットル
  • 2026-04-19
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯4.4リットル
  • 2026-04-12
  • 2ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯5.1リットル
  • 2026-03-29
  • 3ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯5.1リットル
  • 2026-03-20
  • 3ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯6.1リットル
  • 2026-02-28
  • 4ヶ月前

    60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

    水換え55リットル
    熱湯6.8リットル
  • 2019-10-23
  • 7年前

    水槽・飼育ケージ立ち上げ

    K-kiが60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽を立ち上げました。

60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の計測データ

水温 [℃]の計測データ
日時 水温 [℃](WiFi smart online 8 in 1 tester) 飼育記録ID 飼育記録
2026-06-13 15:20 7778 水換え50リットル
気温[℃]の計測データ
日時 気温[℃](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-06-02 00:00 27.10000038147
2026-06-02 01:00 27.299999237061
2026-06-02 03:00 27.299999237061
2026-06-02 04:00 27.299999237061
2026-06-02 05:00 27.299999237061
2026-06-02 06:00 27.200000762939
2026-06-02 07:00 27.200000762939
2026-06-02 08:00 27.10000038147
2026-06-02 09:00 27.10000038147
2026-06-02 11:00 26.89999961853
2026-06-02 12:00 27
2026-06-02 13:00 27.89999961853
2026-06-02 14:00 28
2026-06-02 16:00 28
2026-06-02 17:00 27.799999237061
2026-06-02 18:00 27.89999961853
2026-06-02 19:00 27.89999961853
2026-06-02 20:00 27.89999961853
2026-06-02 21:00 27.200000762939
2026-06-02 23:00 27.200000762939
2026-06-03 00:00 27.10000038147
2026-06-03 01:00 26.799999237061
2026-06-03 02:00 26.799999237061
2026-06-03 03:00 26.799999237061
2026-06-03 05:00 26.799999237061
2026-06-03 06:00 26.700000762939
2026-06-03 08:00 26.799999237061
2026-06-03 09:00 26.89999961853
2026-06-03 10:00 26.89999961853
2026-06-03 12:00 27
2026-06-03 13:00 27.10000038147
2026-06-03 15:00 27.5
2026-06-03 16:00 27.60000038147
2026-06-03 17:00 28
2026-06-03 18:00 28.200000762939
2026-06-03 20:00 28.10000038147
2026-06-03 21:00 27.5
2026-06-03 22:00 27.200000762939
2026-06-03 23:00 27
2026-06-04 01:00 27.10000038147
2026-06-04 03:00 27.10000038147
2026-06-04 05:00 27
2026-06-04 06:00 26.89999961853
2026-06-04 08:00 26.89999961853
2026-06-04 09:00 27
2026-06-04 10:00 27.299999237061
2026-06-04 12:00 27.200000762939
2026-06-04 13:00 28
2026-06-04 15:00 27.700000762939
2026-06-04 16:00 27.89999961853
2026-06-04 17:00 28.200000762939
2026-06-04 18:00 28.299999237061
2026-06-04 20:00 28.10000038147
2026-06-04 22:00 27.200000762939
2026-06-04 23:00 26.700000762939
2026-06-05 00:00 26.60000038147
2026-06-05 02:00 26.60000038147
2026-06-05 03:00 26.5
2026-06-05 04:00 26.5
2026-06-05 05:00 26.5
2026-06-05 06:00 26.39999961853
2026-06-05 08:00 26.299999237061
2026-06-05 09:00 26.299999237061
2026-06-05 10:00 26.5
2026-06-05 11:00 26.5
2026-06-05 12:00 27
2026-06-05 13:00 27.700000762939
2026-06-05 14:00 27.60000038147
2026-06-05 16:00 27.5
2026-06-05 17:00 27.39999961853
2026-06-05 18:00 27.299999237061
2026-06-05 19:00 27.39999961853
2026-06-05 20:00 27
2026-06-05 21:00 26.60000038147
2026-06-05 23:00 26.299999237061
2026-06-06 00:00 26.200000762939
2026-06-06 01:00 26.39999961853
2026-06-06 03:00 26.39999961853
2026-06-06 05:00 26.299999237061
2026-06-06 06:00 26.200000762939
2026-06-06 07:00 26.200000762939
2026-06-06 09:00 26.200000762939
2026-06-06 10:00 26.39999961853
2026-06-06 12:00 26.700000762939
2026-06-06 14:00 27.700000762939
2026-06-06 15:00 27.89999961853
2026-06-06 17:00 28.10000038147
2026-06-06 18:00 28.10000038147
2026-06-06 20:00 28.200000762939
2026-06-06 21:00 27.700000762939
2026-06-06 22:00 27.200000762939
2026-06-06 23:00 26.89999961853
2026-06-07 01:00 26.5
2026-06-07 02:00 26.60000038147
2026-06-07 03:00 26.799999237061
2026-06-07 05:00 26.700000762939
2026-06-07 06:00 26.60000038147
2026-06-07 07:00 26.39999961853
2026-06-07 08:00 26.299999237061
2026-06-07 10:00 26.5
2026-06-07 12:00 26.89999961853
2026-06-07 14:00 27.39999961853
2026-06-07 15:00 27.5
2026-06-07 16:00 27.60000038147
2026-06-07 18:00 27.39999961853
2026-06-07 19:00 27.700000762939
2026-06-07 20:00 27.799999237061
2026-06-07 21:00 26.89999961853
2026-06-07 23:00 26.39999961853
2026-06-08 01:00 26.299999237061
2026-06-08 02:00 26.299999237061
2026-06-08 05:00 26.10000038147
2026-06-08 06:00 26.10000038147
2026-06-08 08:00 26
2026-06-08 09:00 26.10000038147
2026-06-08 10:00 26.5
2026-06-08 12:00 26.10000038147
2026-06-08 13:00 27.60000038147
2026-06-08 15:00 27.799999237061
2026-06-08 16:00 27.5
2026-06-08 18:00 27.700000762939
2026-06-08 19:00 27.700000762939
2026-06-08 20:00 27.60000038147
2026-06-08 22:00 26.89999961853
2026-06-08 23:00 26.60000038147
2026-06-09 00:00 26.5
2026-06-09 02:00 26.5
2026-06-09 03:00 26.60000038147
2026-06-09 04:00 26.60000038147
2026-06-09 05:00 26.700000762939
2026-06-09 07:00 26.39999961853
2026-06-09 09:00 26.200000762939
2026-06-09 10:00 26.39999961853
2026-06-09 12:00 26.39999961853
2026-06-09 13:00 27.89999961853
2026-06-09 14:00 28.10000038147
2026-06-09 15:00 27.89999961853
2026-06-09 16:00 27.89999961853
2026-06-09 17:00 28
2026-06-09 18:00 28.5
2026-06-09 20:00 28.299999237061
2026-06-09 21:00 27.5
2026-06-09 22:00 26.5
2026-06-09 23:00 26
2026-06-10 00:00 26.10000038147
2026-06-10 01:00 26.10000038147
2026-06-10 03:00 26.10000038147
2026-06-10 04:00 26
2026-06-10 05:00 26
2026-06-10 06:00 25.39999961853
2026-06-10 07:00 25.299999237061
2026-06-10 08:00 25.200000762939
2026-06-10 09:00 25.200000762939
2026-06-10 10:00 25.299999237061
2026-06-10 11:00 25.39999961853
2026-06-10 12:00 26.799999237061
2026-06-10 14:00 26.700000762939
2026-06-10 15:00 26.799999237061
2026-06-10 16:00 27.299999237061
2026-06-10 17:00 27.10000038147
2026-06-10 18:00 27.299999237061
2026-06-10 19:00 27.200000762939
2026-06-10 20:00 27.10000038147
2026-06-10 21:00 26.5
2026-06-10 23:00 26
2026-06-11 00:00 25.799999237061
2026-06-11 01:00 25.89999961853
2026-06-11 02:00 25.799999237061
2026-06-11 03:00 25.89999961853
2026-06-11 04:00 25.89999961853
2026-06-11 05:00 25.799999237061
2026-06-11 06:00 25.799999237061
2026-06-11 08:00 25.700000762939
2026-06-11 09:00 25.799999237061
2026-06-11 10:00 26
2026-06-11 11:00 26.200000762939
2026-06-11 13:00 27.39999961853
2026-06-11 14:00 27.39999961853
2026-06-11 15:00 27.39999961853
2026-06-11 16:00 27.200000762939
2026-06-11 17:00 27.39999961853
2026-06-11 18:00 27.5
2026-06-11 19:00 27.299999237061
2026-06-11 20:00 27.39999961853
2026-06-11 21:00 26.700000762939
2026-06-11 22:00 26.39999961853
2026-06-11 23:00 26.299999237061
2026-06-12 00:00 26.200000762939
2026-06-12 02:00 26.299999237061
2026-06-12 03:00 26.299999237061
2026-06-12 04:00 26.200000762939
2026-06-12 05:00 26.200000762939
2026-06-12 07:00 26.10000038147
2026-06-12 09:00 26.200000762939
2026-06-12 10:00 26.5
2026-06-12 11:00 26.799999237061
2026-06-12 12:00 27.200000762939
2026-06-12 13:00 27.700000762939
2026-06-12 15:00 27.60000038147
2026-06-12 16:00 27.5
2026-06-12 17:00 27.39999961853
2026-06-12 18:00 27.700000762939
2026-06-12 19:00 27.799999237061
2026-06-12 20:00 27.700000762939
2026-06-12 21:00 26.89999961853
2026-06-12 23:00 26.299999237061
2026-06-13 00:00 26.10000038147
2026-06-13 01:00 26
2026-06-13 02:00 26.200000762939
2026-06-13 05:00 26.299999237061
2026-06-13 07:00 26.5
2026-06-13 09:00 26.60000038147
2026-06-13 10:00 26.5
2026-06-13 12:00 27
2026-06-13 13:00 27.60000038147
2026-06-13 14:00 27.39999961853
2026-06-13 15:00 27.5
2026-06-13 15:20 7778 水換え50リットル
2026-06-13 16:00 26.89999961853
2026-06-13 17:00 27.39999961853
2026-06-13 18:00 27.60000038147
2026-06-13 19:00 27.200000762939
2026-06-13 20:00 26.799999237061
2026-06-13 22:00 25.799999237061
2026-06-13 23:00 25.700000762939
2026-06-14 00:00 26.10000038147
2026-06-14 01:00 26.5
2026-06-14 03:00 26.60000038147
2026-06-14 04:00 26.700000762939
2026-06-14 05:00 26.700000762939
2026-06-14 06:00 26.60000038147
2026-06-14 08:00 26.700000762939
2026-06-14 10:00 26.60000038147
2026-06-14 11:00 26.5
2026-06-14 12:00 26.799999237061
2026-06-14 13:00 27.799999237061
2026-06-14 14:00 28
2026-06-14 15:00 27.799999237061
2026-06-14 17:00 27.60000038147
2026-06-14 18:00 28.10000038147
2026-06-14 19:00 27.700000762939
2026-06-14 20:00 27.700000762939
2026-06-14 21:00 26.799999237061
2026-06-14 22:00 26.299999237061
2026-06-15 00:00 26.39999961853
2026-06-15 01:00 26.60000038147
2026-06-15 02:00 26.700000762939
2026-06-15 03:00 26.799999237061
2026-06-15 05:00 26.700000762939
2026-06-15 07:00 26.60000038147
2026-06-15 08:00 26.5
2026-06-15 10:00 26.60000038147
2026-06-15 11:00 26.799999237061
2026-06-15 12:00 26.700000762939
2026-06-15 13:00 27.799999237061
湿度[%]の計測データ
日時 湿度[%](防水温湿度計 F7) 飼育記録ID 飼育記録
2026-06-02 00:00 73
2026-06-02 01:00 70
2026-06-02 03:00 74
2026-06-02 04:00 73
2026-06-02 05:00 77
2026-06-02 06:00 71
2026-06-02 07:00 73
2026-06-02 08:00 73
2026-06-02 09:00 72
2026-06-02 11:00 75
2026-06-02 12:00 74
2026-06-02 13:00 69
2026-06-02 14:00 67
2026-06-02 16:00 67
2026-06-02 17:00 67
2026-06-02 18:00 71
2026-06-02 19:00 69
2026-06-02 20:00 71
2026-06-02 21:00 75
2026-06-02 23:00 76
2026-06-03 00:00 79
2026-06-03 01:00 79
2026-06-03 02:00 78
2026-06-03 03:00 77
2026-06-03 05:00 78
2026-06-03 06:00 75
2026-06-03 08:00 76
2026-06-03 09:00 78
2026-06-03 10:00 77
2026-06-03 12:00 75
2026-06-03 13:00 71
2026-06-03 15:00 72
2026-06-03 16:00 74
2026-06-03 17:00 75
2026-06-03 18:00 75
2026-06-03 20:00 70
2026-06-03 21:00 75
2026-06-03 22:00 76
2026-06-03 23:00 78
2026-06-04 01:00 77
2026-06-04 03:00 74
2026-06-04 05:00 73
2026-06-04 06:00 76
2026-06-04 08:00 77
2026-06-04 09:00 78
2026-06-04 10:00 77
2026-06-04 12:00 76
2026-06-04 13:00 73
2026-06-04 15:00 72
2026-06-04 16:00 72
2026-06-04 17:00 72
2026-06-04 18:00 71
2026-06-04 20:00 73
2026-06-04 22:00 75
2026-06-04 23:00 74
2026-06-05 00:00 72
2026-06-05 02:00 72
2026-06-05 03:00 71
2026-06-05 04:00 72
2026-06-05 05:00 72
2026-06-05 06:00 72
2026-06-05 08:00 73
2026-06-05 09:00 70
2026-06-05 10:00 71
2026-06-05 11:00 79
2026-06-05 12:00 79
2026-06-05 13:00 75
2026-06-05 14:00 70
2026-06-05 16:00 72
2026-06-05 17:00 72
2026-06-05 18:00 76
2026-06-05 19:00 75
2026-06-05 20:00 72
2026-06-05 21:00 74
2026-06-05 23:00 75
2026-06-06 00:00 75
2026-06-06 01:00 75
2026-06-06 03:00 74
2026-06-06 05:00 74
2026-06-06 06:00 78
2026-06-06 07:00 74
2026-06-06 09:00 74
2026-06-06 10:00 74
2026-06-06 12:00 74
2026-06-06 14:00 73
2026-06-06 15:00 71
2026-06-06 17:00 72
2026-06-06 18:00 73
2026-06-06 20:00 72
2026-06-06 21:00 74
2026-06-06 22:00 74
2026-06-06 23:00 72
2026-06-07 01:00 76
2026-06-07 02:00 75
2026-06-07 03:00 77
2026-06-07 05:00 76
2026-06-07 06:00 73
2026-06-07 07:00 71
2026-06-07 08:00 71
2026-06-07 10:00 72
2026-06-07 12:00 73
2026-06-07 14:00 72
2026-06-07 15:00 71
2026-06-07 16:00 72
2026-06-07 18:00 74
2026-06-07 19:00 72
2026-06-07 20:00 73
2026-06-07 21:00 75
2026-06-07 23:00 75
2026-06-08 01:00 74
2026-06-08 02:00 75
2026-06-08 05:00 74
2026-06-08 06:00 75
2026-06-08 08:00 78
2026-06-08 09:00 77
2026-06-08 10:00 76
2026-06-08 12:00 76
2026-06-08 13:00 80
2026-06-08 15:00 76
2026-06-08 16:00 74
2026-06-08 18:00 74
2026-06-08 19:00 75
2026-06-08 20:00 75
2026-06-08 22:00 77
2026-06-08 23:00 82
2026-06-09 00:00 90
2026-06-09 02:00 86
2026-06-09 03:00 85
2026-06-09 04:00 89
2026-06-09 05:00 89
2026-06-09 07:00 81
2026-06-09 09:00 79
2026-06-09 10:00 79
2026-06-09 12:00 82
2026-06-09 13:00 77
2026-06-09 14:00 78
2026-06-09 15:00 82
2026-06-09 16:00 78
2026-06-09 17:00 78
2026-06-09 18:00 78
2026-06-09 20:00 76
2026-06-09 21:00 72
2026-06-09 22:00 72
2026-06-09 23:00 74
2026-06-10 00:00 79
2026-06-10 01:00 77
2026-06-10 03:00 78
2026-06-10 04:00 77
2026-06-10 05:00 77
2026-06-10 06:00 68
2026-06-10 07:00 67
2026-06-10 08:00 63
2026-06-10 09:00 60
2026-06-10 10:00 58
2026-06-10 11:00 60
2026-06-10 12:00 70
2026-06-10 14:00 69
2026-06-10 15:00 65
2026-06-10 16:00 72
2026-06-10 17:00 73
2026-06-10 18:00 76
2026-06-10 19:00 70
2026-06-10 20:00 71
2026-06-10 21:00 76
2026-06-10 23:00 75
2026-06-11 00:00 75
2026-06-11 01:00 72
2026-06-11 02:00 72
2026-06-11 03:00 75
2026-06-11 04:00 70
2026-06-11 05:00 70
2026-06-11 06:00 75
2026-06-11 08:00 68
2026-06-11 09:00 73
2026-06-11 10:00 67
2026-06-11 11:00 68
2026-06-11 13:00 75
2026-06-11 14:00 77
2026-06-11 15:00 73
2026-06-11 16:00 70
2026-06-11 17:00 74
2026-06-11 18:00 71
2026-06-11 19:00 66
2026-06-11 20:00 72
2026-06-11 21:00 70
2026-06-11 22:00 73
2026-06-11 23:00 74
2026-06-12 00:00 75
2026-06-12 02:00 65
2026-06-12 03:00 67
2026-06-12 04:00 66
2026-06-12 05:00 67
2026-06-12 07:00 61
2026-06-12 09:00 63
2026-06-12 10:00 65
2026-06-12 11:00 65
2026-06-12 12:00 72
2026-06-12 13:00 71
2026-06-12 15:00 68
2026-06-12 16:00 66
2026-06-12 17:00 70
2026-06-12 18:00 69
2026-06-12 19:00 70
2026-06-12 20:00 71
2026-06-12 21:00 74
2026-06-12 23:00 76
2026-06-13 00:00 71
2026-06-13 01:00 69
2026-06-13 02:00 65
2026-06-13 05:00 64
2026-06-13 07:00 65
2026-06-13 09:00 63
2026-06-13 10:00 64
2026-06-13 12:00 65
2026-06-13 13:00 65
2026-06-13 14:00 67
2026-06-13 15:00 71
2026-06-13 15:20 7778 水換え50リットル
2026-06-13 16:00 69
2026-06-13 17:00 68
2026-06-13 18:00 69
2026-06-13 19:00 67
2026-06-13 20:00 76
2026-06-13 22:00 78
2026-06-13 23:00 76
2026-06-14 00:00 74
2026-06-14 01:00 71
2026-06-14 03:00 73
2026-06-14 04:00 70
2026-06-14 05:00 70
2026-06-14 06:00 72
2026-06-14 08:00 74
2026-06-14 10:00 73
2026-06-14 11:00 76
2026-06-14 12:00 75
2026-06-14 13:00 75
2026-06-14 14:00 75
2026-06-14 15:00 73
2026-06-14 17:00 71
2026-06-14 18:00 73
2026-06-14 19:00 74
2026-06-14 20:00 71
2026-06-14 21:00 74
2026-06-14 22:00 76
2026-06-15 00:00 76
2026-06-15 01:00 75
2026-06-15 02:00 76
2026-06-15 03:00 76
2026-06-15 05:00 76
2026-06-15 07:00 77
2026-06-15 08:00 76
2026-06-15 10:00 74
2026-06-15 11:00 73
2026-06-15 12:00 80
2026-06-15 13:00 74
UVIの計測データ
日時 UVI(SOLARMETER MODEL 6.5R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-06-13 15:20 7778 水換え50リットル
UVB[μW/cm2]の計測データ
日時 UVB[μW/cm2](SOLARMETER MODEL 6.2R) 飼育記録ID 飼育記録
2026-06-13 15:20 7778 水換え50リットル

60cmワイド オーバーフロー アクアテラリウム水槽の飼育記録

読み込み完了までしばらくお待ちください。

飼育記録分析

  • 9.2日に1回 高頻度
    合計106件の飼育記録(2023/02/26~2026/06/13)
    指定期間に5件の飼育記録
  • 9.2日に1回 高頻度
    合計191件の飼育記録(2021/10/24~2026/06/13)
    指定期間に5件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2025/02/16~2025/02/16)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2025/10/09~2025/10/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計7件の飼育記録(2022/09/19~2025/08/10)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2025/08/03~2025/08/03)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計5件の飼育記録(2022/02/26~2023/09/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計1件の飼育記録(2026/03/29~2026/03/29)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計8件の飼育記録(2022/05/28~2025/11/09)
    指定期間に0件の飼育記録
  • 指定期間に記録なし 低頻度
    合計4件の飼育記録(2022/06/27~2023/10/28)
    指定期間に0件の飼育記録